真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2023年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2023/7/31) 採点結果

2023/8/2

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月8日(火)正午まで,Google Formへ提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.
内容を照会したい場合は,居室に来てください.メールでは回答できません.(現物が居室にあるため).

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 00000 16 6 0 0 9 10 41 00000 43 15
IN 00001 10 2 4 1 0 7 24 00001 40 10
IN 00234 8 4 0 2 0 8 22 00234 23 6
IN 00320 16 2 4 0 0 10 32 00320 33  
IN 00326 16 2 0 0 0 10 28 00326 23 7
IN 00339 10 3 2 0 0 10 25 00339 34 3
IN 00725 16 16 8 0 0 10 50 00725 44 28
IN 00801 16 4 2 3 10 10 45 00801 39 29
IN 00962 16 10 5 0 0 10 41 00962 34 16
IN 01107 16 16 4 0 0 10 46 01107 31 23
IN 01123 12 4 2 0 0 10 28 01123 20 25
IN 01124 8 8 2 0 0 8 26 01124 27 46*
IN 01211 16 16 0 0 4 5 41 01211 25 22
IN 01493 16 4 4 1 0 8 33 01493 40  
IN 02003 16 16 0 0 0 8 40 02003 10 50*
IN 02021 16 16 2 0 0 10 44 02021 39 15
IN 02111 8 2 8 0 0 8 26 02111 21 50*
IN 03313 16 0 4 0 0 0 20 03313 24 7
IN 05160 8 16 0 6 6 8 44 05160 7 5
IN 05290 16 8 0 0 4 8 36 05290 12 45*
IN 05393 4 4 0 1 0 8 17 05393 16 22
IN 08139 4 4 4 0 0 0 12 08139 25 23
IN 08142 8 4 0 0 7 8 27 08142 5 8
IN 08151 16 4 4 0 0 10 34 08151 43  
IN 08441 10 6 2 2 8 10 38 08441 33 11
IN 08513 8 2 0 0 0 5 15 08513 10  
IN 09017 16 8 0 0 0 0 24 09017 15 5
IN 09509 16 0 4 0 0 0 20 09509 24 25
IN 10079 16 8 0 2 4 8 38 10079 14 19
IN 10804 8 8 5 0 0 8 29 10804 35 7
IN 12525 10 0 0 2 0 10 22 12525 41 8
IN 14414 10 4 6 0 12 10 42 14414 26 40
IN 15923 16 2 2 0 0 5 25 15923 20 30
IN 18273 16 10 4 0 4 10 44 18273 23 22
IN 19141 16 4 6 0 0 10 36 19141 35  
IN 20113 16 4 4 0 0 8 32 20113 33 8
IN 20525 8 8 0 1 2 10 29 20525 36 5
IN 20902 8 4 4 0 0 4 20 20902 13 7
IN 21018 16 6 10 1 0 0 33 21018 40 5
IN 21042 16 4 0 0 0 6 26 21042 20 50
IN 21077 10 4 6 4 8 10 42 21077 21 19
IN 21081 6 2 3 0 0 8 19 21081 46 5
IN 25456 8 2 2 2 8 10 32 25456 24 24
IN 27412 16 4 0 4 2 6 32 27412 32 9
IN 29100 16 16 4 2 3 10 51 29100 25 6
IN 30255 4 16 1 0 0 10 31 30255    
IN 33055 10 2 0 0 0 10 22 33055 19 7
IN 36363 16 10 4 0 0 10 40 36363 22 9
IN 36423 16 16 4 0 0 10 46 36423 34 7
IN 37060 2 1 0 1 14 10 28 37060 24 0
IN 37451 6 4 0 0 0 10 20 37451 34 8
IN 49455 16 10 0 0 4 10 40 49455 30 13
IN 57881 16 15 4 4 8 10 57 57881 33 23
IN 65536 16 2 4 0 10 8 40 65536 22 48*
IN 69741 16 12 8 3 12 8 59 69741 14 28
IN 77777 8 2 0 1 2 10 23 77777 35 0
IN 82848 8 2 3 0 2 8 23 82848 36 40
IN 82888 16 4 0 2 0 10 32 82888 33 15
IN 82911 10 2 0 3 0 8 23 82911 22 19
IN 85000 8 2 2 0 0 0 12 85000 20 3
IN 86451 16 10 3 0 0 8 37 86451 28 5
IN 87878 8 0 0 0 0 8 16 87878 5 0
IN 90213 8 10 9 6 18 8 59 90213 50 6
IN なし 10 16 2 0 0 0 28 なし 30 12
IN なし 8 16 4 0 0 10 38 なし 28 50*
IN なし 10 1 4 0 0 0 15 なし 33 5
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00009 10 10 4 0 0 8 32 00009    
IS 00112 14 16 14 2 16 8 70 00112 18 18
IS 00148 16 16 8 5 10 10 65 00148 35 27
IS 00327 10 16 2 0 0 8 36 00327 45  
IS 00518 16 16 6 2 0 12 52 00518 23 11
IS 00616 12 8 0 0 0 8 28 00616 34 8
IS 00902 4 0 6 4 4 10 28 00902 31 32
IS 00906 8 0 4 0 0 8 20 00906 17 8
IS 01014 16 16 0 0 0 10 42 01014 20 5
IS 01147 4 2 4 4 0 8 22 01147 35 22
IS 01161 16 4 6 6 0 8 40 01161 44 15
IS 01161 16 4 2 0 0 8 30 01161    
IS 01203 16 0 6 0 0 6 28 01203 30 5
IS 01239 16 16 8 2 0 10 52 01239 38 15
IS 01248 16 4 2 0 14 10 46 01248 29 6
IS 01588 16 8 4 0 0 8 36 01588 31  
IS 02131 10 4 3 6 14 6 43 02131 31 18
IS 02352 16 6 6 4 0 10 42 02352 23 35
IS 03328 16 8 8 5 0 10 47 03328 33 22
IS 03520 16 16 4 6 20 10 72 03520 29 30
IS 03714 16 14 4 5 0 10 49 03714 25 14
IS 04091 16 16 10 1 10 8 61 04091 39 15
IS 04250 8 16 0 2 6 8 40 04250 37 9
IS 04313 16 16 12 6 15 10 75 04313 35 33
IS 06015 16 12 2 0 0 8 38 06015 29 5
IS 07142 16 16 10 3 8 4 57 07142 26 4
IS 07310 12 6 4 1 0 12 35 07310 35 6
IS 08220 10 0 6 0 4 8 28 08220 21 0
IS 09140 16 16 4 5 6 8 55 09140 36 29
IS 09197 16 12 10 6 20 10 74 09197 38 8
IS 09592 8 2 0 2 0 8 20 09592 7 15
IS 10003 12 16 2 1 0 5 36 10003   13
IS 10192 16 6 3 0 0 8 33 10192 27 14
IS 10207 16 16 6 6 0 15 59 10207 48 17
IS 11044 12 10 0 0 0 10 32 11044 20 15
IS 11134 16 12 9 4 0 0 41 11134 48 22
IS 11235 16 16 8 6 6 10 62 11235 41 42
IS 12174 8 2 0 0 0 2 12 12174 10 7
IS 12181 16 4 10 6 20 10 66 12181 33 41
IS 12345 6 10 4 0 0 8 28 12345 19 1
IS 14002 16 8 7 3 4 8 46 14002 38 3
IS 14114 16 0 0 0 5 0 21 14114 28 15
IS 15181 12 16 7 6 6 8 55 15181   30
IS 15412 16 8 4 6 6 10 50 15412 15 10
IS 15510 2 16 8 4 10 4 44 15510 26 43
IS 15666 16 12 2 6 15 10 61 15666 33 35
IS 19191 10 0 8 3 16 10 47 19191 26 15
IS 19967 10 10 3 3 0 8 34 19967 18 3
IS 19988 16 16 0 6 2 10 50 19988 34 30
IS 20104 6 4 4 4 4 5 27 20104 14 18
IS 20703 16 14 8 2 0 8 48 20703 36 13
IS 21101 16 6 0 0 0 15 37 21101 30 16
IS 22027 16 16 0 4 16 10 62 22027 20 35
IS 23618 10 4 0 0 0 10 24 23618 34 6
IS 24300 10 2 2 4 0 8 26 24300 32 11
IS 26457 10 8 10 6 16 10 60 26457 43 38
IS 30929 16 10 2 0 2 8 38 30929 36 17
IS 31205 8 16 4 0 0 10 38 31205 29 27
IS 32000 5 10 0 0 0 8 23 32000 33  
IS 32016 16 12 4 3 0 10 45 32016 38 30
IS 33044 16 16 10 0 0 10 52 33044    
IS 39888 10 4 6 2 10 10 42 39888 13 27
IS 40223 16 6 3 0 0 10 35 40223 34 0
IS 40226 16 6 8 1 3 10 44 40226 20 11
IS 40321 12 10 8 1 0 0 31 40321 46 12
IS 41388 9 2 1 0 2 12 26 41388 22 25
IS 42833 12 8 0 0 8 10 38 42833 22 2
IS 46104 8 16 8 1 20 10 63 46104 38 33
IS 46208 10 16 10 1 6 8 51 46208 28 7
IS 46412 16 4 0 2 12 10 44 46412 22 19
IS 50110 8 16 4 2 0 10 40 50110 26 9
IS 52149 12 15 0 1 0 10 38 52149 44 19
IS 55118 12 4 8 0 0 10 34 55118 23 7
IS 61028 8 16 4 5 12 8 53 61028 35 15
IS 67550 10 16 10 3 20 10 69 67550 50 46
IS 73217 10 10 4 6 15 10 55 73217 31 37
IS 77230 16 16 0 4 16 10 62 77230 39 25
IS 78061 16 14 7 0 0 12 49 78061 29 12
IS 80091 16 16 12 6 20 12 82 80091 41 29
IS 88222 16 16 10 2 20 10 74 88222 19 1
IS 88480 16 4 12 6 20 10 68 88480 27 17
IS 91177 6 6 4 0 0 5 21 91177 23 4
IS 91785 10 2 2 0 0 8 22 91785 34 5
IS 93558 6 10 4 2 0 10 32 93558 22 10
IS なし 16 16 0 0 2 10 44 なし 31 10
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2