真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「プログラム環境」授業ページへ

「プログラム環境」 (情報システム科2年) 定期試験 (2006/7/21) マークシート採点結果

3時限目のクラス
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   期末正答率 max[期末,(期末x2+中間)/3]
正答 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 3 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2   (a) (b) (c ) (d) (e) (a)
総合
(b)
総合
(c)
総合
(a-c)
総合
(d)
総合
(e)
総合
暗証番号 (a) ( c ) (b) (d) (e) 暗証番号
00000002 7 2 6 5 7 1 4 1 3 2 6 4 2 1 1 3 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 1 4 4 7 2 5 1 2 1 3 1 2 00000002 75 91 25 43 33 75.0 90.9 30.6 65.5 42.9 33.3
00000010 7 2 4 5 7 1 4 1 2 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 4 2 1 2 5 8 1 1 3 4 4 7 6 4 1 5 4 5 7 3 00000010 88 82 75 29 33 87.5 81.8 75.0 81.4 28.6 33.3
00110022 7 2 5 6 6 1 4 2 1 2 6 7 7 5 6 3 1 7 2 4 4 2 1 2 5 8 1 3 3 4 6 2 8 2 5 5 4 5 7 4 00110022 50 82 88 71 50 50.0 81.8 87.5 73.1 71.4 60.8
00611027 9 2 4 7 7 1 4 1 6 3 5 1 3 2 2 5 3 6 2 4 5 4 1 2 5 1 7 3 6 3 4 9 2 3 4 5 1 2 3 3 00611027 75 55 13 43 50 75.0 54.5 12.5 47.3 42.9 50.0
01105129 7 2 4 5 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 3 2 5 6 1 3 3 4 3 9 6 4 5 5 1 5 7 2 01105129 75 73 100 57 83 75.0 72.7 100.0 82.6 57.1 83.3
01205019 8 2 4 5 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 2 3 3 6 7 7 2 5 1 1 2 6 2 01205019 75 91 100 43 67 78.6 90.9 100.0 89.8 42.9 66.7
01233210 8 2 5 7 2 1 4 2 1 2 5 7 7 5 3 5 4 7 2 1 1 5 2 2 2 8 1 3 3 4 5 6 2 3 2 5 5 2 6 3 01233210 38 45 75 57 33 44.0 55.3 75.0 58.1 57.1 35.9
02122120 7 2 4 8 7 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 3 4 7 2 1 1 4 1 2 5 2 1 3 3 4   6 6 2 5 5   2     02122120 88 64 63 57 50 89.3 63.6 63.9 72.3 57.1 50.0
05250525 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 3 2 2 5 5 4 2 5 2 05250525 100 91 88 86 67 100.0 90.9 87.5 92.8 85.7 66.7
07807807 7 2 3 3 7 1 4 2 2 2 6 7 7 5 4 3 1 7 2 4 2 4 3 2 2 8 1 3 3 4 4 3 2 2 5 5 3 3 1 3 07807807 63 73 63 71 33 63.1 72.7 62.5 66.1 71.4 35.9
08160000 8 2 6 5 7 1 4 1 4 2 6 7 7 5 3 5 1 7 2 4 1 4 2 6 4 8 1 3 3 4 4 2 8 2 1 5 1 2 4 5 08160000 63 64 75 57 50 67.9 71.6 75.0 71.5 57.1 56.9
09059323 7 2 4 8 6 1 4 1 2 2 6 4 4 2 6 1 3 6 2 4 1 1 1 2 5 8 1 1 3 4 6 8 6 3 5 2 5 2 1 2 09059323 75 64 38 43 50 75.0 63.6 37.5 58.7 42.9 50.0
10013150 8 2 6 1 6 1 4 1 1 2 6 7 4 2 6 5 1 7 2 4 1 4 1 6 2 8 1 3 4 5 5 7 5 1 1 1 1 5 6 2 10013150 50 73 75 14 33 50.0 72.7 75.0 65.9 14.3 33.3
10241024 7 2 2 5 6 1 4 1 2 2 5 7 7 5 2 5 4 7 9 4 5 2 6 2 5 7 1                           10241024 63 45 63 0 0 62.5 45.5 62.5 56.8 0.0 0.0
10872050 7 2 3 1 7 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 4 1 7 2 4 2 4 1 2 5 8 1 1 3 3 4 2     3 1 4 4 1 3 10872050 75 91 63 14 0 83.3 90.9 62.5 78.9 16.7 7.8
11105137 7 2 4 4 3 1 4 2 1 3 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 3 2 1 2 5 8 1 3 3 4 6 8 2 2 5 5 1 2 7 2 11105137 75 91 75 86 100 83.3 90.9 75.0 83.1 85.7 100.0
11111130 7 2 4 3 6 1 4 1 1 2 6 7 7 1 6 5 1 7 2 4 1 2 1 2 5 7 1 3 3 4 4 9 5 5 5 5 4 2 7 2 11111130 75 73 88 57 83 76.2 79.7 87.5 81.1 57.1 83.3
12058108 7 2 4 7 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 5 1 2 5 8 1 5 3 4 6 9 4 4 5 5 1 2 6 1 12058108 88 82 100 57 67 87.5 81.8 100.0 89.8 57.1 66.7
12100712 7 2 4 2 7 1 4 2 2 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 1 1 2 5 8 1 1 3 4 5 5 2 2 4 4 1 1 1 1 12100712 75 82 75 57 17 78.6 81.8 75.0 78.5 57.1 26.8
12121218 7 2 4 8 6 1 4 1 3 2 6 7 7 5 4 5 1 6 1 4 1 1 1 2 5 7 1 3 3 4 5 6 1 2 5 5 4 2 7 3 12121218 75 55 75 57 67 75.0 54.5 75.0 68.2 57.1 66.7
12244185 7 2 4 8 7 1 4 1 2 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 5 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 1 2 5 5 1 5 6 3 12244185 88 82 75 86 50 87.5 81.8 75.0 81.4 85.7 54.9
14142185 7 2 2 7 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 6 2 4 1 4 4 2 5 6 1 3 3 4 5 8 2 2 5 5 1 2 6 2 14142185 63 64 88 71 83 70.2 71.6 88.9 76.9 71.4 83.3
17211723 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 3 1 7 2 4 2 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 4 17211723 100 91 88 100 83 100.0 90.9 87.5 92.8 100.0 86.9
19850914 7 2 4 3 6 1 4 2 1 2 6 7 7 5 6 3 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2 19850914 63 91 88 100 100 65.5 90.9 87.5 81.3 100.0 100.0
19860316 7 2 1 5 7 1 4 1 3 3 6 7 7 5 6 5 4 7 2 3 1 4 3 2 5 6 1 1 2 4 5 3 2 4 2 5 4 5 6 2 19860316 75 55 75 29 33 76.2 65.5 75.0 72.2 28.6 37.9
19860528 3 2 3 3 7 2 4 2 7 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 4 2 1 2 5 7 1 1 5 3 4 8 6 4 2 5 5 2 7 4 19860528 38 73 75 0 50 37.5 72.7 75.0 61.7 0.0 50.0
19860608 7 2 5 3 7 1 4 2 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 1 1 6 5 8 2 3 1 4 5 8 2 2 5 5 4 5 6 2 19860608 63 64 100 57 50 65.5 63.6 100.0 76.4 57.1 52.9
19860824 7 2 4 5 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 3 2 5 6 1 3 3 4 3 9 6 4 5 5 1 5 7 2 19860824 75 73 100 57 83 75.0 72.7 100.0 82.6 57.1 83.3
19866171 7 2 4 3 7 1 4 1 7 2 6 7 7 5 6 5 3 7 2 4 5 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2 19866171 88 82 88 100 100 87.5 85.8 87.5 86.9 100.0 100.0
19910206 7 2 4 7 7 1 4 1 2 2 6 7 7 5 4 5 3 7 2 1 1 2 1 2 5 6 1 3 3 4 6 6 2 5 5 5 1 2 1 2 19910206 88 55 75 71 83 87.5 63.4 75.0 75.3 71.4 83.3
20050929 7 2 1 8 5 6 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 1 1 2 5 8 1 1 3 4 4 7 8 3 5 1 1 5 6 2 20050929 50 82 100 29 50 50.0 81.8 100.0 77.3 28.6 56.9
20060721 7 2 6 3 5 1 4 1 3 2 6 7 7 5 6 3 1 7 2 4 1 3 1 2 5 6 1 3 3 6 5       5 5 4 2 7 3 20060721 63 73 75 29 67 63.1 72.7 75.0 70.3 28.6 68.0
20332655 7 2 3 4 6 1 4 1 2 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 4 4 1 2 8 3 1 3 3 4 4 7 2 2 1 5 4 1 2 4 20332655 75 73 88 71 17 75.0 72.7 87.5 78.4 71.4 20.9
21090273 7 2 3 3 6 1 4 1 1 2 6 7 7 3 1 3 1 7 2 4 2 5 1 2 5 8 1 1 3 4 4 7 1 2 5 5 4 2 1 3 21090273 63 82 63 43 50 62.5 81.8 62.5 68.9 42.9 50.0
26132618 7 2 4 7 4 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 8 2 4 1 1 4 6 5 8 1 3 3 1 4 9 2 3 3 5 1 2 3 2 26132618 75 55 100 57 67 76.2 63.4 100.0 79.9 57.1 66.7
28882888 7 2 4 3 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 3 7 2 4 1 4 3 2 5 8 1 3 3 4 6 8 5 2 5 5 4 2 1 2 28882888 75 73 100 71 67 75.0 72.7 100.0 82.6 71.4 66.7
31415926 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 2 7 2 31415926 100 91 100 86 100 100.0 90.9 100.0 97.0 85.7 100.0
32737104 7 2 4 8 7 1 3 1 2 2 6 7 7 5 1 3 1 7 2 4 1 4 3 2 5 6 1 3 3 4 6 9 6 4 5 5 1 5 7 2 32737104 75 73 63 71 83 75.0 77.7 62.5 71.7 71.4 83.3
39393939 7 2 4 5 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 3 2 5 6 1 3 3 4 3 9 6 4 5 5 1 5 7 2 39393939 75 73 100 57 83 75.0 75.6 100.0 83.5 57.1 83.3
44444444 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 1 1 2 5 8 1 3 3 4 4 6 2 2 5 5 1 2 7 2 44444444 100 82 100 71 100 100.0 81.8 100.0 93.9 71.4 100.0
50715071 7 2 4 4 7 1 4 1 4 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 4 1 6 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 2 7 2 50715071 100 82 75 86 100 100.0 83.7 75.0 86.2 85.7 100.0
56726577 9 2 4 5 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 4 6 9 1 1 4 1 2 5 7 1 1 3 3 6 1 8 5 5 5 4 2 6 4 56726577 63 45 88 29 50 65.5 51.1 87.5 68.0 29.8 50.0
59135913 7 2 4 3 7 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 4 3 2 1 7 1 3 3 4 5 7 3 2 4 5 4 5 3 2 59135913 88 64 75 57 33 87.5 67.4 75.0 76.6 57.1 33.3
59383251 7 2 4 8 7 1 4 1 4 2 6 7 7 5 6 5 1 8 2 4 3   1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 5 2 59383251 88 82 88 100 83 87.5 81.8 87.5 85.6 100.0 83.3
62266226 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 6 1 3 3 4 4 6 2 5 5 2 1 2 1 2 62266226 100 82 100 57 67 100.0 83.7 100.0 94.6 57.1 73.9
63101753 7 2 3 8 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 8 2 4 4 5 3 2 5 8 1 3 3 4 4 9 1 2 5 5 4 2 7 2 63101753 75 64 88 71 83 75.0 63.6 87.5 75.4 71.4 83.3
65522755 7 2 4 8 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 2 1 2 5 8 1 3 3 4 4 8 2 5 5 5 4 2 7 3 65522755 88 82 100 57 67 87.5 81.8 100.0 89.8 57.1 66.7
67109820 7 2 3 7   1 8 1 6 2 6 7 7 5 6 3 4 7 2 4 1 2 5 2 5 6 1 3 1 4 6 9 2 5 5 2 1 2 6 4 67109820 50 55 75 71 50 52.4 57.2 75.0 61.5 71.4 58.8
73421192 7 1 4 4 7 1 8 1 3 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 2 1 2 5 8 1 3 3 5 6 8 2 2 5 5 1 2 7 2 73421192 75 82 88 71 100 75.0 81.8 87.5 81.4 71.4 100.0
82322282 7 2 4 7 5 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 5 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2 82322282 75 91 100 100 100 83.3 93.9 100.0 92.4 100.0 100.0
83211238 7 2 4 3 5 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 2 1 2 5 8 1 5 3 4 4 7 2 2 5 5 1 3 5 2 83211238 75 82 75 57 67 76.2 85.8 75.0 79.0 57.1 69.9
88855588 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 4 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 4 2 2 5 5 1 3 7 4 88855588 100 91 75 71 67 100.0 90.9 77.8 89.6 71.4 68.0
90002921 7 2 5 5 6 1 2 1 3 2 1 7 7 1 6 5 1 7 2 4 2 4 1 2 5 6 1 3 1 4 6 9 1 2 5 5 1 2 7 2 90002921 50 82 63 71 100 59.5 85.8 62.5 69.3 71.4 100.0
91105090 9 2 4 7 3 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 4 2 3 2 5 8 1 3 3 4 6 7 2 4 1 1 5 2 6 1 91105090 63 73 75 71 17 65.5 72.7 75.0 71.1 71.4 19.0
91105110 7 2 2 7 6 1 2 1 1 2 6 7 7 5 4 5 1 7 2 4 2 4 1 2 5 8 1 1 3 4 6 9 1 2 5 1 1 2 6 2 91105110 50 91 88 71 67 59.5 90.9 87.5 79.3 71.4 66.7
91105111 7 2 4 4 7 1 4 2 7 2 6 7 7 5 4 5 1 7 2 4 5 4 1 2 5 8 1 1 3 4 5 7 1 5 2 4 1 5 3 3 91105111 88 91 75 29 17 87.5 90.9 75.0 84.5 28.6 24.8
91105132 7 6 4 2 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 8 2 3 2 4 4 2 5 6 1 1 1 4 6 9 2 2 1 5 1 2 6 3 91105132 75 55 100 71 50 75.0 59.3 100.0 78.1 71.4 58.8
96425678 7 2 4 5 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 3 2 5 6 1 3 3 4 3 9 6 4 5 5 1 5 7 2 96425678 75 73 100 57 83 81.0 77.7 100.0 86.2 57.1 83.3
99014546 7 2 5 5 6 1 4 1 2 2 6 7 7 5 6 5 4 7 2 1 5 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 8 8 2 5 5 1 2 7 4 99014546 63 73 88 71 83 62.5 72.7 87.5 74.2 71.4 83.3
記載なし 7 2 7 4 5 1 4 1 3 2 5 7 4 5 1 3 2 7 1 4 5 5 1 6 2 6 4 4 3 5 9 5 3 1 5 1 5 5 1 3 記載なし 75 27 38 14 17 75.0 36.9 37.5 49.8 14.3 16.7
記載なし 7 2 4 3 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 2 4 1 2 5 8 1 2 3 4 4 9 2 2 5 5 1 2 1 2 記載なし 75 91 88 71 83 75.0 90.9 87.5 84.5 71.4 83.3
記載なし 7 2 3 3 6 1 4 1 8 2 5 7 7 1 6 5 4 7 2 4 5 1 3 2 5 8 1 2 3 4 6 8 2 4 5 5 1 2 1 2 記載なし 63 64 63 57 83 62.5 63.6 62.5 62.9 57.1 83.3
記載なし 1 2 3 1 5 1 4 1 6 3 6 7 7 5 4 4 1 7 2 4 4 2 6 2 5 8 1 3 3 4 6 9 1 2 5 5 4 5 1 2 記載なし 50 73 50 86 50 52.4 79.7 52.8 61.6 85.7 52.9
記載なし 7 2 4 5 6 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 4 7 2 1 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 4 5 1 2 記載なし 75 73 100 86 50 75.0 72.7 100.0 82.6 85.7 50.0
記載なし 7 2 2 5 4 1 4 1 2 3 6 7 7 5 4 5 4 7 2 1 1 6 1 2 5 8 1 2 5 3 4 9 7 9 5 5 4 4 1 2 記載なし 63 64 63 14 50 62.5 63.6 62.5 62.9 15.5 51.0
記載なし 7 2 5 8 3 1 4 1 3 2 6 7 7 5 4 5 1 7 2 4 1   4 2 5 8 1 2 3 4 5 7 1 2 5 1 1 2 1 3 記載なし 63 73 75 43 50 62.5 72.7 75.0 70.1 42.9 51.0
記載なし 7 2 4 7 6 1 3 1 1 2 6 7 7 5 1 3 1 7 2 4 5 4 3 2 5 8 1 3 3 4 6 6 2 2 5 5 1 2 1 2 記載なし 63 82 75 86 83 62.5 81.8 75.0 73.1 85.7 83.3
記載なし 7 2 4 4 7 3 4 1 3 3 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 5 6 1 2 2 6 3 1 3 4 4 2 2 2 5 5 4 2 6 2 記載なし 88 55 63 57 67 87.5 59.3 62.5 69.8 57.1 66.7
記載なし 7 2 4 7 7 1 4 1 2 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 4 5 7 2 記載なし 88 91 75 86 67 87.5 90.9 75.0 84.5 85.7 66.7
記載なし 7 2 4 8 2 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 2 4 1 2 5 6 1 3 3 4 6 9 1 1 5 5 4 2 1 3 記載なし 75 82 100 71 50 75.0 81.8 100.0 85.6 71.4 50.0
記載なし 7 2 4 2 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 1 1 7 2 1 1 4 1 2 5 8 1 1 3 4 6 8 2 2 5 5 4 2 6 2 記載なし 88 82 88 71 67 87.5 81.8 87.5 85.6 71.4 66.7

4時限目のクラス
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   期末正答率 max[期末,(期末x2+中間)/3]
正答 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 3 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2   (a) (b) (c ) (d) (e) (a)
総合
(b)
総合
(c)
総合
(a-c)
総合
(d)
総合
(e)
総合
暗証番号 (a) ( c ) (b) (d) (e) 暗証番号
      11 7 2 4 6 5 1 3 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 6 1 3 1 4 3 7 5 2 5 5 5 2 1 2       11 63 82 88 43 67 63.1 81.8 88.9 77.9 42.9 66.7
   0     7 2 4 8 7 1 4 2 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 5 7 2    0     75 91 100 86 83 81.0 90.9 100.0 90.6 85.7 85.0
00000007 7 2 3 7 5 1 4 1 1 2 6 7 7 1 1 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 7 2 2 5 5 4 5 7 3 00000007 63 91 75 71 50 70.2 90.9 77.8 79.6 71.4 51.0
00001212 7 2 4 5 7 1 4 1 1 1 6 7 7 5 4 5 4 7 2 5 1 4 1 6 5 8 1 3 3 4 6 1 2 5 2 1 4 2 6 2 00001212 88 64 75 71 33 87.5 63.6 75.0 75.4 71.4 33.3
00005027 7 2 4 8 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 3 1 7 2 4 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2 00005027 88 91 88 100 100 87.5 90.9 87.5 88.6 100.0 100.0
00110123 7 2 4 7 5 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 4 2 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 1 2 00110123 75 82 88 100 83 76.2 81.8 87.5 81.8 100.0 83.3
00441222 7 2 4 4 7 1 4 1 3 2 6 7 7 5 6 3 4 7 2 2 1 4 1 2 5 6 1 1 3 4 6 7 2 2 5 5 1 2 7 4 00441222 100 64 75 71 83 100.0 73.7 75.0 82.9 71.4 83.3
00828828 3 2 4 8 7 6 4 1 6 2 6 7 7 5 1 5 1 7 9 4 2 4 2 2 5 8 1 3 3 4 6 7 4 5 5 5 4 2 6 3 00828828 63 73 75 57 50 65.5 72.7 75.0 71.1 57.1 51.0
01019999 7 2 4 8 7 1 4 1 8 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 3 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 4 2 3 5 5 4 2 7 3 01019999 88 100 88 57 67 87.5 100.0 87.5 91.7 57.1 69.9
01105006 8 2 4 7 5 1 4 1 4 2 6 7 7 5 1 3 1 7 2 3 1 4 3 2 5 8 1 3 3 4 6 7 2 2 5 5 4 1 2 2 01105006 63 73 63 86 50 65.5 79.7 72.2 72.5 85.7 60.8
01105011 9 1 4 8 7 1 7 2 3 2 6 7 4 5 1 5 4 7 1 3 5 3 2 2 5 8 1 2 3 4 5 3 1 2 3 1 3 2 1 2 01105011 38 45 63 43 33 51.2 51.1 62.5 54.9 42.9 33.3
01105023 7 4 6 6 7 1 3 2 6 2 5 7 7 5 4 5 3 7 9 1 4 5 1 3 5 8 1 3 3 4 6 9 8 2 5 5 1 2 1 2 01105023 38 45 63 86 83 51.2 45.5 62.5 53.0 85.7 83.3
01105028 7 2 4 8 6 1 4 1 3 2 6 7 7 5 4 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 7 1 3 3 4 4 7 1 2 5 5 5 2 7 3 01105028 75 82 75 57 67 75.0 81.8 75.0 77.3 57.1 66.7
01105043 7 2 4 4 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 4 3 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 2 7 2 01105043 100 82 100 86 100 100.0 87.9 100.0 96.0 85.7 100.0
01105054 7 2 4 8 7 1 4 1 1 3 6 7 7 1 6 5 1 7 2 4 5 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2 01105054 88 91 75 100 100 91.7 93.9 77.8 87.8 100.0 100.0
01105068 7 2 4 5 6 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 4 1 2 5 6 2 3 3 4 6 7 1 2 1 1 1 5 3 3 01105068 75 73 75 71 17 75.0 72.7 75.0 74.2 71.4 24.8
01177110 7 2 4 5 5 1 4 1 1 2 6 7 7 1 1 5 3 7 2 1 2 5 1 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 5 5 2 01177110 75 64 75 86 67 75.0 63.6 75.0 71.2 85.7 71.9
01204440 7 2 4 5 3 1 5 1 2 2 6 7 7 5 4 3 4 7 2 1 2 2 1 2 5 6 1 3 3 4 4 9 2 4 5 5 1 2 7 3 01204440 63 55 63 71 83 75.0 63.4 63.9 67.4 71.4 83.3
01491625 2 2 5 6 6 1 4 1 6 2 6 7 7 5 5 5 1 7 9 2 5 4 1 2 5 6 1 3 3 4 6 7 1 2 5 5 1 2 7 2 01491625 50 64 75 71 100 61.9 67.4 75.0 68.1 71.4 100.0
05730064 7 2 4 7 5 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 1 2 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 4 05730064 75 82 88 100 83 81.0 81.8 87.5 83.4 100.0 83.3
05950595 7 2 3 8 7 1 4 1 4 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 5 4 3   2 8 1 3 3 4 6 9 3 5 5 5 4 5 1 4 05950595 75 64 75 71 33 76.2 65.3 77.8 73.1 71.4 53.6
06121023 7 2 6 6 7 1 8 1 3 2 6 7 7 5 6 5 2 7 9 1 4 2 1 2 5 8 1 1 4 3 6 2 5 2 1 4 4 2 7 4 06121023 63 55 88 29 33 62.5 65.5 87.5 71.8 28.6 33.3
07221020 9 2 4 7 6 6 4 2 7 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 4 1 2 3 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 5 5 2 4 5 6 4 07221020 38 73 88 86 17 46.4 73.5 87.5 69.1 85.7 26.8
09397777 9 2 3 1 5 1 4 1 6 2 6 6 7 5 1 5 1 7 4 2 1 2 1 2 5 6 1 3 3 4 6 2 6 2 5 5 1 2 7 2 09397777 50 55 63 71 100 64.3 59.3 66.7 63.4 71.4 100.0
10211021 7 2 4 8 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 4 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 7 2 10211021 88 91 88 100 100 89.3 90.9 87.5 89.2 100.0 100.0
10319999 7 2 3 5 5 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 2 4 5 3 5 6 3 3 3 4 6 2 5 5 3 5 1 5 3 2 10319999 63 55 75 57 50 63.1 54.5 75.0 64.2 57.1 64.7
11105016 9 2 4 7 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 3 1 4 1 2 5 8 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 2 7 3 11105016 75 82 100 86 83 83.3 87.9 100.0 90.4 85.7 88.9
12861286 7 2 4 8 7 1 4 2 1 2 6 7 7 5 6 3 1 7 2 4 1 4 3 2 5 8 1 3 3 4 6 9 2 2 5 5 1 2 1 2 12861286 75 82 88 100 83 76.2 81.8 87.5 81.8 100.0 86.9
12911986 7 2 3 8 7 1 4 1 1 2 6 7 7 5 6 5 1 7 2 1 4 4 3 2 5 8 1 3 3 4 6 3 1 2 5 5 1 2 1 3 12911986 75 73 100 71 67 76.2 73.5 100.0 83.2 71.4 66.7
19700704 7 2 1 7 7 1 4 1 3 2 6 7 7 5 1 3 1 7 2 4 5 4 1 6 2 8 1 3 1 4 6 9 2 2 2 5 4 2 6 2 19700704 75 73 63 86 50 76.2 77.7 63.9 72.6 85.7 62.7
19851101 7 2 4 7 7 1 4 1 3 1 6 7 7 5 6 3 2 6 9 1 5 4 1 2 4 8 1 3 3 3 6 1 5 2 3 5 5 1 6 3 19851101 88 45 63 57 17 87.5 49.1 62.5 66.4 57.1 19.0
19860228 7 2 3 5 5 1 4 1 1 2 6 7 7 5 4 5 1 7 2 4 3 4 1 2 5 8 1 3 1 4 4 2 1 2 5 5 1 2 6 4 19860228 63 100 88 43 67 70.2 100.0 87.5 85.9 42.9 69.9
19860822 1 2 4 3 1 1 4 1 3 2 6 7 4 5 2 5 3 7 2 4 1 4 1 2 5 6 1 1 3 3 6 2 6 3 4 2 5 2 1 2 19860822 63 73 63 29 33 62.5 72.7 62.5 65.9 28.6 33.3
19861130 7 2 4 5 7 1 4 1 2 2 6 7 7 5 1 3 1 7 2 4 4 1 1 2 5 8 1 2 3 4 6 9 1 4 5 5 1 4 5 5 19861130 88 82 63 57 50 87.5 81.8 62.5 77.3 57.1 50.0
19861221 7 2 2 8 4 1 4 1 1 2 6 7 7 5 1 3 1 7 2 4 1 2 1 2 5 8 1 3 5 6 5 3 2 1 5 5 4 5 1 3 19861221 63 82 75 29 33 62.5 81.8 75.0 73.1 28.6 43.8
19870220 7 2 4 4 5 1 4 1 1 2 6 7 7 1 6 5 4 8 2 3 4 4 1 2 5 8 1 3 3 4 6 6 5 2 5 5 1 2 1 2 19870220 88 64 88 71 83 87.5 65.3 87.5 80.1 71.4 83.3
20050619 5 2 3 5 6 1 2 1 1 2 6 7 7 5 4 3 1 4 2 5 5 5 2 2 5 6 1 1 4 1 5 4 5 2 1 1 1 1 1 3 20050619 38 45 75 14 17 39.3 55.3 75.0 56.5 14.3 22.9
21120903 7 2 4 7 7 1 4 5 1 3 6 7 7 5 1 5 1 7 2 4 2 2 1 2 5 6 1 3 3 4 4 9 2 2 5 5 1 2 7 2 21120903 75 73 75 86 100 76.2 73.5 75.0 74.9 85.7 100.0
