真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」定期試験 (2013/7/29) 採点結果

(コンピュータ科学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2013/7/30
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ
IC 00128 21 21 18 12 42 72 E C D+ 00128
IC 00448 21 20 14 8 41 63 B- C-   00448
IC 00517 30 21 20 15 51 86 D C D+ 00517
IC 01925 20 20 0 0 40 40 C+ B+ C 01925
IC 02512 17 27 0 4 44 48 D     02512
IC 02637 29 30 19 20 59 98 D C A- 02637
IC 04153 19 22 0 0 41 41 D- C- B 04153
IC 04649 20 16 14 8 36 58 D- D D+ 04649
IC 05050 10 10 6 1 20 27 D+ D+ C 05050
IC 07050 19 18 19 7 37 63 D C+ D+ 07050
IC 09435 23 14 16 10 37 63 B- C+ C 09435
IC 10101 17 22 4 0 39 43 D B B 10101
IC 10919 28 29 12 20 57 89 D D+ C 10919
IC 11037 14 19 11 0 33 44 D C+ C 11037
IC 11270 26 30 19 9 56 84 D- D+ B- 11270
IC 11840 13 10 0 0 23 23 D+ D- D 11840
IC 12103 13 8 4 0 21 25 B B   12103
IC 12210 17 16 11 1 33 45 D D+ D 12210
IC 13003 26 23 10 8 49 67 B+ B- C- 13003
IC 13047 17 18 15 14 35 64 C C+ D+ 13047
IC 13102 25 30 20 20 55 95 D C A 13102
IC 15398 18 17 6 7 35 48 D-     15398
IC 17830 21 30 16 18 51 85 D D C+ 17830
IC 19951 10 11 11 0 21 32 D- D+ D+ 19951
IC 21438 20 13 0 0 33 33 B C   21438
IC 28127 28 26 17 17 54 88 C+ D A- 28127
IC 30010 21 24 17 17 45 79 C- - C+ 30010
IC 32034 18 22 0 9 40 49 D D C+ 32034
IC 38271 19 18 2 0 37 39 E D- E 38271
IC 41013 19 30 11 0 49 60 D+ D+ C- 41013
IC 44413 25 11 2 6 36 44 C- C C- 44413
IC 46964 29 23 9 6 52 67 B- C- D 46964
IC 46968 17 16 0 0 33 33 B C+   46968
IC 48511 25 28 2 1 53 56 C B B 48511
IC 48694 27 23 17 13 50 80 D C+ C+ 48694
IC 50910 22 27 11 9 49 69 C C C+ 50910
IC 56480 26 25 10 20 51 81 D C+ D+ 56480
IC 60419 28 26 14 17 54 85 D+ D D- 60419
IC 61209 30 7 14 11 37 62 B- A- C+ 61209
IC 64321 30 30 15 0 60 75 C+ C+ D+ 64321
IC 72239 22 21 0 0 43 43 C+     72239
IC 73347 26 10 6 6 36 48 D+ D   73347
IC 75341 27 23 15 15 50 80 E C C+ 75341
IC 77877 20 18 12 8 38 58 B C D 77877
IC 88340 27 26 0 0 53 53 D D+ D+ 88340
IC 89163 29 23 19 15 52 86 D+ C C 89163
IC 90312 17 20 17 12 37 66 D+ D+ D+ 90312
IC 94721 25 28 16 16 53 85 D D+ B- 94721
IC 94911 22 22 8 0 44 52 D+ D D 94911
IC 96301 25 28 18 15 53 86 A- B C- 96301
IC 文字モジ記入キニュウ 20 28 14 13 48 75 D- D+ C+ 文字モジ記入キニュウ
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 18 21 18 16 39 73 C D D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 19 16 0 0 35 35 A- C D+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 11 8 0 0 19 19 D C D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 15 19 8 0 34 42 D D D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 14 8 3 0 22 25 D D+ D 暗証番号アンショウバンゴウなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ
IM 00000 23 27 11 0 50 61       00000
IM 00079 25 12 0 6 37 43 E D+ D 00079
IM 00411 17 18 15 6 35 56 C- C+ B 00411
IM 00428 20 12 20 8 32 60 B- A- D 00428
IM 00510 25 17 10 9 42 61 C+ C C 00510
IM 00928 24 30 20 20 54 94 B- A- C+ 00928
IM 01005 22 23 1 12 45 58 D- B- D+ 01005
IM 01017 18 15 0 0 33 33 D- D C- 01017
IM 01060 26 22 19 6 48 73 D+ B A+ 01060
IM 01234 26 19 7 4 45 56 B B+ A- 01234
IM 01234 28 22 14 6 50 70 D D D 01234
IM 01373 25 20 14 12 45 71 D C C 01373
IM 06806 24 18 1 1 42 44 C D C+ 06806
IM 07060 20 22 14 4 42 60 D- D   07060
IM 08901 27 29 12 16 56 84 B- C+ B- 08901
IM 09075 20 20 14 3 40 57 D+ C+ D 09075
IM 11044 24 20 11 2 44 57 D D+   11044
IM 12251 25 21 10 6 46 62 D C+ D- 12251
IM 13017 20 24 16 2 44 62 C C+ D+ 13017
IM 13030 18 30 20 12 48 80 D C C 13030
IM 13062 19 21 6 6 40 52 C- C   13062
IM 13070 27 23 10 16 50 76 D+ C B 13070
IM 13092 18 16 11 6 34 51 D+ D D 13092
IM 13105 25 24 12 9 49 70 D= D B- 13105
IM 13106 21 20 16 16 41 73 D C C 13106
IM 15031 21 12 0 4 33 37 D D   15031
IM 17965 28 29 12 16 57 85 D B- C- 17965
IM 19072 21 30 4 5 51 60   C+ A- 19072
IM 21313 21 18 7 6 39 52 D D+ D+ 21313
IM 27235 25 23 14 0 48 62 D C D 27235
IM 37564 26 23 15 10 49 74 C B A+ 37564
IM 37564 13 13 19 10 26 55 D D D+ 37564
IM 42600 21 9 0 5 30 35       42600
IM 50423 21 23 11 9 44 64 B- B A- 50423
IM 51689 24 20 7 10 44 61 B- B+ A- 51689
IM 56524 23 17 0 8 40 48 D+ D+ D+ 56524
IM 61106 25 21 19 10 46 75 C- D+ D+ 61106
IM 62201 24 18 4 6 42 52 B- C D+ 62201
IM 71016 25 24 17 6 49 72 D- C D+ 71016
IM 87923 30 25 14 11 55 80 D B- C 87923
IM 89006 18 23 6 14 41 61 D- C- E 89006
IM 92215 12 10 0 0 22 22 B B-   92215
IM 92791 21 28 11 5 49 65 D D+ C 92791
IM 92880 22 30 16 16 52 84 C+ A- C+ 92880
IM 94622 28 22 6 11 50 67 C C B- 94622
IM 94815 18 20 15 0 38 53 D D+ D- 94815
IM 99085 21 18 6 4 39 49 D D+ D 99085
IM 99375 18 22 11 16 40 67 D D D+ 99375
IM 99999 23 17 0 6 40 46 D C+ D 99999
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 8 0 0 24 24       暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 20 20 6 0 40 46 D+ C+   暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 10 22 0 0 32 32 E D D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 21 7 0 0 28 28 D C+   暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 16 5 0 32 37 D+     暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 26 24 11 6 50 67 D C C 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 17 14 0 1 31 32 D- D   暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 12 12 0 0 24 24 D C E 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 24 18 12 8 42 62 C C D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 20 22 6 6 42 54 D+ C B+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00017 17 28 8 15 45 68 D C- E 00017
IS 00026 24 16 15 9 40 64 D A- D- 00026
IS 00114 17 27 9 8 44 61 B+ D- C 00114
IS 00522 30 30 15 18 60 93 B- B A- 00522
IS 01216 22 29 0 0 51 51 B C D 01216
IS 02081 27 23 13 18 50 81 C C+ B 02081
IS 02305 30 13 2 0 43 45 D- D C- 02305
IS 03433 22 29 14 16 51 81 B+ C- B 03433
IS 04698 30 28 13 10 58 81 C C B- 04698
IS 06132 24 21 12 13 45 70 D D D 06132
IS 07219 19 24 10 9 43 62   D D+ 07219
IS 10325 18 18 17 20 36 73 C+ C- B- 10325
IS 11616 27 29 17 18 56 91 D+ B- C- 11616
IS 12921 26 20 2 5 46 53 D C- C- 12921
IS 13011 29 17 18 17 46 81 B C+ C 13011
IS 13029 23 29 15 20 52 87 B C C_ 13029
IS 13038 15 11 9 17 26 52 D+ D C+ 13038
IS 13072 29 28 20 16 57 93 C D C 13072
IS 13079 23 26 17 10 49 76 A- C+   13079
IS 13081 15 24 0 20 39 59 D D+ D+ 13081
IS 13579 19 21 16 14 40 70 B C C- 13579
IS 14143 25 26 3 10 51 64 D C+ D 14143
IS 18901 4 0 0 0 4 4       18901
IS 19398 16 21 5 4 37 46 B- D C- 19398
IS 20502 29 22 20 18 51 89 D C- A- 20502
IS 23680 25 14 6 5 39 50 D D+ D 23680
IS 25000 20 23 14 17 43 74 D- A- D- 25000
IS 25729 23 29 19 18 52 89 B- A- C 25729
IS 27181 16 18 0 4 34 38 D- D D+ 27181
IS 27356 26 25 15 12 51 78 D C- D+ 27356
IS 29831 23 17 14 7 40 61 D D+ D 29831
IS 31049 11 11 0 0 22 22       31049
IS 32420 29 25 15 8 54 77 C B- D+ 32420
IS 38810 30 21 2 8 51 61 D B D+ 38810
IS 40130 18 20 15 8 38 61 C- D+ D+ 40130
IS 40325 24 30 14 18 54 86 C+ C C+ 40325
IS 40831 28 29 16 17 57 90 B A- B 40831
IS 43156 23 28 18 15 51 84 B C+ C_ 43156
IS 43656 24 27 19 17 51 87 B+ B D+ 43656
IS 48690 16 10 10 8 26 44 E D D 48690
IS 50506 30 24 13 15 54 82 C+ B   50506
IS 50525 25 23 6 14 48 68 C C- D+ 50525
IS 55521 21 21 0 0 42 42 D+ D E 55521
IS 60609 20 20 12 10 40 62 C B- C+ 60609
IS 60717 22 28 17 18 50 85 D D C+ 60717
IS 60901 22 19 10 18 41 69 C C+ C- 60901
IS 60922 27 29 15 14 56 85 E D D 60922
IS 63987 12 10 15 9 22 46 D D   63987
IS 72188 18 21 0 0 39 39 D D C 72188
IS 73388 24 10 7 0 34 41 D+ C- D 73388
IS 79620 18 27 0 10 45 55 C C+ D 79620
IS 92018 30 24 19 20 54 93 B- B D+ 92018
IS 93390 26 21 14 13 47 74 E D C- 93390
IS 94423 10 12 0 0 22 22 C D D 94423
IS 94925 21 9 0 0 30 30 C D E 94925
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 11 9 0 0 20 20       暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 14 20 0 6 34 40     D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 17 13 7 33 53 C C C- 暗証番号アンショウバンゴウなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ