真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」定期試験 (2014/7/31) 採点結果

(コンピュータ科学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2014/8/1
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ
IC 00510 30 28 10 20 58 88 C+ D 00510
IC 01170 30 26 20 16 56 92 A C+ 01170
IC 01608 28 26 10 0 54 64 C- C 01608
IC 02389 25 20 20 0 45 65 B+ C- 02389
IC 03010 17 16 10 8 33 51 C C- 03010
IC 03921 30 21 10 20 51 81 A+ A- 03921
IC 07041 25 17 0 0 42 42 E C- 07041
IC 08372 17 20 0 0 37 37 E C- 08372
IC 08818 26 25 16 20 51 87 D D 08818
IC 10239 26 19 20 0 45 65   D+ 10239
IC 11000 22 16 0 13 38 51 A A- 11000
IC 11462 23 18 10 10 41 61 A- A- 11462
IC 11711 30 29 16 20 59 95 C A- 11711
IC 11995 18 10 20 14 28 62     11995
IC 13401 24 27 20 20 51 91 A C+ 13401
IC 14046 23 19 10 6 42 58 B B 14046
IC 14050 14 9 0 0 23 23 D+ E 14050
IC 14051 25 28 3 0 53 56 D E 14051
IC 14081 30 26 0 0 56 56 C- D+ 14081
IC 15423 22 28 20 12 50 82 D+ D+ 15423
IC 19957 21 21 9 16 42 67 B- D 19957
IC 21421 26 27 10 20 53 83 A+ B 21421
IC 21626 30 26 9 10 56 75 B A- 21626
IC 22039 30 12 10 0 42 52 E D 22039
IC 23755 16 21 9 0 37 46 B B 23755
IC 24117 10 7 10 0 17 27 B+   24117
IC 24616 16 25 10 0 41 51   D+ 24616
IC 34582 22 27 0 0 49 49 D D 34582
IC 37564 18 17 0 6 35 41 D D 37564
IC 42731 30 26 20 20 56 96 A A- 42731
IC 50523 29 13 0 0 42 42 D   50523
IC 51041 16 13 0 3 29 32 B- D+ 51041
IC 51697 26 22 0 3 48 51 D D 51697
IC 55591 26 6 0 10 32 42 E E 55591
IC 67890 16 13 10 5 29 44 B- B 67890
IC 73362 30 28 20 14 58 92 B C+ 73362
IC 76341 17 18 6 0 35 41 D C 76341
IC 76596 22 24 10 10 46 66 D+ C+ 76596
IC 85558 20 23 3 10 43 56 D E 85558
IC 94677 30 24 20 20 54 94 B+ A- 94677
IC 96587 22 16 10 0 38 48 A A- 96587
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 18 11 0 0 29 29 C   暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 27 30 10 20 57 87 A A- 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 23 10 0 48 58 C- B 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 25 10 8 50 68 B- C- 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 23 17 8 16 40 64 C+ D+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 23 24 20 10 47 77 D D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 21 24 0 0 45 45 D+ C 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 17 26 0 14 43 57 C C 暗証番号アンショウバンゴウなし
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 13 13 0 0 26 26   E 暗証番号アンショウバンゴウなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ
IM 00520 23 24 10 20 47 77 D D+ 00520
IM 00531 30 24 10 20 54 84 C+ B- 00531
IM 00813 27 26 20 14 53 87 C+ B 00813
IM 00822 26 14 10 3 40 53 D E 00822
IM 03150 30 25 10 20 55 85 B D+ 03150
IM 05510 13 6 0 0 19 19 D   05510
IM 10010 16 20 0 0 36 36 D-   10010
IM 10719 29 25 14 10 54 78 D+ C 10719
IM 10807 28 22 16 10 50 76 B− D 10807
IM 10932 28 23 20 20 51 91 B- C- 10932
IM 11206 16 21 9 0 37 46   D 11206
IM 12455 11 12 2 10 23 35 C D+ 12455
IM 14080 19 27 0 0 46 46 C D+ 14080
IM 14096 30 19 10 10 49 69 C C 14096
IM 14097 25 28 20 8 53 81 D A- 14097
IM 14895 30 26 20 15 56 91 B- C- 14895
IM 24385 28 26 20 14 54 88 A- B 24385
IM 34543 23 11 0 0 34 34   E 34543
IM 42779 30 24 11 20 54 85 A- C- 42779
IM 51010 24 28 20 20 52 92 D B- 51010
IM 52019 15 21 20 14 36 70 C+ A- 52019
IM 55558 16 22 0 0 38 38 D-   55558
IM 56456 18 17 2 6 35 43 B E 56456
IM 58203 25 21 10 10 46 66 D- D+ 58203
IM 60704 30 19 20 10 49 79 A- D+ 60704
IM 61195 23 27 20 7 50 77 C+ B 61195
IM 63481 29 23 10 8 52 70 E   63481
IM 64301 23 25 10 0 48 58 D- E 64301
IM 70509 30 26 12 6 56 74 C C+ 70509
IM 70704 30 19 0 0 49 49 E   70704
IM 84184 21 11 0 6 32 38 D D 84184
IM 91315 23 21 20 0 44 64 D+ E 91315
IM 94700 21 13 2 0 34 36 D D+ 94700
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 17 16 0 0 33 33     暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 24 21 10 0 45 55 E D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 18 15 9 12 33 54 D D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 22 20 14 20 42 76 E C- 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 26 10 10 56 76 A- D+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 23 17 0 0 40 40   E 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 14 0 0 39 39 C- D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 21 20 3 51 74 D+ D+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 28 27 10 0 55 65 D+ D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 21 10 0 51 61 E+   暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 19 9 10 49 68 D E 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 12 22 0 0 34 34 D- E 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 28 25 10 0 53 63 C D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 19 25 16 12 44 72 E B 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 18 21 0 6 39 45 D+ D+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 23 12 20 53 85 C+ C- 暗証番号アンショウバンゴウなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00040 30 29 20 20 59 99 B D+ 00040
IS 00329 30 27 5 4 57 66 C+ C- 00329
IS 00345 16 27 20 5 43 68 C   00345
IS 01122 14 6 0 0 20 20 D-   01122
IS 01216 29 25 20 6 54 80 D D+ 01216
IS 02468 30 28 20 10 58 88 D+ D+ 02468
IS 03108 27 25 14 10 52 76 C+ D+ 03108
IS 06281 23 23 8 10 46 64 B- D+ 06281
IS 07583 18 25 10 20 43 73 B- C- 07583
IS 07822 26 23 10 10 49 69 D D+ 07822
IS 08321 25 28 20 20 53 93 C+ C- 08321
IS 11281 28 23 10 6 51 67 D+ D 11281
IS 13002 17 15 0 0 32 32 D+   13002
IS 14015 28 16 18 7 44 69 C- D 14015
IS 14019 29 26 17 20 55 92 C+ C+ 14019
IS 14083 28 21 10 8 49 67 D+ D+ 14083
IS 14159 15 14 0 0 29 29     14159
IS 19945 22 20 10 16 42 68 D+ C 19945
IS 22360 26 28 12 4 54 70 C+   22360
IS 25130 27 24 10 10 51 71 C C+ 25130
IS 29558 13 6 0 0 19 19 D+   29558
IS 40231 25 21 10 12 46 68 D- D+ 40231
IS 51153 30 25 7 10 55 72 B+ D+ 51153
IS 56789 23 12 0 0 35 35 D   56789
IS 60226 20 19 0 3 39 42 D   60226
IS 63153 30 26 20 20 56 96 B+   63153
IS 70328 30 22 10 12 52 74 C- C+ 70328
IS 74178 22 29 15 12 51 78 C- C 74178
IS 75396 30 28 10 20 58 88 D+ C+ 75396
IS 80898 28 22 10 0 50 60 C- D+ 80898
IS 81762 23 25 15 6 48 69 D+ E 81762
IS 82228 23 30 8 16 53 77     82228
IS 83344 19 25 0 20 44 64 C− D 83344
IS 89006 9 13 0 0 22 22 E   89006
IS 95093 19 22 10 5 41 56 C+ D 95093
IS 97918 30 29 20 20 59 99 B+ C 97918
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 25 12 20 50 82 D C+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 12 13 0 3 25 28 D- D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 11 17 10 20 28 58 D D 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 28 25 10 15 53 78 C- C 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 17 9 13 47 69 D+ C+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 14 7 0 0 21 21 D−   暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 28 22 10 10 50 70 C+ C 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 17 22 7 16 39 62 D D+ 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 7 4 6 6 11 23     暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 22 23 0 10 45 55     暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 26 21 10 16 47 73 B B 暗証番号アンショウバンゴウなし
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 23 30 0 20 53 73     暗証番号アンショウバンゴウなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1+2 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン3 暗証番号アンショウバンゴウ