真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」定期試験 (2019/8/1) 採点結果

(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2019/8/3
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート レポビコウート備考 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IC 00036     18 18 3 2 36 41 00036 A A
IC 00131 8 オソイ 23 22 12 7 53 72 00131 A B-
IC 02730 6   21 22 10 8 49 67 02730 D C-
IC 08407 7   21 23 10 13 51 74 08407 C+ C+
IC 09100 7   15 18 10 0 40 50 09100 C+ B-
IC 10300 6   18 4 2 0 28 30 10300 B C+
IC 10316 8   15 21 7 2 44 67 10316 C+ B
IC 11246 8   22 21 12 7 51 70 11246 A D
IC 12125 10   23 21 7 3 54 64 12125 C+ B-
IC 12520 8   24 22 12 6 54 72 12520 A B-
IC 13519 7   20 23 10 0 50 60 13519 A A-
IC 18377 7   13 18 2 0 38 40 18377 B- D
IC 19002 5   21 25 4 10 51 65 19002 B+ B-
IC 19013 6   18 21 12 7 45 64 19013 C+ A
IC 19020 7   20 12 9 10 39 58 19020 A B-
IC 19035 8   18 18 8 0 44 52 19035 C+ B
IC 19036 8   21 21 11 15 50 76 19036 A B+
IC 19040 10 オソイ 18 21 10 4 49 63 19040 A A-
IC 19041     21 20 2 0 41 43 19041 B+ B+
IC 19055 7   21 18 3 2 46 49 19055 B+ A-
IC 19061 10   21 25 14 7 56 78 19061 B A-
IC 19064     14 9 4 13 23 29 19064 D C+
IC 19089 7 オソイ 24 23 6 16 54 76 19089 B+ B
IC 19603 10   20 25 20 10 55 85 19603 A C+
IC 21124 2   22 22 13 4 46 63 21124 C+ A
IC 21227 8   20 23 11 12 51 74 21227 B A
IC 21414 9   24 21 14 15 54 83 21414 A- A
IC 21544 7   14 18 3 0 39 42 21544 A A
IC 27272 10   21 25 8 7 56 71 27272 C+ B
IC 27641 5   12 22 12 0 39 51 27641 C+ A-
IC 30127     19 20 2 0 39 41 30127 B- A
IC 30157 7   25 23 8 2 55 65 30157 D A-
IC 31515 7   21 19 5 0 47 52 31515 B  
IC 32512 7   19 21 10 0 47 57 32512 C+  
IC 38501 7   17 25 15 7 49 71 38501 A A
IC 41146 6 オソイ 15 16 6 4 37 47 41146 D D
IC 45104 5   20 19 3 7 44 54 45104 C+ A-
IC 59575 7   25 22 2 13 54 69 59575 C- A
IC 62783 7   19 11 0 0 37 44 62783 C+ C+
IC 65656 9   23 22 12 7 54 73 65656 A B+
IC 76901 7   21 21 3 13 49 65 76901 A A-
IC 81037     25 25 14 10 50 74 81037 B+ A-
IC 81112 3   17 22 0 0 42 42 81112 C+ D-
IC 98765 7   15 21 4 16 43 60 98765 C+ C
IC 99908 8 オソイ 17 25 12 0 50 62 99908 A C-
IC なし 4   4 0 5 0 8 13 なし C+ C+
IC なし 8   17 20 0 0 45 47 なし C+ C
IC なし 5   19 16 0 8 40 53 なし D+ D+
IC なし 6   21 21 13 16 48 61 なし A C
IC なし     13 23 0 0 36 52 なし C+  
IC なし     13 11 0 0 24 24 なし D D-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート レポビコウート備考 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IM 00410 7   18 25 11 4 50 65 00410 B A-
IM 00420 9   23 20 15 8 52 75 00420 D B+
IM 00700 6   19 21 10 0 46 56 00700 C C-
IM 00915 4   22 24 5 0 50 55 00915 C D+
IM 00930 9   20 22 15 20 51 86 00930 C+ C-
IM 01526 10   19 16 6 2 45 53 01526 D D
IM 04131 7   16 20 12 3 43 58 04131 D D
IM 04351 4   20 19 15 7 43 65 04351 C D
IM 04532     22 17 1 1 39 41 04532 B- D
IM 10031 10   25 22 10 20 57 87 10031 D C-
IM 10147 10   12 7 0 0 29 29 10147 E C-
IM 11230 3   23 16 10 0 42 52 11230 C D
IM 11235 8   20 21 14 11 49 74 11235 C+ C
IM 12019 5   21 20 6 0 46 52 12019 C D
IM 12050 7   19 5 0 0 31 31 12050 C- D
IM 12102 10   18 22 8 2 50 60 12102 B- D+
IM 12112 6   21 13 10 4 40 54 12112 D+  
IM 12423 8   20 21 13 2 49 64 12423 C D+
IM 12514 8   23 18 5 7 49 61 12514 B- C
IM 17091     17 14 0 0 31 31 17091 C D+
IM 19003 8 無記名 18 7 1 0 33 34 19003 C-  
IM 19012 8   15 16 3 2 39 44 19012 B- D
IM 19042 9   18 21 0 7 48 55 19042 D D+
IM 19055 6   15 14 8 7 35 50 19055 D C-
IM 19073 7   25 22 10 13 54 77 19073 D D
IM 19076     19 10 6 13 29 48 19076 D C
IM 19207     5 0 0 0 5 5 19207 E D-
IM 20616     19 20 10 10 39 59 20616 C- C
IM 23107     25 21 0 4 46 50 23107 C+ D
IM 24242 10   21 21 3 2 52 57 24242 C- D
IM 24869 9   14 14 14 7 37 58 24869 B- C+
IM 29103 6   19 20 6 13 45 64 29103 C C+
IM 30506 10   17 25 13 16 52 81 30506 C+ B+
IM 33333 6   22 25 12 8 53 73 33333 C+ C+
IM 40921 10   25 19 6 0 54 60 40921 B B
IM 44510 10   20 20 5 0 50 55 44510 C- D
IM 51989 9   18 23 11 12 50 73 51989 C+ C
IM 52984 6   14 25 1 7 45 53 52984 B D
IM 53421 10   23 17 14 4 50 68 53421 A A-
IM 55252 7   23 25 12 13 55 80 55252 C D+
IM 61115 4 無記名 20 19 3 0 43 46 61115 E C-
IM 65811 8   18 24 8 2 50 60 65811 C D
IM 68245 2   18 19 3 8 39 50 68245 C D+
IM 70006 8   20 23 13 1 51 65 70006 D- C+
IM 73522 7   17 18 6 13 42 61 73522 C C+
IM 73614 9   22 23 10 4 54 68 73614 D D
IM 78926 7   22 20 14 16 49 79 78926 C C
IM 80912 7   15 23 11 4 45 60 80912 E D
IM 87921 8 無記名 18 14 8 7 40 55 87921 C+  
IM 88188 9   20 23 7 4 52 63 88188 C C+
IM 96578 8   18 20 12 13 46 71 96578 E A
IM 99052 8   19 18 3 4 45 52 99052 C D+
IM なし 9   20 20 7 7 49 63 なし C  
IM なし 4   16 23 0 0 43 43 なし D D+
IM なし 10   18 15 0 0 43 43 なし C+ D
IM なし 9   11 16 4 0 36 40 なし E D+
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート レポビコウート備考 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00509 9   23 25 10 7 57 74 00509 C  
IS 00810 8   23 24 0 0 55 55 00810 D C-
IS 00928 8   25 25 15 14 58 87 00928 C+ C
IS 01112 8   23 19 10 7 49 66 01112 D+ C+
IS 01338 9   24 22 15 4 55 74 01338 D A-
IS 03123 7   23 23 17 4 54 75 03123 A C
IS 04510 7   23 25 8 7 55 70 04510 D+ C
IS 11035 6   23 25 16 18 54 88 11035 D A-
IS 11234 8   19 20 12 20 47 79 11234 B A-
IS 12114     16 18 10 2 42 54 12114 D D
IS 12275 6   23 23 5 13 54 72 12275 C- C
IS 12929 8   17 12 10 0 29 39 12929 D+ D+
IS 13013 10   24 21 13 14 45 72 13013 C+ D
IS 13725 10   22 11 0 0 43 43 13725 C B
IS 14403 7   25 19 0 0 51 51 14403    
IS 18095 10   21 24 7 2 55 64 18095 D C
IS 18114 8   25 20 0 0 53 53 18114 C- C-
IS 19007 6   24 22 15 20 52 87 19007 C C+
IS 19021 6   25 22 2 0 53 55 19021 C D-
IS 19029 10   18 16 11 7 44 62 19029 C+ D+
IS 19037 9   24 23 15 4 53 72 19037 B B-
IS 19042 8   24 24 11 4 54 69 19042 D C+
IS 19049 10   16 20 10 0 43 53 19049 C- C
IS 19059 5   25 23 15 16 53 84 19059 C- D
IS 19071 8   19 15 4 2 42 48 19071 C+ C
IS 19094 10   24 25 12 18 59 89 19094 B+ B-
IS 19103     22 24 5 0 46 51 19103 D+ C-
IS 19106 5   18 15 3 2 38 43 19106 D  
IS 19410 10   20 25 14 8 55 77 19410 C+ A-
IS 20006 7   14 18 0 0 39 39 20006 C-  
IS 20220 7   19 22 8 2 51 61 20220 B- C+
IS 20301 8   25 25 12 20 58 90 20301 C+ C
IS 27485     14 19 4 0 33 37 27485 A B
IS 30120 7   23 24 15 7 56 78 30120 B D+
IS 31503 9   22 16 9 1 47 57 31503    
IS 33919 8 オソイ 21 18 3 2 49 54 33919 C D-
IS 34414 10   19 20 12 10 49 71 34414    
IS 37346 5   20 25 10 8 50 68 37346 C D
IS 38904 10   24 23 16 18 54 88 38904 B+ B-
IS 46497 6   18 15 12 10 39 61 46497 B C
IS 58309 9   25 22 13 8 56 77 58309 C+ C-
IS 60826 5   18 13 0 0 36 36 60826 D B-
IS 61388 10   24 15 0 0 49 49 61388 D C-
IS 64617 7   19 13 0 0 38 38 64617 C+ D+
IS 65640     20 25 10 8 45 63 65640 B- B-
IS 67415 9   23 22 15 14 54 83 67415 D B-
IS 68696 6   17 23 12 3 46 61 68696 C C-
IS 70826 7   21 23 13 18 51 82 70826 B- D+
IS 71389 5   18 25 10 14 48 72 71389 B- C
IS 73079 5   19 23 11 11 47 69 73079 C C
IS 77777 10   20 24 7 0 54 61 77777 C C
IS 81019 8   20 20 8 4 48 60 81019 D C-
IS 87432 10   24 24 0 0 58 58 87432 C C+
IS 93611 6   25 23 18 14 55 87 93611 B B
IS 96315     18 21 10 18 39 67 96315 A C-
IS **510 6   24 23 12 13 55 80 **510 B- A-
IS なし     2 0 2 0 2 4 なし E D
IS なし     21 16 10 13 37 60 なし    
IS なし 10   23 19 6 0 52 58 なし C+ C-
IS なし     18 21 15 12 39 66 なし   C
IS なし 8   24 25 15 13 57 85 なし C B
IS なし 10 無記名 22 19 0 0 51 51 なし C  
IS なし     20 22 0 9 42 51 なし D B-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート レポビコウート備考 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2