真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

2022年度「微積分学I」定期試験 (2022/8/1) 採点結果

(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2022/8/6
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep 12+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 再履生サイリセイ
IC 00621 44 37 34 40 6 10 0 16 97 171 00621 C C+    
IC 00917 34 34 13 0 10 10 0 20 88 101 00917 D C+    
IC 01014 13 6 0 0       0 19 19 01014       修了証シュウリョウショウ x
IC 01030 50 38 32 30 10 10 0 20 108 170 01030 B+ C+ C+  
IC 02290 41 37 26 25 10 10 10 20 98 149 02290 C C- D  
IC 07162 40 50 40 12 0 8 6 14 104 156 07162 D+ C+ B+  
IC 11722 36 44 32 17 10 10 0 20 100 149 11722 C B B  
IC 12040 40 40 4 4 5 8 6 14 94 102 12040 C+ B- C+  
IC 12612 32 46 40 28       0 78 146 12612 D+ C+ C  
IC 12638 44 30 40 30 7 10 6 17 91 161 12638 A- B+ C  
IC 16227 42 40 24 0 10 10 0 20 102 126 16227 C- C    
IC 16622 28 44 15 0 6 8 0 14 86 101 16622 C+      
IC 20043 42 50 36 30 8 8 0 16 108 174 20043 C+ C+ B  
IC 21017 34 18 0 0       0 52 52 21017 D+ C D  
IC 21216 31 23 23 0       0 54 77 21216 D      
IC 22014 50 50 32 22 10 10 0 20 120 174 22014 B0 C    
IC 22074 40 24 4 0 0 8 6 14 78 82 22074 D_ C D  
IC 22079 30 23 0 0 10 10 10 20 73 73 22079 B- C- D  
IC 22100 44 44 34 40 10 0 10 20 108 182 22100 B+ A- C+  
IC 22130 28 22 14 0       0 50 64 22130        
IC 22222 36 33 12 22 6 8 0 14 83 117 22222 E+ D C  
IC 24000 45 35 12 24       0 80 116 24000 D+ C- C  
IC 27182 44 42 36 28 10 10 0 20 106 170 27182 C+ B C  
IC 28326 33 26 16 0 0 10 6 16 75 91 28326 C+ C D  
IC 30037 40 30 23 30       0 70 123 30037 C+ C D  
IC 30805 37 36 29 15 0 10 10 20 93 137 30805 C+ C+ C+  
IC 30820 32 26 0 0       0 58 58 30820   C-    
IC 41231 27 9 0 20 10 10 0 20 56 76 41231 C-   D 修了証シュウリョウショウ x
IC 41412 44 50 34 30 0 10 10 20 114 178 41412 C+ C+ C-  
IC 43532 40 47 24 11 10 10 0 20 107 142 43532 C B C  
IC 53211 42 44 36 30 10 10 7 20 106 172 53211 B+   B  
IC 56279 41 44 40 40 6 10 6 16 101 181 56279 B B A  
IC 61916 44 41 32 24 10 10 0 20 105 161 61916   B C  
IC 62123 44 42 28 26 6 10 0 16 102 156 62123 C+ B- B  
IC 63331 42 46 40 32 10 10 10 20 110 182 63331 B C+ B-  
IC 64084 45 42 38 24 8 10 6 18 105 167 64084 C- C+ D  
IC 66913 30 29 14 12       0 59 85 66913 B- C- D+  
IC 80229 40 44 40 22 0 1 5 6 90 152 80229 D C- B-  
IC 89740 30 21 9 0 10 8 0 18 69 78 89740 E+ C- C  
IC なし 22 26 3 0       0 48 51 なし   D   修了証シュウリョウショウ OK
IC なし 38 43 24 36 6 10 10 20 101 161 なし B- C E  
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep 12+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 再履生サイリセイ
IM 00249 44 49 40 40 7 9 0 16 109 189 00249 B- C+ A-  
IM 00426 41 45 12 30 7 10 0 17 103 145 00426 B C+ C+  
IM 01181 22 14 2 0       0 36 38 01181 D C- E+ 修了証シュウリョウショウ OK
IM 02136 16 10 6 0       0 26 32 02136 D      
IM 03819 34 46 34 30 0 10 8 18 98 162 03819 C C+ C+  
IM 03916 38 38 34 30 10 10 0 20 96 160 03916 C+ B- D  
IM 04122 25 34 0 0 8 6 0 14 74 74 04122 C C- D+  
IM 05012 20 20 2 0       0 40 42 05012 C- D    
IM 05216 44 22 6 0       0 66 72 05216 D      
IM 05833 30 32 32 4       0 62 98 05833   D    
IM 07725 39 38 20 0 10 10 0 20 97 117 07725 D+ C C  
IM 08245 38 45 28 40 6 10 0 16 99 167 08245 C+ C C+  
IM 11630 42 45 40 40 7 9 0 16 103 183 11630 B- C B  
IM 11922 26 24 24 2 8 6 0 14 66 92 11922 D+ C E  
IM 12121 42 44 40 30 7 10 0 17 103 173 12121 C C+ B  
IM 12228 34 42 0 12 10 6 0 16 92 104 12228 B C C-  
IM 12298 40 42 18 0 9 10 8 19 101 119 12298 C C B  
IM 12451 42 42 0 0 8 10 0 18 102 102 12451 C C E+  
IM 13401 42 30 40 30 0 10 9 19 91 161 13401 A- A B  
IM 15127 32 35 3 0       0 67 70 15127 C+ D- C  
IM 15510 44 50 34 40 10 10 0 20 114 188 15510 B- C+ C  
IM 15826 30 31 30 4 8 9 0 17 78 112 15826 D+ C B  
IM 16225 38 44 16 20       0 82 118 16225 B C+ C+  
IM 16319 38 30 28 0 0 10 8 18 86 114 16319 C+ C C-  
IM 20364 28 28 30 20 0 10 10 20 76 126 20364 D+ C- C+  
IM 21109 38 48 28 30 6 10 0 16 102 160 21109 C C- C+  
IM 22087 0 4 0 0 0 6 8 14 18 18 22087 E E    
IM 23571 44 45 40 30 6 6 0 12 101 171 23571 A C+ C  
IM 24358 34 25 18 16 8 6 0 14 73 107 24358 E D+ D 修了証シュウリョウショウ OK
IM 25525 38 26 8 0       0 64 72 25525 A- C+ C-  
IM 27590 36 24 28 30       0 60 118 27590 B+ C B+  
IM 30612 38 50 40 30 6 10 0 16 104 174 30612 C C C  
IM 31225 32 44 6 20 8 9 0 17 93 119 31225 D C C  
IM 33852 26 26 16 10 5 10 0 15 67 93 33852 C C- C  
IM 45104 42 36 26 20 5 10 10 20 98 144 45104 C+ C C  
IM 48699 44 45 32 40 10 5 0 15 104 176 48699 B- A- B  
IM 49361 38 30 0 0 0 6 0 6 74 74 49361 D- C- D  
IM 50616 42 42 40 40 0 10 10 20 104 184 50616 B- B- A-  
IM 54321 44 44 14 10 7 9 0 16 104 128 54321 A- C B+  
IM 63320 40 42 0 0 0 10 6 16 98 98 63320 B- C+ C+  
IM 71867 40 46 40 40 6 10 0 16 105 185 71867 B C+ B  
IM 72328 34 28 18 2 8 6 0 14 76 96 72328 C- C    
IM 72810 36 48 32 30 10 10 8 20 104 166 72810 C- B- B-  
IM 73593 24 50 20 28 0 10 10 20 94 142 73593 B- C+ C  
IM 95351 26 50 30 28 10 8 0 18 94 152 95351 D+ C C+  
IM なし 16 22 2 0       0 38 40 なし     E 修了証シュウリョウショウ x
IM なし 44 38 0 0       0 82 82 なし   E   修了証シュウリョウショウ OK
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep 12+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 再履生サイリセイ
IS 00902 40 50 34 40 10 10 10 20 110 184 00902 B- A- B  
IS 01134 32 32 10 20 10 10 0 20 84 114 01134 B D+ D+  
IS 01729 44 50 34 18 10 8 0 18 112 164 01729 C B- C  
IS 02131 50 50 32 40 10 10 0 20 120 192 02131 B+ B B-  
IS 02352 44 50 40 35 10 10 10 20 114 189 02352 B C+ B-  
IS 03123 44 42 14 0 10 10 0 20 106 120 03123 B- B C-  
IS 03129 45 45 32 30 6 8 5 14 104 166 03129 C C+ C=  
IS 04029 25 25 2 6 2 10 10 20 70 78 04029 D+ C+ D 修了証シュウリョウショウ OK
IS 04226 50 44 22 40 8 6 5 14 108 170 04226 D C+ C  
IS 08116 36 26 2 0 10 6 0 16 78 80 08116   C- D-  
IS 08848 42 49 40 20 6 8 0 14 105 165 08848 B C+ B-  
IS 09081 50 50 36 28 0 10 10 20 120 184 09081 A A- B+  
IS 09140 50 40 6 30 10 10 5 20 110 146 09140 D+ C+ C+  
IS 09197 50 42 34 15 10 8 2 18 110 159 09197   C+ B-  
IS 09622 44 44 36 40 8 10 0 18 106 182 09622 C C- C+  
IS 10020 38 50 34 40       0 88 162 10020 C+ C+ C+  
IS 11672 20 8 0 0       0 28 28 11672 C D    
IS 12123 46 44 28 18 0 10 10 20 110 156 12123   B B  
IS 12321 42 50 40 30 10 8 7 18 110 180 12321 A B    
IS 12345 38 24 33 4 10 6 0 16 78 115 12345   B- C-  
IS 15053 28 31 25 22 10 10 0 20 79 126 15053   C-    
IS 15181 36 42 40 40 10 6 0 16 94 174 15181 C B-    
IS 16313 50 45 32 40 10 8 0 18 113 185 16313 A B+ A-  
IS 17746 50 50 40 30 10 10 0 20 120 190 17746 C- C C  
IS 20030 50 50 20 22   10 10 10 110 152 20030 C+ C C+  
IS 20043 28 7 2 2 10 10 3 20 55 59 20043 B C- C  
IS 20127 2 0 0 0       0 2 2 20127       修了証シュウリョウショウ OK
IS 22065 36 49 40 32 10 10 10 20 105 177 22065 A A- B-  
IS 22580 44 36 28 12 0 8 0 8 88 128 22580 D+      
IS 23154 35 28 0 0 5 6 0 11 74 74 23154 C- C C 修了証シュウリョウショウ OK
IS 24321 50 46 34 18 10 0 10 20 116 168 24321     D  
IS 24650 24 32 0 0       0 56 56 24650 E+ D-    
IS 26745 36 48 8 0       0 84 92 26745 A B- C  
IS 27321 50 46 36 30 8 10 0 18 114 180 27321 A B- B-  
IS 31218 45 50 40 30 10 10 10 20 115 185 31218 B B- C+  
IS 31902 50 42 40 22 10 10 5 20 112 174 31902 C   C-  
IS 35580 36 18 40 12 10 0 10 20 74 126 35580   C+ D  
IS 37564 50 45 28 0 10 10 0 20 115 143 37564 C B B  
IS 38571 37 40 32 20 0 8 5 13 90 142 38571 B A- C+  
IS 38600 30 20 16 14 10 10 10 20 70 100 38600 C      
IS 40223 28 24 14 2 8 10 0 18 70 86 40223 C D D  
IS 41219 38 24 20 20 10 0 5 15 77 117 41219 E C- D  
IS 47513 0 0 0 0       0 0 0 47513 D- D E  
IS 48699 37 22 18 0 5 6 0 11 70 88 48699 C C D 修了証シュウリョウショウ OK
IS 50585 38 44 36 25 6 5 0 11 93 154 50585   C+    
IS 55112 50 40 40 6 5 6 10 16 106 152 55112 C+ C+ B-  
IS 61616 34 40 34 2 5 6 0 11 85 121 61616 B C- C+  
IS 62771 34 18 14 22 10 6 0 16 68 104 62771 D D D  
IS 65459 36 46 34 30 6 10 0 16 98 162 65459 C C+ C  
IS 67550 50 40 32 36 10 10 10 20 110 178 67550 A C+ B  
IS 75081 44 38 20 30 1 6 0 7 89 139 75081   C- D  
IS 77218 38 44 12 12 10 6 2 16 98 122 77218 B- D C+  
IS 77677 37 36 28 32 10 8 0 18 91 151 77677 A C+ B-  
IS 82828 30 39 0 0 8 6 0 14 83 83 82828   C D  
IS 83148 50 49 36 40 10 10 10 20 119 195 83148 C C- B-  
IS 93504 50 46 18 4       0 96 118 93504 B B- C+  
IS 98810 40 40 0 0 10 10 9 20 100 100 98810 C- D    
IS なし 25 15 2 0       0 40 42 なし C- E D 修了証シュウリョウショウ OK
IS なし 36 34 3 12 10 10 3 20 90 105 なし A- C+ D  
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep 12+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 再履生サイリセイ