真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2016/1/27) 採点結果

2016/1/28

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 総得点ソウトクテン 単純タンジュン総得点ソウトクテン 中間チュウカン 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ
IN 01020 10 25 2 2 11 48 50 D   01020
IN 01307 12 9 0 12 13 46 46 D+ D 01307
IN 05308 9 12 0 3 10 34 34 D C 05308
IN 11110 13 11 0 0 10 34 34 D C+ 11110
IN 12018 15 24 0 3 15 57 57 D- E 12018
IN 12129 13 28 0 3 9 53 53 D   12129
IN 12264 12 29 10 5 13 64 69 C C+ 12264
IN 15019 7 25 0 5 12 49 49 C+ C 15019
IN 15029 4 21 0 3 10 38 38 D C 15029
IN 15055 10 24 18 3 12 64 67 D C 15055
IN 15056 12 30 10 3 10 62 65 D E+ 15056
IN 16157 10 5 0 0 0 15 15 D D 16157
IN 48015 12 26 15 15 5 68 73 D+ C- 48015
IN 55555 10 17 0 5 7 39 39 D- C- 55555
IN 56420 0 0 0 0 0 0 0 D   56420
IN 79147 19 27 25 6 6 77 83 C+ B- 79147
IN 87087 10 28 5 8 5 51 56 D+ D 87087
IN 96747 16 24 14 10 0 64 64 C+ B 96747
IN 97021 12 13 2 0 0 27 27 D- E+ 97021
IN 番号なし 10 15 0 19 10 54 54 D- C 番号なし
IN 番号なし 10 5 0 0 10 25 25 D   番号なし
IN 番号なし 10 23 8 0 18 59 59 E D- 番号なし
IN 番号なし 12 30 0 0 10 52 52 C+ D+ 番号なし
IN 番号なし 0 15 0 0 0 15 15 E E 番号なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 総得点ソウトクテン 単純タンジュン総得点ソウトクテン 中間チュウカン 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00113 15 30 25 22 0 92 92 A B- 00113
IS 00924 16 21 12 0 3 52 52 D-   00924
IS 01225 15 30 25 8 0 78 78 A   01225
IS 02677 18 30 4 0 7 59 59     02677
IS 03150 11 30 18 9 0 68 68 C D- 03150
IS 04070 9 15 10 3 0 37 37     04070
IS 05065 12 30 21 1 18 81 82 D D- 05065
IS 06132 6 24 0 0 0 30 30     06132
IS 07991 13 30 12 0 16 71 71 C-   07991
IS 08025 18 24 0 0 3 45 45     08025
IS 08526 18 29 15 20 0 82 82 C D+ 08526
IS 10301 18 30 13 10 0 71 71 C+ B- 10301
IS 10305 16 30 25 20 0 91 91 A- C 10305
IS 10429 7 22 4 0 6 39 39     10429
IS 11069 5 22 10 0 8 45 45 D-   11069
IS 11199 10 30 20 23 2 83 85 C+ C+ 11199
IS 14859 14 30 20 13 7 77 84 B- C+ 14859
IS 15006 15 30 25 8 18 88 96     15006
IS 15097 16 26 15 15 10 72 82 C+ C 15097
IS 17634 14 30 25 10 19 88 98 B B 17634
IS 19728 16 30 14 0 0 60 60 C C- 19728
IS 19970 12 24 6 0 7 49 49     19970
IS 21500 18 30 25 0 22 95 95 E   21500
IS 22233 16 30 3 5 5 56 59 C D 22233
IS 24358 17 30 0 3 3 53 53 C- D 24358
IS 24647 18 28 25 0 15 86 86 C+ C 24647
IS 27234 13 30 25 24 11 92 103 C- C- 27234
IS 29580 16 24 12 0 11 63 63 C   29580
IS 31135 12 30 25 15 0 82 82 D C 31135
IS 31415 6 30 18 6 16 70 76 D- E 31415
IS 32914 15 28 0 18 6 67 67     32914
IS 33899 12 24 10 0 5 51 51 C C 33899
IS 36098 7 4 0 0 1 12 12 E D 36098
IS 42403 18 30 18 18 0 84 84 B+   42403
IS 44444 11 20 8 4 0 43 43 D D- 44444
IS 44492 11 26 25 4 10 72 76 C- D+ 44492
IS 46080 18 29 18 17 0 82 82 B+   46080
IS 49500 11 8 2 5 3 27 29   D- 49500
IS 51505 16 20 5 0 0 41 41 C D+ 51505
IS 51983 16 30 22 16 0 84 84 E   51983
IS 52371 18 30 25 23 0 96 96 C-   52371
IS 58693 14 30 22 15 12 81 93 C C- 58693
IS 60909 9 28 25 10 18 80 90     60909
IS 60942 12 20 8 0 4 44 44 D C- 60942
IS 62900 8 23 10 6 13 54 60 C- C+ 62900
IS 76398 12 28 10 4 0 54 54 C C 76398
IS 80825 16 30 25 8 0 79 79 C+ D+ 80825
IS 80918 15 29 18 5 8 70 75     80918
IS 81203 16 30 25 15 12 86 98 B   81203
IS 82112 18 30 20 25 20 93 113 C+ B 82112
IS 83817 16 29 16 0 8 69 69     83817
IS 86110 15 30 25 16 20 90 106     86110
IS 96051 15 30 0 3 9 57 57 A- B 96051
IS 番号バンゴウなし 8 11 0 6 9 34 34 D- D 番号バンゴウなし
IS 番号バンゴウなし 18 20 0 2 2 42 42 C   番号バンゴウなし
IS 番号バンゴウなし 5 21 18 0 8 52 52 C B+ 番号バンゴウなし
IS 番号なし 11 18 13 3 5 47 50 E+   番号なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 総得点ソウトクテン 単純タンジュン総得点ソウトクテン 中間チュウカン 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ