真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2020/1/30) 採点結果

2020/2/1

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IN 00000 8 23 8 0 18 31 57 57 00000 D-  
IN 00316 10 6 0 0 0 16 16 16 00316 D-  
IN 01279 16 30 14 0 16 46 76 76 01279 C+ B
IN 01317 15 29 25 0 20 44 89 89 01317 D-  
IN 02283 4 30 8 3 0 34 45 45 02283 C+ B+
IN 04210 10 25 0 5 16 35 56 56 04210 C B-
IN 04613 10 30 21 0 15 40 76 76 04613 D- E
IN 05119 2 0 2 0 0 2 4 4 05119    
IN 05190 18 28 21 0 10 46 77 77 05190 C D+
IN 10200 4 22 0 3 0 26 29 29 10200 C  
IN 10622 5 20 12 0 0 25 37 37 10622 D- E
IN 10749 12 15 8 0 0 27 35 35 10749   D
IN 10969 12 26 21 0 20 38 79 79 10969 D C-
IN 11227 2 25 21 0 16 27 64 64 11227 D E
IN 11271 11 30 0 15 15 41 71 71 11271 D  
IN 11291 6 6 0 0 0 12 12 12 11291    
IN 12345 12 30 15 20 12 42 89 77 12345 C-  
IN 13327 17 28 15 0 18 45 78 78 13327 C- D-
IN 19034 16 14 10 0 6 30 46 46 19034 D- D+
IN 19037 10 20 10 10 0 30 50 50 19037 D E
IN 19048 12 30 25 0 15 42 82 82 19048 C E
IN 19049 15 28 0 10 13 43 66 66 19049 D+ E+
IN 19481 12 5 0 0 0 17 17 17 19481 D  
IN 28301 10 28 17 0 11 38 66 66 28301 D  
IN 31252 11 28 17 0 16 39 72 72 31252 D C-
IN 31254 8 30 25 0 20 38 83 83 31254 C D
IN 31542 3 12 0 0 6 15 21 21 31542 C-  
IN 37564 15 28 3 15 16 43 77 74 37564 C  
IN 48694 5 26 5 0 12 31 48 48 48694 D D
IN 54090 0 22 0 0 0 22 22 22 54090 D- E
IN 55112 15 28 12 4 12 43 71 67 55112 C C-
IN 57426 14 18 4 6 12 32 54 50 57426 D D
IN 71091 14 24 16 0 18 38 72 72 71091 C+ C
IN 71392 18 30 20 0 11 48 79 79 71392 D+ C-
IN 72361 12 24 3 0 4 36 43 43 72361 E D
IN 74133 14 28 0 0 4 42 46 46 74133 D E
IN 74523 8 22 10 14 16 30 70 60 74523 E+  
IN 75635 17 30 4 0 12 47 63 63 75635 B- E+
IN 81841 10 18 0 5 0 28 33 33 81841 D+ D
IN 82202 18 30 12 0 10 48 70 70 82202 D- D
IN 90708 10 26 0 0 0 36 36 36 90708 D  
IN 93877 8 18 0 12 4 26 42 42 93877 E+ E+
IN 99703 12 22 3 0 20 34 57 57 99703 D  
IN なし 9 18 0 6 8 27 41 41 なし D D-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IS 00001 5 27 19 0 4 32 55 55 00001 C+ D
IS 00510 10 21 9 0 6 31 46 46 00510 B D
IS 00810 12 30 12 2 0 42 56 56 00810 B C-
IS 00928 11 24 16 2 10 35 63 61 00928 B D
IS 03123 20 30 25 25 19 50 119 100 03123 B- C+
IS 03594 18 30 18 0 16 48 82 82 03594 C+ D+
IS 04450 20 30 8 0 16 50 74 74 04450 C D
IS 04510 8 24 19 0 20 32 71 71 04510 C  
IS 07074 10 30 0 0 16 40 56 56 07074 C+ C-
IS 08926 18 28 23 8 4 46 81 77 08926   D+
IS 10301 16 30 25 12 0 46 83 83 10301 C+ C-
IS 10429 16 27 22 0 20 43 85 85 10429 C+ C
IS 11090 14 30 21 12 16 44 93 81 11090 B- B
IS 11120 0 5 0 0 6 5 11 11 11120 C  
IS 11235 17 30 18 16 10 47 91 81 11235 B B
IS 12211 10 27 23 0 19 37 79 79 12211 C+  
IS 19007 19 29 12 16 8 48 84 76 19007 B+ C+
IS 19013 16 21 0 0 0 37 37 37 19013    
IS 19019 12 25 16 10 16 37 79 69 19019 B+ C
IS 19031 17 30 17 0 18 47 82 82 19031 C+ C
IS 19037 12 28 25 20 23 40 108 88 19037 B- D+
IS 19042 12 17 5 0 6 29 40 40 19042 C D
IS 19058 12 26 25 25 0 38 88 88 19058 C  
IS 19059 20 30 19 16 10 50 95 85 19059 C C-
IS 19071 12 30 20 8 8 42 78 70 19071 C+ D+
IS 19079 11 30 20 25 15 41 101 86 19079 C C+
IS 19089 10 28 18 8 14 38 78 70 19089 E C-
IS 19496 12 30 12 25 0 42 79 79 19496 B C-
IS 19959 12 28 21 0 8 40 69 69 19959    
IS 20001 18 30 21 0 20 48 89 89 20001 B- B
IS 20013 18 30 23 22 0 48 93 93 20013 C B-
IS 21326 12 30 10 0 0 42 52 52 21326 E B-
IS 21905 20 26 8 6 0 46 60 60 21905 B+ C+
IS 21990 10 30 12 8 18 40 78 70 21990 C+ C
IS 29103 16 14 0 0 0 30 30 30 29103 C D
IS 31503 18 30 10 0 25 48 83 83 31503 C+  
IS 33919 8 28 18 0 10 36 64 64 33919 D- D-
IS 37346 0 13 0 0 0 13 13 13 37346    
IS 38904 20 30 25 25 4 50 104 100 38904 B- D+
IS 39391 17 30 25 19 0 47 91 91 39391 A C-
IS 42302 11 27 25 0 16 38 79 79 42302 C+  
IS 49031 12 30 3 0 19 42 64 64 49031 C+ C
IS 58308 15 26 4 0 8 41 53 53 58308 C- D+
IS 59134 3 30 12 0 10 33 55 55 59134 C D+
IS 68696 7 27 25 0 14 34 73 73 68696 C+ C
IS 71389 15 30 25 0 9 45 79 79 71389 B C-
IS 71460 3 18 13 0 15 21 49 49 71460    
IS 81019 15 25 19 0 0 40 59 59 81019 C+ C
IS 81022 18 30 21 6 0 48 75 75 81022    
IS 81299 15 28 12 10 0 43 65 65 81299 B- C+
IS 93225 16 30 25 12 13 46 96 84 93225 B B
IS 96769 20 30 19 15 0 50 84 84 96769 D C
IS 99117 12 24 17 21 0 36 74 74 99117 C D
IS 99600 20 30 25 25 0 50 100 100 99600 B C
IS なし 15 21 20 0 0 36 56 56 なし C+  
IS なし 11 27 12 10 0 38 60 60 なし B- D
IS なし 10 30 13 13 0 40 66 66 なし    
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン