真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2022/2/2) 採点結果

2022/2/5

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IN 00001 14 29 0 0 0 43 43 43 00001 E E
IN 00116 7 15 0 0 4 22 26 26 00116    
IN 00221 12 30 1 0 0 42 43 43 00221 C+ C
IN 00326 9 25 14 0 4 34 52 52 00326 E E
IN 00424 5 10 0 0 2 15 17 17 00424 C  
IN 01493 13 24 0 0 0 37 37 37 01493 D D
IN 01521 10 30 0 0 0 40 40 40 01521 E  
IN 01825 9 30 6 10 2 39 57 55 01825 C C+
IN 02050 14 30 0 0 6 44 50 50 02050 C+ D+
IN 02525 12 25 20 0 0 37 57 57 02525 C+ C+
IN 03213 7 30 0 0 5 37 42 42 03213 C E
IN 03824 5 6 0 0 0 11 11 11 03824 E E
IN 07116 7 14 0 0 6 21 27 27 07116 D- D+
IN 09017 1 5 0 0 4 6 10 10 09017 E  
IN 10524 8 25 0 0 2 33 35 35 10524 E  
IN 10530 0 0 0 0 0 0 0 0 10530    
IN 11231 11 13 0 0 0 24 24 24 11231 D- C+
IN 12829 0 0 0 0 0 0 0 0 12829 E  
IN 14141 14 25 4 0 2 39 45 45 14141 E D+
IN 15923 14 28 3 3 4 42 52 49 15923 D- C-
IN 17255 10 29 3 0 8 39 50 50 17255 C- D
IN 19106 6 4 0 0 0 10 10 10 19106 D-  
IN 19190 8 30 0 0 2 38 40 40 19190 D-  
IN 20028 5 23 0 0 4 28 32 32 20028 E D+
IN 21031 13 30 3 0 10 43 56 56 21031 B D+
IN 21045 14 30 0 0 0 44 44 44 21045 E  
IN 21099 11 30 0 0 4 41 45 45 21099    
IN 22666 9 30 10 12 0 39 61 61 22666 B C+
IN 23612 6 8 0 0 0 14 14 14 23612 D  
IN 27412 9 26 0 0 0 35 35 35 27412 D- B-
IN 33402 13 25 10 3 3 38 54 51 33402 D+ C-
IN 35250 16 27 0 0 2 43 45 45 35250    
IN 35773 9 0 2 0 0 9 11 11 35773 D-  
IN 36423 14 27 0 0 4 41 45 45 36423 D B-
IN 40815 8 2 1 0 0 10 11 11 40815 D- E
IN 47372 5 20 0 0 4 25 29 29 47372 D  
IN 77777 14 29 12 5 12 43 72 67 77777 B- B
IN 81622 10 27 8 2 0 37 47 47 81622   C-
IN 82888 5 3 0 0 4 8 12 12 82888 D C-
IN 88808 5 17 0 0 0 22 22 22 88808 D C-
IN 90290 2 28 0 10 7 30 47 47 90290 C- C-
IN 91355 8 0 0 0 2 8 10 10 91355 D- D-
IN 92536 2 10 0 0 0 12 12 12 92536 D  
IN 93179 15 13 0 10 0 28 38 38 93179    
IN 98765 10 15 0 0 0 25 25 25 98765 D- D
IN 99998 9 29 0 0 2 38 40 40 99998 C D-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IS 00126 13 30 0 0 0 43 43 43 00126 E D+
IS 00428 18 30 0 0 16 48 64 64 00428 B+ C
IS 00702 16 27 15 16 0 43 74 74 00702 B- C
IS 00825 12 27 14 0 0 39 53 53 00825 B- D+
IS 00912 9 22 16 0 4 31 51 51 00912 C+ C-
IS 00930 14 30 25 16 0 44 85 85 00930 C+ C
IS 01002 12 27 0 15 0 39 54 54 01002 C+ C-
IS 01025 16 30 22 15 0 46 83 83 01025 A B
IS 01030 10 29 25 16 12 39 92 80 01030 C+ C+
IS 01103 15 30 19 14 0 45 78 78 01103 B+ B
IS 01112 16 28 22 6 12 44 84 78 01112 B D+
IS 01204 15 30 24 25 12 45 106 94 01204 C+ C+
IS 01206 14 30 25 20 0 44 89 89 01206 B- C+
IS 01379 14 30 0 2 13 44 59 59 01379 C C
IS 01729 17 30 25 25 17 47 114 97 01729 B+ C+
IS 02102 15 26 10 0 4 41 55 55 02102 C C
IS 02169 15 30 25 0 19 45 89 89 02169 B-  
IS 03150 11 30 25 15 0 41 81 81 03150 C- D+
IS 04080 16 30 3 0 2 46 51 51 04080 D+  
IS 05100 13 27 2 0 0 40 42 42 05100 D C
IS 05240 8 28 0 0 4 36 40 40 05240    
IS 06179 20 28 0 16 0 48 64 64 06179 C+ C+
IS 09060 15 21 2 12 6 36 56 54 09060 B- D-
IS 12020 15 30 22 16 12 45 95 83 12020 C+ C-
IS 13847 15 30 18 6 0 45 69 69 13847 C+ C-
IS 19021 15 30 25 25 0 45 95 95 19021 C C+
IS 20155 15 30 25 0 21 45 91 91 20155 B C
IS 20471 13 30 25 25 19 43 112 93 20471    
IS 20825 12 25 25 10 0 37 72 72 20825    
IS 21012 16 30 0 3 6 46 55 55 21012 C C
IS 21014 18 30 1 0 0 48 49 49 21014 C C-
IS 21016 16 28 16 18 4 44 82 78 21016 C- E
IS 21019 17 30 15 15 0 47 77 77 21019 D E
IS 21025 15 25 23 12 0 40 75 75 21025 C  
IS 21054 15 28 0 0 0 43 43 43 21054 D  
IS 21088 15 29 12 0 7 44 63 63 21088 C+ C
IS 21106 14 26 0 0 0 40 40 40 21106 C- D
IS 21107 16 29 16 0 6 45 67 67 21107 C+ D
IS 21109 5 27 25 4 4 32 65 61 21109 C+ C
IS 21118 15 30 25 3 0 45 73 73 21118 D+  
IS 21119 16 30 20 10 0 46 76 76 21119 C+ C
IS 21123 15 27 25 2 5 42 74 72 21123 C+ C
IS 21217 15 30 25 21 12 45 103 91 21217 B+ D+
IS 22316 17 26 22 25 0 43 90 90 22316 C C
IS 25255 18 30 25 22 0 48 95 95 25255 B C+
IS 25324 15 27 5 0 0 42 47 47 25324    
IS 28238 16 30 12 0 4 46 62 62 28238 C D
IS 29714 4 30 18 22 4 34 78 74 29714 C+ C+
IS 33256 14 29 25 0 0 43 68 68 33256 C+ C
IS 39393 15 27 25 16 0 42 83 83 39393 D C-
IS 40725 10 26 12 22 0 36 70 70 40725    
IS 42999 14 30 25 22 12 44 103 91 42999 C C
IS 46490 15 30 2 0 8 45 55 55 46490 C C-
IS 48450 16 18 25 15 6 34 80 74 48450 C D
IS 54321 15 30 18 12 0 45 75 75 54321 C+ C+
IS 54422 17 30 16 15 0 47 78 78 54422 C+ C-
IS 57760 12 30 0 22 0 42 64 64 57760   C-
IS 70302 15 16 0 18 10 31 59 59 70302 A- C+
IS 84160 15 30 15 8 0 45 68 68 84160 C C
IS 87157 17 29 0 15 6 46 67 67 87157    
IS 93187 11 30 2 8 5 41 56 54 93187 D- E
IS 99999 10 30 25 20 6 40 91 85 99999    
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン