真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

「確率・統計」 (情報科学科 3年) 
定期試験 (2008/1/21) 採点結果

2008/1/31

フォローアップ授業について

フォローアップ授業では,定期試験の簡単な解説の後,余興として,「情報科学と確率・統計」の話と,次の英語論文を 紹介します.当日,プリントとして論文のコピーを配布しますが,事前に読みたい人は,513室まで.

Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.

暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3+6 合計点 中間1 中間2 中間3 暗証番号
00004 14 20 8 0 0 6 48 48       00004
00007 14 20 20 3 0 6 60 63 B- D+   00007
00205 14 8 20 11 0 6 48 59 D     00205
00422 15 6 6 2 0 0 27 29 E D   00422
00522 18 20 16 0 0 6 60 60 D D D 00522
00630 18 8 14 4 0 10 50 54 D D D+ 00630
00731 15 10 15 0 0 5 45 45 D E   00731
00765 12 12 15 15 14 10 49 78 D C C 00765
00930 18 20 10 0 0 3 51 51 D D E 00930
01012 18 20 12 0 0 6 56 56 D     01012
01106 11 8 10 0 0 3 32 32       01106
01192 15 6 7 0 0 3 31 31 D     01192
01205 18 20 14 14 13 6 58 85 D+ C C 01205
01985 17 4 20 4 5 6 47 56 D   E 01985
02015 18 20 6 0 0 6 50 50       02015
03189 15 20 8 8 0 6 49 57       03189
03223 18 8 0 8 0 6 32 40 C+   D 03223
03903 9 20 0 0 0 6 35 35       03903
04013 18 20 8 8 0 6 52 60 D D- E 04013
04112 14 8 8 0 0 6 36 36     E 04112
04805 16 8 12 8 10 6 42 60 D D- D 04805
05022 8 20 20 0 0 6 54 54 D+ D E 05022
05044 8 20 8 0 0 6 42 42 D D   05044
05060 14 8 14 0 0 10 46 46 D+   E 05060
05072 16 20 16 16 20 10 62 98 C C D 05072
05076 14 20 16 0 0 6 56 56       05076
05078 8 8 10 0 0 6 32 32 D D   05078
05104 16 8 12 0 0 6 42 42   D D 05104
05119 17 8 20 13 12 6 51 76 C C+ C+ 05119
05128 8 20 4 8 8 6 38 54   C+   05128
05130 18 20 8 0 0 6 52 52 D+ D+ D 05130
05134 12 8 15 1 0 6 41 42 D- D E 05134
05146 8 0 10 3 0 6 24 27       05146
05222 18 8 7 0 0 3 36 36       05222
05893 15 8 13 4 0 6 42 46       05893
06198 14 10 10 2 0 6 40 42 D     06198
07070 14 20 14 0 0 6 54 54       07070
08060 20 20 15 0 0 6 61 61 D D- E 08060
08121 16 8 8 0 2 6 38 40 D- E D 08121
08430 18 0 0 0 0 3 21 21       08430
08654 18 20 20 0 0 6 64 64 D C C 08654
08692 12 20 12 0 0 6 50 50       08692
09699 6 12 13 0 10 6 37 47 D   D 09699
10229 16 12 17 0 0 6 51 51 D     10229
10281 18 20 16 0 0 6 60 60       10281
10590 7 0 2 0 0 6 15 15       10590
10923 8 4 0 0 0 6 18 18       10923
11040 8 20 20 8 0 3 51 59 D C D 11040
11303 18 20 16 5 1 6 60 66       11303
11310 20 20 8 1 0 6 54 55 D D D 11310
11372 14 8 8 0 0 3 33 33 D D D 11372
11920 14 6 10 0 0 3 33 33 D+     11920
12265 13 20 18 0 0 6 57 57   D- D 12265
12345 14 20 8 0 0 6 48 48 D D-   12345
12485 14 20 20 0 0 6 60 60 D E D 12485
12832 13 12 6 3 0 3 34 37       12832
15910 16 20 20 24 20 10 66 110 C- B- D 15910
17320 18 20 10 0 0 6 54 54 D D D 17320
19430 12 10 16 9 16 6 44 69 D D D 19430
19851 8 4 6 14 13 10 28 55 D     19851
19864 10 8 3 0 0 0 21 21 D D E 19864
20081 8 8 0 0 5 5 21 26 D   E 20081
21018 12 6 0 0 0 3 21 21 D D- D 21018
暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3+6 合計点 中間1 中間2 中間3 暗証番号
21344 16 20 20 9 10 6 62 81 D D+ D 21344
21999 16 4 20 1 1 6 46 48 D- E   21999
23191 10 8 14 0 0 6 38 38 C     23191
23351 18 20 12 7 3 0 50 60 D D E 23351
23389 14 20 6 0 0 5 45 45       23389
24572 10 8 6 0 0 3 27 27       24572
24680 14 20 20 6 15 6 60 81 C     24680
25250 18 6 20 8 0 10 54 62 D+ D C 25250
26454 16 20 10 24 0 8 54 78 D+     26454
27931 14 8 20 14 16 6 48 78 D D D 27931
29066 14 20 20 8 0 10 64 72 B D+   29066
31004 14 20 17 0 0 0 51 51 D D+   31004
31106 16 6 6 0 0 0 28 28 E D-   31106
31571 18 20 20 0 0 10 68 68 D D D 31571
34353 18 20 18 0 0 10 66 66   D E 34353
35288 8 0 15 4 0 6 29 33 D D D 35288
35711 9 8 20 2 0 6 43 45 D+ D+ D 35711
39458 18 8 8 4 13 10 44 61 C+ D C 39458
41001 18 8 6 0 0 0 32 32 D+ C D 41001
41414 17 20 8 0 0 10 55 55       41414
42100 18 15 16 9 15 6 55 79       42100
46250 18 20 20 0 6 3 61 67 E D- D 46250
48157 8 10 20 12 20 6 44 76 D D+ D 48157
49439 11 12 10 0 0 6 39 39 D D- E 49439
49863 5 12 8 14 0 10 35 49 D B- C 49863
51126 18 16 10 0 0 6 50 50       51126
51260 16 8 17 14 5 10 51 70 C- C+ C 51260
55309 8 20 3 0 0 6 37 37 D D- D 55309
57372 20 20 15 8 0 10 65 73 D+ C C 57372
58723 20 8 20 14 18 10 58 90 C   C+ 58723
59108 14 8 0 0 0 3 25 25       59108
60114 16 12 20 29 20 6 54 103 B D D+ 60114
60223 5 20 20 0 0 6 51 51   E   60223
60516 14 8 15 0 0 6 43 43 D+ D- D 60516
60572 16 12 20 13 5 6 54 72       60572
61119 16 8 8 16 16 8 40 72 D C+ B 61119
61213 14 20 8 4 1 6 48 53   E D 61213
62201 14 20 12 0 0 6 52 52       62201
62293 8 20 20 3 0 10 58 61   C D 62293
65329 20 20 10 5 0 6 56 61 C+ D- E 65329
65535 8 20 10 0 0 6 44 44 C   E 65535
65536 14 10 15 6 0 8 47 53 D D+ D 65536
67526 14 20 0 0 0 6 40 40 D E E 67526
67633 16 12 14 0 0 6 48 48 D     67633
71989 18 8 8 0 0 6 40 40 C+     71989
76210 5 6 6 0 0 3 20 20 D E   76210
77999 15 20 20 19 5 8 63 87   C- D 77999
78951 18 8 14 0 0 6 46 46 D D D 78951
80121 12 0 0 0 0 3 15 15 D     80121
85191 18 20 20 24 15 6 64 103 D+ D+ D 85191
86719 16 20 0 8 0 0 36 44 D D- E 86719
88050 11 4 20 0 0 6 41 41       88050
90130 18 8 20 16 8 8 54 78 D+ C+ C 90130
90919 16 10 17 18 0 0 43 61       90919
91918 8 4 14 13 4 6 32 49       91918
96020 15 10 18 3 10 6 49 62 C D D+ 96020
記入なし 18 20 20 4 0 6 64 68 C E   記入なし
記入なし 12 6 10 0 0 6 34 34 D+   E 記入なし
記入なし 14 20 4 0 0 6 44 44 D+ D- D 記入なし
記入なし 17 8 20 12 3 3 48 63 D     記入なし
記入なし 18 18 6 0 0 6 48 48 C C- E 記入なし
記入なし 20 8 10 11 0 6 44 55       記入なし
記入なし 14 8 9 0 0 6 37 37       記入なし
暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3+6 合計点 中間1 中間2 中間3 暗証番号