真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

「確率・統計」 (情報システム学科 情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2015/7/30) 採点結果

2015/8/3

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚以上. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月5日(水)12:00まで,513室の真貝へ直接提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1236 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 00000 10 10 5 22 0 0 25 47 00000 C D+
IN 00000 10 0 15 12 0 10 35 47 00000 B-  
IN 00023 10 1 4 0 10 12 27 37 00023 E D
IN 00720 10 4 15 0 0 15 44 44 00720 C- D+
IN 00727 10 10 15 12 0 12 47 59 00727    
IN 00731 10 2 15 0 0 10 37 37 00731   D
IN 00829 8 4 0 15 5 15 27 47 00829 D+ B-
IN 01028 10 5 15 8 0 6 36 44 01028 D+  
IN 01102 10 2 15 4 0 12 39 43 01102 B- D
IN 01341 7 10 15 18 18 10 42 78 01341 D C+
IN 01378 10 10 15 19 10 15 50 79 01378 C+ D
IN 03012 5 0 0 0 0 10 15 15 03012 E  
IN 03151 10 5 9 8 0 10 34 42 03151 D+  
IN 04131 10 4 15 0 0 15 44 44 04131 D+ C
IN 06300 10 5 15 0 0 15 45 45 06300 D  
IN 07010 8 10 15 0 0 12 45 45 07010 B- D
IN 07091 10 6 9 0 0 5 30 30 07091 D+ D
IN 08017 10 10 15 12 2 15 50 64 08017 D C
IN 08288 10 10 9 0 0 12 41 41 08288    
IN 08492 4 4 3 0 0 15 26 26 08492 C D
IN 08734 10 10 15 0 0 10 45 45 08734    
IN 09012 10 2 6 0 0 6 24 24 09012 D D+
IN 09060 6 0 0 0 0 0 6 6 09060    
IN 10030 10 10 15 14 6 10 45 65 10030 D D+
IN 10166 0 5 9 0 0 2 16 16 10166 E  
IN 10824 10 10 3 24 8 15 38 70 10824 C C+
IN 11110 10 0 3 4 10 15 28 42 11110 B C+
IN 11451 2 0 15 0 0 15 32 32 11451    
IN 12057 10 3 15 0 0 12 40 40 12057   C+
IN 12589 10 10 0 19 19 15 35 73 12589 C E
IN 13002 10 10 5 12 6 15 40 58 13002 B+  
IN 13009 7 5 9 12 0 15 36 48 13009 D D
IN 13013 10 2 9 0 0 15 36 36 13013 D D
IN 13015 10 10 15 6 0 0 35 41 13015 D+ C-
IN 13024 8 10 15 0 0 15 48 48 13024    
IN 13027 5 4 15 8 7 12 36 51 13027 D  
IN 13079 10 8 15 0 0 12 45 45 13079    
IN 13088 7 10 7 0 0 15 39 39 13088 D D
IN 13522 10 4 15 0 0 12 41 41 13522 D D
IN 14031 10 6 14 0 0 15 45 45 14031 C C
IN 14680 10 10 0 0 0 10 30 30 14680 E E+
IN 15270 10 10 6 0 0 15 41 41 15270   D
IN 15730 10 8 9 30 20 15 42 92 15730 A- C
IN 16398 5 4 9 4 0 0 18 22 16398 D D
IN 19194 0 0 9 0 0 15 24 24 19194 E D
IN 19873 10 10 15 26 4 15 50 80 19873 C+ D
IN 21230 10 10 15 6 12 3 38 56 21230 B- D
IN 22233 0 4 6 0 0 12 22 22 22233    
IN 22464 10 4 10 18 0 15 39 57 22464 C D
IN 23168 5 10 0 8 0 12 27 35 23168 D+ D-
IN 23180 10 10 9 11 1 15 44 56 23180 C- D+
IN 23693 10 10 3 8 0 12 35 43 23693 D  
IN 24170 10 2 15 7 0 2 29 36 24170 C+ D
IN 31014 5 4 6 0 0 15 30 30 31014    
IN 31018 10 10 15 26 20 15 50 96 31018 A B-
IN 31100 10 4 5 12 10 15 34 56 31100 D+ C-
IN 31415 10 10 6 15 7 12 38 60 31415 D- D
IN 31584 10 4 6 16 0 8 28 44 31584 D D
IN 33333 10 10 14 0 0 12 46 46 33333   E
IN 33552 7 10 9 8 0 15 41 49 33552 B- C-
IN 34555 7 10 15 0 0 15 47 47 34555 E D
IN 37046 8 10 15 22 0 15 48 70 37046 E D
IN 41404 10 2 15 2 0 10 37 39 41404 D D+
IN 41810 10 10 15 0 2 2 37 39 41810 D+ D
IN 46497 6 5 5 0 0 12 28 28 46497    
IN 47564 10 10 15 8 0 15 50 58 47564 B- D
IN 47774 10 6 9 15 0 15 40 55 47774 D+ D+
IN 48694 10 2 3 0 0 8 23 23 48694 E C
IN 50030 10 8 9 12 10 15 42 64 50030 D  
IN 51309 10 5 9 19 0 10 34 53 51309 D+ D
IN 52111 2 10 4 11 10 8 24 45 52111 C D
IN 53100 10 8 9 8 0 4 31 39 53100 C- C
IN 55243 7 10 8 21 4 10 35 60 55243 D D
IN 56130 10 10 9 8 0 12 41 49 56130 D+ D
IN 58486 3 2 15 0 0 8 28 28 58486 D+ D+
IN 61994 10 10 0 0 0 15 35 35 61994 E D
IN 63986 5 5 15 0 0 6 31 31 63986 D E+
IN 64511 10 0 12 0 0 15 37 37 64511 D D
IN 66500 0 0 15 3 0 0 15 18 66500 D C-
IN 66666 10 10 9 4 0 5 34 38 66666 C+ D+
IN 91004 10 2 12 0 0 12 36 36 91004   B
IN 94067 7 2 9 0 0 12 30 30 94067    
IN 95125 10 0 3 0 0 10 23 23 95125   D
IN 95228 10 4 12 0 0 15 41 41 95228    
IN 98629 10 2 15 25 4 10 37 66 98629 D+ D
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 10 0 15 0 0 0 25 25 暗証アンショウ番号バンゴウなし D+  
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 9 5 14 0 0 15 43 43 暗証アンショウ番号バンゴウなし D+ D
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 7 8 0 0 10 0 15 25 暗証アンショウ番号バンゴウなし    
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 10 0 9 0 0 10 29 29 暗証アンショウ番号バンゴウなし   C+
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1236 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00114 10 8 5 12 0 12 35 47 00114 D+ D
IS 00510 10 5 15 0 0 12 42 42 00510 C D+
IS 00722 3 10 10 0 0 12 35 35 00722    
IS 00728 10 2 15 16 0 12 39 55 00728 A C
IS 00800 10 2 9 18 10 12 33 61 00800 A B
IS 00817 10 5 15 8 0 15 45 53 00817    
IS 00925 8 2 9 0 0 12 31 31 00925 D  
IS 01218 10 10 5 0 0 10 35 35 01218 D+ D
IS 01267 7 10 2 10 0 12 31 41 01267    
IS 01488 10 4 9 14 0 10 33 47 01488    
IS 02015 10 6 15 20 0 12 43 63 02015 B- B-
IS 02083 6 10 8 20 11 12 36 67 02083 C-  
IS 02934 10 1 9 18 0 12 32 50 02934 E C
IS 03404 10 6 15 20 0 12 43 63 03404 C D
IS 03471 10 5 10 3 0 8 33 36 03471 C  
IS 06132 10 2 10 10 0 12 34 44 06132    
IS 09620 10 10 5 0 0 15 40 40 09620 D+ D
IS 10110 7 1 9 0 0 10 27 27 10110    
IS 10222 10 8 5 0 0 12 35 35 10222 D E
IS 11061 8 10 10 0 0 12 40 40 11061 E  
IS 12021 8 10 15 8 0 15 48 56 12021 B C+
IS 12029 10 2 15 25 0 10 37 62 12029    
IS 13029 10 10 9 12 0 10 39 51 13029 B B
IS 13067 5 2 15 0 0 0 22 22 13067 D D
IS 13072 10 10 15 22 2 10 45 69 13072 B D
IS 13077 10 7 3 6 0 10 30 36 13077 C D
IS 13081 10 10 15 19 6 10 45 70 13081 D+ C
IS 13086 10 0 9 12 14 8 27 53 13086 C+ C+
IS 13105 3 2 9 16 4 10 24 44 13105 B D
IS 13109 10 2 6 0 0 15 33 33 13109 A  
IS 14031 10 3 15 16 8 15 43 67 14031 C- D
IS 15730 8 2 4 16 8 12 26 50 15730 B-  
IS 21536 4 4 9 0 0 10 27 27 21536 D B-
IS 23888 10 2 9 20 0 15 36 56 23888    
IS 25252 10 10 6 8 0 12 38 46 25252    
IS 25252 10 10 9 26 0 12 41 67 25252    
IS 31415 10 10 9 0 0 10 39 39 31415 D D
IS 38810 10 6 9 8 0 15 40 48 38810 C C
IS 40831 10 10 15 16 0 12 47 63 40831 A D+
IS 48694 8 10 15 12 0 10 43 55 48694 C- D+
IS 51021 10 10 15 6 0 15 50 56 51021    
IS 60901 10 10 6 15 1 12 38 54 60901 B- D
IS 71496 10 10 15 23 2 15 50 75 71496 D B+
IS 77771 10 8 15 0 0 10 43 43 77771 D E
IS 82128 10 10 9 0 0 12 41 41 82128 C  
IS 87422 7 7 15 30 10 12 41 81 87422 C D+
IS 91048 8 2 0 0 0 15 25 25 91048 D+ E
IS 91310 10 10 15 0 0 0 35 35 91310 C- D+
IS 91940 2 5 9 8 0 10 26 34 91940 D+ B
IS 93627 10 8 15 20 6 12 45 71 93627 A C-
IS 99925 2 10 15 0 8 15 42 50 99925    
IS 99944 10 10 15 22 0 12 47 69 99944 D+ B
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 10 2 15 18 6 2 29 53 暗証アンショウ番号バンゴウなし B- D
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 10 7 3 18 0 10 30 48 暗証アンショウ番号バンゴウなし D D
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 10 10 15 2 12 12 47 61 暗証アンショウ番号バンゴウなし   D+
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1236 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2