真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

「確率・統計」 (情報システム学科 情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2016/8/1) 採点結果

2016/8/2

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚以上. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月9日(火)12:00まで,513室の真貝へ直接提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1236 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 00001 11 15 6 0 0 10 42 42 00001 A D+
IN 00122 9 15 10 0 0 9 43 43 00122 D D-
IN 00124 11 9 6 6 0 12 38 44 00124 A* A*
IN 00125 7 15 6 0 0 12 40 40 00125 D+  
IN 00302 6 15 6 11 0 12 39 50 00302 B- A*
IN 00323 0 0 6 10 18 15 21 49 00323 D D
IN 00331 13 15 0 10 4 10 38 52 00331 C  
IN 00700 5 7 6 0 0 12 30 30 00700 B D+
IN 00911 7 8 0 3 0 10 25 28 00911 B- C
IN 01015 6 15 0 5 0 0 21 26 01015 D+ D+
IN 01400 8 6 3 3 4 12 29 36 01400 A* C
IN 01681 13 15 8 14 0 12 48 62 01681    
IN 01995 6 4 6 0 0 10 26 26 01995 A D-
IN 02012 6 9 0 6 0 12 27 33 02012 E A*
IN 02037 9 15 8 0 0 15 47 47 02037 A* D+
IN 02345 9 15 3 0 0 15 42 42 02345 D+ B-
IN 02370 8 8 8 16 0 15 39 55 02370 D+ D
IN 02515 12 4 0 13 0 12 28 41 02515 D D
IN 03245 10 15 8 12 1 15 48 61 03245 C D+
IN 07728 7 9 3 0 0 15 34 34 07728 A* C-
IN 08012 10 15 6 7 0 12 43 50 08012 A* D+
IN 08057 11 15 4 0 2 12 42 44 08057 B D
IN 09039 8 15 6 0 0 12 41 41 09039 D B*
IN 10670 9 15 6 0 0 15 45 45 10670 A* C
IN 11170 5 15 6 0 0 11 37 37 11170    
IN 11409 8 10 5 6 3 12 35 44 11409 B D
IN 11451 7 15 5 0 0 15 42 42 11451    
IN 11451 14 15 0 17 8 12 41 66 11451 B A
IN 11451 13 15 5 7 3 9 42 52 11451 C+ D
IN 11617 7 9 3 0 0 10 29 29 11617 D C
IN 12040 10 15 9 6 0 15 49 55 12040 C B-
IN 12151 6 15 3 0 0 15 39 39 12151 D A*
IN 12266 6 15 0 0 0 9 30 30 12266 D D
IN 13034 12 10 0 0 0 12 34 34 13034 C B*
IN 13042 13 15 8 0 0 12 48 48 13042 C+  
IN 13122 6 15 6 6 0 10 37 43 13122 A D
IN 14007 8 15 6 0 0 15 44 44 14007 D- E
IN 14028 8 15 7 12 2 14 44 58 14028 B D+
IN 14040 10 9 0 0 6 10 29 35 14040 D+ D
IN 14043 14 15 6 0 0 12 47 47 14043 C+ D
IN 14077 8 8 0 6 0 12 28 34 14077 D- D
IN 14082 7 15 3 0 0 12 37 37 14082 A- D
IN 14091 5 6 6 0 0 14 31 31 14091 B E
IN 14101 12 15 6 15 11 12 45 71 14101 A* C
IN 14121 12 15 0 0 0 7 34 34 14121 B- D
IN 15667 12 15 0 10 2 12 39 51 15667 D+ D+
IN 15999 8 15 6 0 0 12 41 41 15999 D D
IN 17710 7 4 10 7 1 12 33 41 17710 E D
IN 18782 15 10 0 10 0 0 25 35 18782 C- D
IN 19191 10 15 6 8 0 12 43 51 19191 A- D
IN 20735 10 2 0 0 0 12 24 24 20735 D D
IN 22360 8 5 10 10 0 15 38 48 22360 D+  
IN 24117 9 8 3 0 0 10 30 30 24117 B+ C-
IN 28367 6 9 5 3 0 15 35 38 28367 C- D
IN 33400 9 15 0 0 0 9 33 33 33400 C D+
IN 42270 6 15 6 0 0 13 40 40 42270 A* D+
IN 44162 6 7 0 0 0 12 25 25 44162 E  
IN 45450 8 15 4 0 0 10 37 37 45450    
IN 48690 13 15 10 22 18 10 48 88 48690 C C+
IN 51221 9 15 6 3 0 15 45 48 51221 B+ C
IN 51221 0 4 0 3 2 12 16 21 51221 D A*
IN 52786 10 15 5 0 0 12 42 42 52786 C+ C-
IN 52966 8 15 6 6 0 15 44 50 52966    
IN 60305 5 9 2 0 0 10 26 26 60305 C D+
IN 61021 7 15 5 8 0 12 39 47 61021 A* C
IN 61311 9 15 3 0 0 12 39 39 61311 D B-
IN 63214 2 2 0 0 0 0 4 4 63214 B D
IN 63626 12 15 8 0 0 15 50 50 63626 A* C
IN 63969 13 15 10 0 0 12 50 50 63969 D D
IN 69555 8 9 0 3 0 10 27 30 69555 D+ D+
IN 70104 10 15 6 0 0 12 43 43 70104    
IN 71226 10 15 6 12 0 15 46 58 71226 A* D
IN 74290 11 8 0 0 0 10 29 29 74290 D D+
IN 75041 15 15 8 10 0 10 48 58 75041 C- D
IN 77788 8 2 3 6 2 15 28 36 77788 D+ B*
IN 77822 14 15 6 7 0 12 47 54 77822 A* D+
IN 81810 8 15 3 6 5 15 41 52 81810 C- D
IN 83525 11 10 3 6 1 8 32 39 83525 A C
IN 89249 12 10 4 8 0 12 38 46 89249 C+ E
IN 91016 11 13 6 21 1 12 42 64 91016 B+ D+
IN 92392 9 15 6 18 0 12 42 60 92392 A D
IN 93710 9 15 6 7 0 15 45 52 93710 C D+
IN 95910 12 8 0 13 0 12 32 45 95910 C D+
IN 96639 7 6 5 0 0 15 33 33 96639 D− E
IN 96696 10 15 6 12 1 10 41 54 96696 B B*
IN 99621 11 15 6 11 12 5 37 60 99621 B- A*
IN 99993 7 8 3 0 0 15 33 33 99993 D D+
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 10 15 3 10 0 9 37 47 暗証アンショウ番号バンゴウなし D- D-
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 7 4 3 0 0 12 26 26 暗証アンショウ番号バンゴウなし C− D
IN 暗証アンショウ番号バンゴウなし 6 8 3 5 0 12 29 34 暗証アンショウ番号バンゴウなし D D+
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1236 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00049 8 15 6 15 0 15 44 59 00049 C- C
IS 00105 8 4 0 0 0 5 17 17 00105 D+ E
IS 00329 10 15 10 13 18 15 50 81 00329 C D+
IS 00426 13 13 5 25 3 15 46 74 00426    
IS 01429 14 15 10 10 0 12 51 61 01429    
IS 01964 8 8 0 0 0 12 28 28 01964 D+ D+
IS 04280 8 4 0 0 0 10 22 22 04280 D D+
IS 04765 12 15 5 10 0 15 47 57 04765 D+ C
IS 05062 7 4 8 6 8 7 26 40 05062 D- D
IS 05100 8 10 0 0 0 15 33 33 05100 D-  
IS 05279 6 15 9 20 0 15 45 65 05279 D D
IS 06398 14 9 0 4 0 6 29 33 06398   D+
IS 07814 11 15 10 0 0 10 46 46 07814 C-  
IS 08012 12 15 2 0 10 10 39 49 08012    
IS 08205 4 4 3 10 0 12 23 33 08205 E  
IS 08321 8 15 0 0 0 12 35 35 08321 D  
IS 09392 6 6 0 0 0 0 12 12 09392 D- D
IS 10105 4 15 10 13 2 8 37 52 10105 E D
IS 11980 13 15 10 11 0 15 53 64 11980 D+ D
IS 11995 8 4 5 9 4 9 26 39 11995 D E
IS 12160 9 15 10 12 6 12 46 64 12160 D D
IS 14019 8 10 5 6 14 12 35 55 14019 D+ D+
IS 14036 9 15 10 24 10 15 49 83 14036 B B
IS 14074 2 7 5 8 14 10 24 46 14074 D D
IS 14091 6 15 6 10 10 0 27 47 14091 D+ D
IS 15750 7 15 10 15 10 12 44 69 15750 C- D+
IS 19954 13 13 10 6 3 15 51 60 19954 D  
IS 22238 5 15 8 18 0 10 38 56 22238 D+ D+
IS 22895 9 15 5 11 0 15 44 55 22895 C D
IS 28081 13 11 10 0 5 15 49 54 28081    
IS 33033 11 4 4 7 0 12 31 38 33033 D D
IS 35108 8 8 10 12 3 2 28 43 35108 D- D+
IS 37773 13 15 0 0 0 15 43 43 37773 D D
IS 47753 7 8 0 0 0 12 27 27 47753    
IS 49041 8 10 10 7 15 15 43 65 49041 D C-
IS 51153 10 6 2 0 3 12 30 33 51153 C- D
IS 52250 7 9 10 6 0 9 35 41 52250 D- D
IS 53534 15 15 10 25 14 15 55 94 53534    
IS 56312 9 9 5 12 8 10 33 53 56312 C D
IS 56565 10 15 3 20 0 9 37 57 56565 B D+
IS 64355 15 15 7 22 6 12 49 77 64355   D
IS 64928 10 15 5 3 0 15 45 48 64928 C- D
IS 66131 10 9 3 7 0 15 37 44 66131 D D
IS 66666 0 0 0 0 0 0 0 0 66666   D
IS 69376 14 15 8 22 2 12 49 73 69376 D+ D
IS 69530 9 8 0 0 0 15 32 32 69530 C- D
IS 70333 8 10 10 0 0 8 36 36 70333 D+ D
IS 70525 7 15 3 13 12 12 37 62 70525 C E
IS 72641 10 12 6 3 0 12 40 43 72641 C D
IS 83623 9 4 0 13 0 12 25 38 83623 C- D
IS 87032 6 15 10 15 8 12 43 66 87032 D D
IS 87394 7 8 3 6 0 15 33 39 87394 C- D
IS 91904 9 5 1 0 0 15 30 30 91904    
IS 91919 5 15 0 0 0 3 23 23 91919 D- D
IS 96969 5 0 0 0 0 2 7 7 96969    
IS 99999 0 15 8 0 0 12 35 35 99999    
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 4 10 10 10 0 12 36 46 暗証アンショウ番号バンゴウなし D+  
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 8 6 0 10 0 15 29 39 暗証アンショウ番号バンゴウなし    
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 9 2 7 0 0 15 33 33 暗証アンショウ番号バンゴウなし E  
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 7 15 10 11 0 7 39 50 暗証アンショウ番号バンゴウなし D  
IS 暗証アンショウ番号バンゴウなし 15 15 0 1 7 12 42 50 暗証アンショウ番号バンゴウなし C-  
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1236 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2