真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

「確率・統計」 (情報システム学科 2/3年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2019/8/5) 採点結果

2019/8/7

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月9日(金)13:00まで,513室の真貝へ直接提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 暗証番号アンショウバンゴウ 1ナカ236+中間1 4チュウカン+中間2   総得点ソウトクテン
IN 00113 16 10 12 4 0 0 0 5 00113 23.7 1.7   25.3
IN 00925 18 12 8 2 0 0 0 0 00925 13.0 2.0   15.0
IN 00930 20 20 12 2 0 1 0 6 00930 23.3 4.3   27.7
IN 01820 30 25 14 8 0 3 0 4 01820 31.0 7.2   38.2
IN 04140 3 27 10 0 6 2 2 8 04140 24.5 6.5   33.0
IN 04190 25 30 16 8 0 2 0 6 04190 34.2 7.0   41.2
IN 08053 4   16 10 4 2 0 6 08053 36.7 2.0   38.7
IN 09215 16 26 6 8 8 2 12 8 09215 32.7 6.3   51.0
IN 09584 35 17 0 8 0 0 12 6 09584 19.8 2.8   34.7
IN 10001 18 15 2 2 0 1 4 4 10001 11.0 3.5   18.5
IN 11051 8 10 10 8 0 9 20 8 11051 27.3 10.7   58.0
IN 13579 25 15 12 2 8 2 0 8 13579 34.2 4.5   38.7
IN 15256 23 28 14 8 8 5 10 8 15256 41.8 9.7   61.5
IN 16055 12 24 6 12 0 2 0 6 16055 26.0 6.0   32.0
IN 16161 28 35 16 4 4 0 3 7 16161 35.7 5.8   44.5
IN 17837 35 44 16 10 8 3 0 8 17837 47.8 10.3   58.2
IN 18119 35 19 14 6 8 2 14 7 18119 40.8 5.2   60.0
IN 19985 25 37 14 8 4 0 0 8 19985 38.2 6.2   44.3
IN 21045 21 20 4 2 4 2 0 4 21045 17.5 5.3   22.8
IN 21900     12 12 4 0 0 4 21900 32.0 0.0   32.0
IN 31313 18 15 12 4 4 2 0 6 31313 29.0 4.5   33.5
IN 56763 3 10 4 0 0 0 0 7 56763 11.5 1.7   13.2
IN 66666 8 20 8 2 4 0 0 6 66666 21.3 3.3   24.7
IN 81078 6 10 6 0 2 0 2 1 81078 10.0 1.7   13.7
IN 82311 18 30 4 4 0 0 0 8 82311 19.0 5.0   24.0
IN 90520 35 16 10 8 0 0 0 4 90520 27.8 2.7   30.5
IN 95810 3 26 12 2 0 7 0 5 95810 19.5 11.3   30.8
IN 99688 36 22 6 12 6 0 0 8 99688 38.0 3.7   41.7
IN なし 17 15 0 0 0 0 0 0 なし 2.8 2.5   5.3
IN なし 14 2 10 0 0 0 0 0 なし 12.3 0.3   12.7
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 暗証番号アンショウバンゴウ 1ナカ236+中間1 4チュウカン+中間2   総得点ソウトクテン
IS 00127 20 22 0 0 0 0 0 3 00127 6.3 3.7   10.0
IS 00318 19 10 6 8 2 7 20 6 00318 25.2 8.7   53.8
IS 00324 40 14 12 6 0 0 20 6 00324 30.7 2.3   53.0
IS 00620 10 26 12 8 8 1 20 7 00620 36.7 5.3   62.0
IS 00711 33   12 1 7 0 0 8 00711 33.5 0.0   33.5
IS 01019     8 0 0 0 0 0 01019 8.0 0.0   8.0
IS 01033 40 17 6 4 0 1 3 8 01033 24.7 3.8   31.5
IS 01036 34 23 16 10 8 3 18 8 01036 47.7 6.8   72.5
IS 01230 33 18 9 4 0 0 0 8 01230 26.5 3.0   29.5
IS 01252 28 19 12 8 3 0 0 7 01252 34.7 3.2   37.8
IS 01267 41 45 16 10 4 0 0 8 01267 44.8 7.5   52.3
IS 01568 12 22 16 8 8 0 0 8 01568 42.0 3.7   45.7
IS 02089 18 7 16 12 0 8 0 8 02089 39.0 9.2   48.2
IS 02260 31   16 4 0 0 0 6 02260 31.2 0.0   31.2
IS 02744 33 18 10 10 0 0 0 7 02744 32.5 3.0   35.5
IS 02887 23 53 16 12 6 0 0 8 02887 45.8 8.8   54.7
IS 07267 24 13 16 10 8 9 16 0 07267 38.0 11.2   65.2
IS 08059 22 17 12 8 0 0 8 8 08059 31.7 2.8   42.5
IS 08060 6 15 10 0 0 3 0 4 08060 15.0 5.5   20.5
IS 08492 19 3 12 10 4 12 13 6 08492 35.2 12.5   60.7
IS 09057 30 15 14 12 0 0 0 7 09057 38.0 2.5   40.5
IS 09180 38   10 0 0 0 0 6 09180 22.3 0.0   22.3
IS 09273 1 15 12 12 2 3 2 8 09273 34.2 5.5   41.7
IS 09420 22 0 16 10 8 0 0 8 09420 45.7 0.0   45.7
IS 09848 8 10 12 12 4 0 0 8 09848 37.3 1.7   39.0
IS 10040 24 15 16 4 6 0 0 8 10040 38.0 2.5   40.5
IS 10141 18 38 12 10 8 0 0 8 10141 41.0 6.3   47.3
IS 10240 4 0 16 8 8 0 0 8 10240 40.7 0.0   40.7
IS 10704 31 34 16 8 8 0 0 7 10704 44.2 5.7   49.8
IS 10714 12 0 12 8 0 2 20 8 10714 30.0 2.0   52.0
IS 11025 28 27 16 8 8 5 0 8 11025 44.7 9.5   54.2
IS 11037 32 19 12 12 4 3 0 8 11037 41.3 6.2   47.5
IS 11121 10 15 8 0 0 2 0 8 11121 17.7 4.5   22.2
IS 11235 60 55 12 4 4 3 20 8 11235 38.0 12.2   70.2
IS 11238 9 15 16 12 0 1 0 5 11238 34.5 3.5   38.0
IS 11293 28 45 16 4 8 8 0 8 11293 40.7 15.5   56.2
IS 11294 18 17 6 0 0 4 0 0 11294 9.0 6.8   15.8
IS 11422     16 6 8 1 0 8 11422 38.0 1.0   39.0
IS 11603 24 12 12 8 8 5 2 6 11603 38.0 7.0   47.0
IS 12052 12 15 16 16 8 0 14 7 12052 49.0 2.5   65.5
IS 12187 21 17 12 10 8 1 20 8 12187 41.5 3.8   65.3
IS 12234 27 15 14 8 0 0 10 8 12234 34.5 2.5   47.0
IS 13579 10 25 12 8 0 3 0 8 13579 29.7 7.2   36.8
IS 13841 15   16 4 8 0 0 8 13841 38.5 0.0   38.5
IS 14120 45 46 14 6 4 10 10 8 14120 39.5 17.7   67.2
IS 14142 0 0 4 2 0 0 0 6 14142 12.0 0.0   12.0
IS 16240 35 51 16 12 8 0 20 8 16240 49.8 8.5   78.3
IS 16658 27 31 14 3 8 3 20 8 16658 37.5 8.2   65.7
IS 17002 20 32 16 8 8 2 13 0 17002 35.3 7.3   55.7
IS 17004 35 51 14 0 8 0 3 8 17004 35.8 8.5   47.3
IS 17017 13 5 16 4 2 0 0 8 17017 32.2 0.8   33.0
IS 17029 17 22 8 8 8 2 12 7 17029 33.8 5.7   51.5
IS 17040 25   12 10 0 0 0 8 17040 34.2 0.0   34.2
IS 17050 35 56 16 8 6 0 10 8 17050 43.8 9.3   63.2
IS 17052 33   16 4 8 0 0 8 17052 41.5 0.0   41.5
IS 17061 28 15 16 12 8 0 0 7 17061 47.7 2.5   50.2
IS 17080 35   10 4 6 0 0 8 17080 33.8 0.0   33.8
IS 17091 0 26 12 12 8 0 10 6 17091 38.0 4.3   52.3
IS 17097 40 51 12 12 8 0 0 8 17097 46.7 8.5   55.2
IS 17099 20 30 16 12 4 1 3 7 17099 42.3 6.0   51.3
IS 17935 10 13 12 4 0 0 20 7 17935 24.7 2.2   46.8
IS 18015 55 23 12 4 0 9 16 8 18015 33.2 12.8   62.0
IS 18021 29   16 8 8 2 18 8 18021 44.8 2.0   64.8
IS 18049 23 20 10 6 4 2 14 7 18049 30.8 5.3   50.2
IS 18065 17 10 12 8 0 1 20 5 18065 27.8 2.7   50.5
IS 18078 30 32 12 2 4 7 19 8 18078 31.0 12.3   62.3
IS 18088 22 19 10 4 2 2 0 0 18088 19.7 5.2   24.8
IS 19024 45 28 12 10 0 4 14 7 19024 36.5 8.7   59.2
IS 19147 12   16 16 4 5 0 8 19147 46.0 5.0   51.0
IS 19325 5 19 16 12 8 0 0 8 19325 44.8 3.2   48.0
IS 19751 45 41 14 12 4 2 20 6 19751 43.5 8.8   72.3
IS 19810 55 25 4 4 4 0 3 3 19810 24.2 4.2   31.3
IS 20198 5 0 12 8 0 0 0 8 20198 28.8 0.0   28.8
IS 21641 12 20 0 0 0 0 0 8 21641 10.0 3.3   13.3
IS 21712 14 14 12 4 0 0 4 6 21712 24.3 2.3   30.7
IS 21853 25 15 12 16 0 0 5 7 21853 39.2 2.5   46.7
IS 24640 28 22 16 10 0 1 4 8 24640 38.7 4.7   47.3
IS 27485 34 15 16 8 0 1 10 8 27485 37.7 3.5   51.2
IS 28744 30 12 10 8 0 8 13 5 28744 28.0 10.0   51.0
IS 29513 35 23 14 2 8 4 12 8 29513 37.8 7.8   57.7
IS 31016 40 24 14 8 0 8 20 8 31016 36.7 12.0   68.7
IS 31072 37 56 16 10 8 1 5 8 31072 48.2 10.3   63.5
IS 31102 0 10 12 10 0 0 4 2 31102 24.0 1.7   29.7
IS 31415 20 23 16 10 8 3 12 7 31415 44.3 6.8   63.2
IS 37512 31 45 16 8 8 4 14 8 37512 45.2 11.5   70.7
IS 38323 30 11 14 12 8 3 16 8 38323 47.0 4.8   67.8
IS 41414 23 38 12 4 4 3 3 8 41414 31.8 9.3   44.2
IS 43022     12 2 8 0 0 8 43022 30.0 0.0   30.0
IS 43717 23 15 16 12 0 6 16 8 43717 39.8 8.5   64.3
IS 44107 23 3 12 10 8 0 4 6 44107 39.8 0.5   44.3
IS 44777 21 41 12 10 4 0 2 8 44777 37.5 6.8   46.3
IS 45194 39 10 16 2 8 1 14 8 45194 40.5 2.7   57.2
IS 51413 46 10 12 10 2 4 13 3 51413 34.7 5.7   53.3
IS 51515 35 51 16 4 8 0 12 8 51515 41.8 8.5   62.3
IS 58032 15 14 6 10 4 0 0 6 58032 28.5 2.3   30.8
IS 60931 14 23 12 4 0 1 0 8 60931 26.3 4.8   31.2
IS 61101 9 29 14 12 0 0 0 8 61101 35.5 4.8   40.3
IS 61390 22 27 10 12 2 3 12 3 61390 30.7 7.5   50.2
IS 62081 9 18 14 16 8 2 0 8 62081 47.5 5.0   52.5
IS 62809 0 12 14 4 0 3 0 7 62809 25.0 5.0   30.0
IS 63631 12 10 16 2 0 0 0 6 63631 26.0 1.7   27.7
IS 67046 60 49 16 10 8 3 20 8 67046 52.0 11.2   83.2
IS 68460 30 14 6 2 0 2 18 0 68460 13.0 4.3   35.3
IS 70000 35 51 12 8 6 0 0 8 70000 39.8 8.5   48.3
IS 70209 0 7 12 8 0 3 12 8 70209 28.0 4.2   44.2
IS 70216 14 18 12 8 0 0 0 7 70216 29.3 3.0   32.3
IS 73380 17 15 12 8 6 3 20 8 73380 36.8 5.5   62.3
IS 75018 21 18 6 8 4 0 10 8 75018 29.5 3.0   42.5
IS 77700 20 24 16 3 4 0 0 7 77700 33.3 4.0   37.3
IS 77777 6 15 5 0 0 0 0 4 77777 10.0 2.5   12.5
IS 78187 24 15 10 8 0 0 0 7 78187 29.0 2.5   31.5
IS 81193 10 12 12 10 8 2 16 7 81193 38.7 4.0   58.7
IS 83193 15 36 12 2 0 2 0 7 83193 23.5 8.0   31.5
IS 88888 0 23 10 2 8 6 14 2 88888 22.0 9.8   45.8
IS 89819 25 37 16 12 8 4 0 7 89819 47.2 10.2   57.3
IS 91214 53 25 16 10 8 5 20 6 91214 48.8 9.2   78.0
IS 98129 27 25 10 8 8 5 12 7 98129 37.5 9.2   58.7
IS 99625 30 12 12 6 4 4 16 7 99625 34.0 6.0   56.0
IS なし 34 20 16 4 0 0 0 4 なし 29.7 3.3   33.0
IS なし   22 16 12 0 0 0 7 なし 35.0 3.7   38.7
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 暗証番号アンショウバンゴウ 1ナカ236+中間1 4チュウカン+中間2   総得点ソウトクテン