真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

「確率・統計」 (情報システム学科 2/3年,情報ネットワーク学科 3年) 
中間テスト (2020/6/9)(2020/7/14) 採点結果

2020/7/16

学科ガッカ 中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 00130 6 15
IN 00131   13
IN 00717 34 10
IN 00917 42 49
IN 01227 33 25
IN 05291 24 7
IN 06061 18 17
IN 06718 51 48
IN 07070 30 23
IN 08225 29 14
IN 11102 51 27
IN 11184 51 45
IN 11222 30 5
IN 11427 30 14
IN 12191 52 26
IN 12229 31 24
IN 13535 5 30
IN 16101 32 9
IN 17001 44 50
IN 17777 33 22
IN 18025 34 2
IN 18049 39 14
IN 18059 26 10
IN 18086 26 14
IN 22334 18 14
IN 22703   28
IN 29800 56 33
IN 39127 31 4
IN 40201 35 25
IN 43074 21 17
IN 45194 20 15
IN 54424 29 35
IN 72301 32 7
IN 73576 23 24
IN 80438 50 49
IN 91827 31 16
IN 99624 50 37
IN 99904 27 18
IN なし 43 29
IN なし 29 21
IN なし 52 12
学科ガッカ 中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00038 38 40
IS 00301 37 5
IS 00324 46 17
IS 00625 54 17
IS 00902   13
IS 01234 25 14
IS 02058 45 8
IS 03123 45 29
IS 05081 20 12
IS 08269 37 12
IS 11033 39 29
IS 11090 44 38
IS 11112 26 16
IS 11120 25 16
IS 11235 37 10
IS 11235 48 40
IS 11302 24 18
IS 12173 34 11
IS 12395 39 3
IS 12549 28 15
IS 13131 37 18
IS 13210 5 15
IS 13861 41 17
IS 15115 42 15
IS 16486 30 14
IS 17010 30 25
IS 17029 22 40
IS 17700 38 28
IS 17935 31 23
IS 18002 57 22
IS 18059 21 26
IS 18095 16 14
IS 19005 24 2
IS 19007 45 23
IS 19021 35 12
IS 19037 33 34
IS 19058 23 30
IS 19059 27 30
IS 19072 21 15
IS 19090 37 25
IS 19095 37 25
IS 19103 53 33
IS 19111 24 15
IS 19454 19 21
IS 19496 44 40
IS 19593 26 18
IS 20008 30 6
IS 20222 38 21
IS 20418 31 21
IS 20725 28 11
IS 21326   12
IS 24091 37 22
IS 24635 38 25
IS 26714 30 10
IS 27440 21 11
IS 32859 20 16
IS 33919 36 13
IS 36069 50 26
IS 38904 48 27
IS 39639 38 30
IS 41702   19
IS 41756 42 14
IS 46493 20 8
IS 50505 42 25
IS 58308 30 7
IS 66666 28 25
IS 70703 30 15
IS 71389 39 29
IS 81019 33 16
IS 81123 27 35
IS 91252 33 9
IS 92514 35 29
IS 96761 38 22
IS 1904* 19 12
IS なし 36 26
IS なし 27 14
IS なし 32 4
IS なし 35 15
IS なし 30 25
IS なし 30 31
IS なし 36 16
IS なし 30 11
IS なし 35 14
IS なし 30 4
IS なし 37 9
IS なし 35 21
IS なし 26 10
IS なし   12
IS なし 18 17
IS なし 20 17
IS なし   4
IS ヨメズ めず 45 11
学科ガッカ 中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカン1 中間チュウカン2