真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2020年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2020/8/25) 採点結果

2020/8/29


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.追試受験者も含めて表にしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験総得点シケントクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ
IN 00131 9 8 8 7 12 5 49   13 00131
IN 01227 7 10 3 1 3 4 28 33 25 01227
IN 02190 8 8 8 5 0 3 32      
IN 04094 12 16 8 9 11 4 60 51 45 11184
IN 04298 11 6 3 6 4 8 38 29 21 なし
IN 05511 4 4 0 2 0 8 18 18 14 22334
IN 06061 9 6 4 0 0 5 24 18 17 06062
IN 06180 16 8 8 0 0 8 40 51 48 06718
IN 07070 4 6 3 5 0 4 22 30 23 07070
IN 08225 5 4 0 0 0 6 15 29 14 08225
IN 11102 8 10 8 4 10 6 46 51 27 11102
IN 11427 7 6 8 6 0 6 33 30 14 11427
IN 12229 12 8 8 10 20 8 66 31 24 12229
IN 12311 10 6 2 0 0 5 23 24 7 05291
IN 13512 6 8 8 2 4 6 34 52 26 12191
IN 13535 8 10 5 2 10 8 43 5 30 13535
IN 14159 8 8 6 4 0 6 32 30    
IN 15151 8 9 5 0 0 8 30 26 10 18059
IN 16101 4 2 0 3 6 4 19 32 9 16101
IN 17001 8 10 3 8 12 6 47 44 50 17001
IN 17771 12 12 4 2 0 8 38 43 29 なし
IN 18086 8 16 6 2 0 8 40 26 14 18086
IN 19800 12 3 3 2 0 6 26 56 33 29800
IN 22703 4 4 0 3 0 6 17   28 22703
IN 37577 6 6 8 10 5 6 41 23 24 73576
IN 39498 16 6 8 0 0 7 37      
IN 40201 8 7 8 0 0 6 29 35 25 40201
IN 43073 12 16 6 0 2 4 40 21 17 43074
IN 45194 14 10 0 0 2 6 32 20 15 45194
IN 54423 9 16 8 2 0 8 43 29 35 54424
IN 72301 8 4 8 7 10 6 43 32 7 72301
IN 80438 6 6 2 0 0 6 20 50 49 80438
IN 95186 8 2 0 0 6 6 22 5    
IN 99118 4 3 3 4 4 8 26 31 16 91827
IN 99624 16 16 8 10 8 6 64 50 37 99624
IN 99917 2 6 0 6 0 6 20 42 49 00917
IN なし 0 9 0 0 0 0 9      
IN なし 16 6 8 5 0 8 43 33 22 17777
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験総得点シケントクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00247 4 6 8 0 0 8 26 30 4 なし
IS 00324 6 10 0 0 11 6 33 46 17 00324
IS 00504 5 10 0 0 0 8 23 21 26 18059
IS 00902 4 2 0 6 0 6 18   13 00902
IS 01711 11 6 7 0 0 6 30 30 14 16486
IS 01875 12 8 6 5 3 6 40 25 14 01234
IS 02058 4 10 4 6 13 8 45 45 8 02058
IS 03123 10 16 8 10 20 8 72 45 29 03123
IS 04304 15 14 0 0 0 6 35 22    
IS 04777 5 4 0 2 0 6 17 35 14 なし
IS 10101 2 6 8 4 0 8 28 26 16 11112
IS 10301 10 13 8 12 10 6 59 37 5 00301
IS 10405 12 6 6 0 0 8 32 37 10 11235
IS 11033 2 4 3 4 0 4 17   12 なし
IS 11090 10 10 7 10 16 8 61 44 38 11090
IS 11120 9 10 2 3 0 5 29 25 16 11120
IS 11238 10 10 6 0 0 6 32 27 35 81123
IS 11302 8 13 8 10 18 8 65 24 18 11302
IS 12106 4 4 4 3 0 4 19 24    
IS 12173 2 10 4 5 0 8 29 34 11 12173
IS 12395 9 2 0 0 0 4 15 39 3 12395
IS 12417 9 8 0 0 0 6 23 26 10 なし
IS 13038 8 16 3 8 4 4 43 38 40 00038
IS 13131 14 6 8 8 4 0 40 37 18 13131
IS 13216 7 9 1 6 20 6 49 5 15 13210
IS 13861 10 6 0 4 0 8 28 41 17 13861
IS 13871 2 2 0 4 0 0 8 27 14 なし
IS 15915 15 11 4 3 0 8 41 42 15 15115
IS 17010 12 4 3 4 0 4 27 30 25 17010
IS 17029 10 6 5 0 5 8 34 22 40 17029
IS 17935 12 8 0 0 0 6 26 31 23 17935
IS 18002 16 16 8 10 7 8 65 57 22 18002
IS 18049 8 6 8 6 8 5 41 36 26 なし
IS 18566 15 6 8 4 10 6 49 39 29 11033
IS 19006 10 6 0 0 0 4 20 54 17 00625
IS 19021 10 6 0 0 0 0 16 35 12 19021
IS 19037 10 10 4 6 12 8 50 33 34 19037
IS 19042 10 6 4 0 0 6 26 19 12 1904*
IS 19047 6 4 8 0 4 8 30 30 11 なし
IS 19058 16 16 0 8 4 6 50 23 30 19058
IS 19059 10 8 8 8 14 8 56 27 30 19059
IS 19072 10 10 0 0 1 6 27 21 15 19072
IS 19090 4 8 0 6 16 8 42 37 25 19090
IS 19092 7 2 1 0 0 6 16 20    
IS 19095 8 6 1 4 16 6 41 37 25 19095
IS 19103 5 16 8 0 0 8 37 53 33 19103
IS 19108 9 10 4 0 0 6 29 20 17 なし
IS 19110 8 8 8 11 0 6 41   4 なし
IS 19111 6 14 8 0 0 8 36 24 15 19111
IS 19283 10 8 6 2 12 6 44 48 40 11235
IS 19352 8 2 0 0 0 4 14 30 25 なし
IS 19450 4 12 6 0 9 4 35 19 21 19454
IS 19496 7 8 8 4 5 6 38 44 40 19496
IS 19593 7 10 8 0 0 6 31 26 18 19593
IS 20008 6 6 0 0 0 8 20 30 6 20008
IS 20009 7 6 4 2 0 4 23 25    
IS 20122 2 4 3 0 0 6 15      
IS 20222 8 3 0 4 8 8 31 38 21 20222
IS 20418 6 6 0 6 0 6 24 31 21 20418
IS 20615 7 8 0 0 0 3 18 24 2 19005
IS 20725 8 6 8 6 0 6 34 28 11 20725
IS 20917 2 4 8 7 0 6 27 37 22 24091
IS 21013 12 12 8 10 10 4 56 35 15 なし
IS 21326 6 2 2 0 0 4 14   12 21326
IS 24635 6 8 2 0 0 4 20 38 25 24635
IS 25103 9 6 5 6 0 6 32 36 16 なし
IS 25170 12 14 4 0 0 8 38 30 7 58308
IS 27444 10 2 0 4 0 0 16 21 11 27440
IS 29517 11 16 0 0 0 8 35 30 15 70703
IS 32859 6 8 8 8 2 6 38 20 16 32859
IS 33919 16 13 8 6 6 8 57 36 13 33919
IS 36039 12 4 8 2 0 4 30 50 26 36069
IS 38904 8 12 8 10 11 8 57 48 27 38904
IS 39393 8 10 7 2 0 8 35 37 9 なし
IS 39639 11 12 4 2 4 4 37 38 30 39639
IS 41361 2 0 4 0 0 4 10      
IS 42114 4 8 0 0 2 6 20 45 23 19007
IS 46464 11 4 3 0 0 8 26      
IS 46493 4 16 8 0 0 8 36 20 8 46493
IS 49025 8 10 4 8 16 8 54 35 29 92514
IS 50505 13 12 5 6 4 8 48 42 25 50505
IS 52364 14 12 0 3 0 6 35 28    
IS 64541 12 6 0 0 0 4 22   19 41702
IS 65536 5 4 0 0 0 3 12 18 17 なし
IS 66962 10 8 2 3 0 6 29 32 4 なし
IS 68696 6 10 0 2 0 7 25 45 11 ヨメズ めず
IS 70209 6 6 6 0 0 8 26 36    
IS 71389 11 12 8 10 14 8 63 39 29 71389
IS 73079 10 4 4 2 5 4 29 35 21 なし
IS 77700 10 16 8 0 0 6 40 38 28 17700
IS 78432 10 10 8 0 0 6 34 30 31 なし
IS 81000 10 6 0 0 0 3 19 33 16 81019
IS 84063 12 16 4 0 0 6 38      
IS 88888 8 0 0 0 0 6 14 28 25 66666
IS 91252 12 8 0 0 0 4 24 33 9 91252
IS 96761 12 12 8 2 0 8 42 38 22 96761
IS 97026 9 12 8 0 0 8 37 30 10 26714
IS 99430 0 0 0 0 0 0 0 20 12 05081
IS なし 16 12 8 0 0 0 36 42 14 41756
IS なし 11 6 0 0 0 6 23 25    
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験総得点シケントクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ