真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2022年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2022/7/29) 採点結果

2022/7/31

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月8日(月)正午まで,Google Formへ提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.
内容を照会したい場合は,居室に来てください.メールでは回答できません.(現物が居室にあるため).ただし,8月2日から7日は出張で留守です.

    定期試験テイキシケン (80%) チュウカンシケン 間試験(20%) 参考サンコウ
タンジュン
純総得ソウトクテン
 
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 暗証番号アンショウバンゴウ
IN 00624 12 16 4 2 0 8 16 10 46 00624
IN 00928 16 10 10 0 0 10 22 13 52 00928
IN 00932 12 16 8 5 4 8 34 33 64 00932
IN 01018 16 16 10 0 0 6 38 9 56 01018
IN 01042 16 12 4 0 0 10 23   46 01042
IN 01105 16 16 4 3 0 10 54   58 01105
IN 01122 12 12 0 0 0 5 33 35 40 01122
IN 01384 16 16 2 1 0 8 38 25 54 01384
IN 01412 16 16 8 6 17 8 25 20 79 01412
IN 02031 12 16 2 6 2 10 20 29 56 02031
IN 03130 4 16 0 0 0 10 15 13 35 03130
IN 03313 16 0 2 0 0 0 24 10 24 03313
IN 04120 16 16 8 6 0 10 60 18 69 04120
IN 04146 10 16 4 6 0 10 50 15 57 04146
IN 04621 12 12 4 0 0 10 20 2 42 04621
IN 05292 4 0 0 0 0 0 14 2 7 05292
IN 05409 12 2 2 0 0 0 20 0 19 05409
IN 06712 16 4 1 6 0 8 40 3 42 06712
IN 07615 12 16 2 2 0 10 30 16 50 07615
IN 10203 10 4 2 0 0 10 0 14 28 10203
IN 10522 12 8 8 6 8 10 37 15 61 10522
IN 10721 12 8 2 0 0 8 24 5 35 10721
IN 11107 16 16 6 6 12 8 47 51 80 11107
IN 12121 16 16 8 5 6 8 50 30 72 12121
IN 12287 16 4 0 0 0 7 22 0 31 12287
IN 12301 16 16 6 4 14 8 34 31 75 12301
IN 12357 16 2 6 0 0 8 48 18 43 12357
IN 13125 10 0 0 0 5 7 31   27 13125
IN 13904 4 16 0 0 0 6 8   27 13904
IN 14120 5 1 1 6 0 8 12 2 23 14120
IN 14141 12 16 8 0 0 10 24 20 53 14141
IN 14159 12 4 6 4 8 8 36 20 51 14159
IN 17178 8 0 4 0 8 10     30 17178
IN 20012 16 4 4 0 8 10 22 41 53 20012
IN 20065 16 16 4 0 11 10 29 20 65 20065
IN 20094 16 16 5 6 7 10 60 25 74 20094
IN 20510 12 10 0 4 4 10 39 36 53 20510
IN 20718 16 8 4 6 7 10 40 13 60 20718
IN 20819 16 16 6 2 0 10 35 7 57 20819
IN 24344 16 16 4 2 0 10 42 5 56 24344
IN 24691 10 10 2 4 9 8 40 10 51 24691
IN 25252 10 4 0 0 0 7 20 5 25 25252
IN 25253 16 16 6 0 0 10 18 25 55 25253
IN 25801 16 16 1 6 0 10 33 2 55 25801
IN 27526 12 16 6 1 0 8 20 7 48 27526
IN 28227 4 8 0 0 0 10 16 9 26 28227
IN 31603 16 16 3 0 0 10 23 10 51 31603
IN 33533 16 16 8 6 0 10 46 10 65 33533
IN 34879 8 16 2 0 0 10 20 10 41 34879
IN 36642 12 4 4 0 0 10 38 10 38 36642
IN 42337 16 16 4 6 0 0 40 8 50 42337
IN 49748 16 16 4 0 0 10 35 23 56 49748
IN 50204 16 16 6 4 3 8 34 26 63 50204
IN 62381 2 0 0 0 0 10 18 0 15 62381
IN 62560 16 6 10 0 0 10 34 15 50 62560
IN 72627 10 0 0 0 0 10 33 8 27 72627
IN 73201 16 16 8 0 0 8 52 42 64 73201
IN 77723 16 8 4 0 0 10 44 20 49 77723
IN 78787 8 16 8 6 13 10 50 41 76 78787
IN 82828 16 10 9 0 0 6 50 19 53 82828
IN 87010 12 16 1 6 0 10 10 26 51 87010
IN 87335 16 16 0 0 0 8 40   47 87335
IN 90411 16 16 5 2 0 10 30 0 54 90411
IN 91206 16 4 4 0 0 6 20   33 91206
IN 96606 12 0 0 0 0 5 38 5 24 96606
IN なし 16 16 2 0 2 5     41 なし
IN なし 12 12 2 0 0 10 30 0 41 なし
IN なし 12 16 0 3 6 8 33 15 53 なし
IN なし 16 0 0 6 10 10   11 44 なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 試験総得点シケントクテン 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00126 16 16 8 0 0 10 33 15 58 00126
IS 00155 12 14 4 6 20 8 23 7 69 00155
IS 00218 16 12 0 3 5 8 34 8 51 00218
IS 00320 14 16 12 4 0 3 26 15 56 00320
IS 00428 12 16 1 0 0 10 50 2 48 00428
IS 00702 12 12 6 2 20 8 30 12 67 00702
IS 00911 12 0 2 4 16 8 24 10 48 00911
IS 00919 16 16 6 0 1 6 22 5 50 00919
IS 00923 16 16 4 6 20 10 44 48 87 00923
IS 01030 16 16 6 6 20 10 34 36 86 01030
IS 01112 16 16 10 6 20 8 34 16 84 01112
IS 01206 12 8 6 3 8 10 20 9 52 01206
IS 01498 10 2 5 0 3 6 13 5 29 01498
IS 01618 12 14 8 0 0 8 23 21 49 01618
IS 01776 16 8 8 6 20 10 60 18 81 01776
IS 02729 4 8 5 1 0 10     28 02729
IS 02917 16 16 8 0 6 8 33 15 62 02917
IS 03150 8 14 2 0 0 8 41 0 39 03150
IS 03278 12 8 3 6 0 10 15 7 43 03278
IS 03316 12 10 6 6 12 0 3 6 48 03316
IS 04029 12 4 5 5 2 0 50 20 40 04029
IS 04080 16 16 6 0 0 8 26 0 50 04080
IS 06179 12 16 12 2 0 10 32 19 61 06179
IS 09060 12 16 1 6 10 10 16 9 59 09060
IS 09260 12 16 0 0 0 10 20   41 09260
IS 09290 16 16 10 0 16 10 40 23 79 09290
IS 10200 16 16 2 0 12 10 20 6 60 10200
IS 10421 16 16 8 0 0 0 30 15 48 10421
IS 12020 12 8 4 5 14 8 33 11 58 12020
IS 12345 10 10 0 0 0 0   11 22 12345
IS 12830 12 16 0 0 0 0 30 20 36 12830
IS 13115 14 16 10 3 20 8 33 18 80 13115
IS 13884 16 16 8 0 0 3 17 15 48 13884
IS 14123 12 10 4 0 2 8 12 21 42 14123
IS 15004 12 16 6 0 20 10 27 0 69 15004
IS 15123 16 16 8 4 16 10 40 12 79 15123
IS 19020 10 10 5 0 0 10 30 23 44 19020
IS 20002 16 16 4 0 10 10 48 31 69 20002
IS 20127 12 16 2 0 0 5     35 20127
IS 20927 10 2 6 0 0 8   5 27 20927
IS 21006 10 4 4 2 0 1 32 20 30 21006
IS 21014 16 16 5 0 0 10 28 10 53 21014
IS 21019 14 16 2 0 16 8 54 8 66 21019
IS 21043 16 16 4 6 9 10 44 10 70 21043
IS 21064 12 4 4 6 16 10 40 15 61 21064
IS 21066 12 4 8 0 0 10 20 10 39 21066
IS 21080 8 12 0 0 0 10 24   34 21080
IS 21106 12 10 4 6 0 10 40 5 50 21106
IS 21107 16 10 8 6 0 8 40 16 57 21107
IS 21109 14 16 0 0 2 8 40 6 48 21109
IS 21123 16 10 6 6 8 8 31 10 61 21123
IS 21188 16 10 2 2 0 6 23 10 42 21188
IS 21204 16 16 0 6 16 10 30 15 72 21204
IS 21331 12 16 8 0 0 10 22 15 52 21331
IS 22729 16 14 10 6 14 8 43 21 79 22729
IS 23108 16 8 4 2 6 8 54 15 56 23108
IS 23154 0 2 0 0 0 10 10 1 14 23154
IS 23571 16 16 8 0 0 10 32 10 57 23571
IS 24729 16 16 4 0 0 6 53 21 54 24729
IS 25255 8 16 8 5 2 10 15 26 56 25255
IS 28238 16 2 4 0 0 10 22   36 28238
IS 30202 10 2 4 1 8 8 10   35 30202
IS 30620 12 8 4 0 0 8     32 30620
IS 33256 12 16 4 0 0 8 43   47 33256
IS 35326 16 16 12 6 20 10 40 36 93 35326
IS 38394 16 16 1 6 3 0 50 20 54 38394
IS 39393 16 16 6 5 16 8 34 9 74 39393
IS 40423 10 16 4 0 0 10 20 5 44 40423
IS 41122 10 2 6 5 2 10   16 38 41122
IS 48108 16 16 0 0 0 8 10   42 48108
IS 48699 12 10 6 0 0 10 13 12 42 48699
IS 53246 16 8 1 0 0 8 25   37 53246
IS 54042 10 2 2 6 20 10 29 20 58 54042
IS 56563 16 10 6 3 2 0 37 23 47 56563
IS 57779 12 15 6 6 20 10   10 71 57779
IS 58745 12 16 6 0 0 8     42 58745
IS 64617 6 2 1 2 0 8 24 15 26 64617
IS 65536 16 16 6 0 0 8 30 20 54 65536
IS 70302 12 16 4 6 2 10 37 23 60 70302
IS 70646 16 14 8 6 9 10 60 13 75 70646
IS 80802 12 16 4 0 0 5 36 15 46 80802
IS 82931 16 10 8 0 0 10 42 20 54 82931
IS 88758 16 16 2 4 0 10 37   54 88758
IS 91267 16 0 2 3 4 10 20 5 39 91267
IS 98765 16 16 2 0 0 8 50 20 54 98765
IS なし 16 8 1 0 6 4 16 15 40 なし
IS なし 4 10 2 0 0 6 22 10 27 なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 試験総得点シケントクテン 暗証番号アンショウバンゴウ