真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」定期試験 (2015/7/30) 採点結果

(コンピュータ科学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2015/8/8
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン3
IC 00267 22 10 11 0 32 43 00267 E  
IC 01096 20 16 0 4 36 40 01096 D D+
IC 01649 19 13 13 10 32 55 01649 D-
IC 02662 25 17 13 0 42 55 02662 D D+
IC 03331 22 26 3 2 48 53 03331 D D+
IC 03430 19 8 9 0 27 36 03430 D+  
IC 04105 21 18 8 0 39 47 04105 B- B-
IC 07110 29 23 8 0 52 60 07110 A A-
IC 08550 21 19 15 11 40 66 08550 D D+
IC 10015 30 25 13 6 55 74 10015 C C-
IC 10969 30 24 16 11 54 81 10969 C D+
IC 10969 30 23 15 11 53 79 10969 C+ D+
IC 11111 17 20 17 8 37 62 11111 B- C-
IC 11861 22 26 17 20 48 85 11861 D B
IC 13691 22 15 1 0 37 38 13691 C D+
IC 15055 20 19 11 9 39 59 15055 D D
IC 15058 27 25 20 10 52 82 15058 C+ A-
IC 15064 19 22 8 6 41 55 15064 D- C-
IC 15090 16 15 16 20 31 67 15090 C D
IC 15495 16 13 0 3 29 32 15495 C- B-
IC 18651 17 11 0 0 28 28 18651 B- C-
IC 19367 23 30 20 20 53 93 19367 C C-
IC 19969 21 24 15 1 45 61 19969 D C
IC 21531 20 8 0 0 28 28 21531  
IC 30300 19 23 8 10 42 60 30300 D+ C-
IC 37319 21 23 16 8 44 68 37319 D B-
IC 40189 18 24 13 8 42 63 40189 C- C-
IC 46497 29 24 15 10 53 78 46497 B- D-
IC 51020 24 23 18 6 47 71 51020 A- C
IC 60954 28 18 19 20 46 85 60954 C B+
IC 70102 26 21 14 10 47 71 70102 D D+
IC 80403 25 18 13 0 43 56 80403 C- D+
IC 80727 24 23 2 2 47 51 80727 D+ D+
IC 84906 26 9 10 0 35 45 84906 B- E
IC 90401 28 30 20 20 58 98 90401 C+ C
IC 95315 22 18 15 20 40 75 95315 C C-
IC 96172 18 18 14 11 36 61 96172 D C
IC 96923 26 29 18 10 55 83 96923 D+ A-
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 9 0 0 39 39 暗証番号アンショウバンゴウなし  
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 18 10 0 3 28 31 暗証番号アンショウバンゴウなし D- C-
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 25 2 4 50 56 暗証番号アンショウバンゴウなし C C-
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 19 16 17 10 35 62 暗証番号アンショウバンゴウなし C+ C-
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 17 16 12 33 61 暗証番号アンショウバンゴウなし C+ E
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 11 9 13 10 20 43 暗証番号アンショウバンゴウなし E D+
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 8 7 0 0 15 15 暗証番号アンショウバンゴウなし  
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 18 7 0 34 41 暗証番号アンショウバンゴウなし B- D
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 19 18 10 11 37 58 暗証番号アンショウバンゴウなし E D+
IC 暗証番号アンショウバンゴウなし 30 29 11 8 59 78 暗証番号アンショウバンゴウなし C+ D+
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン3
IM 00118 14 11 18 18 25 61 00118 C- C
IM 00178 21 23 13 6 44 63 00178 D C+
IM 00216 19 10 4 0 29 33 00216 C C-
IM 00328 30 26 20 10 56 86 00328 B
IM 02186 27 25 13 0 52 65 02186 C+ D+
IM 08061 19 29 7 12 48 67 08061 C- C+
IM 08425 18 17 17 3 35 55 08425 C D+
IM 11257 24 29 17 20 53 90 11257 C+ C+
IM 12183 29 23 17 20 52 89 12183 C D+
IM 12345 26 20 17 9 46 72 12345 C- C
IM 15002 23 27 15 16 50 81 15002 C E
IM 15004 16 20 7 8 36 51 15004 D D
IM 15006 25 29 7 0 54 61 15006 C  
IM 15034 22 17 3 6 39 48 15034 D B
IM 15049 26 21 20 15 47 82 15049 C C-
IM 15056 17 17 2 10 34 46 15056 C-  
IM 15063 24 26 17 12 50 79 15063 C C+
IM 15064 26 28 19 20 54 93 15064 C- D+
IM 15069 27 28 20 11 55 86 15069 C- B
IM 15085 27 23 16 8 50 74 15085 C- D+
IM 15086 19 21 17 15 40 72 15086 C C-
IM 15105 28 29 20 15 57 92 15105 B A
IM 15557 21 12 13 11 33 57 15557 C+ C-
IM 17839 21 19 12 20 40 72 17839 D- B-
IM 17998 26 20 15 12 46 73 17998 A C+
IM 20190 30 29 18 20 59 97 20190 D B+
IM 21963 20 16 11 10 36 57 21963 D  
IM 24681 26 29 17 2 55 74 24681 C C
IM 25252 20 14 20 11 34 65 25252 B- D+
IM 31059 30 25 13 7 55 75 31059 E E
IM 37444 17 16 4 5 33 42 37444 D-  
IM 39440 23 13 10 0 36 46 39440 E E
IM 42130 16 6 0 4 22 26 42130 D  
IM 46692 18 20 8 3 38 49 46692 B- C
IM 52222 22 20 13 7 42 62 52222 D C-
IM 55263 27 28 13 16 55 84 55263 D C-
IM 61208 30 30 20 16 60 96 61208 A- A
IM 61215 23 19 17 0 42 59 61215 D D
IM 71101 27 25 18 12 52 82 71101 D+ C
IM 73081 23 12 1 0 35 36 73081 B- D+
IM 74624 23 20 12 16 43 71 74624 D C-
IM 80421 22 22 18 4 44 66 80421 D C
IM 80515 22 8 17 11 30 58 80515 C- B-
IM 80603 26 24 14 0 50 64 80603 D D
IM 80627 23 16 0 20 39 59 80627 A- D+
IM 81217 12 16 3 10 28 41 81217 D D+
IM 84325 30 21 18 20 51 89 84325 C+ A-
IM 90228 23 25 16 14 48 78 90228 B B-
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 12 5 9 1 17 27 暗証番号アンショウバンゴウなし E D+
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 19 16 12 44 72 暗証番号アンショウバンゴウなし C C
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 12 3 8 2 15 25 暗証番号アンショウバンゴウなし C D+
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 20 15 18 11 35 64 暗証番号アンショウバンゴウなし C D
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 26 24 20 10 50 80 暗証番号アンショウバンゴウなし C A-
IM 暗証番号アンショウバンゴウなし 24 22 17 11 46 74 暗証番号アンショウバンゴウなし E C-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン3
IS 00083 22 14 0 10 36 46 00083 A D
IS 00113 27 30 19 18 57 94 00113 A B+
IS 00314 26 29 18 14 55 87 00314 C B+
IS 00523 27 25 14 14 52 80 00523 A  
IS 00924 24 29 12 10 53 75 00924 A- E
IS 01114 21 21 19 10 42 71 01114 C+ C-
IS 01610 20 26 3 14 46 63 01610 C D+
IS 04869 24 20 20 18 44 82 04869 C C-
IS 05150 16 22 12 0 38 50 05150 C D+
IS 05201 23 14 11 10 37 58 05201 D D+
IS 08128 25 25 10 0 50 60 08128 C+ D-
IS 09131 22 7 11 0 29 40 09131 B  
IS 10301 27 23 20 10 50 80 10301 C C-
IS 11034 24 22 5 14 46 65 11034 D+ D+
IS 11111 30 22 11 12 52 75 11111 C
IS 12345 30 23 14 14 53 81 12345 B D
IS 12821 24 26 20 20 50 90 12821 C B+
IS 15001 13 9 5 0 22 27 15001 C- E
IS 15006 26 30 20 17 56 93 15006 A C
IS 15026 28 26 20 20 54 94 15026 C C
IS 15041 30 30 18 10 60 88 15041 B- B
IS 15051 24 14 16 0 38 54 15051 C-  
IS 15060 30 27 16 6 57 79 15060 C- E
IS 15063 27 22 19 12 49 80 15063 B B
IS 15069 28 23 20 12 51 83 15069 D- B-
IS 15073 30 30 20 20 60 100 15073 B A-
IS 15094 22 14 14 6 36 56 15094 D D+
IS 15097 29 29 20 10 58 88 15097 C C-
IS 15527 28 23 8 10 51 69 15527 A-  
IS 20479 28 13 2 3 41 46 20479 B D+
IS 21020 24 24 2 3 48 53 21020 A C-
IS 23556 27 29 14 10 56 80 23556 B- C+
IS 23710 20 26 7 7 46 60 23710 D+  
IS 27234 26 23 20 12 49 81 27234 C- C
IS 29580 21 24 20 13 45 78 29580 B D+
IS 30298 18 6 0 0 24 24 30298 B E
IS 31135 26 26 20 18 52 90 31135 B- C
IS 31146 30 27 20 20 57 97 31146 A+ B-
IS 37777 20 12 13 0 32 45 37777 A-  
IS 41211 30 15 16 0 45 61 41211 A  
IS 44444 22 26 20 14 48 82 44444 C+ C
IS 44448 19 17 18 13 36 67 44448 A C-
IS 44924 24 26 10 0 50 60 44924 A C
IS 45611 15 7 13 0 22 35 45611 B- C
IS 46080 27 30 18 10 57 85 46080 C A-
IS 51413 30 30 13 20 60 93 51413 B+  
IS 79910 23 23 18 20 46 84 79910 C+ B-
IS 80706 15 16 3 1 31 35 80706 C D+
IS 96112 27 14 18 12 41 71 96112 A D+
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 19 29 18 5 48 71 暗証番号アンショウバンゴウなし C D
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 24 22 3 20 46 69 暗証番号アンショウバンゴウなし D D+
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 27 26 0 0 53 53 暗証番号アンショウバンゴウなし B C-
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 22 28 10 16 50 76 暗証番号アンショウバンゴウなし B- D+
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 27 20 17 52 89 暗証番号アンショウバンゴウなし A- C
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 7 0 0 23 23 暗証番号アンショウバンゴウなし C+  
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 18 23 2 4 41 47 暗証番号アンショウバンゴウなし C  
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 25 21 12 8 46 66 暗証番号アンショウバンゴウなし B+ D+
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 20 20 17 8 40 65 暗証番号アンショウバンゴウなし A C+
IS 暗証番号アンショウバンゴウなし 16 17 3 10 33 46 暗証番号アンショウバンゴウなし B C
学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 12 総得点 暗証番号 中間1 中間3