真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」定期試験 (2017/7/31) 採点結果

(コンピュータ科学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2017/8/1
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3
IC 00000 25 24 0 10 49 59 00000 D C C+
IC 00046 25 15 0 0 40 40 00046 C+ D+  
IC 00049 21 29 15 20 50 85 00049 C- D+ D+
IC 00051 27 29 20 20 56 96 00051 A- B- B
IC 01204 30 30 15 20 60 95 01204 A C B+
IC 01322 30 15 10 18 45 73 01322 D+ C- D+
IC 02468 19 13 0 2 32 34 02468 D D D
IC 03594 12 14 13 8 26 47 03594 C   D
IC 04950 18 17 18 0 35 53 04950 B- C- D+
IC 05201 30 29 10 20 59 89 05201 C+ C+ B+
IC 07211 16 17 10 12 33 55 07211      
IC 09025 28 30 18 20 58 96 09025 B- C+ B+
IC 09090 20 22 15 0 42 57 09090 B D C
IC 09867 20 20 0 3 40 43 09867 D E D-
IC 10162 16 11 10 0 27 37 10162 C    
IC 11096 27 28 4 10 55 69 11096 A   C
IC 11415 21 22 20 20 43 83 11415 C+ C+ B
IC 11451 23 24 8 0 47 55 11451 D D+ D
IC 12345 16 25 9 5 41 55 12345 D   E
IC 12345 18 19 8 10 37 55 12345      
IC 12345 30 30 17 20 60 97 12345 B B C
IC 13691 30 25 14 20 55 89 13691 B-   D+
IC 17038 15 14 0 0 29 29 17038 B D D+
IC 17066 29 20 10 20 49 79 17066 D+ D C
IC 17086 18 15 0 20 33 53 17086 D C+ D+
IC 17101 30 28 15 20 58 93 17101 C+ B D+
IC 17173 22 19 0 10 41 51 17173 C+ D D
IC 19925 18 9 8 10 27 45 19925 B    
IC 19979 22 20 10 0 42 52 19979 D D D
IC 20225 27 26 0 0 53 53 20225 E D D
IC 28560 18 15 0 6 33 39 28560 D D+ D+
IC 31893 26 17 8 0 43 51 31893 D D D
IC 39622 19 20 10 10 39 59 39622 B    
IC 41528 12 11 0 0 23 23 41528 C+    
IC 48173 16 11 12 20 27 59 48173 C+ C C
IC 50000 25 14 10 10 39 59 50000 C-   C+
IC 53170 19 23 0 0 42 42 53170 C- D+ C+
IC 55527 21 20 0 10 41 51 55527 C   C
IC 60104 25 20 15 10 45 70 60104 C-    
IC 65432 14 13 0 0 27 27 65432 D+   D
IC 68956 22 30 8 10 52 70 68956 C+   D+
IC 95071 28 19 25 20 47 92 95071 B- D+ D
IC 96969 24 24 5 20 48 73 96969 D D+ D+
IC 97531 30 26 16 0 56 72 97531 C- D+ C
IC 99113 23 16 7 10 39 56 99113 D+ D- D-
IC なし 20 19 0 0 39 39 なし D+   D-
IC なし 21 11 0 0 32 32 なし D D+ D
IC なし 25 17 0 0 42 42 なし D D D-
IC なし 20 13 15 5 33 53 なし D    
IC なし 20 16 8 10 36 54 なし C-   D+
IC なし 12 16 0 0 28 28 なし C+ D+ D+
IC なし 15 16 0 0 31 31 なし D D-  
IC なし 24 30 8 10 54 72 なし D+ C D
IC なし 19 12 0 0 31 31 なし C-    
IC なし 14 14 0 0 28 28 なし   E+ D
IC なし 23 12 3 10 35 48 なし D+ D D
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3
IM 00000 25 21 0 10 46 56 00000 D+ D+ C
IM 00803 20 19 11 12 39 62 00803 B- B B
IM 01000 25 20 0 0 45 45 01000 C D D
IM 01116 15 17 5 10 32 47 01116 C- C B
IM 01217 24 24 7 0 48 55 01217 D+ C D
IM 02468 28 29 15 10 57 82 02468 D B C
IM 02671 21 7 20 8 28 56 02671 A B  
IM 02802 14 17 4 0 31 35 02802 D B- D+
IM 03293 22 16 10 10 38 58 03293 D-   D-
IM 03415 24 30 10 10 54 74 03415 D D+ B
IM 05179 16 11 8 6 27 41 05179 D D D
IM 08040 23 19 4 20 42 66 08040 D+ C D+
IM 10211 28 27 15 20 55 90 10211 D+ C+ D+
IM 10322 25 10 4 0 35 39 10322 D   D+
IM 10339 21 28 16 20 49 85 10339 B B- A-
IM 11281 25 28 13 20 53 86 11281 B- D+ C
IM 12345 17 20 10 2 37 49 12345 C C+ B
IM 12436 18 10 0 0 28 28 12436      
IM 14104 15 19 9 10 34 53 14104 C+ D+ B+
IM 17009 22 27 10 20 49 79 17009 C+ C C
IM 17089 26 19 9 3 45 57 17089 D+ C- B
IM 17106 18 19 4 0 37 41 17106 D D- D+
IM 18328 18 13 0 20 31 51 18328 C+ D+  
IM 19190 17 15 0 0 32 32 19190 D    
IM 19985 28 28 10 20 56 86 19985 B B+ C
IM 24772 24 30 13 4 54 71 24772 C D D+
IM 25874 21 28 12 12 49 73 25874 D+ D+ C
IM 28289 20 18 0 10 38 48 28289 B    
IM 30178 21 23 10 14 44 68 30178 D D+ B+
IM 31415 19 13 3 10 32 45 31415 D D+ D+
IM 31415 16 21 8 10 37 55 31415 C D+ D
IM 31708 28 30 20 20 58 98 31708 D D C
IM 39884 23 23 7 0 46 53 39884 D+ D+ D
IM 42564 25 21 15 12 46 73 42564 C C C-
IM 49614 16 18 3 2 34 39 49614 C C- C+
IM 54321 16 12 4 5 28 37 54321 C- C- D+
IM 66966 20 10 0 0 30 30 66966 C- D D+
IM 72531 23 28 0 0 51 51 72531 C+ D  
IM 78787 28 23 16 12 51 79 78787 D C- A
IM 86868 26 21 15 10 47 72 86868 D+ D+ C+
IM 90213 23 19 0 10 42 52 90213 C- D D+
IM 90810 28 29 18 15 57 90 90810 B- B- B
IM 91315 27 15 2 0 42 44 91315 C+ D C
IM 92565 21 20 15 6 41 62 92565 D D+ E
IM 93153 29 22 0 14 51 65 93153 C+ D+ D
IM なし 20 27 0 12 47 59 なし D+ C- D+
IM なし 28 24 11 20 52 83 なし D D D+
IM なし 25 21 14 8 46 68 なし D D D
IM なし 20 12 0 10 32 42 なし D D E
IM なし 27 27 15 10 54 79 なし C+ D D+
IM なし 21 22 10 20 43 73 なし C C B-
IM なし 25 22 17 0 47 64 なし D B+ B+
IM なし 23 19 10 10 42 62 なし C B B-
IM なし 30 25 5 14 55 74 なし D B  
IM なし 28 16 10 12 44 66 なし D D+ B-
IM なし 26 19 13 20 45 78 なし D C C-
IM なし 28 20 14 14 48 76 なし A- B-* B+
IM なし 19 21 2 0 40 42 なし D D+ D
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3
IS 00000 18 22 4 0 40 44 00000 D D D-
IS 00014 26 17 15 10 43 68 00014 A B A*
IS 00207 22 15 0 10 37 47 00207 B   D
IS 00423 25 28 15 14 53 82 00423 C D+ C*
IS 00424 29 21 16 5 50 71 00424 B D+ C-
IS 00824 20 21 0 0 41 41 00824 C    
IS 00905 22 24 0 0 46 46 00905 B C D
IS 01031 26 25 20 20 51 91 01031 A A-* A*
IS 01234 20 20 15 20 40 75 01234 C   C
IS 01568 17 26 9 10 43 62 01568 C C C-
IS 02089 25 28 10 20 53 83 02089 D+ C+ C
IS 05011 19 22 0 10 41 51 05011 A A-* A*
IS 07031 26 24 12 10 50 72 07031 D D+ B+
IS 10101 24 21 14 12 45 71 10101 D+ C- C-
IS 10181 30 26 0 5 56 61 10181 C+ D+ C
IS 10730 30 25 20 20 55 95 10730 B B A*
IS 11037 27 17 12 0 44 56 11037 D D D+
IS 11280 27 22 10 10 49 69 11280 D D+  
IS 11730 27 26 0 20 53 73 11730 B- D C+
IS 12600 22 24 16 16 46 78 12600 C B- A*
IS 13841 18 17 0 0 35 35 13841 C- D E
IS 17008 29 24 17 20 53 90 17008 C+ C C-
IS 17010 30 25 16 20 55 91 17010 C+ D+ D+
IS 17040 28 27 17 10 55 82 17040 B    
IS 17050 30 29 19 20 59 98 17050 A B A*
IS 17052 25 21 6 10 46 62 17052 B A-* A*
IS 17061 23 18 10 0 41 51 17061 C D+ C
IS 17064 30 28 15 20 58 93 17064 B- B- B+
IS 17078 30 28 15 12 58 85 17078   C+ B
IS 17090 29 27 19 20 56 95 17090 C D C+
IS 19980 25 20 19 14 45 78 19980 B C+ C+
IS 25000 25 30 19 20 55 94 25000 C+ D+ B-
IS 29136 22 24 14 12 46 72 29136 C D+ D+
IS 31415 25 23 14 10 48 72 31415 C D+ C-
IS 41219 19 13 13 10 32 55 41219 D D+ C+
IS 58845 27 19 8 6 46 60 58845 C   A*
IS 70000 24 25 10 20 49 79 70000 A A* A*
IS 70816 18 14 14 0 32 46 70816 C D D
IS 80408 28 28 14 12 56 82 80408 B- D B-*
IS 81010 23 20 8 20 43 71 81010 B- D+ C-
IS 81011 22 28 12 15 50 77 81011 D D D+
IS 81038 23 18 0 20 41 61 81038 C D+  
IS 82161 21 14 4 0 35 39 82161 C+ D+ D
IS 83364 20 11 11 14 31 56 83364 E D D+
IS 89819 22 19 8 15 41 64 89819 C+ C- A-
IS 90325 27 24 19 20 51 90 90325 C C B+*
IS 98315 17 10 0 0 27 27 98315 C+ B- A*
IS 99378 25 22 11 8 47 66 99378 B- B- A*
IS なし 23 28 15 10 51 76 なし C+ C A*
IS なし 21 20 9 20 41 70 なし A C+ C+
IS なし 30 27 20 20 57 97 なし A A- A*
IS なし 23 19 5 20 42 67 なし D C C
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3