真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」定期試験 (2018/7/30) 採点結果

(コンピュータ科学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2018/8/1
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IC 00000   20 18 14 20 38 72 00000 D+ D
IC 00209 8 25 21 8 0 54 62 00209 D C
IC 00812 8 13 23 8 6 44 58 00812 D D
IC 00812 8 15 15 0 5 38 43 00812 C- C+
IC 01806 10 12 22 0 3 44 47 01806 C- C-
IC 11037 4 9 9 5 9 22 36 11037 D D
IC 11111 2 20 22 15 6 44 65 11111 D D+
IC 11629 7 20 16 17 6 43 66 11629 D B-
IC 11711 7 15 12 12 6 34 52 11711 C B
IC 11723 8 25 16 14 12 49 75 11723 C C
IC 11775 6 18 19 20 0 43 63 11775 D C
IC 12346 7 24 17 20 13 48 81 12346 A C
IC 13860 8 25 19 20 16 52 88 13860 C C
IC 16106   2 6 0 0 8 8 16106    
IC 16171 8 18 20 10 10 46 66 16171 C- C
IC 17042   11 14 7 0 25 32 17042    
IC 18525 7 16 16 8 8 39 55 18525 D B+
IC 18764 7 23 21 20 20 51 91 18764 C+ A
IC 22905 9 15 12 7 7 36 50 22905 C- C+
IC 26026 5 15 6 6 10 26 42 26026 C+ D
IC 27183 8 8 3 5 0 19 24 27183 C C
IC 29192 10 22 22 16 20 54 90 29192 C- B
IC 29292   5 9 0 0 14 14 29292 D+ D
IC 30320 6 22 10 9 0 38 47 30320 D D+
IC 31795   22 15 12 20 37 69 31795 A B
IC 33738 8 16 18 13 15 42 70 33738 C+ C-
IC 36298   24 22 17 12 46 75 36298 B B
IC 37564 10 13 23 17 16 46 79 37564 B+ C+
IC 41236 8 21 17 20 14 46 80 41236 C- B-
IC 41917   19 16 16 16 35 67 41917 D C+
IC 48006 6 15 12 5 4 33 42 48006 D C-
IC 54398   15 22 0 0 37 37 54398    
IC 56565 8 14 13 0 10 35 45 56565 C D+
IC 58403 8 16 19 3 10 43 56 58403 C- C
IC 67471 8 25 14 9 0 47 56 67471 C B-
IC 71891 6 23 12 0 12 41 53 71891 D C+
IC 77777 8 15 18 12 16 41 69 77777 C C
IC 78020 7 16 17 15 3 40 58 78020 C C+
IC 85391 7 16 19 15 10 42 67 85391 D- C
IC 90213 7 13 17 5 9 37 51 90213 D- B
IC 90524 9 14 17 4 10 40 54 90524 D C
IC 91990 9 24 25 18 20 58 96 91990 C- C
IC 94560 4 23 25 11 20 52 83 94560 C B-
IC 99990 6 16 9 0 0 31 31 99990 D+ C-
IC なし   15 10 0 6 25 31 なし D D+
IC なし 7 19 19 0 0 45 45 なし C+ C-
IC なし 7 16 20 19 16 43 78 なし D C+
IC なし   24 20 4 8 44 56 なし A B
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IM 00204 7 19 25 20 20 51 91 00204 D B-
IM 00420 6 15 17 12 3 38 53 00420 C+ C
IM 01417 6 24 18 15 10 48 73 01417 B- B
IM 02311   14 3 0 0 17 17 02311 C D
IM 03004   11 8 0 0 19 19 03004 D  
IM 05116 8 13 13 20 10 34 64 05116 A- D
IM 07023   12 17 0 0 29 29 07023 C- C
IM 08916 5 19 20 5 10 44 59 08916 D C+
IM 09529 5 23 21 7 0 49 56 09529 A* C+
IM 11019 4 23 18 4 0 45 49 11019 C- C
IM 11105 5 16 11 8 10 32 50 11105 C+ C+
IM 11261 7 23 20 14 17 50 81 11261 B A-
IM 11451 5 15 12 9 10 32 51 11451 C C+
IM 12048 8 25 25 12 12 58 82 12048 A* A
IM 12085 10 12 4 20 0 26 46 12085 C D
IM 12112 6 24 16 20 7 46 73 12112 B- B
IM 13738 8 23 18 20 8 49 77 13738 D C
IM 15890 7 25 19 15 20 51 86 15890 A B-
IM 16414   16 19 0 16 35 51 16414 C C
IM 17126   14 18 15 8 32 55 17126 D+ C
IM 18040 7 25 23 18 20 55 93 18040 A B
IM 18044 5 25 20 10 12 50 72 18044 A A-
IM 18052 6 16 17 14 6 39 59 18052 D+ D+
IM 18074   18 20 20 10 38 68 18074 D+ B-
IM 18087 2 23 9 17 8 34 59 18087 D+ C+
IM 19210 7 18 18 15 20 43 78 19210 A A
IM 25565 8 14 9 0 0 31 31 25565 D D
IM 27277 10 14 11 0 0 35 35 27277 D+ C-
IM 31214 8 25 18 16 20 51 87 31214 C+ B
IM 31415 5 25 19 20 20 49 89 31415 C- B
IM 31805 10 21 22 5 0 53 58 31805 B+ A
IM 51202 4 11 11 10 0 26 36 51202 C+ A*
IM 51852   15 21 4 0 36 40 51852 D+ C+
IM 55555 5 19 24 5 0 48 53 55555 C+ D+
IM 60928 5 13 11 0 0 29 29 60928 C+  
IM 74244 6 19 15 0 16 40 56 74244 C D
IM 75960 8 23 19 20 10 50 80 75960 A B-
IM 77335   15 10 5 0 25 30 77335    
IM 80412 8 25 20 20 20 53 93 80412 A- C+
IM 90831 2 15 9 3 0 26 29 90831 D D+
IM 93000 7 25 13 0 0 45 45 93000 D A
IM 93529 4 22 20 20 12 46 78 93529 C+ B-
IM 96927 2 18 22 9 6 42 57 96927 D+ A
IM 98081 8 20 23 15 6 51 72 98081 D+ A
IM なし 5 24 16 8 0 45 53 なし A* B*
IM なし 7 16 19 14 10 42 66 なし C+ D+
IM なし 8 25 22 20 20 55 95 なし C+ B-
IM なし 7 22 10 0 0 39 39 なし D A
IM なし   12 14 5 20 26 51 なし B-  
IM 文字 7 25 23 19 10 55 84 文字 B- A-
IM 文字 5 12 15 5 4 32 41 文字 D- C
IM 文字 5 25 23 19 8 53 80 文字 C A
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00324 7 11 13 5 2 31 38 00324 D D
IS 00925 8 19 11 0 0 38 38 00925   D-
IS 01031 8 19 23 17 20 50 87 01031 C+ C+
IS 01036 5 18 25 17 20 48 85 01036 B+ B
IS 02079 8 16 22 19 9 46 74 02079 D D+
IS 02744   13 17 0 13 30 43 02744 D  
IS 03931 6 16 12 20 10 34 64 03931 A- D+
IS 05371 6 25 25 20 20 56 96 05371 C+ B-
IS 06309 7 25 21 20 13 53 86 06309 C C
IS 07017 7 17 23 4 12 47 63 07017 D+ C
IS 10232   20 13 0 0 33 33 10232 D+ C
IS 10421 8 21 14 20 20 43 83 10421 C+ A-
IS 10969 4 21 22 19 16 47 82 10969 D+ C
IS 11928 5 20 24 20 16 49 85 11928 B- C
IS 12234 7 20 9 0 0 36 36 12234 D+ C
IS 13205 7 17 24 0 8 48 56 13205 B- C
IS 16658 6 25 24 18 14 55 87 16658 B C+
IS 17935 8 24 22 15 16 54 85 17935 C+ C
IS 18054 6 16 13 15 6 35 56 18054 B- D+
IS 18059 9 18 16 18 12 43 73 18059 D+ D
IS 18075 6 12 16 5 0 34 39 18075 C- E
IS 18088   7 17 14 6 24 44 18088 C C-
IS 19751 6 13 19 20 20 38 78 19751 C+ D-
IS 20609 7 23 16 20 20 46 86 20609 C B-
IS 25813 7 21 23 20 12 51 83 25813 C+ B-
IS 28910 9 20 21 19 8 50 77 28910 C+ B-
IS 32246 6 7 3 0 0 16 16 32246   E
IS 38328 8 25 20 13 8 53 74 38328 D+ B
IS 57913   19 16 15 13 35 63 57913 D D
IS 67046 9 23 23 20 20 55 95 67046 B C+
IS 67321 6 18 17 0 0 41 41 67321 B+ B-
IS 71151 5 11 13 6 10 29 45 71151 D D
IS 72611 6 22 8 0 6 36 42 72611 C- C
IS 79432 9 22 24 6 12 55 73 79432 B C+
IS 81019 7 16 20 18 19 43 80 81019 B C+
IS 91214 8 25 21 20 16 54 90 91214 C+ D
IS 92730 5 25 21 20 16 51 87 92730 D+ B
IS 99625 5 22 20 10 19 47 76 99625 D+ C+
IS なし 8 17 25 19 7 50 76 なし C- C+
IS なし 6 18 18 19 0 42 61 なし   C
IS なし 5 20 7 0 6 32 38 なし C D
IS なし 6 23 13 0 0 42 42 なし   D
IS なし 9 16 10 0 6 35 41 なし C D+
IS 文字モジ 6 18 15 11 20 39 70 文字モジ C C
IS 文字モジ 8 23 10 20 20 41 81 文字モジ A C
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ レポート ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン Rep+12 総得点ソウトクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2