真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年) 
定期試験 (2008/1/21) 採点結果

2008/1/31

フォローアップ授業について

2月のフォローアップ授業では,定期試験の簡単な解説の後,余興として,「カオス・フラクタル・ウェーブレット」 の話をします.当日にプリントを配布しますが,事前に読みたい人は,513室まで.



採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.

学科ガッカ 暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3 4+5+6 合計   中間1 中間2 暗証番号
IC 00001 20 20 18 20 15 20 58 55 113   C B 00001
IC 00005 0 20 20 20 8 14 40 42 82   E E 00005
IC 00125 0 20 5 0 0 0 25 0 25   E   00125
IC 00406 20 10 8 4 0 4 38 8 46   D E 00406
IC 00825 0 10 0 0 0 0 10 0 10   D   00825
IC 00928 0 20 0 0 0 0 20 0 20   D−   00928
IC 01123 5 20 10 20 15 5 35 40 75   D D 01123
IC 01234 0 0 0 0 0 0 0 0 0   E   01234
IC 03986 20 5 0 0 0 0 25 0 25   E   03986
IC 05364 20 20 16 20 16 20 56 56 112   B- C 05364
IC 06104 0 10 0 0 0 0 10 0 10   E   06104
IC 06164 0 20 16 20 15 6 36 41 77   E C++ 06164
IC 07054 8 20 0 8 8 4 28 20 48   E D 07054
IC 07085 4 10 0 0 0 0 14 0 14       07085
IC 07086 0 20 4 0 4 4 24 8 32   C D 07086
IC 07090 0 20 6 20 16 14 26 50 76   E D 07090
IC 08174 0 20 10 0 8 12 30 20 50   D D 08174
IC 10291 0 0 0 0 0 0 0 0 0   E   10291
IC 10609 0 20 14 20 5 16 34 41 75   D D 10609
IC 10721 20 20 4 0 0 0 44 0 44   E   10721
IC 11235 0 20 12 20 7 4 32 31 63   D D 11235
IC 12101 0 20 20 5 5 8 40 18 58       12101
IC 12110 0 20 15 0 10 5 35 15 50       12110
IC 12313 0 20 16 14 0 12 36 26 62   E   12313
IC 17730 5 20 20 20 16 18 45 54 99   B+ B 17730
IC 17835 0 20 20 20 20 10 40 50 90   D   17835
IC 18782 0 20 8 10 0 8 28 18 46     D 18782
IC 19876 20 20 20 20 20 20 60 60 120   D+ B 19876
IC 19881 5 20 0 0 0 0 25 0 25   D   19881
IC 20047 8 20 15 20 20 20 43 60 103   D C 20047
IC 20321 20 20 16 10 8 14 56 32 88   E D+ 20321
IC 21042 0 20 0 0 0 0 20 0 20   E   21042
IC 24860 4 20 0 10 0 0 24 10 34       24860
IC 31117 20 20 10 20 12 20 50 52 102   D D 31117
IC 35659 0 20 12 10 7 10 32 27 59   E C++ 35659
IC 37141 20 20 10 20 5 15 50 40 90   D D 37141
IC 37564 8 20 0 0 0 4 28 4 32   E D 37564
IC 42015 4 4 0 0 0 4 8 4 12   E D 42015
IC 42194 20 20 20 20 20 20 60 60 120   D D 42194
IC 42333 20 20 16 20 6 6 56 32 88   C C 42333
IC 54855 0 0 0 0 0 0 0 0 0       54855
IC 55555 10 20 20 20 8 16 50 44 94   D C+ 55555
IC 56508 20 20 10 15 18 16 50 49 99   B+ C 56508
IC 57577 8 0 0 0 0 0 8 0 8       57577
IC 59603 4 10 0 0 4 0 14 4 18   E E 59603
IC 61103 0 20 6 0 0 0 26 0 26   D   61103
IC 61119 0 20 6 16 5 14 26 35 61   D D 61119
IC 62531 20 20 20 20 20 20 60 60 120   D B- 62531
IC 63515 20 20 10 10 5 8 50 23 73   D+ D 63515
IC 64120 5 20 10 15 4 4 35 23 58   D D 64120
IC 64219 0 20 0 0 0 0 20 0 20       64219
IC 66666 20 20 0 4 4 0 40 8 48   D D 66666
IC 69707 5 0 0 20 5 15 5 40 45     D 69707
IC 73160 0 20 20 20 14 0 40 34 74   E E 73160
IC 75781 20 8 0 6 0 0 28 6 34   D- E 75781
IC 76526 5 20 10 20 5 8 35 33 68   D C 76526
IC 87803 0 16 10 0 0 0 26 0 26   D   87803
IC 89330 4 15 4 4 4 8 23 16 39   C E 89330
IC 89635 0 20 12 20 10 6 32 36 68   D- D 89635
IC 98765 0 10 0 0 0 4 10 4 14   E E 98765
IC 記入なし 0 20 8 0 0 0 28 0 28   D   記入なし
IC 記入なし 4 20 8 10 0 0 32 10 42   D C 記入なし
IC 記入なし 4 20 0 0 0 0 24 0 24   E D 記入なし
IC 記入なし 0 5 0 10 0 0 5 10 15     E 記入なし
IC 記入なし 0 20 4 0 8 0 24 8 32   E   記入なし
IC 記入なし 0 20 20 20 16 20 40 56 96   D+ B- 記入なし
学科ガッカ 暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3 4+5+6 合計   中間1 中間2 暗証番号
IJ 04051 20 20 8 20 16 16 48 52 100     C 04051
IJ 04104 0 20 18 10 10 10 38 30 68       04104
IJ 05031 0 20 5 20 5 5 25 30 55       05031
IJ 05078 0 20 8 10 3 15 28 28 56   D D 05078
IJ 08430 0 3 20 0 0 0 23 0 23       08430
IJ 10923 0 20 0 0 0 0 20 0 20       10923
IJ 19837 0 20 19 0 0 0 39 0 39       19837
IJ 43130 8 20 10 18 0 0 38 18 56       43130
IJ 80121 0 20 5 12 0 6 25 18 43   E E 80121
IJ 83112 0 20 20 15 10 15 40 40 80   C++ E 83112
IJ 記入なし 0 10 0 0 0 0 10 0 10       記入なし
IJ 記入なし 20 20 0 10 0 0 40 10 50       記入なし
IJ 記入なし 0 15 0 20 8 4 15 32 47       記入なし
学科ガッカ 暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3 4+5+6 合計   中間1 中間2 暗証番号
IN 11411 0 10 0 0 0 8 10 8 18   D D 11411
IN 12356 0 20 8 0 0 0 28 0 28       12356
IN 16466 20 20 0 10 0 0 40 10 50   E D 16466
IN 19400 0 6 0 0 0 0 6 0 6   D D 19400
IN 38021 20 20 18 10 0 0 58 10 68   D+ D 38021
IN 68421 0 20 5 12 8 8 25 28 53   C C 68421
IN 00122 20 16 2 10 5 0 38 15 53   E   00122
IN 00128 0 20 8 6 6 8 28 20 48   D C 00128
IN 00412 0 12 4 0 0 0 16 0 16   E   00412
IN 01313 0 20 0 20 12 14 20 46 66   D D 01313
IN 03150 20 20 20 10 10 18 60 38 98   B B 03150
IN 03535 0 20 5 10 0 4 25 14 39   E E 03535
IN 03721 0 20 0 6 0 15 20 21 41   E D 03721
IN 07010 20 20 12 20 8 16 52 44 96   D B 07010
IN 07023 0 12 6 0 0 4 18 4 22       07023
IN 07027 20 10 6 0 0 0 36 0 36       07027
IN 07037 0 10 0 16 5 14 10 35 45   E E 07037
IN 07063 20 20 20 10 8 14 60 32 92   D+ B 07063
IN 07081 0 0 0 0 0 0 0 0 0       07081
IN 07101 0 20 8 10 0 0 28 10 38   D D 07101
IN 07188 0 20 16 16 12 10 36 38 74     C 07188
IN 08593 10 20 20 10 5 10 50 25 75   D C 08593
IN 10319 4 20 4 10 0 0 28 10 38   E D 10319
IN 12317 0 20 12 15 8 20 32 43 75   D   12317
IN 15750 0 20 4 12 10 14 24 36 60   D D 15750
IN 19341 10 20 14 20 14 20 44 54 98   E+   19341
IN 20081 0 20 10 10 0 0 30 10 40   E   20081
IN 22377 10 20 16 20 20 10 46 50 96   D A 22377
IN 30518 0 20 0 8 4 8 20 20 40   D C 30518
IN 48690 0 0 0 0 0 0 0 0 0   D D 48690
IN 56720 0 20 0 10 4 4 20 18 38   D   56720
IN 59383 0 20 15 10 8 8 35 26 61     D 59383
IN 63909 20 20 15 20 12 16 55 48 103   D B 63909
IN 66384 0 20 0 0 0 0 20 0 20   D   66384
IN 70890 0 20 8 5 0 4 28 9 37   E E 70890
IN 72171 0 20 4 20 16 16 24 52 76   E+ B 72171
IN 77777 4 20 10 20 7 14 34 41 75   E E 77777
IN 81118 5 20 5 12 8 8 30 28 58   D E 81118
IN 82828 0 20 8 0 0 4 28 4 32   E D 82828
IN 83778 0 20 16 20 9 20 36 49 85   B B 83778
IN 88615 0 10 0 10 5 14 10 29 39   D D 88615
IN 92918 0 10 8 20 10 16 18 46 64   D B 92918
IN 93916 5 20 4 20 14 4 29 38 67   D B 93916
IN 記入なし 20 20 8 8 8 8 48 24 72       記入なし
学科ガッカ 暗証番号 ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 1+2+3 4+5+6 合計   中間1 中間2 暗証番号