真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年) 
定期試験 (2011/2/1) 採点結果

2011/2/4

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.

学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 総得点 中間テスト
(第1回)
中間テスト
(第2回)
暗証番号
IN 00000 0 28 0 0 0 28 D E 00000
IN 00203 0 0 0 0 0 0   E 00203
IN 00726 8 10 0 0 0 18 C- C 00726
IN 04159 10 20 0 0 10 40 C- D 04159
IN 04210 8 30 20 6 0 64 C+ C+ 04210
IN 04242 15 27 8 10 0 60 D   04242
IN 08142 4 0 0 0 0 4   D 08142
IN 09105 8 24 0 10 0 42 D- D- 09105
IN 10001 15 19 0 0 0 34 D+ D- 10001
IN 10024 9 25 5 0 15 54 D+ D 10024
IN 10073 13 28 15 22 20 83 B+ C 10073
IN 10101 6 0 0 0 0 6     10101
IN 11125 0 15 0 3 12 30     11125
IN 12080 0 0 0 0 0 0 D-   12080
IN 12111 8 19 2 2 0 31 D D 12111
IN 18129 8 13 4 10 0 35 C- D+ 18129
IN 19458 0 0 0 0 4 4     19458
IN 20272 3 0 5 5 0 13     20272
IN 25352 13 18 0 5 20 56 B B- 25352
IN 25595 8 24 6 11 0 49 D- D 25595
IN 25649 15 29 10 0 20 74 C C- 25649
IN 30811 8 6 0 0 0 14 C- C- 30811
IN 31219 0 15 0 0 0 15 D D 31219
IN 31410 8 30 20 18 5 76 D D 31410
IN 36513 18 20 10 21 0 69 C- B- 36513
IN 37480 6 21 0 6 0 33 D D 37480
IN 40109 8 0 0 0 0 8     40109
IN 40540 10 15 0 0 6 31 D+ D- 40540
IN 40594 13 26 0 9 18 66 D D- 40594
IN 45966 0 0 0 0 0 0     45966
IN 46522 20 28 0 17 8 73 C- C 46522
IN 48052 8 3 0 0 0 11     48052
IN 57310 8 14 8 0 20 50     57310
IN 61523 11 17 6 0 8 42 D E 61523
IN 68520 7 17 6 9 0 39 D D 68520
IN 71127 10 30 5 15 5 60 C B- 71127
IN 71440 3 0 0 2 4 9 D   71440
IN 81212 9 7 2 3 0 21 C D+ 81212
IN 86868 4 5 0 0 16 25 E E 86868
IN 97531 9 16 0 0 2 27 D D 97531
IN なし 12 24 12 14 0 62 D   なし
IN なし 0 0 0 0 0 0     なし
IN なし 3 0 0 0 0 3 E   なし
IN なし 0 0 3 0 0 3     なし
IN なし 0 0 0 0 0 0 E   なし
IN なし 13 0 3 0 0 16     なし
IN なし 8 26 0 2 0 36 D- D- なし
IN なし 11 30 6 0 0 47 D D なし
IN なし 15 25 6 6 0 52     なし
IN なし 15 7 0 0 0 22     なし
IN なし 13 30 0 5 0 48 D D なし
IN なし 8 22 0 0 0 30 D   なし
学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 総得点 中間テスト
(第1回)
中間テスト
(第2回)
暗証番号
IS 00000 20 22 24 15 0 81 A B+ 00000
IS 00113 6 0 0 0 0 6     00113
IS 00120 8 3 0 10 0 21     00120
IS 00208 4 8 0 6 8 26 D+ A- 00208
IS 00233 7 3 0 0 12 22     00233
IS 00710 8 26 23 16 0 73 B- C 00710
IS 00822 20 27 5 8 0 60 C+ D+ 00822
IS 00928 8 29 12 18 0 67 D+ D 00928
IS 01230 10 15 5 21 0 51 C B+ 01230
IS 01584 20 24 12 18 0 74 C   01584
IS 01969 20 21 10 10 0 61 D D 01969
IS 02324 18 22 15 20 17 77 B C 02324
IS 02827 8 0 0 0 0 8 D D 02827
IS 03175 2 15 10 13 0 40 D C 03175
IS 03594 8 23 9 0 5 45 C C 03594
IS 04524 15 26 3 10 10 61 C+ C 04524
IS 04562 8 5 0 0 0 13 E   04562
IS 05424 20 30 20 12 0 82 C C 05424
IS 08080 0 16 0 3 2 21 D+ D- 08080
IS 08271 8 9 0 0 0 17 B+   08271
IS 09016 15 24 10 10 0 59 C+ D 09016
IS 09854 14 28 25 12 0 79 C B+ 09854
IS 10022 15 30 23 12 8 80 C- C- 10022
IS 10023 20 28 15 0 20 83 B C- 10023
IS 10025 8 22 8 0 3 41 E   10025
IS 10029 18 30 22 18 0 88 C+ B- 10029
IS 10055 8 26 12 10 0 56 C- D 10055
IS 10209 15 23 10 10 0 58 C D+ 10209
IS 10305 5 5 3 2 0 15     10305
IS 11118 8 13 8 0 4 33 D D 11118
IS 12139 18 29 10 10 8 67 C B- 12139
IS 12525 10 24 8 13 0 55 D+ D+ 12525
IS 15741 0 0 0 0 8 8     15741
IS 16071 8 25 0 11 20 64 D+ C+ 16071
IS 18265 17 21 4 15 0 57 C B 18265
IS 19373 3 0 0 0 0 3     19373
IS 19913 15 30 2 14 0 61 D+ D+ 19913
IS 19914 13 23 0 0 0 36 D+ B 19914
IS 21969 20 20 25 0 0 65 D+ D+ 21969
IS 23456 13 21 12 3 0 49 D C- 23456
IS 23456 18 30 5 10 0 63 C B- 23456
IS 24444 5 27 0 9 0 41 D+ D 24444
IS 24451 12 30 20 15 0 77 C+ D+ 24451
IS 24823 13 23 0 0 0 36     24823
IS 24940 15 1 0 0 0 16 D D+ 24940
IS 26919 13 4 5 0 0 22 E   26919
IS 30708 13 25 3 17 0 58 C D+ 30708
IS 32015 13 22 0 10 14 59 A B+ 32015
IS 33246 10 3 5 0 10 28 D D 33246
IS 34509 8 29 8 13 0 58 E D+ 34509
IS 37345 15 27 18 15 0 75 C+ C- 37345
IS 40111 13 14 10 0 10 47 D   40111
IS 40228 15 15 0 16 13 59 D D 40228
IS 40316 20 23 24 19 0 86 C B 40316
IS 44445 0 26 12 14 0 52 D+ C 44445
IS 45011 0 15 0 0 0 15     45011
IS 47573 13 7 2 10 0 32   C 47573
IS 50043 18 14 10 0 0 42 C C 50043
IS 50725 15 22 0 2 0 39 D+ D 50725
IS 53309 8 27 0 0 19 54 D+ D+ 53309
IS 53421 4 0 0 0 0 4     53421
IS 53551 11 30 25 3 0 69 B C 53551
IS 55556 8 23 0 0 3 34 D+ D 55556
IS 57304 8 30 12 17 0 67 C+ B+ 57304
IS 61911 20 29 10 10 0 69 C+ C- 61911
IS 66740 13 28 10 10 0 61   D- 66740
IS 76629 8 23 12 0 3 46 C D 76629
IS 77277 12 30 12 17 0 71 D B+ 77277
IS 87339 3 20 0 11 9 43 D+ C 87339
IS 92018 12 23 10 8 16 61 C+ D+ 92018
IS なし 20 30 23 13 0 86 C C なし
IS なし 18 29 12 17 6 76 A- A- なし
IS なし 13 22 0 20 0 55 C B なし
IS なし 18 27 25 10 23 93 C B+ なし
学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 総得点 中間テスト
(第1回)
中間テスト
(第2回)
暗証番号