真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2013/2/7) 採点結果

2013/2/9

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.

学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 総計 単純
総得点
中間
(第1回)
中間
(第2回)
希望 暗証番号
IN 00001 12 27 12 0 6 57 57 C D   00001
IN 00001 5 8 0 0 0 13 13 E E   00001
IN 00121 20 24 10 0 9 63 63 B     00121
IN 01182 18 30 20 21 18 89 107 B- C   01182
IN 02550 4 14 0 0 12 30 30       02550
IN 03010 8 14 2 2 0 26 26       03010
IN 03532 0 2 0 0 0 2 2       03532
IN 03594 17 25 10 0 15 67 67 C     03594
IN 04112 4 20 13 0 0 37 37       04112
IN 05623 18 26 0 0 6 50 50 D+     05623
IN 09317 8 5 0 0 4 17 17 D D+   09317
IN 09514 20 22 0 0 12 54 54 C     09514
IN 11925 9 14 0 0 6 29 29       11925
IN 12012 15 26 0 0 3 44 44 E     12012
IN 12031 18 30 18 0 12 78 78 B C B以下再履 12031
IN 12033 15 29 0 0 16 60 60 E D   12033
IN 12057 19 30 12 2 23 84 86 D- D+   12057
IN 12086 18 20 0 2 0 40 40 D     12086
IN 13413 4 13 3 4 5 26 29 C B-   13413
IN 14681 9 11 0 0 0 20 20 E E   14681
IN 16325 0 0 0 0 0 0 0 D     16325
IN 19458 6 25 8 0 6 45 45 C D+   19458
IN 19891 0 2 0 0 0 2 2 E     19891
IN 20679 13 28 0 0 0 41 41   E   20679
IN 28443 0 8 6 3 0 17 17 C     28443
IN 41321 18 25 0 0 0 43 43       41321
IN 50314 10 8 0 0 11 29 29       50314
IN 52387 20 25 0 0 5 50 50 C E   52387
IN 74328 18 24 9 0 0 51 51 C     74328
学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 総計 単純
総得点
中間
(第1回)
中間
(第2回)
希望 暗証番号
IS 00011 13 30 15 0 0 58 58 D D   00011
IS 00047 18 30 20 25 14 93 107 C+ D+   00047
IS 00148 20 28 18 10 13 79 89 C+ C+   00148
IS 00296 18 29 0 0 13 60 60 D D   00296
IS 00319 15 20 5 0 11 51 51 D D   00319
IS 00403 9 18 0 5 12 44 44 C C   00403
IS 00702 14 27 0 10 25 76 76 C- D   00702
IS 00817 15 28 3 0 13 59 59 D D   00817
IS 07522 16 29 0 0 4 49 49 D E   07522
IS 08901 0 0 0 0 0 0 0 E E   08901
IS 10018 18 30 13 25 0 86 86 C- D+   10018
IS 10095 15 25 0 0 13 53 53       10095
IS 11029 13 28 15 0 13 69 69 D D-   11029
IS 11030 14 29 8 0 13 64 64 D D   11030
IS 11925 11 30 8 12 6 61 67 C C   11925
IS 12008 14 19 3 0 6 42 42 C+ D   12008
IS 12026 11 30 0 15 9 65 65 C B- B以下再履 12026
IS 12029 15 30 18 4 15 78 82 D D- B以下再履 12029
IS 12081 16 30 6 25 25 96 102 A B-   12081
IS 12105 13 25 5 10 4 53 57 D D   12105
IS 12321 19 22 23 25 25 91 114 C B- B以下再履 12321
IS 12416 15 25 18 0 0 58 58 D+ D   12416
IS 13120 7 30 20 0 12 69 69 B- C+   13120
IS 13131 0 0 0 0 0 0 0 D D   13131
IS 13542 18 30 0 20 14 82 82 C D+   13542
IS 14629 18 15 15 0 13 61 61 D D-   14629
IS 14880 13 28 0 0 3 44 44 C C   14880
IS 14916 16 30 0 20 6 72 72 D D+   14916
IS 16383 20 30 22 25 0 97 97 B B-   16383
IS 16820 13 30 3 10 6 59 62 D C   16820
IS 19283 15 30 6 0 16 67 67 D C+   19283
IS 19937 19 30 15 12 3 76 79 D D+   19937
IS 20417 13 29 5 0 25 72 72       20417
IS 24681 18 30 21 25 12 94 106 D D-   24681
IS 31025 20 29 0 20 13 82 82 D D-   31025
IS 33222 11 13 3 0 0 27 27 E E   33222
IS 34180 15 30 5 20 0 70 70 D D+   34180
IS 41737 18 29 20 18 8 85 93 D C+   41737
IS 48694 14 18 5 0 6 43 43 D- D   48694
IS 50008 18 30 5 0 13 66 66 D- C   50008
IS 50800 0 0 0 0 0 0 0       50800
IS 53021 17 22 3 0 11 53 53 D D   53021
IS 53234 17 22 10 0 0 49 49 D- D   53234
IS 63210 20 29 15 0 13 77 77   D   63210
IS 71717 10 27 15 0 0 52 52 D- D-   71717
IS 72723 19 25 0 8 25 77 77 D- D+   72723
IS 72842 16 22 3 0 13 54 54 D     72842
IS 73594 20 28 6 5 13 67 72 D+ C   73594
IS 76584 12 27 0 23 0 62 62 D+ C   76584
IS 79662 19 30 0 25 25 99 99 C+ C   79662
IS 81624 17 27 5 12 10 66 71 D D+   81624
IS 89326 14 30 20 20 0 84 84 D+ C+   89326
IS 89383 17 30 18 21 0 86 86 C B-   89383
IS 94627 14 21 3 3 0 41 41 C+ D   94627
学科 暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 総計 単純
総得点
中間
(第1回)
中間
(第2回)
希望 暗証番号