真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2015/1/27) 採点結果

2015/1/29

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 総得点ソウトクテン 単純タンジュン総得点ソウトクテン 中間チュウカン 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ
IN 00203 7 11 0 0 14 32 32     00203
IN 02037 14 28 15 0 15 72 72 D+ C+ 02037
IN 02515 15 24 18 0 5 62 62 C- E 02515
IN 02765 10 2 0 0 12 24 24 E D 02765
IN 03304 10 26 18 18 6 72 78 C C 03304
IN 04132 11 22 18 0 0 51 51 D+   04132
IN 07130 12 12 0 0 2 26 26 D E 07130
IN 11122 13 30 20 0 0 63 63 D+ D+ 11122
IN 14011 3 30 0 0 5 38 38 C- D 14011
IN 14057 7 12 25 4 0 48 48 D C 14057
IN 14070 4 21 25 2 0 52 52 E D+ 14070
IN 14091 5 18 2 0 20 45 45 E E 14091
IN 14416 0 26 0 3 5 34 34 D- E 14416
IN 16849 7 25 7 7 12 51 58 D D+ 16849
IN 33400 5 19 10 0 0 34 34 D-   33400
IN 34384 8 24 0 0 13 45 45 D D 34384
IN 42563 6 30 25 0 21 82 82 D D+ 42563
IN 50518 6 25 8 8 0 47 47 D C 50518
IN 50630 3 25 0 0 8 36 36 D D+ 50630
IN 51400 5 30 16 15 2 66 68 C D 51400
IN 72215 13 30 10 15 10 68 78 B C 72215
IN 80305 12 24 0 0 18 54 54     80305
IN 86059 12 24 21 0 13 70 70 D D+ 86059
IN 95555 3 0 0 0 0 3 3 D-   95555
IN 番号なし 0 5 12 0 0 17 17 D- E 番号なし
IN 番号なし 11 20 0 0 12 43 43 C D 番号なし
IN 番号なし 0 0 0 0 5 5 5 D-   番号なし
IN 番号なし 13 30 0 0 10 53 53 D C- 番号なし
IN 番号なし 0 6 10 0 3 19 19 E   番号なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 総得点ソウトクテン 単純タンジュン総得点ソウトクテン 中間チュウカン 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00004 19 30 25 25 0 99 99 B+ C 00004
IS 00605 3 5 3 0 5 16 16 D D+ 00605
IS 00727 15 30 25 12 15 85 97 D+ D+ 00727
IS 01018 10 0 0 0 5 15 15 C+ E 01018
IS 03108 9 25 25 16 0 75 75 D- D+ 03108
IS 04010 10 24 21 0 8 63 63 D+ C 04010
IS 05171 16 30 20 0 20 86 86 D D 05171
IS 07583 19 30 25 0 10 84 84     07583
IS 07714 7 28 25 15 0 75 75 B- C+ 07714
IS 07814 16 30 25 0 15 86 86 C D+ 07814
IS 08147 13 20 18 0 10 61 61     08147
IS 08321 18 30 17 10 5 75 80 A-   08321
IS 08642 7 30 0 4 15 56 56 D   08642
IS 09052 11 26 20 0 18 75 75 D C- 09052
IS 09300 15 19 0 0 14 48 48 D   09300
IS 10011 15 30 25 25 0 95 95 C D+ 10011
IS 11128 9 28 25 0 13 75 75 D+ D+ 11128
IS 11235 13 26 16 0 5 60 60 D+ D 11235
IS 11471 17 30 21 10 20 88 98 C C+ 11471
IS 12301 10 26 0 0 5 41 41 D   12301
IS 12340 14 25 12 0 14 65 65     12340
IS 13579 17 30 0 20 14 81 81 D C+ 13579
IS 14015 14 30 8 8 10 62 70 D- D 14015
IS 14019 16 30 25 25 15 96 111 A- C 14019
IS 14036 20 30 25 25 0 100 100 B- D 14036
IS 14069 15 27 15 15 15 72 87 C- C 14069
IS 14074 18 30 25 25 0 98 98 D+ C 14074
IS 21112 16 27 0 5 20 68 68 C+ C+ 21112
IS 25252 11 14 25 0 4 54 54 D C 25252
IS 31214 19 29 25 15 0 88 88     31214
IS 32181 14 23 25 18 0 80 80 C+ C+ 32181
IS 32420 5 10 20 7 5 42 47 D C 32420
IS 35109 14 29 25 12 14 82 94 C D 35109
IS 36238 20 30 18 12 0 80 80 D   36238
IS 36719 17 30 19 25 0 91 91 C D 36719
IS 37564 8 24 14 0 15 61 61 D   37564
IS 64928 12 30 19 0 14 75 75 D D- 64928
IS 70420 19 30 25 10 0 84 84 D+ C+ 70420
IS 70831 10 28 20 0 20 78 78 D D+ 70831
IS 74178 12 30 16 25 0 83 83 C D+ 74178
IS 80000 17 30 8 10 10 67 75 D C- 80000
IS 87391 8 30 0 20 16 74 74 D+ A- 87391
IS 91919 7 19 15 0 10 51 51 D D 91919
IS 92041 20 30 25 0 25 100 100 B- D 92041
IS 95822 8 30 0 0 13 51 51 D D 95822
IS 98765 12 30 25 25 10 92 102 C D+ 98765
IS 番号バンゴウなし 5 5 16 0 5 31 31 D E 番号バンゴウなし
IS 番号バンゴウなし 13 26 12 0 15 66 66 D+ C- 番号バンゴウなし
IS 番号なし 20 28 21 0 21 90 90 C   番号なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 総得点ソウトクテン 単純タンジュン総得点ソウトクテン 中間チュウカン 中間チュウカン 暗証番号アンショウバンゴウ