本学では、交流協定を締結している海外の大学、UMAP(アジア太平洋大学交流機構、University Mobility in Asia and the Pacific)の加盟大学からの学生を、最長1年間、学費負担なしで受け入れています。
基本的に、交換留学生は目的に応じて、本学にて①特別履修生として単位取得のための授業履修、②研究室に配属の上、研究/インターンシップ、③短期の特別プログラム参加、以上のいずれかを行います。
交換留学生の受入は、留学生自身が専門性を高め、異文化理解を深めるだけではなく、本学学生にとっても海外学生との交流を通じ、将来グローバルに活動していく上で有益な経験を得られる場となります。
協定校名(国) | 目的 | 受入学部/学科/研究科(人数) | 時期(期間) | |
---|---|---|---|---|
1 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 授業履修 | 都市デザイン工学科(1人) | 2022年4月-2022年8月(予定)(約4カ月半) |
2 | 大田大学校(韓国) | 授業履修 | 都市デザイン工学科(1人) | 2022年4月-2022年8月(予定)(約4カ月半) |
* 新型コロナ感染症拡大の影響により、2020-21年度は交換留学生の受入がありませんでした。
協定校名(国) | 目的 | 受入学部/学科/研究科(人数) | 時期(期間) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 電子情報システム工学科(1人) | 4-7月(約4カ月間) |
2 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 応用化学科(2人) | 4-7月(約4カ月間) |
3 | 大田大学校(韓国) | 授業履修 | 情報システム学科(1人) | 2019年4月-2020年2月(約11カ月間) |
4 | タンペレ大学(フィンランド) | 研究/インターンシップ | 化学・環境・生命工学専攻(1人) | 2019年4月-2020年3(約1年間) |
5 | ミュンヘン防衛大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザイン工学専攻(1人) | 4-9月(約6カ月間) |
6 | ミュンヘン防衛大学(ドイツ) | 研究/インターンシップ | 情報メディア学科(1人) | 5-7月(約2カ月間) |
7 | 同済大学(中国) | 交換プログラム | 工学部(2人) | 5月(約2週間) |
8 | 泰日工業大学(タイ) | 交換プログラム | ものづくりマネジメントセンター(8人) | 5月(約2週間) |
9 | タマサート大学(タイ) | 研究/インターンシップ | システムデザイン工学科(1人) | 6-7月(約2カ月間) |
10 | タマサート大学(タイ) | 研究/インターンシップ | 情報システム学科(1人) | 6-7月(約2カ月間) |
11 | タマサート大学(タイ) | 研究/インターンシップ | 電子情報システム工学科(1人) | 6-7月(約2カ月間) |
12 | 南台科技大学台湾) | 授業履修 | 電気電子・機械工学専攻(1人) | 2019年9月-2020年2月(約6カ月間) |
13 | 南台科技大学(台湾) | 授業履修 | ロボティクス&デザイン工学専攻(1人) | 2019年9月-2020年8月(約1年間) |
14 | 国立台北科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 空間デザイン学科(1人) | 2019年9月-2020年7月(約11カ月間) |
15 | 国立台北科技大学(台湾) | 授業履修 | 知的財産研究科(1人) | 2019年9月-2020年8月(約1年間) |
16 | 国立雲林科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | ロボティクス&デザイン工学専攻(5人) | 10月-11月(約1カ月間) |
17 | 国立雲林科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | システムデザイン工学科(1人) | 10月-11月(約1カ月間) |
18 | ペトロナス工科大学(マレーシア) | 研究/インターンシップ | ロボット工学科(1人) | 2020年1月-4 (約3カ月間) |
19 | グアナファト大学(メキシコ) | 研究/インターンシップ | 情報科学研究科(1人) | 2020年1月-4月(約3カ月間) |
20 | 国立台湾科技大学(台湾) | 研究/インターンシップ | 応用化学科(1人) | 2020年2月-6月(約4カ月間) |
* 他の国際交流プログラム(国際PBL等)および学部・学科・研究科が独自に実施している受入プログラムを除きます。