| 学部・学科 | 1次選考 | 2次選考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 知的財産学部 | 19 | 19 | 18 | 17 | |
| 工学部 | 建築学科 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 空間デザイン学科 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
| 都市デザイン工学科 | 0 | - | - | - | |
| 電子情報通信工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | - | - | - | |
| 機械工学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 応用化学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 環境工学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 計 | 24 | 19 | 18 | 18 | |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 情報ネットワーク学科 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 情報システム学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 情報メディア学科 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 計 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
| 合計 | 52 | 46 | 43 | 42 | |
※工学部ロボット工学科および生命工学科は、2010年度入試から実施します。