ページトップへ戻る

大学紹介

入試状況

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 10,106 4,115 914
ロボティクス&デザイン工学部 3,057 1,021 312
情報科学部 4,651 1,628 468
知的財産学部 556 239 150
合計 18,370 7,003 1,844

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。



編入学

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 12 3 2
ロボティクス&デザイン工学部 3 2 2
情報科学部 2 1 0
知的財産学部 0 0 0
合計 17 6 4


出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 75 18 2
青森 3 3 0
岩手 1 0 0
宮城 14 2 1
秋田 3 3 0
山形 0 0 0
福島 4 0 0
茨城 12 9 0
栃木 8 3 0
群馬 2 1 0
埼玉 22 7 2
千葉 14 4 1
東京 23 6 2
神奈川 22 5 0
新潟 29 3 2
富山 36 11 0
石川 53 19 6
福井 83 33 9
山梨 42 13 7
長野 26 9 1
岐阜 51 16 2
静岡 111 45 9
愛知 111 38 9
三重 239 85 16
滋賀 454 179 52
京都 1,104 397 112
大阪 7,597 2,969 847
兵庫 5,350 2,032 478
奈良 889 311 95
和歌山 349 140 32
鳥取 81 38 8
島根 71 26 7
岡山 279 115 32
広島 162 70 14
山口 48 20 2
徳島 157 54 19
香川 204 70 23
愛媛 132 61 10
高知 41 24 3
福岡 110 25 5
佐賀 13 3 0
長崎 11 6 1
熊本 40 11 3
大分 6 2 2
宮崎 14 7 0
鹿児島 23 12 4
沖縄 106 46 8
その他 103 30 4
その他(社会人・留学生) 42 22 14
合計 18,370 7,003 1,844

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 10,662 3,930 914
ロボティクス&デザイン工学部 3,131 993 297
情報科学部 5,602 1,460 434
知的財産学部 479 278 143
合計 19,874 6,661 1,788

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。



編入学

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 12 6 6
ロボティクス&デザイン工学部 4 0 0
情報科学部 2 0 0
知的財産学部 2 1 1
合計 20 7 7


出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 64 20 2
青森 0 0 0
岩手 0 0 0
宮城 13 2 2
秋田 6 1 1
山形 0 0 0
福島 0 0 0
茨城 9 2 1
栃木 16 3 1
群馬 3 0 0
埼玉 12 6 1
千葉 13 6 2
東京 39 13 5
神奈川 23 10 2
新潟 16 9 3
富山 29 7 1
石川 87 23 4
福井 65 13 3
山梨 15 3 3
長野 65 18 5
岐阜 47 18 2
静岡 87 29 2
愛知 116 44 9
三重 416 91 24
滋賀 624 198 53
京都 1,219 397 130
大阪 8,207 2,833 822
兵庫 5,625 2,003 449
奈良 1,066 278 85
和歌山 462 157 49
鳥取 70 23 1
島根 39 11 2
岡山 218 61 19
広島 256 88 15
山口 58 15 5
徳島 157 53 16
香川 152 57 17
愛媛 190 60 9
高知 33 17 4
福岡 94 12 5
佐賀 4 2 0
長崎 15 9 2
熊本 38 16 4
大分 3 2 1
宮崎 15 5 1
鹿児島 17 5 3
沖縄 64 14 7
その他 68 14 6
その他(社会人・留学生) 39 13 10
合計 19,874 6,661 1,788

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 11,509 4,633 1,001
ロボティクス&デザイン工学部 2,845 1,174 334
情報科学部 5,402 1,969 535
知的財産学部 866 447 167
合計 20,622 8,223 2,037

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。



編入学

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 18 7 6
ロボティクス&デザイン工学部 2 0 0
情報科学部 3 1 1
知的財産学部 1 1 0
合計 24 9 7


出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 29 8 2
青森 4 2 1
岩手 0 0 0
宮城 6 2 2
秋田 1 1 0
山形 0 0 0
福島 10 0 0
茨城 25 9 2
栃木 12 5 3
群馬 6 4 1
埼玉 5 2 1
千葉 18 8 2
東京 20 9 1
神奈川 20 0 0
新潟 5 1 1
富山 37 10 0
石川 43 22 5
福井 60 38 4
山梨 34 14 4
長野 26 8 3
岐阜 35 21 2
静岡 48 24 2
愛知 126 54 7
三重 377 136 33
滋賀 569 170 52
京都 1,217 540 132
大阪 8,963 3,420 947
兵庫 5,920 2,462 523
奈良 1,002 421 107
和歌山 437 179 43
鳥取 55 17 4
島根 50 24 6
岡山 269 107 33
広島 208 95 21
山口 53 19 2
徳島 139 75 17
香川 212 86 18
愛媛 177 77 12
高知 31 13 4
福岡 85 32 7
佐賀 10 4 0
長崎 11 6 2
熊本 9 5 1
大分 5 1 0
宮崎 15 6 1
鹿児島 49 10 1
沖縄 53 26 3
その他 73 24 6
その他(社会人・留学生) 63 26 19
合計 20,622 8,223 2,037

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 14,451 4,380 969
ロボティクス&デザイン工学部 4,039 1,066 315
情報科学部 5,692 1,463 449
知的財産学部 1,415 388 152
合計 25,597 7,297 1,885

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。



3年次編入学入試

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 15 6 3
ロボティクス&デザイン工学部 1 0 0
情報科学部 1 0 0
知的財産学部 3 1 1
合計 20 7 4


出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 88 14 3
青森 4 1 1
岩手 4 0 0
宮城 8 0 0
秋田 4 0 0
山形 4 2 1
福島 3 1 0
茨城 28 7 2
栃木 17 6 1
群馬 7 2 1
埼玉 17 1 1
千葉 9 1 0
東京 31 3 0
神奈川 11 7 1
新潟 6 1 0
富山 19 7 2
石川 55 22 4
福井 107 24 5
山梨 37 10 2
長野 24 1 1
岐阜 44 14 4
静岡 74 18 1
愛知 107 31 5
三重 390 119 18
滋賀 819 227 55
京都 1,451 416 133
大阪 11,535 3,296 916
兵庫 7,096 2,079 489
奈良 1,285 311 87
和歌山 440 138 33
鳥取 58 20 7
島根 68 17 2
岡山 299 101 17
広島 246 73 13
山口 128 24 3
徳島 142 35 15
香川 273 68 20
愛媛 206 91 16
高知 43 10 2
福岡 128 27 4
佐賀 7 5 0
長崎 18 6 4
熊本 24 9 0
大分 17 1 0
宮崎 15 2 0
鹿児島 30 10 4
沖縄 27 5 1
その他 144 34 11
合計 25,597 7,297 1,885

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 13,694 3,782 906
ロボティクス&デザイン工学部 4,428 922 290
情報科学部 6,144 1,302 435
知的財産学部 1,720 362 154
合計 25,986 6,368 1,785

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 7 5 4
ロボティクス&デザイン工学部 4 1 1
情報科学部 3 1 1
知的財産学部 0 0 0
合計 14 7 6

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 58 9 3
青森 0 0 0
岩手 3 1 0
宮城 7 6 2
秋田 0 0 0
山形 3 0 0
福島 0 0 0
茨城 18 3 1
栃木 3 0 0
群馬 6 0 0
埼玉 5 1 1
千葉 18 2 1
東京 16 4 1
神奈川 4 3 0
新潟 10 5 1
富山 35 11 1
石川 45 8 5
福井 74 13 5
山梨 52 5 2
長野 26 2 0
岐阜 57 15 3
静岡 61 8 2
愛知 158 47 5
三重 327 88 23
滋賀 905 206 49
京都 1,829 367 133
大阪 11,937 2,978 797
兵庫 7,019 1,767 520
奈良 1,348 296 91
和歌山 388 130 33
鳥取 96 23 2
島根 44 10 4
岡山 276 82 11
広島 168 40 11
山口 47 12 3
徳島 170 44 21
香川 236 48 19
愛媛 198 49 7
高知 68 13 2
福岡 68 19 3
佐賀 18 4 1
長崎 18 4 2
熊本 14 6 0
大分 12 5 0
宮崎 13 1 0
鹿児島 38 7 3
沖縄 4 0 0
その他 86 26 17
合計 25,986 6,368 1,785

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 11,904 2,869 838
ロボティクス&デザイン工学部 4,199 739 276
情報科学部 4,384 1,020 387
知的財産学部 1,514 253 135
合計 22,001 4,881 1,636

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 17 7 4
情報科学部 1 1 1
知的財産学部 0 0 0
合計 18 8 5

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 46 5 2
青森 1 1 0
岩手 3 3 0
宮城 3 0 0
秋田 0 0 0
山形 0 0 0
福島 2 0 0
茨城 14 5 0
栃木 15 7 3
群馬 15 0 0
埼玉 6 0 0
千葉 3 0 0
東京 22 7 2
神奈川 11 6 1
新潟 7 3 0
富山 37 7 0
石川 41 10 3
福井 59 21 7
山梨 21 3 1
長野 20 6 2
岐阜 46 9 3
静岡 69 15 6
愛知 94 20 5
三重 378 87 28
滋賀 656 140 43
京都 1,627 317 109
大阪 9,919 2,072 765
兵庫 5,965 1,396 415
奈良 1,180 238 89
和歌山 421 132 33
鳥取 53 21 9
島根 27 6 1
岡山 202 64 21
広島 159 49 14
山口 68 9 2
徳島 143 39 16
香川 157 36 13
愛媛 161 60 14
高知 49 11 2
福岡 89 19 4
佐賀 8 4 1
長崎 8 4 2
熊本 5 2 0
大分 18 6 2
宮崎 15 5 0
鹿児島 26 2 2
沖縄 20 5 1
その他 112 29 16
合計 22,001 4,881 1,637

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 11,021 3,116 950
ロボティクス&デザイン工学部 3,994 812 291
情報科学部 3,664 1,094 420
知的財産学部 854 288 156
合計 19,533 5,310 1,817

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 20 4 3
情報科学部 1 0 0
知的財産学部 0 0 0
合計 21 4 3

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 64 7 1
青森 0 0 0
岩手 1 0 0
宮城 3 1 0
秋田 0 0 0
山形 1 0 0
福島 0 0 0
茨城 15 4 1
栃木 8 1 0
群馬 9 0 0
埼玉 5 2 0
千葉 11 2 0
東京 16 2 0
神奈川 3 2 2
新潟 9 0 0
富山 33 2 2
石川 27 3 2
福井 90 19 6
山梨 13 4 3
長野 8 0 0
岐阜 14 3 1
静岡 43 9 3
愛知 121 22 4
三重 372 89 37
滋賀 661 201 56
京都 1,253 337 125
大阪 8,425 2,373 824
兵庫 5,876 1,520 506
奈良 1,079 318 113
和歌山 292 97 33
鳥取 36 5 3
島根 27 4 2
岡山 191 62 20
広島 120 31 6
山口 39 9 3
徳島 154 32 8
香川 155 35 12
愛媛 106 30 10
高知 28 6 3
福岡 72 26 6
佐賀 1 1 1
長崎 5 0 0
熊本 26 7 2
大分 13 2 0
宮崎 2 1 1
鹿児島 6 3 0
沖縄 5 1 0
その他 95 37 21
合計 19,533 5,310 1,817

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 13,308 3,619 1,047
情報科学部 3,792 1,152 420
知的財産学部 645 358 148
合計 17,745 5,129 1,615

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 8 4 2
情報科学部 2 0 0
知的財産学部 1 1 1
合計 11 5 3

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 27 5 3
青森 0 0 0
岩手 0 0 0
宮城 0 0 0
秋田 0 0 0
山形 1 1 1
福島 2 1 0
茨城 35 3 1
栃木 4 0 0
群馬 0 0 0
埼玉 2 2 0
千葉 16 3 0
東京 24 3 1
神奈川 8 4 1
新潟 2 1 0
富山 30 17 0
石川 30 11 2
福井 41 13 3
山梨 11 4 2
長野 12 7 0
岐阜 19 13 5
静岡 31 15 2
愛知 79 12 4
三重 253 96 28
滋賀 759 241 62
京都 1,347 322 123
大阪 7,744 2,353 712
兵庫 4,809 1,248 431
奈良 1,050 269 106
和歌山 291 97 30
鳥取 46 6 0
島根 16 12 0
岡山 180 53 17
広島 163 65 12
山口 62 17 3
徳島 122 40 12
香川 162 59 14
愛媛 137 61 13
高知 14 3 0
福岡 68 29 7
佐賀 0 0 0
長崎 13 0 0
熊本 7 2 1
大分 1 0 0
宮崎 10 3 1
鹿児島 19 5 4
沖縄 8 0 0
その他 90 33 14
合計 17,745 5,129 1,615

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 12,477 3,780 1,090
情報科学部 3,407 1,304 422
知的財産学部 507 323 154
合計 16,391 5,407 1,666

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  志願者数 合格者数 入学者数
工学部 13 6 6
情報科学部 2 0 0
知的財産学部 1 1 1
合計 16 7 7

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 12 3 1
青森 2 1 1
岩手 0 0 0
宮城 0 0 0
秋田 0 0 0
山形 1 0 0
福島 1 0 0
茨城 21 5 1
栃木 3 0 0
群馬 5 2 1
埼玉 16 0 0
千葉 9 3 2
東京 28 5 1
神奈川 12 6 0
新潟 5 5 0
富山 28 8 1
石川 28 8 2
福井 80 31 4
山梨 7 2 0
長野 16 9 1
岐阜 24 11 1
静岡 50 29 2
愛知 67 31 6
三重 248 75 27
滋賀 524 138 46
京都 1,204 389 144
大阪 7,384 2,417 772
兵庫 4,177 1,359 427
奈良 969 318 81
和歌山 300 125 29
鳥取 35 18 4
島根 22 11 1
岡山 186 50 14
広島 141 65 9
山口 39 15 2
徳島 159 58 18
香川 189 55 18
愛媛 106 39 14
高知 26 9 3
福岡 68 22 4
佐賀 6 2 2
長崎 21 12 1
熊本 18 10 1
大分 24 8 3
宮崎 7 4 1
鹿児島 24 8 2
沖縄 5 2 1
その他 94 39 18
合計 16,391 5,407 1,666

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  入学定員 志願者数 合格者数 入学者数
工学部 1,000 12,924 3,697 1,065
情報科学部 380 3,599 1,277 395
知的財産学部 140 658 334 146
合計 1,520 17,181 5,308 1,606

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  入学定員 志願者数 合格者数 入学者数
工学部 50 6 5 5
情報科学部 20 2 0 0
知的財産学部 10 0 0 0
合計 80 8 5 5

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 22 5 1
青森 0 0 0
岩手 1 0 0
宮城 3 1 0
秋田 0 0 0
山形 5 3 2
福島 2 2 0
茨城 44 4 2
栃木 5 0 0
群馬 2 2 1
埼玉 5 1 1
千葉 9 4 0
東京 16 2 1
神奈川 10 4 0
新潟 0 0 0
富山 19 3 0
石川 31 5 0
福井 39 10 4
山梨 3 0 0
長野 20 2 1
岐阜 12 6 1
静岡 23 7 1
愛知 62 17 2
三重 228 58 21
滋賀 610 158 50
京都 1,080 307 99
大阪 7,671 2,517 719
兵庫 4,645 1,379 456
奈良 1,071 297 103
和歌山 336 97 27
鳥取 71 20 3
島根 47 14 0
岡山 177 69 15
広島 175 58 18
山口 60 22 2
徳島 126 45 12
香川 112 34 13
愛媛 131 57 14
高知 46 14 5
福岡 58 19 9
佐賀 13 5 0
長崎 43 9 4
熊本 14 6 2
大分 0 0 0
宮崎 13 6 0
鹿児島 19 6 1
沖縄 7 1 0
その他 95 32 16
合計 17,181 5,308 1,606

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  入学定員 志願者数 合格者数 入学者数
工学部 1,000 11,577 3,780 1,191
情報科学部 380 3,175 1,231 443
知的財産学部 140 530 307 167
合計 1,520 15,282 5,318 1,801

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  入学定員 志願者数 合格者数 入学者数
工学部 50 10 6 6
情報科学部 20 2 0 0
知的財産学部 10 1 1 1
合計 80 13 7 7

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 22 11 3
青森 0 0 0
岩手 0 0 0
宮城 4 4 1
秋田 2 0 0
山形 0 0 0
福島 2 1 0
茨城 12 2 1
栃木 8 5 2
群馬 10 4 1
埼玉 5 2 2
千葉 12 0 0
東京 14 7 1
神奈川 4 0 0
新潟 22 11 2
富山 30 16 5
石川 25 8 1
福井 100 29 2
山梨 9 6 3
長野 12 5 0
岐阜 23 10 1
静岡 57 16 3
愛知 84 22 6
三重 317 105 38
滋賀 507 228 61
京都 1,170 387 132
大阪 5,985 1,982 739
兵庫 4,103 1,484 483
奈良 1,118 337 133
和歌山 296 120 44
鳥取 25 16 4
島根 28 15 3
岡山 221 79 22
広島 174 60 10
山口 44 23 4
徳島 100 36 14
香川 173 73 23
愛媛 240 99 18
高知 36 10 5
福岡 88 38 10
佐賀 9 3 1
長崎 21 2 1
熊本 2 0 0
大分 12 2 0
宮崎 13 4 2
鹿児島 3 0 0
沖縄 1 0 0
その他 139 56 20
合計 15,282 5,318 1,801

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。

(単位:人)

  入学定員 志願者数 合格者数 入学者数
工学部 1,000 11,084 3,682 1,170
情報科学部 380 3,327 1,218 421
知的財産学部 140 530 348 154
合計 1,520 14,941 5,248 1,745

(注)各種入試制度(学園内転入学は除く)の総数を示します。1年次再入学者・復学者数を除きます。

3年次編入学入試

  入学定員 志願者数 合格者数 入学者数
工学部 50 9 8 6
情報科学部 20 1 1 1
知的財産学部 10 0 0 0
合計 80 10 9 7

出身高校所在地別人数

都道府県 志願者数 合格者数 入学者数
北海道 10 4 2
青森 0 0 0
岩手 0 0 0
宮城 13 8 0
秋田 0 0 0
山形 0 0 0
福島 5 2 2
茨城 2 0 0
栃木 10 5 1
群馬 1 1 0
埼玉 11 1 0
千葉 10 6 0
東京 17 5 1
神奈川 2 0 0
新潟 9 2 1
富山 10 0 0
石川 24 8 0
福井 102 36 7
山梨 7 0 0
長野 12 5 1
岐阜 14 6 1
静岡 40 18 1
愛知 51 17 1
三重 310 110 33
滋賀 594 207 60
京都 1,043 367 133
大阪 5,716 2,043 766
兵庫 4,139 1,394 441
奈良 1,058 371 113
和歌山 316 108 42
鳥取 50 16 4
島根 24 10 0
岡山 242 88 22
広島 205 77 14
山口 65 13 3
徳島 165 68 25
香川 167 62 17
愛媛 157 55 18
高知 38 12 6
福岡 98 42 11
佐賀 17 8 1
長崎 19 9 3
熊本 10 5 1
大分 9 2 0
宮崎 5 3 0
鹿児島 18 8 2
沖縄 5 1 1
その他 121 45 11
合計 14,941 5,248 1,745

その他の諸統計は「学部入試」の頁をご参照ください。