2023年度「微積分学I」定期試験 (2023/7/31) 採点結果
(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)
2023/8/4
								
- 
問題は,ここ(pdf).
- 第1問「微分法」,第2問「積分法」,第3問が「級数展開」,第4問が「偏微分」
問題でした.
- 配点は,180点満点とします.レポートを20点として全200点で評価をします.
 第1問 50点[(1)8点(2)8点(3)8点(4)12点(5)14点]
 第2問 50点[(1)8点(2)8点(3)10点(4)12点(5)12点]
 第3問 40点[14+13+13]
 第4問 40点[20点x2].
 導出部分に多く配点しています.答えのみでは減点となる問題があります.
- 受験者(真貝担当分)は,156名.レポート課題 20点分を加算して,200点満点での平均点は109.9点,標準偏差は,41.2点.
 得点は高い方から,198点,192点,190点(2名),184点,181点,180点,
 得点は低い方から,6点,14点,20点,24点,28点(2名),30点
- 成績判定の手順は,以下の予定です.具体的な判定ラインは,各クラス担当者と調整後,決定します.
- レポート課題と第1問と第2問の合計で,成績「D以上」を判定する.(例年の基準だと,判定ラインは68点前後)
- さらに,第1問と第2問の合計で,成績「C以上」判定を行う.(例年の基準だと,判定ラインは82点前後)
- 成績「C以上」の者のうち,第3問の得点によって,成績「B以上」判定を行う.(例年の基準だと,判定ラインは第3問で21点以上)
- 成績「B以上」の者のうち,第4問の得点によって,成績「A」判定を行う.(例年の基準だと,判定ラインは第4問で21点以上)
- 「F」判定された者に対しては,中間テスト結果からの救済措置が可能かどうか加味する.
 
- なお,公平を保つため,以下のルールを適用します.
- 期末試験を受験していない人は,単位を与えない.
- レポートの指定時間外提出は採点しない.
- 試験中に「希望」を募ったが,これ以上の希望は受けつけない.
 
- 以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
 5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.数字以外を記入した人は数字のみ記入しています.
 再履修の人は,基礎力向上講座の修了証発行履歴が記載されています.
 
 掲載内容を確認したいときは,私の居室まで来てください.メールでは回答しません(現物が居室にあるため).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | rep 第1問 | rep 第2問 | rep 第3問 | report | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |  | 12+rep | 総得点 | 再履修生 | 
 
  | IC | 00051 |  |  |  |  |  |  | 0 | 00051 | 30 | 16 | 0 | 0 |  | 46 | 46 |  | 
 
  | IC | 00420 | A- | B+ |  | 10 | 10 | 0 | 20 | 00420 | 38 | 30 | 27 | 20 |  | 88 | 135 |  | 
 
  | IC | 00519 | B | C+ | C | 10 | 10 | 0 | 20 | 00519 | 30 | 30 | 16 | 20 |  | 80 | 116 |  | 
 
  | IC | 00526 | D |  | C+ | 10 | 10 | 0 | 20 | 00526 | 40 | 28 | 0 | 0 |  | 88 | 88 |  | 
 
  | IC | 03135 | C | C- | C | 6 | 10 | 0 | 16 | 03135 | 40 | 38 | 40 | 30 |  | 94 | 164 |  | 
 
  | IC | 05121 | C |  | D | 10 | 10 | 0 | 20 | 05121 | 40 | 24 | 14 | 0 |  | 84 | 98 |  | 
 
  | IC | 08432 |  |  |  | 6 | 8 | 0 | 14 | 08432 | 50 | 36 | 24 | 36 |  | 100 | 160 |  | 
 
  | IC | 10263 | D |  | C | 0 | 6 | 10 | 16 | 10263 | 36 | 46 | 40 | 40 |  | 100 | 180 |  | 
 
  | IC | 10287 | C- |  | D | 6 | 8 | 0 | 14 | 10287 | 28 | 36 | 16 | 8 |  | 78 | 102 |  | 
 
  | IC | 10801 |  | D- |  |  |  |  | 0 | 10801 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 修了証x | 
 
  | IC | 11000 | D | B | C |  |  |  | 0 | 11000 | 38 | 38 | 30 | 24 |  | 76 | 130 |  | 
 
  | IC | 12167 | C | B | C | 7 | 8 | 0 | 15 | 12167 | 26 | 26 | 16 | 0 |  | 67 | 83 |  | 
 
  | IC | 13171 | D | D | D |  |  |  | 0 | 13171 | 24 | 24 | 14 | 0 |  | 48 | 62 |  | 
 
  | IC | 16384 | E |  |  | 10 | 8 | 0 | 18 | 16384 | 30 | 14 | 0 | 0 |  | 62 | 62 | 修了証x | 
 
  | IC | 16384 | D |  | C | 10 | 8 | 0 | 18 | 16384 | 38 | 44 | 14 | 8 |  | 100 | 122 |  | 
 
  | IC | 16412 | C- | E | D | 7 | 5 | 0 | 12 | 16412 | 22 | 18 | 12 | 14 |  | 52 | 78 |  | 
 
  | IC | 16421 | C- | C | A- | 7 | 0 | 7 | 14 | 16421 | 40 | 42 | 36 | 0 |  | 96 | 132 |  | 
 
  | IC | 17190 | D |  | D+ | 10 | 8 | 0 | 18 | 17190 | 24 | 36 | 20 | 36 |  | 78 | 134 |  | 
 
  | IC | 17950 | D |  |  |  |  |  | 0 | 17950 | 28 | 36 | 0 | 0 |  | 64 | 64 |  | 
 
  | IC | 23030 | D- |  | D- | 4 | 4 | 0 | 8 | 23030 | 44 | 20 | 0 | 0 |  | 72 | 72 |  | 
 
  | IC | 23031 |  |  | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 23031 | 28 | 12 | 0 | 0 |  | 40 | 40 |  | 
 
  | IC | 23052 | A- | C | C+ | 0 | 10 | 10 | 20 | 23052 | 44 | 46 | 36 | 12 |  | 110 | 158 |  | 
 
  | IC | 23072 | D- |  |  |  |  |  | 0 | 23072 | 22 | 8 | 0 | 0 |  | 30 | 30 |  | 
 
  | IC | 23075 | C |  | D |  |  |  | 0 | 23075 | 50 | 44 | 33 | 6 |  | 94 | 133 |  | 
 
  | IC | 23077 |  | B |  |  |  |  | 0 | 23077 | 46 | 28 | 14 | 6 |  | 74 | 94 |  | 
 
  | IC | 23157 | D+ | D+ | D+ | 10 | 10 | 10 | 20 | 23157 | 46 | 42 | 32 | 30 |  | 108 | 170 |  | 
 
  | IC | 23277 | A | C+ | B- | 10 | 8 | 10 | 20 | 23277 | 42 | 45 | 21 | 16 |  | 107 | 144 |  | 
 
  | IC | 23337 | E | D- |  |  |  |  | 0 | 23337 | 18 | 8 | 2 | 0 |  | 26 | 28 | 修了証x | 
 
  | IC | 25544 | A |  | C | 10 | 10 | 0 | 20 | 25544 | 32 | 32 | 27 | 28 |  | 84 | 139 |  | 
 
  | IC | 28052 | D+ | D | D |  |  |  | 0 | 28052 | 28 | 24 | 3 | 0 |  | 52 | 55 |  | 
 
  | IC | 28315 | D | D | D+ |  |  |  | 0 | 28315 | 20 | 24 | 14 | 6 |  | 44 | 64 | 修了証OK | 
 
  | IC | 28338 | C+ |  | D | 10 | 8 | 10 | 20 | 28338 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 50 | 50 |  | 
 
  | IC | 28454 | A | C- | A- | 10 | 10 | 10 | 20 | 28454 | 50 | 48 | 40 | 40 |  | 118 | 198 |  | 
 
  | IC | 31415 | C | B+ | C+ | 10 | 10 | 0 | 20 | 31415 | 50 | 34 | 40 | 10 |  | 104 | 154 |  | 
 
  | IC | 34281 | D+ |  | D | 3 | 4 | 0 | 7 | 34281 | 34 | 34 | 2 | 0 |  | 75 | 77 |  | 
 
  | IC | 40712 | B |  | D+ | 10 | 10 | 0 | 20 | 40712 | 26 | 40 | 16 | 2 |  | 86 | 104 |  | 
 
  | IC | 51823 | D |  | D |  |  |  | 0 | 51823 | 30 | 13 | 0 | 0 |  | 43 | 43 |  | 
 
  | IC | 58016 | C | D+ | B+ | 10 | 5 | 0 | 15 | 58016 | 40 | 50 | 35 | 26 |  | 105 | 166 |  | 
 
  | IC | 64869 | C- | C | C- | 10 | 10 | 0 | 20 | 64869 | 48 | 8 | 20 | 12 |  | 76 | 108 |  | 
 
  | IC | 73115 | B | C | B+ | 10 | 9 | 0 | 19 | 73115 | 50 | 50 | 40 | 22 |  | 119 | 181 |  | 
 
  | IC | 73168 |  | D |  | 10 | 10 | 0 | 20 | 73168 | 24 | 18 | 0 | 0 |  | 62 | 62 |  | 
 
  | IC | 77777 | C | C- |  |  |  |  | 0 | 77777 | 48 | 34 | 14 | 8 |  | 82 | 104 |  | 
 
  | IC | 86868 |  |  |  |  |  |  | 0 | 86868 | 42 | 26 | 0 | 0 |  | 68 | 68 | 修了証OK | 
 
  | IC | 92800 | D |  |  |  |  |  | 0 | 92800 | 42 | 32 | 16 | 16 |  | 74 | 106 |  | 
 
  | IC | 97032 | C+ | B- | D | 6 | 0 | 8 | 14 | 97032 | 36 | 36 | 20 | 6 |  | 86 | 112 |  | 
 
  | IC | なし |  | E |  | 0 | 4 | 0 | 4 | なし | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 4 | 6 | 修了証OK | 
 
  | IC | なし | D+ |  |  | 5 | 5 | 0 | 10 | なし | 38 | 24 | 28 | 25 |  | 72 | 125 |  | 
 
  | IC | なし | D+ | C+ | D+ | 6 | 0 | 7 | 13 | なし | 26 | 38 | 16 | 26 |  | 77 | 119 |  | 
 
  | 学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | rep 第1問 | rep 第2問 | rep 第3問 | rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |  | 12+rep | 総得点 | 再履修生 | 
 
  | IM | 00114 | A- | A- | B+ | 10 | 10 | 0 | 20 | 00114 | 44 | 50 | 20 | 6 |  | 114 | 140 |  | 
 
  | IM | 00401 | D+ | C+ | D | 5 | 8 | 0 | 13 | 00401 | 34 | 26 | 2 | 0 |  | 73 | 75 |  | 
 
  | IM | 00423 | C- | D- | D+ | 9 | 8 | 0 | 17 | 00423 | 42 | 47 | 3 | 0 |  | 106 | 109 |  | 
 
  | IM | 00525 | C- | D | C | 10 | 8 | 0 | 18 | 00525 | 50 | 48 | 16 | 40 |  | 116 | 172 |  | 
 
  | IM | 00817 | D | C | E | 5 | 5 | 0 | 10 | 00817 | 28 | 24 | 0 | 0 |  | 62 | 62 |  | 
 
  | IM | 00830 | C- | C+ | E | 10 | 8 | 0 | 18 | 00830 | 26 | 14 | 27 | 0 |  | 58 | 85 |  | 
 
  | IM | 00914 | E+ |  |  |  |  |  | 0 | 00914 | 37 | 10 | 0 | 20 |  | 47 | 67 |  | 
 
  | IM | 01012 | C | C- | D | 10 | 6 | 0 | 16 | 01012 | 44 | 34 | 18 | 16 |  | 94 | 128 |  | 
 
  | IM | 01101 | E |  |  |  |  |  | 0 | 01101 | 24 | 4 | 0 | 0 |  | 28 | 28 |  | 
 
  | IM | 01610 |  | C | C- | 10 | 7 | 0 | 17 | 01610 | 46 | 32 | 16 | 0 |  | 95 | 111 |  | 
 
  | IM | 03117 | C |  | D- | 10 | 8 | 0 | 18 | 03117 | 44 | 44 | 0 | 0 |  | 106 | 106 |  | 
 
  | IM | 03236 | C- |  | C_ | 10 | 8 | 0 | 18 | 03236 | 40 | 40 | 8 | 0 |  | 98 | 106 |  | 
 
  | IM | 03497 | C | D | D+ | 10 | 10 | 0 | 20 | 03497 | 41 | 46 | 22 | 16 |  | 107 | 145 |  | 
 
  | IM | 04123 | C | C+ | D- | 10 | 8 | 0 | 18 | 04123 | 32 | 7 | 16 | 32 |  | 57 | 105 |  | 
 
  | IM | 04160 | D+ |  |  | 5 | 5 | 0 | 10 | 04160 | 36 | 26 | 0 | 20 |  | 72 | 92 |  | 
 
  | IM | 05150 | C |  | C+ | 8 | 4 | 0 | 12 | 05150 | 44 | 50 | 14 | 15 |  | 106 | 135 |  | 
 
  | IM | 07100 | D+ | C | C- | 5 | 10 | 0 | 15 | 07100 | 48 | 30 | 12 | 16 |  | 93 | 121 |  | 
 
  | IM | 07240 | C+ | C+ | D | 10 | 9 | 0 | 19 | 07240 | 40 | 36 | 21 | 0 |  | 95 | 116 |  | 
 
  | IM | 09223 | B- |  | C | 10 | 8 | 0 | 18 | 09223 | 50 | 48 | 40 | 4 |  | 116 | 160 |  | 
 
  | IM | 10713 | B | A- | A | 10 | 10 | 10 | 20 | 10713 | 36 | 42 | 21 | 23 |  | 98 | 142 |  | 
 
  | IM | 10828 | C | C+ | C | 10 | 8 | 0 | 18 | 10828 | 36 | 29 | 20 | 28 |  | 83 | 131 |  | 
 
  | IM | 11051 | B |  | B- | 10 | 10 | 0 | 20 | 11051 | 47 | 38 | 23 | 14 |  | 105 | 142 |  | 
 
  | IM | 11118 | B | C | C+ | 8 | 8 | 0 | 16 | 11118 | 44 | 38 | 19 | 30 |  | 98 | 147 |  | 
 
  | IM | 12027 | D- |  |  | 9 | 8 | 0 | 17 | 12027 | 38 | 30 | 0 | 0 |  | 85 | 85 |  | 
 
  | IM | 12321 | C+ |  | D | 10 | 10 | 0 | 20 | 12321 | 40 | 33 | 19 | 40 |  | 93 | 152 |  | 
 
  | IM | 12333 | C | C- | D+ | 10 | 8 | 0 | 18 | 12333 | 46 | 32 | 12 | 0 |  | 96 | 108 |  | 
 
  | IM | 12346 | D | C | D | 0 | 10 | 10 | 20 | 12346 | 34 | 32 | 3 | 0 |  | 86 | 89 |  | 
 
  | IM | 17223 | B | C | B | 0 | 10 | 0 | 10 | 17223 | 42 | 46 | 10 | 6 |  | 98 | 114 |  | 
 
  | IM | 17325 | B |  |  |  |  |  | 0 | 17325 | 48 | 36 | 27 | 3 |  | 87 | 117 |  | 
 
  | IM | 20045 | E+ |  |  | 0 | 8 | 4 | 12 | 20045 | 28 | 6 | 0 | 0 |  | 46 | 46 |  | 
 
  | IM | 21435 | C |  |  |  |  |  | 0 | 21435 | 42 | 28 | 0 | 0 |  | 70 | 70 |  | 
 
  | IM | 21916 | D | C | C+ | 0 | 10 | 10 | 20 | 21916 | 48 | 42 | 18 | 32 |  | 110 | 160 |  | 
 
  | IM | 22105 | C+ |  | D | 10 | 8 | 4 | 18 | 22105 | 37 | 28 | 22 | 16 |  | 83 | 121 |  | 
 
  | IM | 23003 |  |  |  |  |  |  | 0 | 23003 | 44 | 27 | 0 | 0 |  | 71 | 71 |  | 
 
  | IM | 23051 | D+ | C | D+ |  |  |  | 0 | 23051 | 46 | 38 | 2 | 3 |  | 84 | 89 |  | 
 
  | IM | 23064 | D+ | C | D | 10 | 8 | 10 | 20 | 23064 | 34 | 38 | 26 | 0 |  | 92 | 118 |  | 
 
  | IM | 23731 | E+ | D | D+ | 0 | 8 | 4 | 12 | 23731 | 41 | 38 | 15 | 0 |  | 91 | 106 |  | 
 
  | IM | 24123 | C+ | C- | D | 10 | 8 | 0 | 18 | 24123 | 28 | 20 | 16 | 2 |  | 66 | 84 |  | 
 
  | IM | 25814 | C | C+ | C | 0 | 10 | 10 | 20 | 25814 | 30 | 39 | 20 | 30 |  | 89 | 139 |  | 
 
  | IM | 36912 | D- |  | E |  |  |  | 0 | 36912 | 28 | 17 | 24 | 0 |  | 45 | 69 |  | 
 
  | IM | 40419 | D+ | D | D |  |  |  | 0 | 40419 | 19 | 24 | 8 | 0 |  | 43 | 51 |  | 
 
  | IM | 40815 | B+ |  | C | 8 | 8 | 0 | 16 | 40815 | 44 | 45 | 9 | 22 |  | 105 | 136 |  | 
 
  | IM | 50911 |  | C+ |  |  |  |  | 0 | 50911 | 23 | 23 | 27 | 12 |  | 46 | 85 |  | 
 
  | IM | 52960 | D+ | C+ | C+ | 0 | 10 | 10 | 20 | 52960 | 50 | 38 | 22 | 0 |  | 108 | 130 |  | 
 
  | IM | 55121 | C |  | D | 10 | 8 | 0 | 18 | 55121 | 46 | 46 | 1 | 2 |  | 110 | 113 |  | 
 
  | IM | 65101 | B- | C+ | D | 0 | 10 | 10 | 20 | 65101 | 47 | 46 | 16 | 0 |  | 113 | 129 |  | 
 
  | IM | 80403 | D | B- | C | 10 | 10 | 0 | 20 | 80403 | 46 | 46 | 12 | 0 |  | 112 | 124 |  | 
 
  | IM | 81113 | A | C+ | B | 0 | 10 | 10 | 20 | 81113 | 48 | 50 | 38 | 36 |  | 118 | 192 |  | 
 
  | IM | 87400 | D- | D | C | 8 | 10 | 0 | 18 | 87400 | 42 | 16 | 2 | 0 |  | 78 | 80 |  | 
 
  | IM | 90125 | D+ | D | D |  |  |  | 0 | 90125 | 13 | 0 | 0 | 1 |  | 13 | 14 | 修了証OK | 
 
  | IM | 99092 | C | B- | D+ | 10 | 10 | 0 | 20 | 99092 | 47 | 36 | 30 | 0 |  | 103 | 133 |  | 
 
  | IM | 99999 | D+ | D+ | D- | 0 | 10 | 10 | 20 | 99999 | 44 | 26 | 27 | 20 |  | 90 | 137 |  | 
 
  | IM | なし |  |  |  |  |  |  | 0 | なし | 46 | 39 | 0 | 0 |  | 85 | 85 |  | 
 
  | IM | なし | D | D | E |  |  |  | 0 | なし | 36 | 8 | 2 | 0 |  | 44 | 46 |  | 
 
  | 学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | rep 第1問 | rep 第2問 | rep 第3問 | rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |  | 12+rep | 総得点 | 再履修生 | 
 
  | IS | 00001 | B+ | B- | C+ | 10 | 8 | 0 | 18 | 00001 | 47 | 45 | 27 | 20 |  | 110 | 157 |  | 
 
  | IS | 00407 | D | C+ | B | 10 | 8 | 0 | 18 | 00407 | 44 | 46 | 27 | 30 |  | 108 | 165 |  | 
 
  | IS | 1002 | D+ | C | C- |  |  |  | 0 | 1002 | 44 | 46 | 35 | 32 |  | 90 | 157 |  | 
 
  | IS | 01105 | B |  |  | 10 | 0 | 6 | 16 | 01105 | 24 | 19 | 0 | 0 |  | 59 | 59 | 修了証OK | 
 
  | IS | 01125 | C | C- | D | 10 | 8 | 0 | 18 | 01125 | 35 | 20 | 22 | 32 |  | 73 | 127 |  | 
 
  | IS | 1519 | C | D |  |  |  |  | 0 | 1519 | 38 | 38 | 17 | 0 |  | 76 | 93 |  | 
 
  | IS | 03180 | C- | C+ | C |  |  |  | 0 | 03180 | 30 | 30 | 27 | 26 |  | 60 | 113 |  | 
 
  | IS | 04080 |  |  |  | 6 | 10 | 0 | 16 | 04080 | 50 | 34 | 14 | 10 |  | 100 | 124 |  | 
 
  | IS | 05943 | A- | D | B- | 10 | 8 | 0 | 18 | 05943 | 46 | 50 | 36 | 40 |  | 114 | 190 |  | 
 
  | IS | 09136 |  |  |  |  |  |  | 0 | 09136 | 50 | 46 | 30 | 24 |  | 96 | 150 |  | 
 
  | IS | 11111 | D+ |  |  |  |  |  | 0 | 11111 | 38 | 30 | 14 | 10 |  | 68 | 92 |  | 
 
  | IS | 11113 | D+ | D- |  | 10 | 5 | 0 | 15 | 11113 | 32 | 34 | 14 | 20 |  | 81 | 115 |  | 
 
  | IS | 11201 | B- | B- | B | 10 | 0 | 10 | 20 | 11201 | 48 | 46 | 40 | 30 |  | 114 | 184 |  | 
 
  | IS | 11261 | C+ |  |  | 10 | 9 | 0 | 19 | 11261 | 36 | 30 | 20 | 16 |  | 85 | 121 |  | 
 
  | IS | 11284 | C |  |  | 10 | 5 | 0 | 15 | 11284 | 47 | 36 | 27 | 40 |  | 98 | 165 |  | 
 
  | IS | 11524 | A- | B+ | A- |  |  |  | 0 | 11524 | 50 | 50 | 30 | 30 |  | 100 | 160 |  | 
 
  | IS | 12011 | B- | B | B+* | 10 | 10 | 0 | 20 | 12011 | 36 | 38 | 40 | 20 |  | 94 | 154 |  | 
 
  | IS | 12030 | A |  | B | 8 | 10 | 0 | 18 | 12030 | 26 | 10 | 3 | 2 |  | 54 | 59 | 修了証OK | 
 
  | IS | 14134 | D | C | D | 6 | 7 | 0 | 13 | 14134 | 40 | 24 | 21 | 16 |  | 77 | 114 |  | 
 
  | IS | 16112 | C- | C+ | C | 10 | 8 | 0 | 18 | 16112 | 44 | 44 | 24 | 36 |  | 106 | 166 |  | 
 
  | IS | 16513 | B- | C |  | 10 | 10 | 0 | 20 | 16513 | 38 | 26 | 30 | 10 |  | 84 | 124 |  | 
 
  | IS | 17219 | B- |  |  | 10 | 10 | 0 | 20 | 17219 | 49 | 42 | 22 | 22 |  | 111 | 155 |  | 
 
  | IS | 20041 | D+ | D |  | 2 | 10 | 0 | 12 | 20041 | 40 | 38 | 36 | 40 |  | 90 | 166 |  | 
 
  | IS | 21117 | C | D | C+ | 10 | 8 | 0 | 18 | 21117 | 40 | 22 | 3 | 2 |  | 80 | 85 |  | 
 
  | IS | 23031 | C |  |  |  |  |  | 0 | 23031 | 48 | 42 | 17 | 6 |  | 90 | 113 |  | 
 
  | IS | 23032 | A | C | C+ | 10 | 5 | 0 | 15 | 23032 | 50 | 44 | 7 | 0 |  | 109 | 116 |  | 
 
  | IS | 23043 | E+ |  |  | 10 | 8 | 0 | 18 | 23043 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 72 | 72 |  | 
 
  | IS | 23070 | C+ | B+ | C | 0 | 10 | 10 | 20 | 23070 | 42 | 48 | 40 | 40 |  | 110 | 190 |  | 
 
  | IS | 31217 | C- | D- | B | 10 | 8 | 0 | 18 | 31217 | 38 | 30 | 16 | 32 |  | 86 | 134 |  | 
 
  | IS | 34123 |  |  | C | 10 | 10 | 10 | 20 | 34123 | 36 | 42 | 40 | 32 |  | 98 | 170 |  | 
 
  | IS | 36245 | A- | B+ | C+ | 10 | 6 | 6 | 16 | 36245 | 46 | 40 | 16 | 22 |  | 102 | 140 |  | 
 
  | IS | 40613 | D+ | C+ | B+* | 10 | 10 | 0 | 20 | 40613 | 40 | 22 | 14 | 6 |  | 82 | 102 |  | 
 
  | IS | 41470 | C | C- | D | 4 | 10 | 10 | 20 | 41470 | 38 | 30 | 12 | 12 |  | 88 | 112 |  | 
 
  | IS | 42533 | D+ |  |  |  |  |  | 0 | 42533 | 28 | 14 | 0 | 0 |  | 42 | 42 |  | 
 
  | IS | 44863 | E |  |  |  |  |  | 0 | 44863 | 38 | 28 | 0 | 10 |  | 66 | 76 |  | 
 
  | IS | 46113 | C+ |  |  |  |  |  | 0 | 46113 | 36 | 40 | 16 | 0 |  | 76 | 92 |  | 
 
  | IS | 50204 | B+ | A- | B | 10 | 8 | 0 | 18 | 50204 | 42 | 41 | 28 | 31 |  | 101 | 160 |  | 
 
  | IS | 51051 | C+ |  |  |  |  |  | 0 | 51051 | 28 | 36 | 0 | 0 |  | 64 | 64 |  | 
 
  | IS | 51351 | C | B- | B+* | 10 | 8 | 0 | 18 | 51351 | 28 | 20 | 0 | 0 |  | 66 | 66 |  | 
 
  | IS | 52525 | B | C | C+ | 10 | 8 | 0 | 18 | 52525 | 38 | 30 | 17 | 26 |  | 86 | 129 |  | 
 
  | IS | 54329 | B- | B- | C | 10 | 10 | 10 | 20 | 54329 | 31 | 26 | 27 | 30 |  | 77 | 134 |  | 
 
  | IS | 56483 | C | C+ | C | 10 | 10 | 10 | 20 | 56483 | 42 | 38 | 23 | 30 |  | 100 | 153 |  | 
 
  | IS | 60453 | B- |  |  |  |  |  | 0 | 60453 | 40 | 26 | 0 | 10 |  | 66 | 76 |  | 
 
  | IS | 65537 | A- | B | B- | 10 | 9 | 0 | 19 | 65537 | 36 | 50 | 27 | 40 |  | 105 | 172 |  | 
 
  | IS | 66666 |  |  |  |  |  |  | 0 | 66666 | 42 | 34 | 0 | 0 |  | 76 | 76 |  | 
 
  | IS | 70827 | A- | B | C+ |  |  |  | 0 | 70827 | 46 | 38 | 30 | 0 |  | 84 | 114 |  | 
 
  | IS | 72160 | A- | C- | C | 10 | 8 | 0 | 18 | 72160 | 40 | 33 | 0 | 0 |  | 91 | 91 |  | 
 
  | IS | 80623 | B- | A- | C+ | 10 | 8 | 0 | 18 | 80623 | 36 | 23 | 24 | 16 |  | 77 | 117 |  | 
 
  | IS | 90277 | C | B- | C | 10 | 6 | 0 | 16 | 90277 | 18 | 28 | 25 | 3 |  | 62 | 90 |  | 
 
  | IS | 92230 | C- | B | B+* | 10 | 8 | 0 | 18 | 92230 | 30 | 23 | 14 | 10 |  | 71 | 95 |  | 
 
  | IS | なし | C |  | C |  |  |  | 0 | なし | 27 | 30 | 16 | 0 |  | 57 | 73 |  | 
 
  | IS | なし | C | C+ |  |  |  |  | 0 | なし | 48 | 22 | 0 | 0 |  | 70 | 70 |  | 
 
  | IS | なし | E |  |  |  |  |  | 0 | なし | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 |  | 
 
  | IS | なし |  |  | E |  |  |  | 0 | なし | 42 | 23 | 8 | 4 |  | 65 | 77 |  | 
 
  | 学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | rep 第1問 | rep 第2問 | rep 第3問 | rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 |  | 12+rep | 総得点 | 再履修生 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |