真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2023/2/2) 採点結果

2023/2/6

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 report 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IN 00918 12 22 3 0 6 34 43 43 20 00918 C+ C+
IN 01126 12 30 0 4 4 42 50 50 0 01126 E D
IN 01154 15 26 6 1 6 41 54 53 10 01154 B- C+
IN 01227 18 30 0 0 6 48 54 54 15 01227 D- D
IN 02726 3 20 4 2 0 23 29 29 0 02726   C
IN 03112 16 30 16 5 6 46 73 68 8 03112   C
IN 03613 16 30 0 0 0 46 46 46 15 03613 B- C-
IN 04869 8 10 8 7 0 18 33 33 16 04869 C C-
IN 04869 10 18 0 6 4 28 38 38 0 04869 D E
IN 05799 16 21 16 14 2 37 69 67 10 05799 B D+
IN 06692 18 30 23 14 15 48 100 86 28 06692 A B+
IN 09100 12 20 25 12 9 32 78 69 10 09100 B C
IN 10626 7 30 10 0 3 37 50 50 14 10626 D+ D
IN 12034 12 30 0 0 4 42 46 46 9 12034    
IN 15648 11 27 0 0 0 38 38 38 14 15648 E D+
IN 20008 13 19 25 10 0 32 67 67 15 20008   C-
IN 20031 8 14 0 0 4 22 26 26 0 20031 D D
IN 20036 9 28 25 2 6 37 70 68 12 20036 B+ D+
IN 22019 12 30 0 6 14 42 62 62 17 22019 C+ C-
IN 22023 0 5 0 0 6 5 11 11 0 22023 D D
IN 22053 7 17 10 0 14 24 48 48 13 22053 B-  
IN 22063 13 27 0 10 8 40 58 58 24 22063 D C-
IN 25285 8 26 5 2 6 34 47 45 9 25285 E  
IN 30406 5 15 0 4 4 20 28 28 8 30406 C C+
IN 30709 16 28 16 2 18 44 80 78 21 30709 D+ E
IN 30907 9 17 5 0 10 26 41 41 2 30907 D- D+
IN 31018 14 20 0 2 8 34 44 44 19 31018 B+ C+
IN 33344 12 30 0 10 4 42 56 56 23 33344 D C-
IN 46096 12 30 3 3 5 42 53 50 0 46096 D  
IN 46414 13 24 16 4 0 37 57 57 13 46414 C C+
IN 53125 10 30 19 0 18 40 77 77 27 53125 B B+
IN 54091 13 19 7 0 6 32 45 45 0 54091 D D
IN 55677 11 6 0 2 0 17 19 19 12 55677 D  
IN 56562 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56562    
IN 65536 14 24 25 12 20 38 95 83 22 65536 B B-
IN 70103 12 18 25 14 0 30 69 69 14 70103 D+  
IN 70324 12 20 12 11 9 32 64 55 10 70324   D+
IN 71430 10 26 2 3 5 36 46 44 2 71430 D  
IN 90325 6 11 0 2 2 17 21 21 8 90325 C  
IN 97973 10 30 14 14 0 40 68 68 12 97973 D+ C-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 report 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IS 00226 9 20 22 10 4 29 65 61 4 00226    
IS 00518 19 30 22 20 0 49 91 91 14 00518   E
IS 00520 17 28 25 16 0 45 86 86 25 00520 B-  
IS 00822 11 27 0 12 0 38 50 50 0 00822 C+  
IS 01012 16 28 25 12 8 44 89 81 20 01012 B-  
IS 01134 7 30 0 10 2 37 49 49 20 01134 B- C+
IS 01161 8 30 21 0 0 38 59 59 7 01161 C C
IS 01566 20 30 25 25 0 50 100 100 27 01566 A- C+
IS 02090 20 30 25 15 19 50 109 94 15 02090 B-  
IS 02131 15 30 25 15 0 45 85 85 11 02131 B+ B+
IS 02352 20 30 25 22 0 50 97 97 18 02352 C+ B+
IS 08415 15 30 0 0 0 45 45 45 0 08415    
IS 09140 12 27 25 12 8 39 84 76 15 09140   C
IS 09197 20 30 25 19 0 50 94 94 14 09197 D  
IS 10143 16 22 0 10 11 38 59 59 6 10143 D+  
IS 10207 20 30 0 23 0 50 73 73 23 10207 C- C
IS 10219 16 25 8 0 22 41 71 71 0 10219    
IS 11114 14 30 0 12 6 44 62 62 14 11114 C- C-
IS 12033 20 30 18 8 0 50 76 76 15 12033 B C+
IS 15181 18 22 25 18 6 40 89 83 15 15181 B- D+
IS 16313 20 30 25 22 0 50 97 97 16 16313 B+ B-
IS 19191 16 28 25 18 0 44 87 87 15 19191 D+  
IS 19960 20 30 25 1 12 50 88 87 18 19960 B- C-
IS 20035 8 22 25 0 20 30 75 75 28 20035    
IS 20043 16 30 25 14 0 46 85 85 15 20043 D+  
IS 20616 12 22 5 0 20 34 59 59 8 20616 E C
IS 22003 15 22 22 0 8 37 67 67 26 22003    
IS 22064 15 28 16 10 25 43 94 84 10 22064 C+ C
IS 24300 16 30 6 4 4 46 60 56 14 24300 D C
IS 25252 20 29 20 20 5 49 94 89 22 25252 B- B-
IS 27321 17 17 25 0 17 34 76 76 11 27321 B C
IS 30328 16 25 25 1 9 41 76 75 20 30328 B- C
IS 32016 16 30 0 0 10 46 56 56 14 32016 C C
IS 32172 16 30 25 15 18 46 104 89 24 32172 B B+
IS 32182 9 14 23 10 2 23 58 56 20 32182 C- C
IS 37564 16 26 10 1 1 42 54 53 17 37564 C C
IS 38013 8 17 16 8 7 25 56 49 6 38013 C  
IS 39887 10 16 25 0 11 26 62 62 25 39887 D  
IS 46273 16 29 25 20 6 45 96 90 11 46273 C+ C
IS 46315 16 30 17 15 6 46 84 78 18 46315 B C
IS 46412 12 28 25 0 20 40 85 85 15 46412 C+ C
IS 56565 20 30 25 22 0 50 97 97 20 56565 B- B+
IS 61028 20 30 18 8 12 50 88 80 15 61028 A- C
IS 67550 20 30 25 15 25 50 115 100 30 67550 A- B
IS 77677 19 30 25 14 0 49 88 88 16 77677 C+  
IS 77928 15 28 17 16 0 43 76 76 16 77928 A- B-
IS 80110 20 30 25 0 24 50 99 99 27 80110 B C
IS 83148 16 30 25 25 0 46 96 96 16 83148 A- B-
IS 89823 16 27 16 1 0 43 60 60 13 89823 D+ D-
IS 91252 20 30 0 18 0 50 68 68 6 91252 B- C+
IS 93558 8 27 23 0 13 35 71 71 15 93558 D+ C
IS 98810 13 22 12 0 6 35 53 53 16 98810    
IS 03--- 20 28 25 20 0 48 93 93 27 03--- A- C+
IS なし 20 30 25 21 0 50 96 96 19 なし C+ B-
IS なし 12 28 5 3 4 40 52 49 8 なし C+ C-
IS なし 14 30 25 15 0 44 84 84 9 なし B C-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 report 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン