真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2024/2/1) 採点結果

2024/2/4

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 report 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IN 09104 2 14 10 0 0 16 26 26 0 09104 E D-
IN 10106 5 28 0 0 5 33 38 38 22 10106 E  
IN 10222 8 21 1 0 0 29 30 30 3 10222 C- D
IN 11221 13 28 15 12 0 41 68 68 18 11221 C+ C+
IN 12234 10 30 25 0 15 40 80 80 6 12234 B C+
IN 13316 15 15 0 0 0 30 30 30 0 13316    
IN 14141 13 26 0 0 0 39 39 39 16 14141 D  
IN 15613 2 0 0 0 0 2 2 2 0 15613    
IN 17027 6 12 15 0 0 18 33 33 18 17027 E E
IN 20408 8 18 1 0 8 26 35 35 13 20408 C E
IN 21343 5 0 0 0 0 5 5 5 0 21343 E E+
IN 22119 6 28 25 15 0 34 74 74 18 22119 C C-
IN 22548 9 6 0 0 0 15 15 15 0 22548 E D
IN 23054 13 28 5 0 0 41 46 46 0 23054 C+ C-
IN 23457 8 22 3 0 5 30 38 38 18 23457 C- C-
IN 32149 8 6 0 0 0 14 14 14 0 32149 C+ C-
IN 32500 3 19 1 0 0 22 23 23 0 32500 D-  
IN 42788 13 17 15 0 0 30 45 45 0 42788 C  
IN 55159 18 28 20 12 8 46 86 78 0 55159 C+  
IN 56829 5 23 1 0 0 28 29 29 0 56829 C E
IN なし 0 8 0 0 0 8 8 8 0 なし C- D-
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 report 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン
IS 00036 4 26 25 8 0 30 63 63 22 00036 B C+
IS 00407 13 30 25 20 0 43 88 88 16 00407 B+ C+
IS 00501 11 29 25 0 11 40 76 76 12 00501 D E
IS 00817 9 28 3 0 9 37 49 49 16 00817 A- C
IS 01205 14 29 19 12 0 43 74 74 0 01205 C-  
IS 04010 11 27 15 8 0 38 61 61 25 04010 B+ C-
IS 04102 10 29 21 0 17 39 77 77 11 04102 C C-
IS 04150 12 29 18 5 0 41 64 64 0 04150 C+  
IS 05032 9 30 25 14 2 39 80 78 25 05032 B- C+
IS 05310 10 24 20 3 10 34 67 64 4 05310 C  
IS 06116 13 28 0 0 7 41 48 48 12 06116 C C-
IS 09137 13 22 20 18 0 35 73 73 0 09137    
IS 09199 11 27 23 25 0 38 86 86 18 09199    
IS 10583 9 19 0 0 0 28 28 28 13 10583 C- D
IS 10811 5 29 15 10 9 34 68 59 26 10811 B C+
IS 11029 10 30 0 0 0 40 40 40 27 11029 D D
IS 11227 13 17 10 0 5 30 45 45 16 11227 B+ C-
IS 11251 13 27 0 0 0 40 40 40 10 11251 C D
IS 11284 11 27 21 18 0 38 77 77 24 11284 B+ C-
IS 12012 13 25 0 0 7 38 45 45 15 12012 B C-
IS 12041 16 27 0 0 0 43 43 43 16 12041 B D+
IS 12125 12 30 15 9 8 42 74 66 18 12125    
IS 12348 13 30 17 25 19 43 104 87 16 12348 C+ C
IS 16119 12 30 15 0 8 42 65 65 17 16119 B+  
IS 18030 13 24 0 0 0 37 37 37 18 18030 B- C
IS 23009 13 30 20 10 0 43 73 73 23 23009 B+ C
IS 23015 12 30 0 2 12 42 56 56 16 23015   E
IS 23032 16 30 25 21 0 46 92 92 12 23032 B+ D
IS 23037 10 24 20 8 0 34 62 62 27 23037 B B-
IS 23047 15 28 12 0 16 43 71 71 21 23047 C+ C-
IS 23082 13 30 10 0 21 43 74 74 16 23082 C+ B-
IS 31130 13 29 25 25 17 42 109 92 25 31130 B B-
IS 31217 13 29 25 18 5 42 90 85 16 31217 B C-
IS 33550 13 29 25 0 23 42 90 90 23 33550 B C+
IS 41006 13 28 17 14 4 41 76 72 0 41006 D D+
IS 41216 10 29 0 0 0 39 39 39 15 41216 B+ C
IS 50103 13 29 0 25 21 42 88 88 14 50103 C C
IS 50114 10 28 19 5 0 38 62 62 20 50114 B+ C
IS 50204 14 29 20 10 0 43 73 73 6 50204    
IS 51351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51351 D+ C
IS 52538 11 27 22 5 0 38 65 65 0 52538 C+ C-
IS 56209 10 30 0 0 9 40 49 49 14 56209 B- C-
IS 56483 13 28 20 12 0 41 73 73 19 56483 C C
IS 56564 8 29 1 0 24 37 62 62 16 56564 B+ C
IS 57575 13 30 0 0 4 43 47 47 27 57575 D  
IS 72160 5 27 0 0 0 32 32 32 13 72160 C C-
IS 76965 8 27 0 5 6 35 46 46 28 76965 C+ C-
IS 77377 15 27 25 10 0 42 77 77 20 77377 B  
IS 77777 11 18 25 0 7 29 61 61 7 77777    
IS 80827 5 26 6 0 0 31 37 37 0 80827 D+  
IS 88195 5 24 0 0 0 29 29 29 16 88195 C  
IS 97216 13 30 25 18 0 43 86 86 0 97216    
IS なし 11 30 25 15 7 41 88 81 27 なし B- C+
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン 1+2 単純タンジュン総得点ソウトクテン 試験得点 report 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン 中間チュウカン