真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

「確率・統計」 (情報システム学科 情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2013/7/31) 採点結果

2013/7/31

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚以上. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月7日(水)12:00まで,513室の真貝へ直接提出.
論文コピーは,1513ゼミ室にあります.

Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,下5桁です.

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン前半ゼンハン ダイ3モン後半コウハン ダイ4モン ダイ5モン 1235 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 暗証番号アンショウバンゴウ
IN 00603 8 0 10 2 0 3 21 23     00603
IN 00700 8 15 8 0 0 12 43 43     00700
IN 03151 0 0 15 5 8 5 20 33 C D 03151
IN 03415 10 15 15 0 0 6 46 46   C- 03415
IN 07010 9 3 15 0 0 12 39 39   D 07010
IN 09250 9 3 10 0 0 7 29 29     09250
IN 10101 12 15 0 0 0 3 30 30     10101
IN 11021 6 3 15 0 0 8 32 32 C E 11021
IN 11920 6 15 13 0 0 12 46 46     11920
IN 17181 3 3 15 0 0 5 26 26 C C 17181
IN 17510 9 15 10 0 0 15 49 49 D E 17510
IN 18181 14 15 15 0 0 10 54 54     18181
IN 19891 4 2 15 5 0 8 29 34   C+ 19891
IN 30102 14 15 5 8 0 7 41 49 C+   30102
IN 33143 10 6 7 0 0 0 23 23 D D 33143
IN 40128 3 3 5 0 0 0 11 11 B D- 40128
IN 59001 6 15 0 0 0 3 24 24 D   59001
IN 59271 6 3 10 3 0 0 19 22 C+ D- 59271
IN 61025 3 15 15 5 10 7 40 55 D B 61025
IN 66666 14 3 0 0 0 5 22 22     66666
IN 68270 11 3 15 0 0 8 37 37 D   68270
IN 72342 8 12 10 2 0 7 37 39 C B 72342
IN 番号記載なし 12 3 10 0 8 7 32 40 B B 番号記載なし
IN 番号記載なし 11 3 13 0 0 15 42 42 C- D 番号記載なし
IN 番号記載なし 12 3 10 0 0 5 30 30 D   番号記載なし
IN 番号記載なし 9 15 5 0 0 5 34 34 D B 番号記載なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン前半ゼンハン ダイ3モン後半コウハン ダイ4モン ダイ5モン 1235 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00233 5 3 5 0 0 0 13 13 C+ C 00233
IS 05546 15 15 15 0 0 10 55 55     05546
IS 10415 14 0 15 3 10 15 44 57     10415
IS 10953 14 15 15 0 0 15 59 59     10953
IS 11104 19 3 10 0 0 7 39 39     11104
IS 11451 13 15 15 5 10 15 58 73 B C+ 11451
IS 12321 9 14 15 0 0 7 45 45 B-   12321
IS 32210 8 3 15 0 0 10 36 36 B- C+ 32210
IS 40601 12 3 8 5 3 10 33 41 C+ C 40601
IS 45017 9 3 15 0 0 8 35 35     45017
IS 99999 13 3 15 0 0 15 46 46     99999
IS 番号バンゴウ記載キサイなし 9 3 10 0 0 12 34 34 B   番号バンゴウ記載キサイなし
IS 番号バンゴウ記載キサイなし 9 15 13 0 8 5 42 50 D-   番号バンゴウ記載キサイなし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン前半ゼンハン ダイ3モン後半コウハン ダイ4モン ダイ5モン 1235 総得点ソウトクテン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 暗証番号アンショウバンゴウ