| 1. | 授業の進むスピードが少し遅いと感じた. |
| 2. | 授業スピードが速くなく,非常に理解しやすかった.
平常点の減点方式はやる気が出た. |
| 3. | わかりやすくてよかった. |
| 4. | 同じタイプの問題は1問でいいです(計算など,やり方が全く同じ問題) |
| 5. | 何度も同じ問題をしたおかげでわかりやすかったです. |
| 6. | 演習の時間が多くてよかった. |
| 7. | 演習の時間が多くてよかったです. |
| 8. | 二回の時に受けた微分方程式の先生よりわかりやすくてよかった. |
| 9. | わかりやすかったです. |
| 10. | 説明もわかりやすくてよかったです. |
| 11. | わかり易くて昨年と大違いだった. |
| 12. | 微分方程式の基礎から教えてくれたので,とてもわかりやすかった. |
| 13. | 問題演習中心で理解しやすい授業でした. |
| 14. | 去年落としたけど,今年の先生はわかりやすく受けてよかったです. |
| 15. | 分かりやすかった. |
| 16. | 毎回テストがあったことで,前回の授業の確認ができてよかったと思います. |
| 17. | わかりやすい. |
| 18. | 演習をみてほしい. |
| 19. | 非常にわかりやすい講義だった. |
| 20. | 理解しやすくてとてもいい授業だった.減点が少しきびしいと思った. |
| 21. | 毎回出席を取るのはいいと思います. |
| 22. | わかりやすい授業でした. |
| 23. | 演習がおおくて良かった. |
| 24. | 授業がわかりやすく,毎回理解できました. |
| 25. | ここでの授業は唯一授業中に内容が理解できる授業でした.
改善などはせず,このままでいいと思います. |
| 26. | ゆっくりしたペースで1つ1つ理解して
勉強することができてとてもよかった. |
| 27. | 自分で問題を解く時間があったので,授業中に理解しやすかった. |
| 28. | 微積分IIの先生の教え方があまりよくないので微分方程式Iで範囲のかぶっている
ところがわかってよかったです. |
| 29. | 応用問題とかもしたかった(p.15 の演習3とか) |
| 30. | 分かりやすい授業でした. |
| 31. | 去年の担当に比べて,非常に分かりやすかったと思う.
ここの大学は同じ科目でも,担当によって差がありすぎると思う. |
| 32. | 演習が多く,解き方をずっと教えられるよりも十分理解できた. |
| 33. | 授業開始10分後までなら出席扱いにして下さい.
遅刻扱いにされるのはちょっとキツイです... |
| 34. | 今のままですごくいいと思う. |
| 35. | この授業は難しいと思っていたが,実際は簡単に思えたのが良かった.
演習をしたり復習をしてくれるのは良かった. |
| 36. | 問題や公式の解説時に細かく説明してくれるので
とてもわかりやすかったです. |
| 37. | 毎回授業の始めに演習があるので,
内容を思い出すことによって授業に取り組みやすかった. |
| 38. | 演習が多く授業中に理解できた. |
| 39. | 結構わかりやすかった. |
| 40. | 後期もよろしくお願いします. |
| 41. | 毎時間,自身で演習問題を解く時間が多めだったので
個人的には理解しやすかった. |
| 42. | 分かりやすい授業でした. |
| 43. | 分かりやすいです. |
| 44. | わかりやすかった. |
| 45. | 一限目は眠い. |
| 46. | 演習の時間が多いおかげで,理解しやすかったです. |
| 47. | 2回の時に受けた微分方程式よりとてもわかりやすかったです. |
| 48. | 分かり易かったです. |
| 49. | 説明がわかりやすくてよかった. |
| 50. | 授業の始まりは9:20からなので,毎回少し遅れてやってきて,
遅刻の確認をしているのはやめて,9:20にやるべきだと思う. |