| 1. | 分かりやすかった |
| 2. | 今のままでいいです |
| 3. | 板書が見やすい。わからない所もしっかり教えてくれる。 |
| 4. | すばらしい |
| 5. | わかるとすごい面白い |
| 6. | 最高におもしろい |
| 7. | 授業の流れ |
| 8. | 演習ができること |
| 9. | 授業前の復習の小テストや授業後の演習があるのがうれしいです。 |
| 10. | とてもわかりやすい |
| 11. | 定期的に練習問題をするのが良い |
| 12. | 上手い演習方法を理屈抜きで教え、演習によって各々に理解させるといったスタイルは非常に良い。 |
| 13. | 黒板の字が見えやすくわかりやすい |
| 14. | 分かりやすい |
| 15. | 説明がわかりやすかった。 |
| 16. | 問題を多く解けるので授業でしたことをおぼえれる |
| 17. | 演習問題を配ってくれるので復習しやすい。 |
| 18. | わかりやすいです |
| 19. | 授業の最初に行われる復習プリントと、最後に行われるその日の内容の確認プリントがあるため、
その日の授業の内容を理解する事ができ、前回の内容も復習できること。 |
| 20. | わかりやすい |
| 21. | わかりやすくてよかった。 |
| 22. | 先週の復習 |
| 23. | 解説がわかりやすい.演習の時間が多い |
| 24. | 演習問題が多いからわかりやすい。 |
| 25. | わかりやすい |
| 26. | わかりやすく教えてくれる。 |
| 27. | 授業の内容や演習プリントがわかりやすいです。 |
| 28. | わかりやすい |
| 29. | 授業ごとに演習がある |
| 30. | 板書がわかりやすい |
| 31. | 授業はじめと終わりに演習がある。 |
| 32. | 前回の復習ができるので、理解しやすい。 |
| 33. | 演習問題に時間をかけれる |
| 34. | (特に)なし(17名) |
| 35. | (無回答:12名) |