| 1. | このまま分かりやすい授業をよろしくお願いします。(線形代数学I R科) |
| 2. | 板書で、ときどきどこに進んだか分からない(線形代数学I R科) |
| 3. | 改善してほしい点はないです(線形代数学I R科) |
| 4. | 教室が寒いときがありました。(線形代数学I R科) |
| 5. | 先生と学生の距離感が近くて、受けていていい授業だな、と感じました。
先生の解説もわかりやすかったです。(線形代数学I R科) |
| 6. | 物理学1の授業と別の日にして欲しかった.
ラーニングコモンズの教えていただける時間を他の日と放課後にも増やして欲しい
(線形代数学I S科) |
| 7. | ゆっくり進めてくれたので、理解しながら授業を聞くことができてよかったです。
板書も見やすかったです。(線形代数学I S科) |
| 8. | 前回の授業を毎回確認してくれるところが凄く良かったです。でもオレンジのペンは、少し書く分には問題ないですが、 |
| | たくさん書く時は見えにくいので少し控えてもらえると助かります!(線形代数学I S科) |
| 9. | 演習をもっと多くやってほしい(線形代数学I S科) |
| 10. | 線形代数をなぜ学ぶのかを授業の初めに教えてくれると目的が明確になったと思う。(線形代数学I S科) |
| 11. | ボードも見やすく、理解しやすいよう教えてもらえたと思う。(線形代数学I S科) |
| 12. | ホワイトボードは黒色が1番見やすいので、主は黒色で書いてほしい(線形代数学I S科) |
| 13. | とても分かりやすく受けてよかったと思いました(線形代数学I S科) |
| 14. | 演習をもっと増やして欲しいです。(解析学I R科) |
| 15. | もう少し授業早くてもよかったです(解析学I R科) |
| 16. | 演習の時間を多く取って欲しかった(解析学I R科) |
| 17. | 説明が丁寧でわかりやすかったです。(解析学I R科) |
| 18. | 説明がわかりやすかったです.ありがとうございました.(解析学I 講義 UV科) |
| 19. | これからも一人一人の進度にあわせて授業を行ってほしいです。(解析学I 講義 K科) |
| 20. | やることが多いので仕方がないかもしれないが、解説とかが早かった。(解析学I 講義 K科) |
| 21. | すうがくの関数や微分が身についた(解析学I 講義 K科) |
| 22. | とてもわかりやすく、楽しかった。わからなかった範囲もわかるようになりよかった。(解析学I 講義 K科) |
| 23. | 私は数Ⅲをやったことがあるので大丈夫でしたが、もうあと少しだけやったことのない生徒にも配慮してあげていただけると |
| | より良い授業になるのではないかと思います。(解析学I 講義 K科) |
| 24. | 展開が速いため、少し間隔を空けて解説をしてほしい(解析学I 講義 K科) |
| 25. | 数学3をしてない自分からしてみると授業の進むのが早く感じた。
丁寧な説明は分かりやすかったです(解析学I 講義 K科) |
| 26. | 高校の復習をしているみたいだった。C問題をもっと多くしてほしい。
(解析学I 講義 K科) |