真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

2026年度「微積分学I」定期試験 (2026/8/3) 採点結果

(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2026/8/6
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep ダイ 4モン report得点トクテン ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
試験シケン 1+モン 2+rモン eport 総得点ソウトクテン
IC 01017 D-     9 10 10 10 30 37 17 29 0 01017 84 113
IC 01253 A- B A 5 10 10 8 28 50 39 35 40 01253 117 192
IC 04712 D D+ C 10 7 10 7 27 32 31 1 0 04712 90 91
IC 04816 D D+ C- 10 6 8 8 26 37 13 2 8 04816 76 86
IC 05163   C+ B- 5 0 0 10 15 40 50 28 26 05163 105 159
IC 05726 C C   10 10 10 0 30 43 42 0 0 05726 115 115
IC 06482 D C+ B- 10 10 10 8 30 39 24 0 28 06482 93 121
IC 07192 C C C+ 10 10 0 0 20 40 35 31 40 07192 95 166
IC 07237 B+ B C+ 10 10 10 10 30 45 33 27 40 07237 108 175
IC 08030 A- B C+ 10 10 10 0 30 45 18 25 4 08030 93 122
IC 10262 C C   6 0 0 10 16 50 38 10 0 10262 104 114
IC 11030 E D-   9 10 0 0 19 23 21 0 2 11030 63 65
IC 12179 C+ C C+ 10 10 10 8 30 25 32 2 28 12179 87 117
IC 12344 B- C A- 10 10 10 10 30 41 50 23 8 12344 121 152
IC 12345 D- E           0 28 16 3 19 12345 44 66
IC 15489 D+ C D+ 0 10 10 10 30 39 21 2 18 15489 90 110
IC 19420 C A C 5 10 6 0 21 37 17 0 26 19420 75 101
IC 19716 C+ C+   10 0 0 10 20 50 44 25 40 19716 114 179
IC 23007       10 10 0 0 20 42 28 0 14 23007 90 104
IC 26024 D B D 10 10 0 8 28 30 15 0 0 26024 75 75
IC 26059 D+ C           0 50 44 28 28 26059 94 150
IC 26068 B C A 10 10 10 10 30 50 46 32 40 26068 126 198
IC 26079 C+ B+ B         0 40 45 28 36 26079 85 149
IC 29631 C+ C+ B         0 33 44 27 17 29631 77 121
IC 30331 D- D D 10 10 0 0 20 34 13 0 0 30331 67 67
IC 33333 D- B+ C+ 10 10 10 8 30 40 39 22 28 33333 109 159
IC 38301 D- D C 4 10 0 8 22 48 20 0 8 38301 90 98
IC 55555 D B- C+ 9 10 9 10 29 40 40 0 0 55555 109 109
IC 70414 A- A C- 10 10 6 0 26 44 22 0 0 70414 92 92
IC 70727 D C- D 10 10 10 10 30 40 32 28 6 70727 102 136
IC 70728 C C D+ 8 10 10 0 28 42 38 0 0 70728 108 108
IC 70806 A B- A- 5 10 0 10 25 45 50 35 40 70806 120 195
IC 77777 B C+ A 10 10 0 0 20 50 50 25 40 77777 120 185
IC 87878               0 32 9 0 4 87878 41 45
IC 89314 D+ B-   4 10 10 8 28 45 46 30 30 89314 119 179
IC なし C C C 5 10 10 8 28 45 43 33 0 なし 116 149
IC なし C+ C B+ 5 8 0 10 23 40 27 8 18 なし 90 116
IC なし D+   C-         0 40 41 0 0 なし 81 81
IC なし B B B+ 10 10 10 8 30 42 37 38 40 なし 109 187
IC なし C B- C 4 10 0 10 24 42 40 2 8 なし 106 116
IC なし D D   10 10 10 0 30 28 22 17 0 なし 80 97
IC なし   C B+ 10 0 0 10 20 45 50 25 0 なし 115 140
IC なし C C   5 0 0 10 15 46 34 28 36 なし 95 159
IC なし C+ A- B- 10 10 10 0 30 40 40 0 0 なし 110 110
IC なし D C+ D 5 10 0 7 22 41 37 22 18 なし 100 140
IC なし E D+ E+ 10 10 10 8 30 30 5 18 2 なし 65 85
IC なし A- C D 10 10 10 0 30 38 39 28 13 なし 107 148
IC なし D D+ C 4 10 4 0 18 31 22 12 0 なし 71 83
IC なし B C- D+ 10 10 0 0 20 45 42 20 36 なし 107 163
IC なし C D+   10 10 7 0 27 33 31 25 8 なし 91 124
IC なし D D+           0 35 15 13 0 なし 50 63
IC なし A- A B+ 10 10 10 8 30 45 31 24 14 なし 106 144
IC なし C B+ C+ 5 10 10 10 30 45 30 28 16 なし 105 149
IC なし   C C+         0 40 32 18 8 なし 72 98
IC なし   C C 5 6 0 8 19 38 30 10 4 なし 87 101
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep ダイ 4モン report得点トクテン ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
試験シケン 1+モン 2+rモン eport 総得点ソウトクテン
IM 00108 C- C C- 10 10 10 0 30 50 48 30 8 00108 128 166
IM 00318 B- D+   10 0 10 8 28 46 40 28 40 00318 114 182
IM 00519 C A- A 5 6 0 0 11 36 44 30 35 00519 91 156
IM 00529 D D   9 10 10 0 29 38 25 6 4 00529 92 102
IM 00602 C+ C- A- 5 10 0 8 23 49 50 24 40 00602 122 186
IM 01010 A- C- B 10 10 0 0 20 49 50 28 38 01010 119 185
IM 01123 D D+   5 10 0 8 23 43 45 0 4 01123 111 115
IM 01523 D+ D D 8 0 10 10 28 43 38 31 40 01523 109 180
IM 05514 D- D D- 5 8 0 0 13 33 16 0 0 05514 62 62
IM 06180 C- C- C- 5 10 0 8 23 45 41 30 0 06180 109 139
IM 07770 B- D+ D 5 10 10 3 25 46 33 18 18 07770 104 140
IM 08032 D D D 10 10 10 0 30 39 40 12 0 08032 109 121
IM 08322 D- C C 10 10 10 0 30 45 41 28 0 08322 116 144
IM 10263   C D 10 10 10 0 30 38 29 6 22 10263 97 125
IM 11146 C- C+ C 10 10 10 0 30 40 34 14 10 11146 104 128
IM 12345 D B A 5 10 0 0 15 40 44 28 25 12345 99 152
IM 12345 D C D+ 10 3 10 0 23 41 35 21 0 12345 99 120
IM 16100   C- C+         0 43 29 9 0 16100 72 81
IM 18181 C+ C B 5 5 5 10 20 46 43 26 22 18181 109 157
IM 18591 D C   5 10 10 8 28 30 17 18 14 18591 75 107
IM 19924 D- D+ A- 10 10 10 0 30 36 24 28 0 19924 90 118
IM 44130 D D D- 10 10 10 0 30 36 27 9 14 44130 93 116
IM 45108 D+ C- D+ 10 10 10 0 30 40 40 30 0 45108 110 140
IM 52525 D+ D+ D- 0 10 0 0 10 45 30 7 29 52525 85 121
IM 56789 C+ B B 10 10 10 8 30 45 38 30 21 56789 113 164
IM 60508 C C C 10 10 0 8 28 45 50 30 20 60508 123 173
IM 61121 B- C B 10 10 8 0 28 45 50 28 8 61121 123 159
IM 65062 B- C+ B 10 0 10 8 28 41 41 34 0 65062 110 144
IM 69863 D+ D- D 10 0 10 10 30 38 7 0 0 69863 75 75
IM 70908 D+ C D 10 10 10 8 30 45 42 23 8 70908 117 148
IM 70909   D+           0 45 39 4 0 70909 84 88
IM 71110 C D+ A- 10 10 10 10 30 38 45 32 0 71110 113 145
IM 72013 D E D 10 10 0 10 30 45 30 1 0 72013 105 106
IM 77719 C+ D C- 10 10 10 0 30 43 35 30 8 77719 108 146
IM 77777 D C   10 10 10 0 30 47 31 0 0 77777 108 108
IM 77777 D+ B A- 5 10 10 0 25 45 50 30 40 77777 120 190
IM 79710 C+ D-   5 1 0 8 14 32 39 0 0 79710 85 85
IM 81190 C C C+ 10 10 10 10 30 43 43 28 40 81190 116 184
IM 96561 B   B- 5 10 0 10 25 50 50 30 38 96561 125 193
IM なし D+ B B+ 10 10 0 0 20 45 33 26 40 なし 98 164
IM なし B- B A 5 10 1 0 16 40 50 21 36 なし 106 163
IM なし D C+ C+ 5 10 0 8 23 43 33 0 0 なし 99 99
IM なし C D+           0 42 30 13 14 なし 72 99
IM なし C C C 10 1 0 10 21 44 50 30 40 なし 115 185
IM なし D C+           0 50 46 0 0 なし 96 96
IM なし B D+ C+         0 42 44 30 0 なし 86 116
IM なし D- C+ C+ 5 10 5 0 20 33 10 4 0 なし 63 67
IM なし D D+ D 10 9 10 8 29 45 45 30 34 なし 119 183
IM なし D- D- D- 6 0 10 10 26 40 28 10 9 なし 94 113
IM なし D+ D   10 10 10 0 30 41 33 1 0 なし 104 105
IM なし C+ C C 10 10 10 0 30 41 38 18 0 なし 109 127
IM なし D+ D   10 10 7 0 27 39 28 10 0 なし 94 104
IM なし C D+ C 10 10 10 0 30 40 48 0 0 なし 118 118
IM なし D C- D- 5 10 10 8 28 43 40 30 28 なし 111 169
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep ダイ 4モン report得点トクテン ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
試験シケン 1+モン 2+rモン eport 総得点ソウトクテン
IS 00000 C- C+ C 10 8 0 8 26 43 31 22 0 00000 100 122
IS 00000 C+             0 43 18 8 36 00000 61 105
IS 00325 C D C-         0 50 23 30 4 00325 73 107
IS 01205   C+ C         0 39 36 20 8 01205 75 103
IS 01884 C+ C D 10 10 10 8 30 39 24 22 31 01884 93 146
IS 01891 C+ D+ D 10 10 10 10 30 46 27 12 0 01891 103 115
IS 02234 B B- B- 10 10 10 8 30 48 45 35 36 02234 123 194
IS 05519 C D C- 10 0 7 8 25 46 50 25 38 05519 121 184
IS 08122 C D   10 10 10 0 30 30 19 0 0 08122 79 79
IS 08172 D+ D C+ 5 10 0 0 15 44 45 28 2 08172 104 134
IS 09408 B- C+ B+ 5 10 6 10 26 40 50 35 40 09408 116 191
IS 10067 A B A 10 0 0 10 20 43 46 35 34 10067 109 178
IS 11111 B+ C B 10 10 10 10 30 50 50 30 40 11111 130 200
IS 14641 E D D 9 9 7 0 25 34 34 23 27 14641 93 143
IS 16121 C C   5 0 0 8 13 44 48 18 16 16121 105 139
IS 19472 C D C 10 10 0 6 26 48 33 12 14 19472 107 133
IS 20077 B- C B- 10 0 0 8 18 35 37 28 14 20077 90 132
IS 20763 B- C C+ 0 10 10 10 30 45 45 28 40 20763 120 188
IS 21812 B- C+ B- 4 10 10 0 24 34 43 18 8 21812 101 127
IS 21844 B- C+ B+ 10 9 10 10 30 47 50 28 40 21844 127 195
IS 23429 D   C 10 10 10 0 30 39 28 12 2 23429 97 111
IS 24387 C B C+         0 50 42 28 40 24387 92 160
IS 25565 D C+ D 4 10 6 0 20 41 33 8 0 25565 94 102
IS 25660 B C+ A 10 0 10 10 30 50 50 30 36 25660 130 196
IS 26022 D C C+ 10 10 10 8 30 40 43 26 1 26022 113 140
IS 26029 C+ C- C 10 10 0 10 30 44 38 26 26 26029 112 164
IS 26045 D- D D         0 45 33 0 0 26045 78 78
IS 26084 B- B B+ 10 10 10 0 30 40 41 25 40 26084 111 176
IS 26085 C C+ E 4 10 10 0 24 44 27 30 30 26085 95 155
IS 26091 D C C 10 10 10 8 30 34 18 12 0 26091 82 94
IS 26925 B- C- C 10 9 10 10 30 40 35 26 28 26925 105 159
IS 31415 D+ D+           0 35 5 17 0 31415 40 57
IS 31415 A- C- B 10 10 10 10 30 50 49 28 40 31415 129 197
IS 33333 C+ C B 10 0 10 10 30 46 38 26 40 33333 114 180
IS 33366 C- C D+ 10 10 10 10 30 45 34 5 8 33366 109 122
IS 51307 C C C 5 10 10 0 25 50 41 30 18 51307 116 164
IS 51409 A B A- 10 10 10 0 30 47 50 35 34 51409 127 196
IS 57183 B- C   10 10 10 0 30 39 36 28 34 57183 105 167
IS 59859 B- D+ C 10 8 0 2 20 39 36 23 28 59859 95 146
IS 70914 B+ C- C- 10 10 0 10 30 50 43 33 34 70914 123 190
IS 70990 D D C+ 10 9 10 10 30 45 37 30 22 70990 112 164
IS 77098 C C- C+ 10 10 0 0 20 48 39 30 4 77098 107 141
IS 77777 D- D           0 35 6 22 0 77777 41 63
IS 86362 C+ D+ B+ 0 10 0 8 18 40 36 30 0 86362 94 124
IS なし   D C         0 38 48 30 14 なし 86 130
IS なし               0 43 39 26 23 なし 82 131
IS なし E             0 33 23 0 0 なし 56 56
IS なし B- D B+         0 36 30 30 36 なし 66 132
IS なし E E C         0 41 39 0 24 なし 80 104
IS なし B- C C+         0 38 50 30 28 なし 88 146
IS なし C- D+ D 8 10 10 2 28 46 31 0 0 なし 105 105
IS なし   C- C+ 10 6 0 0 16 32 45 10 28 なし 93 131
IS なし C D+ C 10 10 0 0 20 41 24 25 8 なし 85 118
IS なし C C+ B- 9 10 10 10 30 45 33 28 0 なし 108 136
IS なし D D   10 0 10 0 20 38 27 0 0 なし 85 85
IS なし D+ D D 8 7 0 10 25 37 24 4 0 なし 86 90
IS なし     D 10 0 8 0 18 38 33 23 33 なし 89 145
IS なし   D   8 10 10 10 30 35 18 0 0 なし 83 83
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
中間チュウカン1 中間チュウカン2 中間チュウカン3 rep ダイ 1モン rep ダイ 2モン rep ダイ 3モン rep ダイ 4モン report得点トクテン ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
試験シケン 1+モン 2+rモン eport 総得点ソウトクテン