真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2025年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2025/8/1) 採点結果

2025/8/4

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月7日(木)正午まで,Google Formへ提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以下の暗証番号を記入した人は,0を先頭に補っています.
内容を照会したい場合は,居室に来てください.メールでは回答できません.(現物が居室にあるため).

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 00060 10 12 12 0 0 10 44 00060 44 40
IN 00111 10 9 14 8 0 8 49 00111 17 24.5
IN 00310 12 10 7 8 17 10 64 00310 40 22
IN 00414 10 9 18 0 0 8 45 00414 26 42
IN 00501 7 9 3 4 16 10 49 00501 24 40
IN 00709 6 0 9 8 14 8 45 00709 19 33
IN 00977 6 6 0 0 0 0 12 00977 9 0
IN 01026 4 10 0 4 5 8 31 01026 27 26
IN 01122 12 9 3 8 5 8 45 01122 25 20
IN 01203 8 2 8 6 6 8 38 01203 16 44
IN 01412 10 12 6 6 0 10 44 01412 41 28
IN 01417 12 9 18 0 0 10 49 01417 41 42.5
IN 02468 6 0 0 8 4 8 26 02468 17 40
IN 03182 8 12 0 4 5 10 39 03182 38 33.5
IN 03560 6 9 8 0 2 3 28 03560 19 20
IN 03636 10 12 2 0 0 8 32 03636 17 6
IN 04199 6 9 2 0 0 10 27 04199 47 38
IN 05027 10 2 5 0 0 6 23 05027 39 13
IN 05841 10 9 15 8 15 8 65 05841 48 50
IN 06237 7 4 6 8 0 8 33 06237 14 44
IN 06724 8 4 6 0 0 8 26 06724 40 44
IN 08080 7 12 6 0 0 8 33 08080 39 34
IN 08200 8 12 12 0 0 8 40 08200 8 18
IN 10311 10 8 6 2 0 8 34 10311 44 33
IN 11029 10 9 9 8 2 8 46 11029 29 31
IN 11221 8 9 12 4 15 10 58 11221 11 28
IN 12050 10 9 15 8 4 10 56 12050 39 29
IN 12256 4 6 0 0 3 0 13 12256 23 25
IN 13269 6 5 9 8 2 8 38 13269 46 40
IN 22063 11 9 10 0 0 8 38 22063 26 7
IN 23016 12 6 12 0 0 10 40 23016 30 30
IN 23052 8 6 3 0 10 10 37 23052 21 25
IN 23525 8 10 18 0 0 8 44 23525 20 23
IN 23677 8 9 6 0 5 8 36 23677 42 38.5
IN 24816 10 9 12 0 0 10 41 24816 33 36
IN 25481 10 9 12 0 0 10 41 25481 42 45
IN 25565 8 12 18 4 5 8 55 25565 47 50
IN 31452 12 12 18 6 20 10 78 31452 50 45
IN 31572 10 9 15 8 10 10 62 31572 50 38
IN 32000 11 6 12 8 12 8 57 32000 30 33
IN 34567 7 12 12 0 0 10 41 34567 42 40
IN 40010 9 9 16 0 0 10 44 40010 19 40.5
IN 40809 10 6 6 4 5 8 39 40809 40 6
IN 41104 6 4 6 0 0 8 24 41104 15 24
IN 42424 12 12 12 8 15 8 67 42424 50 50
IN 50699 4 9 18 8 16 10 65 50699 50 36
IN 54321 6 4 0 4 0 8 22 54321 40 45
IN 54321 12 12 12 8 0 8 52 54321 43 44
IN 55159 7 4 11 0 0 8 30 55159 26 10
IN 56502 12 9 12 8 10 8 59 56502 36 50
IN 56829 9 12 12 8 0 8 49 56829 24 39
IN 68611 10 9 16 8 1 8 52 68611 27 37.5
IN 70985 8 8 6 0 0 8 30 70985 42 20
IN 79438 10 4 15 8 6 8 51 79438 50 50
IN 79481 7 4 12 0 0 10 33 79481 19 34.5
IN 90195 9 8 4 8 0 8 37 90195 48 45
IN なし 6 9 6 0 0 0 21 なし    
IN なし 6 0 0 0 0 10 16 なし 23 22
IN なし 8 6 0 0 0 8 22 なし 37 25
IN なし 10 6 9 0 2 8 35 なし 37 42.5
IN なし 6 12 9 0 0 8 35 なし   40
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00011 10 4 0 6 2 4 26 00011 26 39
IS 00100 8 9 10 0 5 6 38 00100 24  
IS 00101 12 12 12 4 0 8 48 00101 46 23
IS 00106 8 2 0 0 0 0 10 00106 32 5
IS 00319 12 12 12 0 0 10 46 00319    
IS 01031 9 9 14 8 0 12 52 01031 37 3
IS 01108 10 9 9 8 3 8 47 01108 26 14
IS 01143 8 9 10 8 6 8 49 01143 38 12.5
IS 02027 10 8 6 0 0 10 34 02027 34 8.5
IS 02520 12 12 15 0 8 10 57 02520 21 1
IS 04296 6 2 7 0 0 10 25 04296 26 2.5
IS 05828 8 9 18 8 0 8 51 05828 18 26
IS 06305 5 0 0 0 0 0 5 06305   14
IS 06633 8 4 6 0 0 8 26 06633 21 38
IS 07429 10 4 15 4 0 8 41 07429 24 16
IS 08220 0 0 4 6 15 8 33 08220 31 6
IS 08300 6 9 12 8 15 8 58 08300 32 28
IS 09082 10 9 14 0 0 10 43 09082    
IS 10080 6 0 0 0 0 0 6 10080 29 5
IS 11056 10 9 12 8 12 8 59 11056 22 16.5
IS 11221 8 12 12 8 14 8 62 11221 20 8.5
IS 11700 10 12 8 0 0 8 38 11700 41 22
IS 12074 8 4 13 8 20 10 63 12074 34 21
IS 12141 9 12 13 0 10 10 54 12141 29 7
IS 13122 12 11 10 0 10 8 51 13122 24 16
IS 13182 10 8 9 8 8 8 51 13182 29 0
IS 14922 10 9 0 0 0 0 19 14922 42  
IS 16107 6 0 0 0 0 8 14 16107 5 0
IS 16365 10 12 10 8 13 8 61 16365 30 20
IS 17415 6 6 12 6 0 8 38 17415 14 19
IS 21008 6 9 2 4 0 0 21 21008    
IS 21621 6 9 10 4 20 8 57 21621 14 42.5
IS 22595 8 8 7 4 0 6 33 22595 37 13.5
IS 23579 12 6 15 8 0 8 49 23579 32 12
IS 24006 10 12 9 0 0 10 41 24006   10
IS 24015 10 12 9 0 4 8 43 24015 42 18
IS 24029 6 6 2 6 6 8 34 24029 33 22
IS 24033 9 9 6 4 0 8 36 24033 33 32
IS 24047 8 6 6 4 3 8 35 24047 21 4.5
IS 24059 10 9 12 8 15 8 62 24059 28 14
IS 24068 6 12 7 8 10 8 51 24068 42 3
IS 24076 9 9 18 4 0 8 48 24076 24 10
IS 24080 10 12 16 0 0 8 46 24080    
IS 24091 8 0 0 0 0 8 16 24091 44 22
IS 24097 8 4 12 8 0 8 40 24097 34 17
IS 24105 10 12 15 0 0 8 45 24105    
IS 24187 10 9 9 4 10 10 52 24187 23 5
IS 24713 4 12 0 2 6 8 32 24713 46 10.5
IS 25105 10 12 7 0 0 8 37 25105 43 10
IS 25252 12 6 12 6 0 8 44 25252 16 20
IS 25625 8 12 14 8 6 8 56 25625 41 26
IS 27042 10 12 8 8 3 5 46 27042 46 18.5
IS 33492 6 10 6 0 0 8 30 33492 24  
IS 34448 12 11 13 8 10 8 62 34448 35 15
IS 37331 8 10 7 4 0 8 37 37331 18  
IS 37888 10 9 6 0 0 4 29 37888   2
IS 39578 12 9 18 4 10 5 58 39578 42 13
IS 40382 10 10 14 0 0 10 44 40382 30 18
IS 41071 10 11 12 8 0 8 49 41071 27 0
IS 42785 8 9 11 8 0 8 44 42785 23 23
IS 48694 8 4 8 0 0 10 30 48694   22
IS 50505 8 9 9 8 0 10 44 50505 26 37
IS 51025 11 12 6 0 0 8 37 51025 24 10
IS 58215 11 9 8 0 0 8 36 58215 25 10
IS 59004 12 12 6 2 0 8 40 59004 0 0
IS 60621 10 9 12 8 10 10 59 60621 36 5.5
IS 62517 8 9 0 0 0 8 25 62517 20 8
IS 65536 8 6 13 8 10 8 53 65536 32 17
IS 66666 8 7 4 0 0 12 31 66666 30 12.5
IS 70231 12 9 10 8 10 10 59 70231 37 29
IS 75322 6 9 18 0 0 10 43 75322    
IS 76367 8 6 6 8 15 8 51 76367 40 3
IS 77938 4 6 7 8 0 8 33 77938 25 0
IS 78781 7 2 6 0 15 10 40 78781 27  
IS 80572 10 12 9 0 0 8 39 80572    
IS 81424 12 9 13 2 3 10 49 81424 18 5
IS 85329 12 9 6 4 0 8 39 85329 32 7
IS 86051 12 9 10 8 10 8 57 86051 24 38
IS 90038 12 4 10 0 0 10 36 90038 24  
IS 90911 6 2 9 0 0 8 25 90911 41  
IS 91077 4 2 13 0 0 10 29 91077 24 0
IS 91615 6 4 2 0 0 8 20 91615 17 0
IS 96000 10 12 9 0 0 8 39 96000 41  
IS なし 12 12 16 0 0 10 50 なし 29 25
IS なし 9 2 9 4 1 0 25 なし 15 11
IS なし 6 2 0 0 0 0 8 なし 26 16
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2