真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2026年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2026/7/31) 採点結果

2026/8/3

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月5日(水)13時まで,5階事務室前レポートボックスへ
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
内容を照会したい場合は,居室に来てください.メールでは回答できません.(現物が居室にあるため).

学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IN 00006 4 3 3 0 0 7 17 00006 23 10
IN 00106 8 12 12 8 14 10 64 00106   32
IN 00303 4 4 10 0 0 12 30 00303 10 28
IN 00425 12 6 4 0 10 8 40 00425 52 17
IN 00930 6 0 9 0 0 12 27 00930 20 10
IN 01983 12 12 11 4 0 8 47 01983 34 32
IN 02130 9 12 9 4 2 7 43 02130 39 11
IN 02434 3 10 2 4 5 7 31 02434 15 38
IN 02611 9 12 5 0 0 8 34 02611 20 14
IN 03020 8 6 2 0 0 10 26 03020 10 17
IN 04650 9 2 2 8 0 10 31 04650 39 12
IN 05034 6 10 2 4 12 10 44 05034 17 36
IN 06218 12 12 0 4 3 8 39 06218 30 12
IN 06237 12 8 8 4 8 8 48 06237 18 6
IN 07270 4 6 2 8 2 8 30 07270 5 19
IN 08210 12 11 9 0 8 10 50 08210 10 35
IN 09107 0 0 15 0 0 0 15 09107 35 19
IN 09506 10 6 10 2 5 8 41 09506 10 19
IN 10003 12 3 9 2 0 8 34 10003 30 24
IN 10965 12 12 9 0 0 10 43 10965 12 25
IN 11030 7 6 3 8 16 10 50 11030 30 48
IN 12281 12 12 10 0 0 10 44 12281 12 32
IN 12527 10 3 10 0 0 10 33 12527 10  
IN 13728 12 12 0 2 0 10 36 13728 15 22
IN 14731 8 4 2 8 0 8 30 14731 37 25
IN 15151 0 0 7 8 4 8 27 15151 19 19
IN 17910 4 2 5 0 0 10 21 17910 12 13
IN 18125 12 6 9 0 0 15 42 18125 14 0
IN 19701 9 2 14 2 12 7 46 19701 45 26
IN 20051 8 2 8 0 12 10 40 20051 28 10
IN 20054 4 8 7 8 4 8 39 20054 38 43
IN 20058 12 10 10 0 0 10 42 20058 40 23
IN 20380 4 6 10 4 2 10 36 20380 13 26
IN 21113 12 2 4 0 0 10 28 21113 42 25
IN 22813 12 4 4 0 0 10 30 22813   6
IN 23245 9 3 8 0 0 10 30 23245 25 4
IN 24082 12 6 6 8 14 8 54 24082 22 31
IN 24342 12 6 15 0 15 10 58 24342 28 13
IN 24680 4 0 6 0 0 10 20 24680 20 12
IN 31080 7 1 8 8 4 8 36 31080 6 35
IN 32140 8 8 6 8 16 7 53 32140 0 22
IN 39028 6 0 9 0 0 7 22 39028 45 20
IN 39925 8 1 10 0 0 7 26 39925 22 41
IN 50607 9 3 4 0 0 5 21 50607 37 42
IN 56300 12 10 12 0 0 10 44 56300 35 35
IN 57575 9 0 10 0 0 10 29 57575 8 55
IN 70214 12 6 11 6 0 8 43 70214 4 28
IN 71306 8 3 14 8 10 8 51 71306 34 40
IN 85102 9 8 12 0 0 10 39 85102 35 34
IN 87395 12 12 10 4 0 8 46 87395 13 33
IN 87596 12 0 0 8 0 10 30 87596 24 10
IN 92458 12 0 12 0 0 8 32 92458    
IN 99858 12 11 9 8 18 6 64 99858 57 39
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00000 9 6 10 8 5 8 46 00000 34 18
IS 00096 9 8 9 8 10 8 52 00096 21 42
IS 00111 9 0 0 0 2 6 17 00111 15 4
IS 00218 12 12 6 4 2 8 44 00218 12 31
IS 00244 12 10 9 0 0 10 41 00244 44 12
IS 01012 12 6 9 6 5 8 46 01012 30  
IS 01024 8 8 2 4 0 8 30 01024 10 31
IS 01107 12 0 3 2 4 8 29 01107 0 13
IS 01110 9 3 8 0 0 8 28 01110 30 12
IS 01123 6 7 6 8 18 8 53 01123 38 18
IS 01205 12 3 4 8 2 8 37 01205 10 23
IS 01231 9 10 9 0 0 8 36 01231 18  
IS 01401 12 6 6 0 0 8 32 01401 13 17
IS 01919 2 0 7 4 0 8 21 01919 0 10
IS 02560 8 3 9 8 18 8 54 02560 30 40
IS 02721 12 0 17 8 18 8 63 02721 34 40
IS 03104 12 12 6 4 2 8 44 03104 20 24
IS 03150 12 12 9 0 8 8 49 03150 30  
IS 04505 10 10 9 0 0 10 39 04505 39 40
IS 05170 9 4 9 0 0 8 30 05170 16 2
IS 05689 4 6 4 8 1 0 23 05689   10
IS 06350 12 10 3 6 4 8 43 06350 20 29
IS 06530 9 12 8 8 20 8 65 06530 19 28
IS 06731 9 6 6 8 0 8 37 06731 30 39
IS 07560 9 3 3 0 8 6 29 07560 16  
IS 09067 6 2 5 0 0 8 21 09067 12  
IS 10031 12 12 9 8 15 7 63 10031 38 39
IS 10240 4 3 0 0 0 10 17 10240 13 10
IS 10517 4 0 8 0 11 8 31 10517 33 30
IS 10527 3 0 0 0 0 0 3 10527 3 6
IS 10530 9 8 14 8 18 8 65 10530 29 28
IS 10601 12 10 10 4 0 8 44 10601 26 13
IS 11088 7 2 3 0 0 8 20 11088    
IS 11111 12 12 6 0 0 8 38 11111 12 43
IS 11247 9 3 6 0 15 8 41 11247 15  
IS 11451 2 2 0 0 10 10 24 11451 10 17
IS 11928 8 3 6 0 3 8 28 11928 26  
IS 12210 9 6 9 0 0 8 32 12210 35  
IS 12321 8 12 12 4 0 6 42 12321 35 31
IS 12617 12 4 12 0 0 10 38 12617 24 25
IS 12728 9 12 6 6 0 8 41 12728 15 14
IS 12812 8 6 12 8 15 10 59 12812   34
IS 13140 5 2 9 0 0 8 24 13140 13  
IS 13277 7 2 5 2 5 8 29 13277 43 20
IS 16384 12 12 2 0 0 8 34 16384    
IS 18720 9 3 9 8 4 10 43 18720 20 7
IS 19078 12 12 12 8 20 10 74 19078 24 27
IS 19474 9 8 8 0 10 10 45 19474 25  
IS 20061 4 7 10 0 0 8 29 20061 10 9
IS 20071 12 10 4 0 0 8 34 20071 14  
IS 21112 9 8 0 8 0 10 35 21112 16 5
IS 23456 8 8 10 8 6 8 48 23456    
IS 24397 12 0 11 0 12 8 43 24397 13  
IS 25015 4 3 9 0 7 10 33 25015 18 10
IS 25016 5 4 9 8 20 8 54 25016 50 28
IS 25018 12 4 12 8 0 10 46 25018 27 35
IS 25046 12 10 6 6 15 8 57 25046 30 33
IS 25049 2 1 4 0 0 7 14 25049 20 10
IS 25050 4 0 0 0 0 4 8 25050    
IS 25052 12 3 12 2 12 4 45 25052 31 13
IS 25053 6 0 3 0 8 8 25 25053 30 33
IS 25060 6 6 9 0 0 8 29 25060 24 8
IS 25066 9 12 12 8 9 10 60 25066 12 48
IS 25079 12 12 18 8 18 10 78 25079 20 24
IS 25088 12 12 15 8 0 0 47 25088 60 45
IS 25096 10 10 12 4 0 6 42 25096 27 21
IS 25111 12 8 6 6 15 10 57 25111 27 13
IS 25115 4 1 4 4 3 5 21 25115 18 19
IS 31415 10 10 15 4 0 10 49 31415   29
IS 31965 12 12 10 0 0 8 42 31965 35 22
IS 41645 12 12 9 8 9 10 60 41645 20 24
IS 45461 7 0 12 4 11 8 42 45461   24
IS 50505 10 12 15 8 16 10 71 50505 44 38
IS 55515 12 12 6 0 0 7 37 55515    
IS 55517 9 3 1 8 0 5 26 55517 25 11
IS 56562 12 12 16 8 20 10 78 56562 19 42
IS 60510 8 5 4 4 0 8 29 60510 13 10
IS 60523 6 12 9 6 0 10 43 60523 25 16
IS 60714 9 12 8 4 0 8 41 60714 34 34
IS 61130 9 2 10 8 4 8 41 61130 25 24
IS 61440 12 0 12 2 15 8 49 61440 35 31
IS 61963 12 6 6 8 0 8 40 61963 29 20
IS 64095 12 4 6 0 0 8 30 64095   25
IS 67126 8 6 9 8 15 8 54 67126 46 12
IS 70302 10 6 12 0 3 8 39 70302 10  
IS 80430 12 8 15 8 14 8 65 80430 25 27
IS 81019 12 12 9 0 0 8 41 81019 30 45
IS 81219 2 3 0 2 20 10 37 81219 5  
IS 84168 12 12 15 8 20 10 77 84168 15 58
IS 90613 10 6 12 0 16 8 52 90613 19 22
IS 92174 8 12 10 2 6 8 46 92174 33 32
IS 92785 0 0 0 0 0 0 0 92785 10  
IS 92831 6 4 9 4 16 8 47 92831    
IS 94085 4 0 4 4 0 6 18 94085 38 21
IS 95087 5 0 6 0 0 10 21 95087 5 12
IS なし 6 0 2 0 0 5 13 なし 21 22
IS なし 8 4 5 0 0 4 21 なし   4
IS なし 7 12 4 2 11 10 46 なし 30 6
IS なし 4 2 0 2 15 10 33 なし 0 4
IS なし 9 8 8 6 2 8 41 なし 35 33
IS なし 9 9 4 0 8 8 38 なし    
IS なし 10 4 10 0 0 10 34 なし    
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 試験シケン 得点トクテン 暗証番号アンショウバンゴウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2