真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

「微積分学I」中間テスト (2020/6/1)(2020/6/29)(2020/7/27) 採点結果
 および レポート採点結果

(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2020/7/31
学科ガッカ 中間チュウカン テスト3での
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカンテスト3
評価ヒョウカ
レポート ダイ 1モン レポート ダイ 2モン レポート ダイ 3モン レポート ダイ 4モン レポート 合計ゴウケイ 中間チュウカンテスト1
評価ヒョウカ
中間チュウカンテスト2
評価ヒョウカ
中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ
IC 00330 D-         0   D+ 00000
IC 00429 B 8 10 8 0 26 A C 00429
IC 00518 C         0 C- C なし
IC 01026 C- 10 9 9 0 28 A- C+ 01026
IC 01222 A- 8 8 3 5 21 B B+ 01222
IC 01280 C+ 8 10 7 0 25 A- A- 01280
IC 01900 C+ 10 10 9 0 29 C B- 01900
IC 02010 C+ 0 0 4 0 4 C B- 01020
IC 02971 B+ 10 10 5 0 25 D D+ 02971
IC 06660 C 5 10 5 0 20 B B+ なし
IC 07026 E         0   D+ 11237
IC 10123 B- 8 10 0 5 23 A- B 10123
IC 10231 C 10 10 7 0 27 C C 10231
IC 10293 C+ 8 10 9 10 29 C- C 10293
IC 10301 A 0 0 0 0 0 C A 10301
IC 11123 C- 8 7 4 0 19 C C+ 11123
IC 11206 B 8 10 5 0 23 C+ A- 11206
IC 11212 C+ 0 10 0 10 20 C C- 11212
IC 11238 C+ 10 9 9 0 28 B C+ 11238
IC 11700 C 10 10 9 0 29 B C 11700
IC 12004 D 10 10 5 0 25 C E+ 12004
IC 12262 D+ 8 10 9 0 27 C C 12256
IC 12345 D+ 10 8 4 0 22 A D なし
IC 13912 B+ 8 10 8 0 26 C- D+ 13912
IC 13930 C 10 10 4 0 24 A- B+ 13930
IC 19089 C+ 8 10 6 0 24 C+ B+ 19089
IC 19557 C+ 8 6 0 0 14 C+ C+ 09557
IC 20009 B- 10 10 8 0 28 C+ C+ 20009
IC 20057 D- 8 0 0 0 8 B B- 20057
IC 20102 C 7 10 2 0 19 C+   なし
IC 20105 B-         0 C+ B なし
IC 20109 C+ 7 10 8 0 25 A- C+ 20109
IC 20119 C 8 10 8 0 26 C C+ 20119
IC 20123 C 8 8 9 0 25 C- E 20060
IC 20201 C- 8 10 6 0 24 D- C+ 13020
IC 21035 C+ 8 10 2 0 20 C B- 21035
IC 21523 C 6 10 6 0 22 C D+ 21523
IC 22223 A- 9 0 0 0 9 B- C+ 22223
IC 32766 B 10 10 10 0 30 C+ C+ 74030
IC 39207 C 8 10 0 0 18 C C+ 39207
IC 40106 C 10 10 5 0 25 B- B 20092
IC 53491 B- 0 10 0 0 10 C C 53491
IC 55828 C+ 8 10 9 0 27 C C+ 55828
IC 57431 C- 7 7 9 5 23 C- C 66375
IC 59103 C 10 10 9 0 29   C+ なし
IC 78181 C 10 10 3 0 23 C B+ 78080
IC 93714 B 8 10 9 0 27 C B- 93714
IC ***** D+ 10 9 8 0 27 C B+ 12345
IC 20053? D+ 8 5 8 0 21 A D 20033
IC なし C+         0 C B- なし
IC なし B- 9 10 5 0 24 C- C- なし
IC なし B- 8 10 0 0 18 C C+ なし
IC なし D         0 D    
IC なし D 8 10 3 0 21 D    
IC なし C 9 10 9 0 28 D    
IC     8 10 9 0 27 C- B- 11911
IC     10 0 0 0 10   D 12345
IC     8 10 0 0 18   D *4052
IC             0 C- D+ なし
IC     8 0 0 0 8 C C なし
学科ガッカ 中間チュウカン テスト3での
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカンテスト3
評価ヒョウカ
レポート ダイ 1モン レポート ダイ 2モン レポート ダイ 3モン レポート ダイ 4モン レポート 合計ゴウケイ 中間チュウカンテスト1
評価ヒョウカ
中間チュウカンテスト2
評価ヒョウカ
中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ
IM 00000 C+ 8 10 10 0 28 C+ C+ 00000
IM 00316 C+ 8 10 10 0 28 C+ B 00316
IM 00318 B- 10 10 0 7 27 B- D+ 00318
IM 00720 C+ 10 10 9 0 29 B+ C 00720
IM 00725 C+ 10 10 10 5 30 C- B 00725
IM 00913 C+ 10 10 10 0 30 C+ C+ 00913
IM 01118 A- 8 6 6 0 20 A- B 01118
IM 01325 B+ 10 10 10 10 30 A- C 01325
IM 04176 B+ 10 10 10 0 30 C+ A- 04176
IM 04869 D 10 10 10 6 30 C+ B- 04869
IM 05190 C 10 10 4 0 24 C+ C 05190
IM 08912 C 8 10 3 0 21 B- D なし
IM 09090 A- 10 10 5 6 26 B+ B 09099
IM 10290 B 10 10 10 0 30 B- C+ 40294
IM 11113 D- 8 10 0 0 18 C D+ なし
IM 11291 D 8 6 3 0 17 E D 11291
IM 11372 D- 8 10 0 0 18 C D+ なし
IM 11462 C 0 C C+ なし
IM 12530 C 10 10 5 0 25 C D+ 12530
IM 13036 A- 10 0 10 7 27 A- C+ 13036
IM 13145 A- 10 7 7 0 24 C A- 13145
IM 13629 D+ 8 3 0 0 時間外 C+ C- 13629
IM 17030 C 10 10 5 0 25 B C+ 17030
IM 17117 A- 10 10 5 9 29 B+ C+ 17117
IM 17762 D+ 10 10 9 0 29 A C 12247
IM 17924 C+ 8 10 10 0 28 C+ B 17924
IM 18321 E 10 9 3 0 22 C C- 32118
IM 20008 B+ 10 10 10 0 30 B B 20008
IM 20105 D+ 10 10 10 0 30   C- 20105
IM 20107 D+ 10 5 0 5 20 C C+ なし
IM 20319 A- 10 10 0 10 30 C B+ 10423
IM 22164 B 10 10 0 9 29 C+ D+ 22168
IM 25524 C- 8 10 9 0 27 D C 00514
IM 26149 D+ 8 10 5 0 23 B C+ 26149
IM 26345 C- 10 10 9 0 29 C+ D+ 26345
IM 27182 A- 8 7 10 0 25 B- A 31415
IM 31040 B- 8 10 6 0 24 B B 31040
IM 31040 C 10 10 0 5 25 B+ B なし
IM 33102 A- 8 10 9 0 27 C    
IM 36350 D+ 3 5 1 0 9 D D なし
IM 42400 C 8 10 6 0 24 B- C 42400
IM 49494 C+ 8 10 9 0 27 D C 44444
IM 55314 C- 10 10 5 0 25 C D 11324
IM 56233 A- 10 8 0 10 28 A-    
IM 61834 B- 10 10 5 0 25 C+ B- 61834
IM 68124 B- 10 10 10 0 30 C+ B- 68124
IM 73150 B-         0 C C+ 73150
IM 86250 C 8 10 5 0 23 E E 52108
IM 91414 A- 10 10 10 0 30 B B 27931
IM 95527 B 5 10 10 0 25 C C なし
IM 96742 C+ 8 10 9 0 27 C C- 96746
IM なし D 5 5 0 5 15 C D+ 11037
IM なし C         0 D D+ なし
IM なし C+ 5 5 5 0 時間外 B- B- なし
IM なし E+         0 C D なし
IM なし D+ 10 10 0 0 20 C-    
IM なし D         0 C+    
IM     8 10 9 0 27 C C 11223
IM     10 10 10 8 30 C C 20116
IM     10 10 10 0 30 D D+ なし
IM     10 10 9 0 29 C    
学科ガッカ 中間チュウカン テスト3での
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカンテスト3
評価ヒョウカ
レポート ダイ 1モン レポート ダイ 2モン レポート ダイ 3モン レポート ダイ 4モン レポート 合計ゴウケイ 中間チュウカンテスト1
評価ヒョウカ
中間チュウカンテスト2
評価ヒョウカ
中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ
IS 00074 C 8 10 8 0 26 B- C 00074
IS 00913 B 8 10 10 0 28 B+ B なし
IS 03314 C 8 10 8 8 26 C+ C+ 03314
IS 04620 C 8 10 10 0 28 B- C- 04620
IS 05150 C+ 7 10 10 0 27 C+ D+ 05150
IS 06221 C+ 8 10 4 0 22 C C 06221
IS 08148 C 8 10 9 0 27 C+ C+ 08148
IS 10131 C+ 8 10 0 10 28 C C+ 10131
IS 10222 C 8 10 3 0 21 B C 10222
IS 11011 C 10 10 4 0 24 D- D なし
IS 11053 C- 7 10 9 0 26 B+ C なし
IS 11235 D 10 10 6 0 26 C+ D 11235
IS 12173 D+ 10 10 10 0 30 C+ D 12173
IS 12218 A- 10 10 10 0 30 A B 12218
IS 12345 C 8 10 5 0 23 C C+ 12345
IS 13405 D+ 8 10 6 0 24 A- C+ 36205
IS 13531 D 8 5 8 0 21 E D 12321
IS 13825 C 10 10 3 0 23 C- D+ 28105
IS 14248 B 8 9 10 0 27 B C 14248
IS 15231 C+ 8 8 5 0 21 B C なし
IS 20007 C+ 8 10 3 0 21 B D なし
IS 20036 C+ 8 7 3 0 18 D C なし
IS 20081 C+         0 B C 20081
IS 20727 D+ 5 8 10 5 23 C+ C なし
IS 20910 D 10 10 4 0 24 B- C なし
IS 21832 C 7 10 7 0 24 C+ D 21832
IS 24581 C 10 10 3 0 23 C+ C 10541
IS 25565 C+         0 B+ C 25565
IS 26900 D-         0 E C- 20506
IS 27412 C 8 10 0 10 28 C- D+ 27412
IS 27485 A- 8 10 6 0 24 C+ D 33335
IS 33829 C 8 10 0 0 18 B- D+ なし
IS 34543 C 5 10 0 6 21 C D なし
IS 36002 C+ 10 10 0 5 25 A D+ 36002
IS 39303 C+ 8 10 7 0 25 C- C- なし
IS 46246 C+ 10 10 0 10 30 C C 46111
IS 46432 B 8 10 8 0 26 C C 31534
IS 57461 C 10 7 0 5 22 C C 04721
IS 63693 D+         0 E C- 03693
IS 64564 C 8 10 0 10 28 C+ C 64564
IS 64820 C+         0 A- C+ なし
IS 67829 C 10 10 10 0 30 A- C+ 67829
IS 80712 B- 0 10 0 10 20 B+ C+ 80712
IS 88077 C+ 8 10 4 0 22 C C- 88077
IS 88104 C+ 0 10 7 7 24 A B- 01563
IS なし C+ 3 5 0 0 8 B C- 20052
IS なし D+ 10 10 1 0 21 C C なし
IS なし Eオソイ 8 0 0 0 8 D E なし
IS なし D+ 8 6 3 0 17 C+ C- なし
IS なし D 10 10 0 0 20 C C- なし
IS なし C+ 10 10 7 0 27 A B- なし
IS             0 C+ D+ 52149
IS             0 B- C なし
IS     10 10 0 0 20 C C- なし
IS     8 10 4 0 22 A- C+ なし
IS     8 8 6 0 22 B+ C なし
学科ガッカ 中間チュウカン テスト3での
暗証アンショウ 番号バンゴウ
中間チュウカンテスト3
評価ヒョウカ
レポート ダイ 1モン レポート ダイ 2モン レポート ダイ 3モン レポート ダイ 4モン レポート 合計ゴウケイ 中間チュウカンテスト1
評価ヒョウカ
中間チュウカンテスト2
評価ヒョウカ
中間チュウカン
暗証アンショウ 番号バンゴウ