真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微積分学I」授業ページへ

2021年度「微積分学I」定期試験 (2021/8/2) 採点結果

(情報知能学科,情報システム学科,情報メディア学科1年)

2021/8/3
    定期試験テイキシケン (270点) レポート課題カダイ (30 CD判定ハンテイ (180 300テン        
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1 2 3 4 report 試験シケン 1,2+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
備考ビコウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IC 00322 75 55 40 25 10 10 0 10 30 160 225 00322   C- B+
IC 01122 55 25 26 20         0 80 126 01122   B-  
IC 01204 75 65 60 50 10 10 3 8 28 168 278 01204   B+ A-
IC 01240 35 35 0 35 10 10 0 10 30 100 135 01240   D+ D
IC 04869 67 55 25 25 10 10 10 0 30 152 202 04869   A- C+
IC 10110 20 40 40 15 10 10 10 0 30 90 145 10110   D D
IC 10397 65 35 15 0 10 10 9 0 29 129 144 10397   B  B-
IC 11235 55 50 20 40 5 10 2 0 17 122 182 11235   C- C
IC 11284 45 55 0 1 8 7 5 0 20 120 121 11284   B+ C-
IC 12321 50 35 60 4 6 10 10 0 26 111 175 12321 修了証シュウリョウショウ OK   C+
IC 12345 60 55 40 30 10 10 0 10 30 145 215 12345     C
IC 13579 50 35 45 30 10 10 0 10 30 115 190 13579   B  C-
IC 14346 75 60 60 60 10 10 1 0 21 156 276 14346   D+ D+
IC 14412 67 75 60 60 0 10 5 8 23 165 285 14412   B+ C-
IC 14909 45 65 25 10 4 4 2 0 10 120 155 14909   C+ B
IC 15218 70 45 60 20 5 10 10 2 25 140 220 15218   A- C
IC 16798 45 70 60 40 2 0 2 2 6 121 221 16798   B- B
IC 18283 55 60 60 30 4 10 10 0 24 139 229 18283   C- B-
IC 20424 35 35 60 15 8 8 2 0 18 88 163 20424   C+ D
IC 21089 65 50 25 20 8 10 5 0 23 138 183 21089   C- B
IC 23456 25 45 0 2 10 10 4 0 24 94 96 23456   D+ C-
IC 25800 50 54 22 30         0 104 156 25800   D C
IC 27130 44 55 0 50 9 6 4 3 19 118 168 27130   C+ B-
IC 27182 70 70 60 30 0 10 10 10 30 170 260 27182   A- B-
IC 29875 45 65 31 25 10 10 10 0 30 140 196 29875   B- A+
IC 31545 50 45 30 25 3 10 0 10 23 118 173 31545   B  C
IC 37564 44 23 0 2 0 10 5 10 25 92 94 37564   D+ C+
IC 40224 22 20 2 20 10 0 2 10 22 64 86 40224   C  C-
IC 61955 35 15 0 2 0 10 10 2 22 72 74 61955   C- D+
IC 76543 45 30 2 10 7 10 2 0 19 94 106 76543   C  C-
IC 78086 25 40 22 25 10 0 0 0 10 75 122 78086   C+ C
IC 82429 55 75 45 20 10 10 10 0 30 160 225 82429   D+ C-
IC 86425 45 55 60 25 10 10 10 0 30 130 215 86425   C D+
IC 89006 55 40 3 30 0 10 10 5 25 120 153 89006     C+
IC 90419 75 68 60 45 10 10 5 0 25 168 273 90419   B+ C+
IC なし 48 35 0 0 0 0 1 0 1 84 84 なし 修了証シュウリョウショウ OK    
IC なし 33 20 25 25 10 10 0 10 30 83 133 なし   D  D+
IC なし 70 75 35 50 0 10 5 3 18 163 248 なし   B- C
IC なし 60 50 15 10 0 10 10 2 22 132 157 なし   C C-
IC なし 50 48 0 10 4 0 2 0 6 104 114 なし   B+ C-
IC なし 40 30 3 0 7 7 10 0 24 94 97 なし   C- C+
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1 2 3 4 report 試験シケン 1,2+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
備考ビコウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IM 00014 55 40 30 1 0 10 10 8 28 123 154 00014 修了証シュウリョウショウ x B- C
IM 00318 64 59 50 8         0 123 181 00318 修了証シュウリョウショウ OK B  B+
IM 00622 28 40 4 24 7 10 5 0 22 90 118 00622   C  C-
IM 00729 62 55 38 45 10 10 10 0 30 147 230 00729   C+ C+
IM 02414 50 45 60 50 10 10 10 0 30 125 235 02414   B  D+
IM 03165 75 58 57 45 5 10 3 3 18 151 253 03165   B- C+
IM 04240 57 45 56 48 5 10 5 0 20 122 226 04240 修了証シュウリョウショウ OK A A-
IM 05100 75 75 40 25 10 10 10 0 30 180 245 05100   B B
IM 08744 42 45 50 20 10 0 8 10 28 115 185 08744   B B-
IM 09090 60 55 30 40 10 10 5 0 25 140 210 09090   B B
IM 10007 70 30 0 0 5 0 10 3 18 118 118 10007   C- C+
IM 10098 57 23 20 27 10 0 10 10 30 110 157 10098   C  C+
IM 10422 57 55 26 0 5 6 0 2 13 125 151 10422   C- D+
IM 11235 70 55 60 50 10 10 5 0 25 150 260 11235   C  B
IM 11291 38 15 2 2 0 5 5 10 20 73 77 11291 修了証シュウリョウショウ OK D C+
IM 12004 40 40 0 0 3 10 3 0 16 96 96 12004   D  E
IM 12262 50 50 25 35 5 10 10 0 25 125 185 12262   B- C
IM 12721 75 50 50 60 8 10 10 0 28 153 263 12721   C+ C
IM 13579 60 35 0 0         0 95 95 13579   A  B+
IM 14703 26 25 20 50 0 10 10 2 22 73 143 14703   D D
IM 15935 58 55 0 0 5 0 10 3 18 131 131 15935   C- C
IM 18782 47 35 0 60         0 82 142 18782   C+ D-
IM 20022 40 35 0 37 7 0 3 3 13 88 125 20022   D  D
IM 20024 59 55 50 25 10 0 5 2 17 131 206 20024   C- C+
IM 20034 49 55 40 2 10 10 10 0 30 134 176 20034   C B-
IM 20037 72 55 40 50 10 0 5 10 25 152 242 20037   C  C+
IM 20101 25 0 0 0         0 25 25 20101 修了証シュウリョウショウ OK D+ D
IM 20613 50 43 0 0         0 93 93 20613   D  C
IM 21018 35 20 6 20 8 10 0 10 28 83 109 21018   C+ C+
IM 21043 70 58 50 50 8 10 0 4 22 150 250 21043   A B+
IM 21101 40 15 40 2         0 55 97 21101   C  D+
IM 21955 75 55 60 50 5 10 0 3 18 148 258 21955   C+ A-
IM 26129 75 55 60 0 10 10 10 0 30 160 220 26129   B- D
IM 26262 75 55 60 50 3 10 0 8 21 151 261 26262   C  C
IM 27182 42 45 60 20 0 10 1 5 16 103 183 27182   B  B-
IM 30919 43 42 20 0         0 85 105 30919 修了証シュウリョウショウ OK B+ C
IM 34293 43 35 0 44 0 10 3 2 15 93 137 34293   C C
IM 35462 25 55 28 24 10 10 0 1 21 101 153 35462   E  D
IM 38829 55 65 10 25 5 10 0 3 18 138 173 38829   B  C+
IM 39428 25 10 3 2 1 0 0 0 1 36 41 39428   D+ C-
IM 42515 44 35 4 20 10 10 5 0 25 104 128 42515   C+ C
IM 49002 50 55 50 0         0 105 155 49002 修了証シュウリョウショウ OK B- C
IM 49177 44 47 28 40 0 10 5 10 25 116 184 49177   C  B
IM 57214 75 70 60 40 10 10 3 0 23 168 268 57214   B  C
IM 62709 58 35 4 16 0 10 10 5 25 118 138 62709   C  C-
IM 69523 73 75 40 50 5 10 10 10 30 178 268 69523   B  C+
IM 81022 32 39 8 0 0 10 10 3 23 94 102 81022 修了証シュウリョウショウ x B+ C
IM 84848 75 58 60 25 10 10 10 10 30 163 248 84848   A B
IM 90125 30 10 0 0         0 40 40 90125   C  D+
IM 97202 75 45 60 35         0 120 215 97202   B C+
IM なし 34 35 0 1 0 10 1 1 12 81 82 なし   C- D
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1 2 3 4 report 試験シケン 1,2+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
備考ビコウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2
IS 00074 75 65 60 35 0 10 10 10 30 170 265 00074 修了証シュウリョウショウ OK C B+
IS 00126 55 55 20 3 8 10 10 0 28 138 161 00126   D+ C
IS 00216 65 50 60 40 8 0 10 5 23 138 238 00216   A   
IS 00702 61 55 60 55 0 10 3 5 18 134 249 00702   A  C+
IS 00917 10 10 0 0 0 8 10 8 26 46 46 00917   D  C+
IS 01025 75 75 60 55 10 10 10 0 30 180 295 01025   A  C+
IS 01030 65 45 45 30 10 5 5 5 20 130 205 01030   A- B-
IS 01123 62 0 6 30         0 62 98 01123   C   
IS 01226 56 35 17 5         0 91 113 01226 修了証シュウリョウショウ OK D+ A
IS 01872 60 55 6 30 10 8 10 0 28 143 179 01872   A- C+
IS 02101 75 75 50 60 10 10 5 0 25 175 285 02101   B- B+
IS 02102 5 0 0 1         0 5 6 02102   D   
IS 02200 58 55 4 0         0 113 117 02200 修了証シュウリョウショウ OK A- C
IS 03132 55 62 24 45 10 10 10 0 30 147 216 03132   B+ C
IS 03150 47 40 20 40 0 3 10 10 23 110 170 03150   B- C+
IS 04029 16 15 20 20 5 10 0 5 20 51 91 04029   D  D
IS 04840 65 25 0 0         0 90 90 04840 修了証シュウリョウショウ OK    
IS 06130 68 42 60 40 10 10 0 10 30 140 240 06130   B  C+
IS 06307 75 55 50 10 10 10 10 0 30 160 220 06307   B C-
IS 07130 45 39 0 20         0 84 104 07130   A  B-
IS 07131 30 15 0 0 10 10 0 10 30 75 75 07131   E  
IS 08021 75 55 40 30 8 10 0 8 26 156 226 08021   B+ B
IS 09060 65 55 24 38 7 10 10 5 27 147 209 09060   C+ D
IS 11211 45 20 5 35         0 65 105 11211   B  C+
IS 11248 58 35 0 0         0 93 93 11248 修了証シュウリョウショウ OK A- C-
IS 13884 72 75 24 6 0 5 10 5 20 167 197 13884   C  D
IS 14002 60 55 40 30         0 115 185 14002 修了証シュウリョウショウ OK C- C+
IS 14269 70 65 50 35 0 10 10 10 30 165 250 14269   B- B-
IS 15123 75 75 60 60 10 10 10 5 30 180 300 15123   A  A
IS 15203 75 75 35 25 0 5 10 10 25 175 235 15203   B- C+
IS 19140 41 24 25 0 8 10 5 0 23 88 113 19140 修了証シュウリョウショウ x D+ D
IS 19143 50 40 20 0         0 90 110 19143 修了証シュウリョウショウ OK C+ C+
IS 20020 75 55 60 22 10 10 5 0 25 155 237 20020      
IS 20055 46 40 0 0         0 86 86 20055 修了証シュウリョウショウ OK   C-
IS 20825 67 50 60 60 10 0 5 9 24 141 261 20825   B  B
IS 20927 57 60 50 30         0 117 197 20927   C   
IS 21012 65 50 45 25 10 0 10 8 28 143 213 21012   C+ D+
IS 21054 75 48 0 0 10 8 10 0 28 151 151 21054   A  C+
IS 21064 45 35 40 20 10 10 3 0 23 103 163 21064   C  C+
IS 21080 75 55 40 50 10 10 10 0 30 160 250 21080   A C
IS 21107 65 35 40 25 5 10 10 10 30 130 195 21107   D+ C
IS 21217 75 30 34 50 0 5 5 5 15 120 204 21217   D+ D+
IS 25252 60 40 45 25 5 10 10 5 25 125 195 25252   B   
IS 31400 65 45 60 45 10 10 10 0 30 140 245 31400   B C+
IS 41002 65 55 2 0 10 10 10 0 30 150 152 41002   A C+
IS 41072 60 75 35 10 0 10 10 5 25 160 205 41072   A- C+
IS 41703 40 35 30 6         0 75 111 41703   B+ D
IS 46123 75 55 40 6 10 10 10 0 30 160 206 46123   A C+
IS 54321 58 55 40 0 5 0 10 5 20 133 173 54321   A- C
IS 54422 65 55 45 40 10 0 3 10 23 143 228 54422   B  B-
IS 56563 55 45 5 25 10 10 0 10 30 130 160 56563   B+ B+
IS 60826 60 40 50 0 10 5 10 0 25 125 175 60826 修了証シュウリョウショウ OK C B+
IS 70302 75 38 45 40 8 10 10 10 30 143 228 70302   B B-
IS 88183 70 55 20 50 0 10 3 3 16 141 211 88183   B+ C+
IS 99999 65 73 60 45 10 10 0 0 20 158 263 99999   A  C
IS なし 30 36 0 0         0 66 66 なし 修了証シュウリョウショウ OK   D
IS なし 63 55 0 0         0 118 118 なし   B- C+
IS なし 72 65 54 60 10 10 10 0 30 167 281 なし   A  C
IS なし 35 20 40 50         0 55 145 なし   C D
学科ガッカ
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン 1 2 3 4 report 試験シケン 1,2+rep 総得点ソウトクテン
チュウカン アンショウ バンゴウ
証番号
備考ビコウ 中間チュウカン1 中間チュウカン2