真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「微分方程式」授業ページへ

「微分方程式」(情報科学部 1年,IS/IN学科, 真貝クラス) 
定期試験 (2021/1/21) 採点結果

2021/1/22

採点結果


以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています. 5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.

  暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 1+2 単純
総得点
試験得点 中間1 中間2 暗証番号
IN 00063 13 19 3 0 3 32 6 38 E E 00063
IN 00225 18 22 6 0 9 40 15 55 D+   00225
IN 00714 12 8 0 0 0 20 0 20 D- D- 00714
IN 01084 11 12 2 0 2 23 4 27 D- D- 01084
IN 01128 11 13 0 0 4 24 4 28 D-   01128
IN 01201 18 25 0 0 13 43 13 56 D+ D- 01201
IN 01231 9 29 5 0 20 38 25 63 C C- 01231
IN 01378 16 28 0 0 0 44 0 44 D-   01378
IN 02490 11 26 14 8 6 37 22 59     02490
IN 03313 14 27 0 8 7 41 15 56 D+ B- 03313
IN 07017 18 26 0 0 4 44 4 48 D- E+ 07017
IN 09204 3 26 7 0 6 29 13 42 D- D- 09204
IN 10726 13 19 0 0 5 32 5 37 E E 10726
IN 11077 15 27 18 6 4 42 24 66 D C- 11077
IN 12255 3 17 0 0 0 20 0 20 E+ E 12255
IN 13527 8 27 18 0 5 35 23 58 C- D+ 13527
IN 18126 2 0 0 0 0 2 0 2 E E 18126
IN 20004 5 30 10 3 2 35 13 48 C D+ 20004
IN 20008 0 0 0 0 0 0 0 0 D- D- 20008
IN 20015 9 25 3 4 3 34 7 41 E D 20015
IN 20030 15 30 8 0 14 45 22 67 C-   20030
IN 20034 17 30 2 4 2 47 6 53 D D 20034
IN 20099 2 28 6 3 0 30 9 39 C-   20099
IN 20108 9 25 0 0 2 34 2 36 D-   20108
IN 21800 18 23 4 3 0 41 7 48 C   21800
IN 31600 8 25 0 0 3 33 3 36 E E 31600
IN 32632 9 27 5 7 6 36 13 49 D B- 32632
IN 34879 11 14 0 0 0 25 0 25 E   34879
IN 39393 9 23 0 0 0 32 0 32     39393
IN 45101 15 30 2 2 5 45 7 52 D D 45101
IN 46186 7 28 5 4 2 35 9 44 D C- 46186
IN 56429 15 25 10 0 12 40 22 62 D-   56429
IN 59595 16 21 2 6 6 37 12 49 D D 59595
IN 66061 18 24 3 0 5 42 8 50 C- D 66061
IN 70008 0 25 0 0 3 25 3 28 E E 70008
IN 71717 11 25 2 0 1 36 3 39 D   71717
IN 71717 16 30 0 2 0 46 2 48 D+   71717
IN 88431 6 25 0 0 0 31 0 31 D- E+ 88431
IN 94817 14 29 3 0 9 43 12 55 E E 94817
IN 97213 0 0 0 0 0 0 0 0 D-   97213
IN なし 18 26 15 12 13 44 28 72 C+ D なし
IN なし 18 19 0 0 8 37 8 45 E   なし
IN なし 3 13 0 0 0 16 0 16 E   なし
IN なし 8 23 0 1 5 31 6 37     なし
IN なし 9 27 0 0 5 36 5 41     なし
  暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 1+2 単純
総得点
試験得点 中間1 中間2 暗証番号
IS 00612 15 25 3 0 16 40 19 59 D   00612
IS 01415 19 24 10 23 0 43 33 76 C B- 01415
IS 01418 18 29 25 16 0 47 41 88 C+ C+ 01418
IS 05150 7 30 3 0 18 37 21 58 D-   05150
IS 07023 7 30 8 4 15 37 23 60 D C- 07023
IS 08148 16 30 6 0 0 46 6 52 D D- 08148
IS 09130 17 30 21 12 9 47 33 80 B+ C 09130
IS 10131 18 30 1 0 11 48 12 60 D+ D+ 10131
IS 10813 14 30 14 14 0 44 28 72     10813
IS 11053 10 20 10 0 10 30 20 50 D+   11053
IS 11134 18 30 10 3 9 48 19 67 C C+ 11134
IS 11137 7 30 10 0 13 37 23 60 C   11137
IS 11235 20 27 10 0 16 47 26 73     11235
IS 12135 17 30 15 0 13 47 28 75 C- D- 12135
IS 12218 20 27 25 15 0 47 40 87 B A 12218
IS 12519 20 24 0 4 6 44 10 54 C+ C 12519
IS 12740 3 24 10 0 0 27 10 37 D+ D 12740
IS 13126 10 28 4 0 14 38 18 56 C+   13126
IS 14248 15 28 22 0 8 43 30 73 D C 14248
IS 20002 17 25 5 0 16 42 21 63 C   20002
IS 20007 16 30 0 3 12 46 15 61 B- D+ 20007
IS 20036 18 25 8 0 14 43 22 65 D C 20036
IS 20051 5 27 15 0 12 32 27 59 C- D+ 20051
IS 20067 6 30 3 0 11 36 14 50 D D 20067
IS 21105 14 27 0 0 0 41 0 41     21105
IS 21832 8 22 0 0 8 30 8 38   D 21832
IS 22315 15 30 15 3 14 45 29 74 D C 22315
IS 25565 4 20 1 0 4 24 5 29 C-   25565
IS 31113 15 25 3 14 8 40 22 62 D D+ 31113
IS 33333 16 30 0 4 9 46 13 59 C   33333
IS 34329 20 25 25 0 9 45 34 79 D+   34329
IS 35642 12 24 2 2 9 36 11 47 D+ D+ 35642
IS 36102 15 27 22 0 11 42 33 75 B   36102
IS 37564 14 30 12 25 0 44 37 81 C- D 37564
IS 38251 18 29 18 0 14 47 32 79     38251
IS 38564 15 24 6 0 11 39 17 56 D+ C- 38564
IS 39303 15 30 10 11 9 45 21 66 C- D+ 39303
IS 44191 20 30 10 3 0 50 13 63 D- E+ 44191
IS 45621 20 30 17 0 9 50 26 76 C   45621
IS 46246 0 25 17 0 0 25 17 42 D D 46246
IS 51009 12 28 0 0 6 40 6 46 D-   51009
IS 52391 7 30 1 0 16 37 17 54 D+ C 52391
IS 64820 17 30 0 12 6 47 18 65 D+   64820
IS 71117 5 30 9 0 9 35 18 53 C+ D+ 71117
IS 73219 12 28 3 0 6 40 9 49 D-   73219
IS 74774 20 29 20 0 12 49 32 81 D   74774
IS 77172 17 30 25 0 14 47 39 86 D+   77172
IS 77777 9 25 16 7 6 34 23 57 D E 77777
IS 88077 20 30 25 0 12 50 37 87 D+ D+ 88077
IS 99555 14 27 18 5 6 41 24 65 E+   99555
IS 99999 3 30 18 9 9 33 27 60 D   99999
IS なし 20 9 6 0 9 29 15 44 D-   なし
IS なし 4 27 15 10 0 31 25 56 D- D+ なし
IS なし 18 27 18 9 12 45 30 75 D+ C なし
  暗証番号 第1問 第2問 第3問 第4問 第5問 1+2 単純
総得点
試験得点 中間1 中間2 暗証番号