真貝研究室トップページへ | 真貝担当授業ページへ | 真貝「確率統計」授業ページへ

2021年度前期 「確率・統計」 (情報システム学科 2年,情報ネットワーク学科 3年) 
定期試験 (2021/8/3) 採点結果

2021/8/4

論文レポートについて(自由課題)

次の英語論文の内容をまとめ,自分の意見・考察を添えたレポートを提出せよ.
表紙不要.A4用紙3枚程度. 自分の意見・考察はオリジナルであること.「まとめ」は訳でなくてよい.
提出期限は,8月10日(火)正午まで,Google Formへ提出.
Nature 363, 315 - 319 (27 May 1993)
Implications of the Copernican principle for our future prospects
J. Richard Gott III
Making only the assumption that you are a random intelligent observer, limits for the total longevity of our species of 0.2 million to 8 million years can be derived at the 95% confidence level. Further consideration indicates that we are unlikely to colonize the Galaxy, and that we are likely to have a higher population than the median for intelligent species.


採点結果

以下の表は,学科別に試験中に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
5桁以上の暗証番号を記入した人は,上5桁です.
内容を照会したい場合は,居室に来てください.メールでは回答できません.(現物が居室にあるため)

    定期試験テイキシケン (80%) チュウカンテスト 間テスト(20%) 中間20%試験80%  
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 単純チュウカン シケン タンジュン ソウトクテン 総得点 暗証番号アンショウバンゴウ
IN 00002 8 14 0 7 0 8 30 10 44 00002
IN 00092 8 12 8 2 0 8 60 25 52 00092
IN 00100 16 16 8 0 0 8 45 45 63 00100
IN 00117 8 3 3 7 16 8 25 10 51 00117
IN 00215 8 16 4 3 20 8 55 25 72 00215
IN 00519 12 16 4 6 8 8 32 0 59 00519
IN 00628 8 15 4 0 0 8 21 10 40 00628
IN 00920 8 16 8 0 0 8 45 25 52 00920
IN 01109 8 4 4 0 0 4 23 10 26 01109
IN 01153 12 16 8 0 0 8 50 18 55 01153
IN 01225 12 6 8 0 0 8 25 0 38 01225
IN 01329 8 16 4 7 8 8 30 45 64 01329
IN 01404 12 11 8 6 12 8 55 60 76 01404
IN 01998 4 4 4 0 0 8 15   23 01998
IN 03124 12 16 4 3 0 8 40 23 54 03124
IN 03182 12 16 4 0 0 8 50 20 52 03182
IN 04062 8 16 6 4 0 8 10 25 48 04062
IN 04200 12 14 8 3 4 8 45 43 64 04200
IN 04423 12 16 8 2 12 8 40 35 71 04423
IN 04869 8 16 8 0 6 8 20 28 54 04869
IN 06050 16 16 8 9 20 8 50 55 95 06050
IN 07070 10 14 4 1 0 6 30 15 43 07070
IN 08100 12 11 4 0 0 8 25 10 41 08100
IN 08486 8 3 3 2 10 8 35 22 44 08486
IN 09201 12 16 4 3 0 8 50 30 56 09201
IN 10059 8 16 0 7 15 8 30 55 68 10059
IN 10200 8 16 4 0 0 8 50 23 48 10200
IN 10620 16 14 6 0 0 8 35 40 57 10620
IN 12259 12 4 2 0 2 0 20 5 24 12259
IN 12327 8 10 4 6 14 7 21 60 63 12327
IN 12358 4 14 0 3 14 4 15 35 47 12358
IN 13535 7 16 5 2 4 8 30 40 54 13535
IN 13731 12 16 8 6 15 8 34 35 77 13731
IN 15410 12 8 0 0 0 8 20 10 33 15410
IN 17019 12 16 8 0 0 8 0 30 49 17019
IN 18096 8 6 2 0 0 8 15 15 29 18096
IN 19026 8 16 8 12 0 6 35 18 59 19026
IN 19036 15 14 4 10 12 4 35 35 71 19036
IN 19037 8 16 4 0 0 8 25 5 41 19037
IN 19038 4 16 8 0 0 8 25 10 42 19038
IN 19048 16 16 4 0 0 8 25 0 48 19048
IN 19103 8 0 2 0 0 8 35   24 19103
IN 19191 12 4 4 0 0 8 46 15 38 19191
IN 19197 16 14 8 0 0 8 50 25 59 19197
IN 19899 4 3 1 1 0 3 40 20 22 19899
IN 20727 12 16 4 12 20 8 25 43 83 20727
IN 21361 8 12 0 0 0 8 30   33 21361
IN 21900 12 9 4 1 3 8     37 21900
IN 25251 10 3 2 0 0 4 15   22 25251
IN 25252 8 8 0 0 0 8 36 10 32 25252
IN 25255 12 16 8 3 0 8 55 33 62 25255
IN 29600 4 0 0 0 0 0 6   5 29600
IN 34159 12 16 8 5 0 4 45 43 60 34159
IN 36235 2 0 3 0 0 8 26 10 19 36235
IN 38951 12 2 4 9 16 8 40 60 68 38951
IN 39531 8 10 6 0 0 8 48 15 43 39531
IN 42104 8 6 2 3 4 4 25 10 33 42104
IN 52081 8 13 8 1 0 8 31   43 52081
IN 55419 12 3 8 0 0 6 20 0 32 55419
IN 55819 12 1 3 0 0 8 30 16 32 55819
IN 70393 8 3 0 2 0 0 25 7 18 70393
IN 80315 8 16 6 0 0 8 20 14 44 80315
IN 81918 12 16 3 3 12 4 45 43 65 81918
IN 90414 2 0 4 4 16 8 30 60 49 90414
IN なし 12 16 6 0 0 4 35 33 49 なし
IN なし 8 2 8 6 6 8 55 18 50 なし
IN なし 12 3 4 3 0 0 23 15 28 なし
IN なし 16 16 4 3 3 8 35 31 61 なし
学科ガッカ   定期試験テイキシケン (80%) チュウカンテスト 間テスト(20%) 中間20%試験80%  
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 単純チュウカン シケン タンジュン ソウトクテン 総得点 暗証番号アンショウバンゴウ
IS 00074 14 4 4 0 0 8 30 30 40 00074
IS 00612 12 16 8 0 10 8 35 20 63 00612
IS 00802 8 0 2 2 0 8 30 15 28 00802
IS 00923 10 0 8 9 8 8 10 20 48 00923
IS 01019 12 11 4 0 0 8 30   40 01019
IS 01114 12 16 4 0 0 8 10 24 46 01114
IS 01226 4 16 8 1 0 8 25 49 49 01226
IS 01275 12 10 4 0 0 8 10 14 38 01275
IS 01418 12 16 8 7 15 8 35 33 77 01418
IS 01729 16 16 8 0 0 8 40 30 60 01729
IS 02200 12 16 8 1 0 6 40 53 59 02200
IS 02520 10 4 2 3 4 0 30 25 32 02520
IS 02680 12 16 0 0 0 2 25 26 39 02680
IS 03914 12 0 8 8 12 5 30 7 51 03914
IS 04213 12 16 8 0 0 8 40 21 54 04213
IS 04222 16 6 4 0 0 8 35 33 45 04222
IS 05150 8 4 8 4 2 8 40 10 42 05150
IS 06117 8 16 8 4 0 8 30 43 56 06117
IS 06423 12 16 4 3 0 8 45 37 57 06423
IS 07032 12 16 0 0 0 8 15 38 45 07032
IS 07315 12 4 4 4 0 6 30 31 40 07315
IS 07450 12 14 2 2 0 8 30 28 48 07450
IS 08148 10 16 4 0 0 8 25 45 50 08148
IS 08174 12 16 4 0 0 8 35 20 49 08174
IS 08810 8 7 0 0 0 8 30   28 08810
IS 09080 16 16 8 4 2 8 30 28 64 09080
IS 09088 10 3 0 0 4 6 15 8 27 09088
IS 10131 16 8 4 0 0 8 50 10 46 10131
IS 10222 12 16 4 4 20 8 45 24 76 10222
IS 11051 5 6 4 4 0 8 30 23 36 11051
IS 11248 8 2 3 0 0 8 35 11 29 11248
IS 11438 8 10 0 0 0 8 20 6 30 11438
IS 12136 10 10 0 0 0 0 20 20 27 12136
IS 12218 16 16 8 9 11 8 50 55 86 12218
IS 12312 16 16 8 0 0 8 25 40 59 12312
IS 12722 12 3 0 0 0 8     23 12722
IS 12819 12 16 0 5 0 8 35 8 48 12819
IS 13071 12 16 4 5 10 8 15 33 63 13071
IS 13421 16 5 4 7 0 8 10 24 46 13421
IS 13618 12 16 4 3 10 8 50 50 70 13618
IS 13813 12 16 8 5 10 8 40 43 73 13813
IS 14002 16 0 0 1 20 6 15 0 46 14002
IS 14248 12 16 4 9 8 8 40 40 70 14248
IS 15751 8 14 8 6 1 8 40 31 57 15751
IS 16439 12 16 4 5 8 8 40 55 69 16439
IS 18059 11 16 4 0 0 4 45 23 46 18059
IS 19006 12 16 2 0 10 8 35 25 58 19006
IS 19020 12 3 4 0 0 3 30 5 28 19020
IS 19143 12 16 8 0 0 8 25 48 56 19143
IS 19410 12 16 4 2 0 8 25 10 48 19410
IS 19724 10 14 4 0 0 8 25 34 46 19724
IS 20002 8 1 2 0 0 8 25   23 20002
IS 20003 16 8 8 0 0 8 30 15 48 20003
IS 20018 12 4 8 0 0 8 20 23 39 20018
IS 20023 12 6 0 0 0 8 25 17 33 20023
IS 20081 16 16 8 4 0 8 40 22 62 20081
IS 20107 16 10 8 9 3 8 40 23 65 20107
IS 20130 12 16 8 0 0 8 30 10 51 20130
IS 20508 16 16 8 0 0 8 25 20 56 20508
IS 21105 6 16 8 0 0 8 40 13 47 21105
IS 21326 8 16 4 11 16 4 10 4 61 21326
IS 21832 8 11 8 3 4 8 15 18 48 21832
IS 21921 16 16 8 11 4 8 45 25 75 21921
IS 21990 8 16 4 10 12 0 23 24 58 21990
IS 22315 12 16 8 0 6 8 32 36 61 22315
IS 25565 16 5 1 0 0 8 45 15 40 25565
IS 27412 12 16 4 0 0 8 30 19 48 27412
IS 27529 12 16 4 0 0 8 40 25 51 27529
IS 31114 8 16 8 7 20 8 15 45 77 31114
IS 34646 12 16 8 7 2 8 40 37 66 34646
IS 36002 8 0 8 0 0 8 41 22 35 36002
IS 37564 16 16 4 3 2 6   18 50 37564
IS 37594 12 16 4 0 0 8 15 15 45 37594
IS 38564 16 16 4 8 0 8 25 28 61 38564
IS 39303 12 11 0 7 20 8 20 25 66 39303
IS 40403 12 0 4 2 0 8 15 10 30 40403
IS 44191 8 16 8 1 0 8 45 15 51 44191
IS 50073 8 14 4 5 4 0 20 13 41 50073
IS 51810 16 4 4 0 0 8 45   40 51810
IS 52149 14 0 2 0 0 6 40 15 31 52149
IS 52337 16 16 4 1 0 8 45 26 57 52337
IS 56563 12 3 4 0 0 8 35 15 35 56563
IS 56564 16 10 8 3 0 6 50 25 56 56564
IS 57575 10 4 4 0 0 8 25 12 32 57575
IS 60931 8 16 8 0 0 8 30 30 50 60931
IS 64820 16 10 2 0 0 8 15 15 41 64820
IS 71012 12 8 8 11 4 8 45 40 65 71012
IS 74777 12 16 4 1 0 8 15 25 48 74777
IS 74845 10 3 2 0 0 7 25 3 27 74845
IS 82931 6 0 0 2 10 8 15   29 82931
IS 88077 8 16 4 1 0 8 20 10 42 88077
IS 91325 12 8 4 0 0 8 40 53 48 91325
IS 92753 12 8 3 5 0 8 25 13 42 92753
IS 99999 8 8 2 3 5 4 40 25 41 99999
IS なし 4 16 4 0 10 8 25 20 50 なし
IS なし 8 16 0 0 2 0 45 7 35 なし
IS なし 12 10 2 0 0 4 20 5 32 なし
IS なし 16 8 7 3 0 4 40 35 51 なし
学科ガッカ 暗証番号アンショウバンゴウ ダイ1モン ダイ2モン ダイ3モン ダイ4モン ダイ5モン ダイ6モン 中間チュウカン1 中間チュウカン2 単純チュウカン シケン タンジュン ソウトクテン 総得点 暗証番号アンショウバンゴウ
学科ガッカ   定期試験テイキシケン (80%) チュウカンテスト 間テスト(20%) 中間20%試験80%