真貝研究室トップページへ
真貝担当授業ページへ | 真貝「最先端物理学が描く宇宙」授業ページへ

2019年度「最先端物理学が描く宇宙」(共通教育) 
定期試験 (2020/2/3) 採点結果

2020/2/3

採点結果


以下の表は,Report3用紙に記入してもらった5桁の暗証番号でソートしています.
レポート2までの詳しい結果は,ここ

成績の計算式は,(試験得点)x 50/80 +(Report 1)+(Report 2)+(Report 3) です.

暗証番号アンショウバンゴウ 1 2 3 4 6 試験成績シケンセイセキ Rep1 Rep1得点 Rep2 Rep2得点 Rep3 成績セイセキ 暗証番号アンショウバンゴウ
02323 10 15 16 18 4 63 B 16 B+ 17 10 82 02323
05160 16 16 16 4 6 58 A 20 B 16 6 78 05160
07192 18 20 20 20 0 78 A 20 A 20 8 96 07192
10307 20 16 20 10 6 72 C 14     10 69 10307
11016 18 8 20 20 2 68 A 20 読めず   8 70 11016
12176 10 10 14 8 6 48 B 16 A- 18 10 74 12176
12400 16 20 18 20 6 80     オソイ 12 8 70 12400
12407 18 16 16 20 0 70 B 16 B- 15 6 80 12407
13131 15 15 14 18 2 64 A- 18 B+ 17 10 85 13131
18151 20 20 20 20 0 80 A- 18 A 20 10 98 18151
20005 16 16 16 18 10 76 A 20 B 16 10 93 20005
20725 18 16 16 18 6 74 B 16     10 72 20725
23507 20 20 20 16 4 80 B 16 A- 18 7 91 23507
25856 20 20 16 20 0 76 A 20 A- 18 10 95 25856
44987 18 20 20 16 0 74 A- 18     10 74 44987
48465 20 20 20 20 0 80 A 20 A 20 10 100 48465
55310 20 15 16 12 10 73 B- 15 B 16 10 86 55310
80315 18 18 16 16 0 68 B 16 B+ 17 10 85 80315
80813 20 15 20 16 0 71 C 14 A- 18 8 84 80813
87913 18 20 16 20 4 78 A- 18 B+ 17 10 93 87913
99724 18 20 15 16 0 69 B 16 B+ 17 8 84 99724
99975 18 16 16 16 5 71 B 16 B+ 17 10 87 99975
なし 16 18 18 16 0 68 A- 18 A- 18 10 88 なし
なし 20 20 20 20 2 82 A- 18 B+ 17 8 94 なし
なし 18 18 20 20 0 76         8 55 なし
暗証番号アンショウバンゴウ 1 2 3 4 6 試験成績シケンセイセキ Rep1 Rep1得点 report2 得点トクテン Rep3 成績セイセキ 暗証番号アンショウバンゴウ