スクールスケジュール
- スポーツ教室 HOME
- 2025年度ラグビースクール活動スケジュール
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 対象者 | 内 容 | 場 所 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4月 |
12 | 土 | 15:00~16:45 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 16:45~17:00 | 開講式 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|||||
| 19 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 26 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 2025年 5月 |
5 | 月・祝 | - | 5・6年 | 第49回大阪府ラグビーカーニバル | 花園ラグビー場 | |
| 10 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 17 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 18 | 日 | 8:20集合 | 全学年 | 第9回南大阪ラグビースクールカーニバル | J-Green堺 | ||
| 31 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 2025年 6月 |
7 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
熱中症防止対策(帽子着用、スポーツドリンク持参) |
| 14 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 15:00~17:00 | 6年女子 | 第7回関西U12女子ラグビーフットボール春季大会 | 鶴見緑地球技場 (第1グラウンド) |
||||
| 15 | 日 | 8:30集合 | 5・6年生 | 成章杯 | 京都成章高校 グラウンド |
||
| 21 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 28 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 10:30集合 | 5・6年 | 第18回関西ミニラグビージャンボリー交流大会 関西ラグビーフットボール協会100周年記念大会 |
花園ラグビー場 | ||||
| 2025年 7月 |
5 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
熱中症防止対策(帽子着用、スポーツドリンク持参) |
| 6 | 日 | 15:00~17:00 | 全学年 | 高知RSカーニバル | 花園ラグビー場 | ||
| 12 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 19 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 2025年 8月 |
夏休み | ||||||
| 2025年 9月 |
20 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
熱中症防止対策(帽子着用、スポーツドリンク持参) |
| 27 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 2025年 10月 |
4 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 5 | 日 | 12:00集合 | 5・6年 | 秋季U12交流試合2025 | 鶴見緑地球技場 第1 |
||
| 11 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 12 | 日 | 12:30集合 | 1・2年 | オータムチャレンジスポーツ タグフェスタ2025 | 鶴見緑地球技場 第1球技場 |
||
| 25 | 土 | 15:00~17:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| - | 3・4年 | 大阪市スポーツ協会会長杯 | 鶴見緑地球技場 第1球技場 |
||||
| 26 | 日 | - | 5・6年 | 大阪大淀ロータリークラブ大会 | 花園ラグビー場 | ||
| 2025年 11月 |
1 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 3 | 月・祝 | 5・6年生 11:00 3・4年生 11:30 1・2年生 12:30 噴水前集合 |
全学年 | 第50回大阪府スクール大会 | 花園ラグビー場 第Ⅰ・多目的グラウンド |
||
| 8 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 9 | 日 | 8:00 グラウンド入口付近集合 |
5・6年生 | 第16回ドコモカップ(予選) | NTTドコモ 大阪南港グラウンド |
||
| 15 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 22 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 29 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 30 | 日 | 未定 | 5・6年生 | 第16回ドコモカップ(決勝) | NTTドコモ 大阪南港グラウンド |
||
| 2025年 12月 |
6 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 13 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 20 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 21 | 日 | 未定 | 4・5年 | 第16回5年生交流会 | J-Green堺 |
||
| 2026年 1月 |
10 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 17 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 18 | 日 | 未定 | 4・5年 | 第16回5年生交流会 | J-Green堺 | ||
| 24 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 31 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 2026年 2月 |
7 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 14 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 21 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 28 | 土 | 14:00~16:00 | 全学年 | 練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
||
| 下旬 | 未定 | 未定 | 全学年 | 寝屋川フェス | 摂南大学 |
||
| 2026年 3月 |
7 | 土 | 14:00~15:45 | 全学年 | 親子大会・練習 | 淀川河川敷グラウンド (第3コート) |
|
| 15:45~16:00 | 全学年 | 修了式 | 総合体育館玄関前広場 | ||||
| 未定 | 未定 | 未定 | 6年生 | 6年生卒業記念親善試合 | 花園ラグビー場 | ||
◆TOP