- 「時間」からプログラムを探す
- 「内容」からプログラムを探す
- 「キャンパスガイド」
- プログラムPDFダウンロード
情報科学部説明会
閉じる
情報科学部全体と2021年4月に開設した「データサイエンス学科」について紹介します。
いずれの回も同じ内容です。
★会場の入室定員を超えた場合、別の会、イベントへご参加ください。
会場 | 時間 |
---|---|
6階 1601 教室 各回定員 130 人 |
10 : 05 ~ 10 : 35 |
11 : 05 ~ 11 : 35 | |
12 : 05 ~ 12 : 35 | |
13 : 05 ~ 13 : 35 | |
14 : 05 ~ 14 : 35 | |
15 : 00 ~ 15 : 30 |
入試説明会
閉じる
2022年度入試について、制度や出願のポイントなど説明します。
いずれの回も同じ内容です。
★会場の入室定員を超えた場合、別の会、イベントへご参加ください。
会場 | 時間 |
---|---|
5階 1502 教室 各回定員 70 人 |
10 : 05 ~ 10 : 35 |
11 : 05 ~ 11 : 35 | |
12 : 05 ~ 12 : 35 | |
13 : 05 ~ 13 : 35 | |
14 : 05 ~ 14 : 35 | |
15 : 00 ~ 15 : 30 |
大学概要説明会
閉じる
2022年に創立100周年を迎える大阪工業大学。
まだまだ進化する本学の魅力をお伝えします!
★会場の入室定員を超えた場合、別の会、イベントへご参加ください。
会場 | 時間 |
---|---|
4階 1404 教室 各回定員 70 人 |
10 : 05 ~ 10 : 25 |
11 : 05 ~ 11 : 25 | |
12 : 05 ~ 12 : 25 | |
13 : 05 ~ 13 : 25 | |
14 : 05 ~ 14 : 25 | |
15 : 00 ~ 15 : 20 |
研究室を大公開!『オープンラボ』
閉じる
情報科学部全5学科の研究室をギュッと凝縮して大公開します!
学び、研究を感じるチャンスです!
会場 | 時間 |
---|---|
フロアマップをご参照ください。 | 10:00~15:30 |
データサイエンス学科
会場:4階 ラーニングコモンズ
学科 | SDGs | オープンラボテーマ | 内容 |
ID-1 | 4 | ビジネス・ゲームによる意思決定体験 | パソコンの販売会社を開業して、販売価格や広告費用を意思決定し、ほかの人と売り上げや利益を競ってみよう。 |
ID-2 | 9 | 分散コンピューティングで進化する人工知能 | センサなどを搭載した超小型コンピュータが環境に多数存在し、それがセンタサーバと通信をすることで賢くなっていく仕組みを紹介します。 |
ID-3 | 4 | 演習の進捗データを活用した可視化 | 大量に収集されたデータを活用するためには、まず、可視化が重要です。可視化されたデータから次の行動を考えよう。 |
ID-4 | 9 | IoTシステムによるデータ収集 | ビックデータの実現には大量のデータ収集が必要です。この作業の自動化に用いられるIoTシステムについて、紹介します。 |
ID-5 | 11 | 新聞記事に基づく地震時の災害因果の予測 | 地震時に連鎖して起こる災害事象について、過去の新聞記事に基づくAIと知恵比べをしよう! |
ID-6 | 12 | 物流のボトルネック解消にチャレンジ!! | マスクやスマホなど、産品の安定供給にスムーズな物流が不可欠なのに、産品の増加が物流を滞らせます。一緒に解決策を見てみよう! |
ID-7 | 4 | [パネル展示] 人間ドックで「超正常者」6.6%の謎 |
人間ドックで年々「超正常者」率が低下してます。日本人の健康が損なわれ、何らかの疾患を持つ人が増えているのでしょうか? |
ID-8 | 9 | [パネル展示] モノづくり現場を見える化する |
作業者の作業時間、作業負荷、作業姿勢、視線の動きなどを数字で見える化して改善活動につなげる仕組みを紹介します。 |
ID-9 | 9 | [パネル展示] 時系列データを用いたデータ解析 |
時系列データとは、 時間に伴い変動するデータを表します。このデータを用いた解析手法やソフトウェアについて紹介します。 |
情報知能学科
会場:4階
学科 | SDGs | 会場 | オープンラボテーマ | 内容 |
IC-1 | 9 | 1401教室 | 「情報知能学科」の学びに触れよう | 情報知能学科における学びの流れや、特徴的な講義・演習について、実際に用いる教材・機器の紹介を交えて説明します。 |
IC-2 | 3 | ロボット操縦でエクササイズ! | 操作者の動きやポーズで小型ロボットを遠隔操作します。実際に体験してみよう! | |
IC-3 | 9 | “人間 ”のようなAIを目指して | 人間のように過去の経験を活かして賢くなるAIについて、研究室での研究や取り組みを紹介します。 | |
IC-4 | 9 | 1402教室 | AI搭載ロボットにものを探してもらおう! | 指定した物体を追跡するAI搭載ロボットのデモを行います。ロボットに探し物を見つけてもらおう! |
IC-5 | 9 | コンピュータゲームをプレイするAI | 深層学習と呼ばれる技術を応用してコンピュータゲームをプレイするAIのデモを行います。みんなはコンピュータに勝てるかな? | |
IC-6 | 9 | コンピュータの最深部・プロセッサ を知ろう! | 情報機器の動作を司るプロセッサについて、最新技術と併せて動作を紹介します。 |
情報システム学科
会場:6階
学科 | SDGs | 会場 | オープンラボテーマ | 内容 |
IS-1 | 17 | 第6演習室 | スマホアプリが彩るリッチなデイリーライフ | ファッション、グルメ、トラベル、スポーツ、ビジネス、社会インフラ、様々なジャンルのアプリケーション開発し、あなたの生活をサポートします。 |
IS-2 | 17 | RPGの館~プログラミングで造る世界を体験しよう~ | Androidタブレット向けRPG「Cyber Cannon」。敵を倒し、学園をサーバーテロから救うのは君だ! | |
IS-3 | 17 | スマホ・タブレットで授業を楽しくクリエイティブに! | スマホやタブレットを文学系授業に導入。学生が考案したアプリで授業理解度大幅UP。文学×ITで古典も身近に。 | |
IS-4 | 4 | 第4演習室 | プログラミング体験~惑星運動シミュレータ~ | 太陽系の惑星運動をシミュレートするプログラムを作り、惑星の動きを観察します。 開始時刻:①10:50 ②11:50 ③13:50(所要時間約 45分) ※ 満席の場合、別の回・イベントにご参加ください。 ※ プログラム体験型のイベントのため途中からの参加はご遠慮くださいますようお願いします。 ※ 1回最大受入人数 50名 ※ 事前予約不要 |
IS-5 | 11 | 1608ゼミ室 | 「システム」っていったい何だろう? | 交通、電力、水道などの社会基盤で使われる「システム」技術を紹介します! |
IS-6 | 9 | 1602ゼミ室 | 情報科学の中の数理 | 主に、符号や暗号技術に使われている数理について解説・デモを行います。また、問題を解決する方法としての「離散数学を使う研究」についても紹介します! |
IS-7 | 4 | 1612ゼミ室 | 知っているようで知らない、ソフトウェアのお話 | プログラミングだけじゃないソフトウェアの作り方を簡単なゲームソフトを題材に説明します!実際に体験してみよう! |
情報メディア学科
会場:1階 第1会議室
学科 | SDGs | オープンラボテーマ | 内容 |
IM-1 | 9 | 音声情報処理で生活を楽しく! | 人間と自然に対話できるロボットの開発からAI技術を用いた読唇術の実現まで、身近な生活をより楽しくする技術を一挙公開! |
IM-2 | 9 | 人間の感覚をだます?VRの世界 | まるでその場にいるような感覚や、あたかも触っているかのような感覚についての研究を紹介します。 |
IM-3 | 9 | 自律移動ロボットの仕組み | センサで周囲の環境を認識し、自律的に動作するロボットの構造と仕組みを紹介します。 |
IM-4 | 9 | 試験問題を解くAI | 機械読解技術により、AIが大学入試レベルの試験問題を解く仕組みを紹介します。 |
IM-5 | 4 | 見て、触って、感じる3D | ヘッドマウントディスプレイ、超単焦点プロジェクタ等で最先端の技術を体験しよう! |
IM-6 | 4 | メディア技術を応用した災害支援アプリケーション | バーチャルリアリティ技術を使えば、いろいろなシチュエーションを作れます。その中で今回は、災害支援アプリケーションを体験してみよう。 |
IM-7 | [パネル展示] メディア情報技術最前線! |
VRや対話技術など,最先端のメディア情報処理技術についてわかりやすく紹介します。 |
ネットワークデザイン学科
会場:6階 知能情報システム研究センター
学科 | SDGs | オープンラボテーマ | 内容 |
||
IN-1 | 9 | [ネットワークデザイン学科 コース紹介] | 入学後、自ら選択することができる「コミュニケーション・ソフトウェアコース」「サイバーセキュリティコース」を紹介します。ネットワークのスペシャリストを目指そう! | ||
IN-2 | 9 | 見せます! キャンパスネットワークの裏側! | 【随時開催】 大学の研究活動を支える巨大な学内ネットワークの心臓部を特別公開、潜入カメラの映像で〈バーチャル見学〉しよう! 【限定開催】 ネットワークシステムを間近で見る見学ツアーを実施します! 集合時間:① 11:45 ② 13:45(所要時間 約20分) 集合場所:知能情報システムセンター ※ 1ツアー最大受入れ人数 20名 ※ 事前予約不要 |
||
IN-3 | 9 | 人の活動支援のための情報技術 | コミュニケーションや学びを支援する画像認識技術・VR/AR技術を紹介します。 | ||
IN-4 | 9 | 11 | 14 | 様々な分野と融合するサイバー空間 | ICT/IoT/AI技術を用いて、サイバー空間 x (防災分野、水産分野等)の融合を目指した研究を紹介します。 |
IN-5 | 9 | [パネル展示] 人に優しいワイヤレスネットワーク |
ユーザ満足度を高めるヘテロジニアスワイヤレスエージェント技術を紹介します。 | ||
IN-6 | 9 | [パネル展示] プライバシーを守ろう |
人工知能を使うことで人の顔を認識して、自動的にプライバシーを守る技術を紹介します。 | ||
IN-7 | 8 | [パネル展示] ICTを活かして自治体と取り組む地域連携 |
桜の名所に設置した大規模ライブカメラをはじめ、自治体が今抱える問題に取り組む連携プロジェクトを多数ご紹介。 | ||
IN-8 | 9 | [パネル展示] ネットワークモデル(AI)にレトロゲームをさせよう |
レトロゲームに対してネットワークモデル(AI)を適用し、AIがハイスコアを獲得する様子を紹介します。 | ||
IN-9 | 4 | [パネル展示] VRで学ぶって何だろう |
最近様々な分野で活用されているVRが、教育分野にはどう応用できるかを紹介します。 | ||
IN-10 | 3 | [パネル展示] VR酔いを見抜けるか? |
VR体験時に酔った時に生体情報がどのように変化するかを紹介します。 |
個別相談・資料コーナー
閉じる
入試制度、奨学金、学修、就職支援など皆さんの質問に個別に対応します。
会場 | 時間 |
---|---|
1階 エントランスホール |
10:30~15:30 |