学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | report 第1問 |
report 第2問 |
report 第3問 |
report 第4問 |
rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 12+rep | 総得点 | 再履修生 |
IC | 00000 | D | D | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 00000 | 24 | 24 | 26 | 0 | 68 | 94 | |
IC | 00000 | C | B | 10 | 7 | - | - | 17 | 00000 | 50 | 42 | 33 | 30 | 109 | 172 | ||
IC | 00226 | D- | D | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 00226 | 38 | 27 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
IC | 00520 | C | C- | B | 10 | 7 | - | - | 17 | 00520 | 34 | 43 | 26 | 31 | 94 | 151 | |
IC | 05276 | C | D+ | D- | 10 | - | - | 9 | 19 | 05276 | 26 | 30 | 32 | 0 | 75 | 107 | |
IC | 06081 | C | C- | D+ | 10 | - | 10 | - | 20 | 06081 | 28 | 12 | 2 | 0 | 60 | 62 | |
IC | 06727 | D | D | - | 6 | 7 | - | 13 | 06727 | 30 | 7 | 22 | 18 | 50 | 90 | ||
IC | 07180 | C- | E | D- | 8 | 10 | - | - | 18 | 07180 | 24 | 28 | 14 | 2 | 70 | 86 | |
IC | 07282 | C | C- | C- | 10 | 10 | - | - | 20 | 07282 | 30 | 34 | 21 | 8 | 84 | 113 | |
IC | 10217 | C- | D+ | D+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 10217 | 42 | 34 | 28 | 18 | 96 | 142 | |
IC | 10311 | C+ | C- | C | 10 | 7 | - | - | 17 | 10311 | 50 | 41 | 24 | 34 | 108 | 166 | |
IC | 10714 | D | D+ | C- | 10 | - | - | 10 | 20 | 10714 | 42 | 34 | 15 | 0 | 96 | 111 | |
IC | 11822 | D | C | C+ | 10 | 9 | - | - | 19 | 11822 | 50 | 23 | 3 | 0 | 92 | 95 | |
IC | 11920 | D | C | C+ | 8 | - | - | 9 | 17 | 11920 | 50 | 41 | 24 | 14 | 108 | 146 | |
IC | 12312 | C | D | B | 10 | - | - | 10 | 20 | 12312 | 45 | 17 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
IC | 13050 | D | D | E | 10 | 10 | - | - | 20 | 13050 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
IC | 13532 | C | C | 10 | - | - | 9 | 19 | 13532 | 30 | 38 | 25 | 0 | 87 | 112 | ||
IC | 13731 | C | D+ | C | 8 | 10 | - | - | 18 | 13731 | 40 | 30 | 28 | 30 | 88 | 146 | |
IC | 17240 | D | C+ | 10 | 7 | - | - | 17 | 17240 | 29 | 22 | 0 | 1 | 68 | 69 | ||
IC | 18529 | C | C | B+ | 0 | 18529 | 40 | 29 | 21 | 16 | 69 | 106 | |||||
IC | 19056 | D+ | D | C- | 10 | 8 | - | - | 18 | 19056 | 14 | 8 | 0 | 0 | 40 | 40 | 修了証発行OK |
IC | 19780 | D | D+ | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 19780 | 29 | 29 | 17 | 5 | 78 | 100 | |
IC | 20610 | 10 | 10 | - | - | 20 | 20610 | 21 | 23 | 6 | 8 | 64 | 78 | ||||
IC | 21129 | D | D+ | D- | 10 | 9 | - | - | 19 | 21129 | 30 | 43 | 30 | 22 | 92 | 144 | |
IC | 21902 | C+ | C | C | 8 | 10 | - | - | 18 | 21902 | 42 | 40 | 28 | 29 | 100 | 157 | |
IC | 24389 | B+ | C- | 10 | 10 | - | - | 20 | 24389 | 50 | 47 | 34 | 31 | 117 | 182 | ||
IC | 25003 | D | B- | C+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 25003 | 33 | 24 | 26 | 0 | 77 | 103 | |
IC | 25052 | B- | C- | C+ | 10 | - | 9 | - | 19 | 25052 | 50 | 50 | 30 | 0 | 119 | 149 | |
IC | 25097 | 10 | - | - | 10 | 20 | 25097 | 44 | 23 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||
IC | 25100 | C | C- | B | 8 | - | - | 10 | 18 | 25100 | 45 | 44 | 25 | 19 | 107 | 151 | |
IC | 26813 | B- | C | A- | 10 | 10 | - | - | 20 | 26813 | 50 | 44 | 41 | 39 | 114 | 194 | |
IC | 28605 | C | E | 10 | 10 | - | - | 20 | 28605 | 41 | 22 | 2 | 1 | 83 | 86 | ||
IC | 29064 | C+ | D+ | C+ | 10 | - | 10 | - | 20 | 29064 | 50 | 30 | 24 | 30 | 100 | 154 | |
IC | 30028 | D | D- | 0 | 30028 | 36 | 37 | 0 | 2 | 73 | 75 | ||||||
IC | 31916 | C | D+ | D+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 31916 | 50 | 42 | 30 | 2 | 112 | 144 | |
IC | 37564 | D- | E | E | 0 | 37564 | 20 | 4 | 3 | 0 | 24 | 27 | |||||
IC | 42219 | C- | D | D- | 10 | - | - | 9 | 19 | 42219 | 16 | 16 | 16 | 0 | 51 | 67 | |
IC | 42915 | A+ | C | C | 10 | - | - | 9 | 19 | 42915 | 35 | 28 | 18 | 6 | 82 | 106 | |
IC | 45541 | A+ | C+ | B | 10 | 10 | - | - | 20 | 45541 | 50 | 37 | 30 | 0 | 107 | 137 | |
IC | 65536 | D | C | 9 | - | - | 10 | 19 | 65536 | 50 | 22 | 28 | 18 | 91 | 137 | ||
IC | 65537 | C | C- | C- | 10 | - | 10 | - | 20 | 65537 | 31 | 31 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
IC | 70214 | B- | C | D+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 70214 | 33 | 34 | 8 | 0 | 87 | 95 | |
IC | 71123 | D | D+ | C+ | 10 | - | - | 9 | 19 | 71123 | 37 | 16 | 28 | 10 | 72 | 110 | |
IC | 72935 | B | D+ | C+ | 10 | 10 | - | - | 20 | 72935 | 37 | 26 | 26 | 13 | 83 | 122 | |
IC | 81118 | D+ | D+ | D- | 10 | 10 | - | - | 20 | 81118 | 37 | 44 | 24 | 18 | 101 | 143 | |
IC | 91423 | C | C | C+ | 0 | 91423 | 50 | 30 | 26 | 4 | 80 | 110 | |||||
IC | 97512 | C | D+ | C- | 10 | 7 | - | - | 17 | 97512 | 37 | 35 | 31 | 2 | 89 | 122 | |
IC | なし | B | B+ | C | 10 | - | - | 10 | 20 | なし | 36 | 37 | 18 | 13 | 93 | 124 | |
IC | なし | C- | D | 0 | なし | 39 | 26 | 30 | 17 | 65 | 112 | ||||||
IC | なし | D | C- | D | 10 | - | - | 9 | 19 | なし | 32 | 18 | 26 | 8 | 69 | 103 | |
学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | report
第1問 |
report
第2問 |
report
第3問 |
report
第4問 |
rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 12+rep | 総得点 | 再履修生 |
IM | 00127 | A+ | B | B+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 00127 | 50 | 32 | 10 | 0 | 102 | 112 | |
IM | 00402 | C+ | D+ | E | 0 | 00402 | 33 | 33 | 4 | 17 | 66 | 87 | |||||
IM | 00406 | D | D | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 00406 | 31 | 39 | 7 | 0 | 90 | 97 | |
IM | 00540 | C- | D+ | D+ | 10 | 10 | - | - | 20 | 00540 | 48 | 24 | 18 | 13 | 92 | 123 | |
IM | 00623 | D | C | C- | 10 | - | - | 10 | 20 | 00623 | 45 | 22 | 24 | 0 | 87 | 111 | |
IM | 00732 | D- | C- | 0 | 00732 | 39 | 33 | 0 | 0 | 72 | 72 | ||||||
IM | 00777 | A | D | C+ | 10 | 7 | - | - | 17 | 00777 | 22 | 8 | 0 | 3 | 47 | 50 | 修了証発行OK |
IM | 01221 | A+ | C+ | B- | 10 | 10 | - | - | 20 | 01221 | 39 | 39 | 32 | 0 | 98 | 130 | |
IM | 02728 | C+ | B- | C | 10 | - | 10 | - | 20 | 02728 | 50 | 43 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
IM | 05025 | D | D+ | C | 10 | - | 8 | - | 18 | 05025 | 25 | 24 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
IM | 05238 | B | C- | C+ | 0 | 05238 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | 27 | 修了証発行なし | ||||
IM | 05245 | D | C | A- | 10 | 10 | - | - | 20 | 05245 | 45 | 28 | 35 | 40 | 93 | 168 | |
IM | 05510 | B | C+ | C | 0 | 05510 | 47 | 39 | 11 | 4 | 86 | 101 | |||||
IM | 08013 | C- | D+ | C- | 10 | - | - | 10 | 20 | 08013 | 48 | 32 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
IM | 10101 | B | D+ | 8 | 10 | - | - | 18 | 10101 | 39 | 29 | 4 | 0 | 86 | 90 | ||
IM | 10321 | C | D | D+ | 8 | - | 10 | - | 18 | 10321 | 46 | 44 | 22 | 32 | 108 | 162 | |
IM | 11111 | C+ | C | C+ | 10 | - | 10 | - | 20 | 11111 | 27 | 7 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
IM | 11206 | E | 10 | - | - | 10 | 20 | 11206 | 36 | 25 | 1 | 0 | 81 | 82 | |||
IM | 12345 | D | D+ | C+ | 10 | 9 | - | - | 19 | 12345 | 46 | 32 | 0 | 0 | 97 | 97 | |
IM | 12345 | B | D | D- | 10 | 5 | - | - | 15 | 12345 | 36 | 18 | 0 | 0 | 69 | 69 | |
IM | 13572 | D- | D+ | E | 10 | - | - | 10 | 20 | 13572 | 32 | 19 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
IM | 14159 | D | C | C | 10 | - | - | 10 | 20 | 14159 | 50 | 43 | 28 | 24 | 113 | 165 | |
IM | 14201 | D- | D+ | 0 | 14201 | 17 | 16 | 17 | 2 | 33 | 52 | 修了証発行OK | |||||
IM | 17042 | E | E | D- | 10 | - | - | 8 | 18 | 17042 | 14 | 10 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
IM | 17320 | A+ | C | B | 10 | 10 | - | - | 20 | 17320 | 38 | 45 | 34 | 0 | 103 | 137 | |
IM | 19664 | C | C | C | 10 | - | - | 10 | 20 | 19664 | 50 | 46 | 32 | 3 | 116 | 151 | |
IM | 20065 | D | D+ | E | 10 | - | - | 10 | 20 | 20065 | 22 | 23 | 12 | 0 | 65 | 77 | |
IM | 25012 | C | D | E | 0 | 25012 | 42 | 34 | 27 | 0 | 76 | 103 | |||||
IM | 25023 | C | C | C+ | 10 | - | 7 | - | 17 | 25023 | 50 | 43 | 30 | 0 | 110 | 140 | |
IM | 25056 | B- | D+ | C+ | 8 | 10 | - | - | 18 | 25056 | 47 | 39 | 29 | 34 | 104 | 167 | |
IM | 25063 | D | D+ | C- | 10 | - | - | 10 | 20 | 25063 | 32 | 37 | 16 | 0 | 89 | 105 | |
IM | 25102 | C | C | C | 10 | - | - | 10 | 20 | 25102 | 43 | 22 | 19 | 0 | 85 | 104 | |
IM | 25252 | D+ | D | C+ | 10 | - | 10 | - | 20 | 25252 | 37 | 31 | 0 | 0 | 88 | 88 | |
IM | 25252 | D | D+ | D | 10 | - | - | 10 | 20 | 25252 | 46 | 16 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
IM | 26258 | D | C- | A- | 10 | 10 | - | - | 20 | 26258 | 38 | 45 | 19 | 0 | 103 | 122 | |
IM | 30271 | C+ | C- | 0 | 30271 | 45 | 42 | 13 | 35 | 87 | 135 | 修了証発行OK | |||||
IM | 36467 | E | D- | 0 | 36467 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 修了証発行なし | |||||
IM | 39393 | C- | D+ | D- | 10 | 9 | - | - | 19 | 39393 | 32 | 16 | 7 | 0 | 67 | 74 | |
IM | 42124 | C- | C | C+ | 8 | - | 7 | - | 15 | 42124 | 48 | 40 | 2 | 0 | 103 | 105 | |
IM | 52027 | C+ | D | C | 0 | 52027 | 25 | 42 | 16 | 2 | 67 | 85 | |||||
IM | 55555 | D | C+ | B+ | 10 | 10 | - | - | 20 | 55555 | 41 | 12 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
IM | 58207 | C | C+ | A | 10 | - | - | 10 | 20 | 58207 | 43 | 29 | 37 | 13 | 92 | 142 | |
IM | 60926 | D | D | C+ | 8 | - | - | 10 | 18 | 60926 | 33 | 29 | 6 | 0 | 80 | 86 | |
IM | 70123 | B | D+ | B- | 10 | - | - | 10 | 20 | 70123 | 50 | 50 | 24 | 19 | 120 | 163 | |
IM | 70923 | D | D+ | D | 10 | 7 | - | - | 17 | 70923 | 50 | 33 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
IM | 81126 | D | C+ | 0 | 81126 | 25 | 5 | 20 | 6 | 30 | 56 | ||||||
IM | 94302 | C | D+ | D | 0 | 94302 | 41 | 43 | 0 | 8 | 84 | 92 | |||||
IM | なし | B | D+ | B | 10 | - | - | 10 | 20 | なし | 37 | 43 | 3 | 0 | 100 | 103 | |
IM | なし | D | D+ | D+ | 10 | - | - | 8 | 18 | なし | 42 | 12 | 29 | 6 | 72 | 107 | |
IM | なし | D- | D | D+ | 10 | - | - | 10 | 20 | なし | 25 | 40 | 27 | 18 | 85 | 130 | |
IM | なし | B | C | C+ | 10 | - | - | 10 | 20 | なし | 50 | 42 | 30 | 34 | 112 | 176 | |
IM | なし | C+ | D+ | C- | 10 | - | 10 | - | 20 | なし | 37 | 45 | 28 | 24 | 102 | 154 | |
IM | なし | D | C | C- | 10 | - | - | 6 | 16 | なし | 34 | 32 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
IM | なし | D | C- | 0 | なし | 29 | 23 | 28 | 0 | 52 | 80 | ||||||
IM | なし | D | C | C+ | 0 | なし | 34 | 19 | 6 | 6 | 53 | 65 | |||||
学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | report
第1問 |
report
第2問 |
report
第3問 |
report
第4問 |
rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 12+rep | 総得点 | 再履修生 |
IS | 00096 | C+ | C- | C | 10 | 10 | - | - | 20 | 00096 | 40 | 40 | 31 | 32 | 100 | 163 | |
IS | 01007 | C- | B | C | 10 | 10 | - | - | 20 | 01007 | 31 | 14 | 12 | 4 | 65 | 81 | |
IS | 01012 | B- | C | B- | 10 | 8 | - | - | 18 | 01012 | 42 | 43 | 32 | 23 | 103 | 158 | |
IS | 01239 | D+ | C | D | 0 | 01239 | 36 | 38 | 2 | 0 | 74 | 76 | |||||
IS | 01729 | B | C- | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 01729 | 43 | 46 | 37 | 28 | 109 | 174 | |
IS | 02835 | C+ | C- | B- | 10 | 9 | - | - | 19 | 02835 | 50 | 47 | 14 | 27 | 116 | 157 | |
IS | 03104 | B+ | D+ | D+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 03104 | 48 | 41 | 2 | 0 | 109 | 111 | |
IS | 03330 | D | D+ | D | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 03330 | 46 | 45 | 4 | 2 | 111 | 117 | |
IS | 03703 | D | C | 10 | 8 | - | - | 18 | 03703 | 46 | 39 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
IS | 04060 | D | C+ | D+ | 10 | - | - | 10 | 20 | 04060 | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | 60 | |
IS | 04505 | D | D | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 04505 | 40 | 34 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
IS | 05656 | D | D | 10 | 10 | 05656 | 22 | 6 | 2 | 0 | 38 | 40 | |||||
IS | 06530 | D | D+ | D- | 10 | 10 | - | - | 20 | 06530 | 45 | 30 | 0 | 0 | 95 | 95 | |
IS | 09349 | D | D | D- | 6 | 6 | - | - | 12 | 09349 | 37 | 32 | 2 | 16 | 81 | 99 | |
IS | 10031 | C | C+ | C- | 10 | 10 | - | - | 20 | 10031 | 42 | 42 | 27 | 24 | 104 | 155 | |
IS | 10204 | B | B- | C | 10 | 10 | - | - | 20 | 10204 | 30 | 40 | 25 | 18 | 90 | 133 | |
IS | 10530 | C+ | B- | C- | 10 | - | - | 10 | 20 | 10530 | 44 | 36 | 20 | 31 | 100 | 151 | |
IS | 11111 | B+ | B+ | A- | 10 | - | - | 10 | 20 | 11111 | 42 | 33 | 30 | 27 | 95 | 152 | |
IS | 11126 | D+ | C | C- | 7 | 10 | - | - | 17 | 11126 | 50 | 14 | 24 | 13 | 81 | 118 | |
IS | 11306 | C+ | C | C+ | 10 | - | 10 | - | 20 | 11306 | 40 | 40 | 6 | 32 | 102 | 140 | |
IS | 12210 | B | C+ | C | 10 | - | - | 10 | 20 | 12210 | 47 | 35 | 0 | 0 | 102 | 102 | |
IS | 12611 | B+ | C- | D+ | 10 | 10 | - | - | 20 | 12611 | 10 | 35 | 0 | 4 | 65 | 69 | |
IS | 13210 | C | C | D+ | 10 | 10 | 13210 | 44 | 32 | 18 | 0 | 86 | 104 | ||||
IS | 20071 | D+ | 10 | 10 | - | - | 20 | 20071 | 25 | 16 | 18 | 1 | 61 | 80 | |||
IS | 20415 | C- | C | 10 | 10 | - | - | 20 | 20415 | 28 | 23 | 10 | 27 | 71 | 108 | ||
IS | 20665 | D+ | D+ | C+ | - | 10 | 10 | - | 20 | 20665 | 35 | 46 | 23 | 8 | 101 | 132 | |
IS | 21473 | C | C | C | 10 | - | - | 10 | 20 | 21473 | 50 | 32 | 32 | 13 | 102 | 147 | |
IS | 21823 | C | C- | D- | 0 | 21823 | 27 | 36 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||||
IS | 22377 | D+ | C+ | B- | 0 | 22377 | 44 | 45 | 28 | 16 | 89 | 133 | |||||
IS | 25016 | B- | C+ | C | 10 | - | - | 10 | 20 | 25016 | 21 | 50 | 31 | 17 | 91 | 139 | |
IS | 25018 | D | D+ | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 25018 | 40 | 21 | 0 | 13 | 81 | 94 | |
IS | 25046 | D | D+ | C | 10 | - | 10 | - | 20 | 25046 | 35 | 35 | 28 | 13 | 90 | 131 | |
IS | 25053 | C | D+ | C- | 10 | 10 | - | - | 20 | 25053 | 29 | 47 | 22 | 6 | 96 | 124 | |
IS | 25060 | C+ | C+ | C | 10 | 10 | - | - | 20 | 25060 | 47 | 41 | 26 | 13 | 108 | 147 | |
IS | 25063 | C | D+ | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 25063 | 37 | 20 | 2 | 4 | 77 | 83 | |
IS | 25096 | B | C | B | 10 | 10 | - | - | 20 | 25096 | 46 | 38 | 27 | 14 | 104 | 145 | |
IS | 30119 | B- | C | B- | 10 | 10 | - | - | 20 | 30119 | 35 | 37 | 24 | 21 | 92 | 137 | |
IS | 30201 | B- | C+ | C | - | - | 10 | 10 | 30201 | 45 | 50 | 28 | 26 | 105 | 159 | ||
IS | 30531 | C+ | D+ | C | 9 | 10 | - | - | 19 | 30531 | 30 | 31 | 22 | 6 | 80 | 108 | |
IS | 34987 | D | C- | D | 8 | 10 | - | - | 18 | 34987 | 18 | 12 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
IS | 35315 | C- | D+ | C | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 35315 | 39 | 37 | 28 | 29 | 96 | 153 | |
IS | 51217 | 10 | 10 | - | - | 20 | 51217 | 38 | 24 | 22 | 39 | 82 | 143 | ||||
IS | 56562 | A- | C | C+ | 10 | 10 | - | - | 20 | 56562 | 35 | 38 | 32 | 36 | 93 | 161 | |
IS | 60512 | D | C- | E | 9 | 8 | - | - | 17 | 60512 | 43 | 34 | 18 | 4 | 94 | 116 | |
IS | 61220 | A+ | C+ | D+ | 0 | 61220 | 41 | 25 | 0 | 0 | 66 | 66 | |||||
IS | 64128 | C | C+ | A- | 10 | 10 | - | - | 20 | 64128 | 42 | 41 | 25 | 0 | 106 | 131 | |
IS | 70203 | B+ | D+ | C | 10 | 10 | - | - | 20 | 70203 | 35 | 39 | 18 | 0 | 94 | 112 | |
IS | 83419 | C | C- | D | 10 | 10 | - | - | 20 | 83419 | 38 | 42 | 26 | 25 | 100 | 151 | |
IS | 89822 | C | C- | D- | - | 10 | 7 | - | 17 | 89822 | 26 | 10 | 16 | 36 | 53 | 105 | |
IS | ***** | C | B | C- | 10 | 9 | - | - | 19 | ***** | 39 | 31 | 24 | 13 | 89 | 126 | |
IS | なし | C | B+ | B+ | 10 | - | - | 10 | 20 | なし | 44 | 32 | 32 | 33 | 96 | 161 | |
IS | なし | C | C | C+ | 10 | 10 | - | - | 20 | なし | 18 | 33 | 22 | 27 | 71 | 120 | |
IS | なし | B- | C | C+ | - | 10 | - | 10 | なし | 30 | 20 | 0 | 25 | 60 | 85 | ||
IS | なし | C | C | D | 10 | 8 | - | - | 18 | なし | 43 | 45 | 24 | 0 | 106 | 130 | |
学科 | 暗証番号 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | report
第1問 |
report
第2問 |
report
第3問 |
report
第4問 |
rep | 暗証番号 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 12+rep | 総得点 | 再履修生 |