募集人員合計欄には、公募制推薦入試、一般入試以外の入試の募集人数を含んでいます。(単位:人)
| 学部 | 学科 | 募集人員 合計 |
公募制 推薦 入試 |
一般入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 合計 | |||||||||
| A 日程 |
B 日程 |
AC 日程 |
BC 日程 |
C 日程 |
後期 日程 |
C 日程 |
|||||
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 140 | 30 | 33 | - | 8 | - | 7 | 7 | 2 | 57 |
| 工学部 | ロボット工学科 |
80 | 15 | 16 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 41 |
| 生命工学科 |
65 | 12 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 34 | |
| 建築学科 | 140 | 34 | 30 | 16 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 71 | |
| 空間デザイン学科 | 90 | 17 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 46 | |
| 都市デザイン工学科 | 90 | 21 | 19 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 46 | |
| 電子情報通信工学科 | 100 | 26 | 19 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 50 | |
| 電気電子システム工学科 | 115 | 26 | 25 | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 58 | |
| 機械工学科 | 130 | 31 | 27 | 13 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 65 | |
| 応用化学科 | 120 | 33 | 26 | 11 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 61 | |
| 環境工学科 | 70 | 15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | |
| 計 | 1,000 | 230 | 207 | 104 | 54 | 20 | 47 | 56 | 20 | 508 | |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 95 | 24 | 18 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 47 |
| 情報ネットワーク学科 | 95 | 24 | 18 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 47 | |
| 情報システム学科 | 95 | 24 | 18 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 47 | |
| 情報メディア学科 | 95 | 24 | 18 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 47 | |
| 計 | 380 | 96 | 72 | 36 | 20 | 8 | 20 | 24 | 8 | 188 | |
※工学部ロボット工学科・生命工学科は2010年4月開設