| 2010年度 入試結果 |
|---|
専門高校特別推薦入試
| 学部・学科 | 志願者数 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 5 | 5 | |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 第1志望 | 1 | 1 |
| 第2志望 | - | 3 | ||
| 情報ネットワーク学科 | 第1志望 | 5 | 5 | |
| 第2志望 | - | 4 | ||
| 情報システム学科 | 19 | 8 | ||
| 情報メディア学科 | 12 | 6 | ||
| 計 | 37 | 27 | ||
|
建築学科 | 27 | 14 | |
| 空間デザイン学科 | 12 | 6 | ||
| 都市デザイン工学科 | 15 | 14 | ||
| 電子情報通信工学科 | 第1志望 | 7 | 6 | |
| 第2志望 | - | 7 | ||
| 電気電子システム工学科 | 22 | 11 | ||
| ロボット工学科 | 6 | 6 | ||
| 機械工学科 | 19 | 10 | ||
| 環境工学科 | 5 | 5 | ||
| 生命工学科 | 2 | 2 | ||
| 応用化学科 | 7 | 7 | ||
| 計 | 122 | 88 | ||
| 合計 | 164 | 120 | ||


