| 2010年度 入試結果 |
|---|
各種入試
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 0 | - | - |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
| 情報ネットワーク学科 | 0 | - | - | |
| 情報システム学科 | 0 | - | - | |
| 情報メディア学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 0 | - | - | |
| 工学部 | 建築学科 | 1 | 1 | 1 |
| 空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
| 都市デザイン工学科 | 0 | - | - | |
| 電子情報通信工学科 | 0 | - | - | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | - | - | |
| ロボット工学科 | 0 | - | - | |
| 機械工学科 | 0 | - | - | |
| 環境工学科 | 2 | 1 | 1 | |
| 生命工学科 | 0 | - | - | |
| 応用化学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 3 | 2 | 2 | |
| 合計 | 3 | 2 | 2 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 0 | - | - |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
| 情報ネットワーク学科 | 0 | - | - | |
| 情報システム学科 | 0 | - | - | |
| 情報メディア学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 0 | - | - | |
| 工学部 | 建築学科 | 0 | - | - |
| 空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
| 都市デザイン工学科 | 0 | - | - | |
| 電子情報通信工学科 | 0 | - | - | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | - | - | |
| ロボット工学科 | 0 | - | - | |
| 機械工学科 | 0 | - | - | |
| 環境工学科 | 0 | - | - | |
| 生命工学科 | 0 | - | - | |
| 応用化学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 0 | - | - |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 2 | 2 | 2 |
| 情報ネットワーク学科 | 3 | 3 | 2 | |
| 情報システム学科 | 0 | - | - | |
| 情報メディア学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 5 | 5 | 4 | |
| 工学部 | 建築学科 | 6 | 5 | 4 |
| 空間デザイン学科 | 2 | 2 | 0 | |
| 都市デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 電子情報通信工学科 | 5 | 4 | 3 | |
| 電気電子システム工学科 | 3 | 3 | 3 | |
| ロボット工学科 | 5 | 5 | 5 | |
| 機械工学科 | 13 | 12 | 7 | |
| 環境工学科 | 2 | 2 | 2 | |
| 生命工学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 応用化学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 38 | 35 | 26 | |
| 合計 | 43 | 40 | 30 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
| 情報ネットワーク学科 | 0 | - | - | |
| 情報システム学科 | 4 | 4 | 1 | |
| 情報メディア学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 4 | 4 | 1 | |
| 工学部 | 建築学科 | 0 | - | - |
| 空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
| 都市デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 電子情報通信工学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 電気電子システム工学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 機械工学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 環境工学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 応用化学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 生体医工学科 | 0 | - | - | |
| 技術マネジメント学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 6 | 6 | 1 | |
| 合計 | 11 | 11 | 3 | |
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 知的財産学部 | 知的財産学科 | 0 | - | - |
| 情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
| 情報ネットワーク学科 | 0 | - | - | |
| 情報システム学科 | 0 | - | - | |
| 情報メディア学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 0 | - | - | |
| 工学部 | 建築学科 | 0 | - | - |
| 空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
| 都市デザイン工学科 | 0 | - | - | |
| 電子情報通信工学科 | 0 | - | - | |
| 電気電子システム工学科 | 0 | - | - | |
| 機械工学科 | 1 | 1 | 0 | |
| 環境工学科 | 0 | - | - | |
| 応用化学科 | 0 | - | - | |
| 生体医工学科 | 0 | - | - | |
| 技術マネジメント学科 | 0 | - | - | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | |


