2009年度 入試結果 |
---|
ものづくりAO入試
学部・学科 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|
工学部 | 建築学科 | 6 | 6 |
空間デザイン学科 | 5 | 5 | |
都市デザイン工学科 | 4 | 4 | |
電子情報通信工学科 | 4 | 3 | |
電気電子システム工学科 | 1 | 1 | |
機械工学科 | 6 | 6 | |
応用化学科 | 1 | 1 | |
環境工学科 | 0 | - | |
計 | 27 | 26 | |
情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - |
情報ネットワーク学科 | 2 | 2 | |
情報システム学科 | 5 | 5 | |
情報メディア学科 | 1 | 1 | |
計 | 8 | 8 | |
合計 | 35 | 34 |
※工学部ロボット工学科および生命工学科は、2010年度入試から実施。