[an error occurred while processing this directive]

学部入試

一般入試前期C日程

志願・合格者数

工学部ロボット工学科および生命工学科は、2010年度入試から実施。

学部・学科 志願者数 合格者数 倍率
理系型/文理型 総合型 理系型/文理型 総合型 理系型/文理型 総合型
知的財産学部 10 14 4 6 2.5 2.3
工学部 建築学科 106 84 15 20 7.1 4.2
空間デザイン学科 50 56 12 17 4.2 3.3
都市デザイン工学科 28 24 10 11 2.8 2.2
電子情報通信工学科 60 50 16 15 3.8 3.3
電気電子システム工学科 103 83 20 17 5.2 4.9
機械工学科 143 128 16 16 8.9 8.0
応用化学科 81 80 30 37 2.7 2.2
環境工学科 30 31 10 13 3.0 2.4
601 536 129 146 4.7 3.7
情報科学部 コンピュータ科学科 44 39 13 16 3.4 2.4
情報ネットワーク学科 24 26 6 12 4.0 2.2
情報システム学科 64 55 22 19 2.9 2.9
情報メディア学科 49 34 14 11 3.5 3.1
181 154 55 58 3.3 2.7
合計 792 704 188 210 - -

TOP

[an error occurred while processing this directive]