2009年度 入試結果 |
---|
各種入試
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
知的財産学部 | 0 | - | - | |
工学部 | 建築学科 | 2 | 2 | 0 |
空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
都市デザイン工学科 | 0 | - | - | |
電子情報通信工学科 | 0 | - | - | |
電気電子システム工学科 | 1 | 1 | 1 | |
機械工学科 | 0 | - | - | |
応用化学科 | 0 | - | - | |
環境工学科 | 0 | - | - | |
計 | 3 | 3 | 1 | |
情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
情報ネットワーク学科 | 0 | - | - | |
情報システム学科 | 0 | - | - | |
情報メディア学科 | 0 | - | - | |
計 | 0 | - | - | |
合計 | 3 | 3 | 1 |
※出願はありませんでした。
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
知的財産学部 | 1 | 1 | 1 | |
工学部 | 建築学科 | 3 | 3 | 3 |
空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
都市デザイン工学科 | 0 | - | - | |
電子情報通信工学科 | 4 | 4 | 2 | |
電気電子システム工学科 | 7 | 7 | 2 | |
機械工学科 | 8 | 8 | 8 | |
環境工学科 | 1 | 1 | 1 | |
応用化学科 | 4 | 4 | 2 | |
計 | 27 | 27 | 18 | |
情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
情報ネットワーク学科 | 4 | 4 | 3 | |
情報システム学科 | 6 | 6 | 3 | |
情報メディア学科 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 12 | 12 | 8 | |
合計 | 40 | 40 | 27 |
学部・学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
知的財産学部 | 0 | - | - | |
工学部 | 建築学科 | 1 | 0 | - |
空間デザイン学科 | 0 | - | - | |
都市デザイン工学科 | 0 | - | - | |
電子情報通信工学科 | 0 | - | - | |
電気電子システム工学科 | 0 | - | - | |
機械工学科 | 1 | 1 | 1 | |
環境工学科 | 0 | - | - | |
応用化学科 | 0 | - | - | |
生体医工学科 | 0 | - | - | |
技術マネジメント学科 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 3 | 2 | 1 | |
情報科学部 | コンピュータ科学科 | 0 | - | - |
情報システム学科 | 1 | 1 | 1 | |
情報メディア学科 | 0 | - | - | |
計 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 4 | 3 | 2 |
※出願はありませんでした。